Billnäsin keskimatka Snappertunassa, 4.4.2009
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Fadeev Evgeny 6-1.43 29-6.51 17-8.27 6-12.24 6-13.40 5-15.45 4-17.45 3-19.37 2-20.28 1-25.22 3-29.24 3-30.53 1-32.16 1-34.36 1-35.21 1-35.51 1-36.45 1-37.42 1-38.09 38.09 Fadeev Evgeny
2. Noponen Petri 23-1.49 5-6.15 6-7.59 5-12.07 4-13.28 2-15.22 1-17.26 1-19.25 1-20.20 1-25.22 1-29.15 1-30.47 2-32.18 2-34.42 2-35.28 2-35.57 2-36.53 2-37.59 2-38.25 38.24 Noponen Petri
3. Mertanen Simo 6-1.43 3-6.05 2-7.43 1-11.39 1-12.51 1-15.14 2-17.27 2-19.31 3-20.32 3-25.23 2-29.19 2-30.51 2-32.18 3-35.17 3-36.09 3-36.40 3-37.34 3-38.41 3-39.10 39.10 Mertanen Simo
4. Pihl Peeter 28-1.50 32-6.58 25-8.38 19-13.02 16-14.24 11-16.16 7-18.14 6-20.13 6-21.08 6-26.06 9-30.25 7-31.57 6-33.19 5-35.38 4-36.21 4-36.54 4-37.54 4-38.56 4-39.22 39.21 Pihl Peeter
5. Taanila Vesa 20-1.48 4-6.10 4-7.47 2-11.47 2-13.06 3-15.32 3-17.43 4-19.40 4-20.36 4-25.26 4-29.30 4-31.03 4-32.34 4-35.34 5-36.25 5-36.56 4-37.54 5-38.57 5-39.24 39.25 Taanila Vesa
6. Kivelä Matti 5-1.42 7-6.22 5-7.56 4-11.55 5-13.33 6-15.59 11-18.28 9-20.27 8-21.22 12-26.22 12-30.49 11-32.20 10-33.39 7-36.00 7-36.42 6-37.12 6-38.09 6-39.03 6-39.29 39.29 Kivelä Matti
7. Itävuo Pekka 36-1.53 19-6.43 18-8.28 9-12.41 9-14.09 11-16.16 10-18.22 10-20.28 11-21.29 8-26.14 6-30.16 6-31.53 6-33.19 6-35.50 6-36.40 7-37.15 7-38.10 7-39.07 7-39.34 39.34 Itävuo Pekka
8. Heikkilä Tero 33-1.52 13-6.31 15-8.26 16-12.54 13-14.14 7-16.06 6-18.07 7-20.14 7-21.11 10-26.19 10-30.43 10-32.12 10-33.39 9-36.07 8-36.54 8-37.24 8-38.17 8-39.22 8-39.48 39.48 Heikkilä Tero
9. Metsälä Juuso 62-2.20 30-6.55 23-8.35 11-12.44 12-14.13 9-16.14 11-18.28 8-20.22 13-21.33 7-26.11 5-30.10 5-31.45 5-33.13 10-36.22 9-37.07 9-37.36 9-38.28 9-39.31 9-39.57 39.57 Metsälä Juuso
10. Saramäki Niklas 33-1.52 12-6.28 8-8.08 26-13.20 17-14.29 17-16.34 16-18.48 17-20.51 16-21.45 15-26.43 13-30.52 13-32.27 13-33.55 11-36.24 10-37.10 12-37.51 11-38.42 10-39.39 10-40.05 40.05 Saramäki Niklas
11. Reitti Mikko 1-1.32 1-6.01 3-7.45 3-11.54 3-13.08 4-15.36 5-17.57 5-19.52 5-20.44 5-25.43 14-30.54 12-32.26 12-33.53 12-36.25 11-37.11 10-37.42 10-38.39 11-39.45 11-40.10 40.10 Reitti Mikko
12. Patana Mikko 15-1.46 11-6.26 15-8.26 14-12.48 10-14.12 13-16.17 8-18.20 12-20.30 10-21.28 9-26.18 7-30.22 9-32.00 9-33.31 8-36.02 12-37.14 13-37.52 13-38.51 13-39.57 12-40.23 40.24 Patana Mikko
12. Vapa Marko 3-1.40 16-6.35 13-8.21 7-12.27 6-13.40 14-16.18 8-18.20 11-20.29 9-21.25 10-26.19 7-30.22 7-31.57 8-33.29 13-36.26 13-37.21 11-37.50 12-38.45 12-39.53 13-40.24 40.24 Vapa Marko
14. Puusepp Markus 13-1.45 8-6.23 14-8.22 18-12.58 38-15.24 31-17.20 27-19.24 23-21.25 33-23.14 26-27.40 17-31.37 17-33.11 17-34.36 15-36.54 15-37.42 15-38.16 15-39.13 14-40.06 14-40.33 40.33 Puusepp Markus
14. Leskinen Aleksi 8-1.44 17-6.38 10-8.16 10-12.42 10-14.12 8-16.13 13-18.30 13-20.35 11-21.29 14-26.31 11-30.46 14-32.36 14-34.13 14-36.43 14-37.35 14-38.10 14-39.09 15-40.07 15-40.34 40.33 Leskinen Aleksi
16. Pajula Kimmo 4-1.41 6-6.21 20-8.32 12-12.46 18-14.31 19-16.46 20-18.53 20-21.13 20-22.09 18-27.01 16-31.21 16-32.55 16-34.32 16-37.06 16-37.55 16-38.27 16-39.26 16-40.28 16-40.54 40.53 Pajula Kimmo
17. Sorsa Perttu 33-1.52 14-6.33 11-8.18 23-13.07 23-14.39 26-16.52 28-19.26 27-21.39 23-22.30 21-27.20 19-31.43 18-33.22 18-34.45 18-37.16 17-37.59 17-38.29 17-39.27 17-40.35 17-41.02 41.01 Sorsa Perttu
18. Pukema Hannu-Pekka 23-1.49 10-6.25 7-8.02 33-13.31 24-14.42 29-17.12 24-19.14 23-21.25 24-22.31 20-27.15 15-31.15 15-32.49 15-34.15 17-37.13 18-38.07 18-38.38 18-39.32 17-40.35 18-41.05 41.04 Pukema Hannu-Pekka
19. Mäki-Ullakko Mikko 28-1.50 45-7.26 41-9.11 51-14.32 48-16.02 35-17.49 32-19.50 28-21.49 27-22.50 27-27.52 24-31.58 23-33.38 22-35.07 21-37.49 21-38.35 20-39.05 19-39.58 19-41.00 19-41.29 41.28 Mäki-Ullakko Mikko
20. Ikävalko Petri 48-2.03 24-6.49 28-8.44 34-13.34 30-14.56 28-16.55 26-19.22 22-21.23 22-22.26 23-27.27 22-31.56 20-33.31 20-35.00 20-37.43 20-38.31 20-39.05 21-40.05 20-41.09 20-41.39 41.38 Ikävalko Petri
21. Mehtälä Erkka 23-1.49 21-6.44 40-9.05 31-13.26 25-14.43 18-16.43 18-18.49 14-20.44 18-22.02 19-27.14 17-31.37 19-33.28 19-34.59 19-37.41 19-38.29 19-38.59 19-39.58 21-41.12 21-41.42 41.41 Mehtälä Erkka
22. Hytönen Juho-Veikko 32-1.51 23-6.47 21-8.33 21-13.05 20-14.35 44-18.14 42-20.32 38-22.33 38-23.33 29-28.21 26-32.23 26-34.02 24-35.26 24-38.01 22-38.51 22-39.25 22-40.23 22-41.25 22-41.55 41.55 Hytönen Juho-Veikko
23. Loukkalahti Marko 23-1.49 39-7.07 32-8.50 30-13.25 29-14.50 21-16.50 21-19.02 21-21.14 21-22.11 24-27.28 21-31.53 22-33.35 23-35.13 23-37.58 24-38.55 23-39.26 23-40.28 23-41.35 23-42.04 42.03 Loukkalahti Marko
24. Mjøsund Asgeir 15-1.46 28-6.50 27-8.43 24-13.08 34-15.07 33-17.32 29-19.30 25-21.31 25-22.34 25-27.39 20-31.52 24-33.50 25-35.28 25-38.04 25-38.57 25-39.31 24-40.29 23-41.35 24-42.05 42.06 Mjøsund Asgeir
25. Kraas Andreas 8-1.44 18-6.40 11-8.18 25-13.16 19-14.34 21-16.50 22-19.05 19-21.09 19-22.04 21-27.20 28-32.37 27-34.10 27-35.37 29-38.36 27-39.22 26-39.52 26-40.46 25-41.50 25-42.19 42.19 Kraas Andreas
26. Tommila Juha 28-1.50 24-6.49 22-8.34 12-12.46 14-14.19 9-16.14 14-18.34 29-21.59 28-22.58 34-28.36 32-32.51 32-34.35 32-36.06 29-38.36 28-39.23 27-39.53 27-40.47 26-41.51 26-42.20 42.20 Tommila Juha
27. Nurminen Ilkka 20-1.48 24-6.49 23-8.35 19-13.02 15-14.20 15-16.24 15-18.44 18-20.56 17-21.48 17-26.57 23-31.57 21-33.33 21-35.06 22-37.54 22-38.51 24-39.28 25-40.40 27-41.53 27-42.24 42.23 Nurminen Ilkka
28. Sillanpää Sampo 28-1.50 32-6.58 32-8.50 26-13.20 27-14.47 25-16.51 23-19.12 26-21.33 26-22.42 28-27.59 25-32.19 25-33.59 26-35.36 26-38.18 26-39.07 28-39.55 28-40.58 28-42.04 28-42.32 42.32 Sillanpää Sampo
29. Tahvonen Matti 17-1.47 19-6.43 19-8.30 15-12.50 20-14.35 21-16.50 33-19.51 31-22.02 29-23.00 31-28.26 29-32.41 31-34.23 31-35.59 27-38.28 29-39.25 29-40.05 29-41.03 29-42.07 29-42.38 42.37 Tahvonen Matti
30. Liukkonen Oskari 8-1.44 9-6.24 9-8.14 21-13.05 22-14.37 26-16.52 25-19.15 36-22.32 35-23.29 35-28.37 34-33.08 33-34.48 33-36.16 32-38.56 31-39.44 30-40.18 30-41.15 30-42.11 30-42.41 42.41 Liukkonen Oskari
31. Huttunen Esa 2-1.33 2-6.02 1-7.42 8-12.33 8-13.58 16-16.32 19-18.51 16-20.50 15-21.42 13-26.30 32-32.51 29-34.20 28-35.47 31-38.55 31-39.44 31-40.21 31-41.16 31-42.27 31-42.59 42.58 Huttunen Esa
32. Kujanpää Juuso 44-2.00 42-7.14 36-9.00 32-13.27 25-14.43 20-16.48 16-18.48 15-20.48 14-21.39 16-26.51 35-33.13 36-34.59 36-36.31 34-39.09 33-40.00 32-40.32 32-41.33 32-42.37 32-43.05 43.03 Kujanpää Juuso
33. Kujala Rainer 36-1.53 31-6.57 28-8.44 35-13.35 33-15.05 40-18.03 39-20.30 41-22.40 40-23.40 36-28.38 31-32.42 28-34.16 29-35.51 28-38.31 30-39.43 32-40.32 33-41.34 33-42.39 33-43.07 43.06 Kujala Rainer
34. Mänkärlä Janne 56-2.05 43-7.16 39-9.04 28-13.21 28-14.49 21-16.50 37-20.18 35-22.30 34-23.26 37-28.51 36-33.14 33-34.48 34-36.20 33-39.08 34-40.02 35-40.42 34-41.41 34-42.49 34-43.19 43.18 Mänkärlä Janne
35. Vartiamäki Teemu 66-2.41 49-7.46 47-9.32 38-13.54 51-16.18 49-18.32 46-20.52 44-23.01 44-23.59 42-29.13 41-33.38 40-35.20 40-36.52 37-39.24 37-40.18 36-40.50 35-41.46 35-42.51 34-43.19 43.19 Vartiamäki Teemu
36. Leppävuori Ilkka 41-1.56 37-7.05 30-8.47 40-13.57 39-15.33 36-17.50 34-20.02 32-22.05 31-23.06 31-28.26 27-32.35 35-34.54 35-36.29 36-39.21 36-40.10 37-40.53 36-41.49 36-42.53 36-43.20 43.20 Leppävuori Ilkka
37. Mukhidinov Viacheslav 63-2.27 49-7.46 48-9.34 50-14.30 43-15.51 37-17.55 51-21.19 47-23.21 48-24.38 45-29.41 43-33.53 42-35.33 41-37.04 40-39.36 40-40.28 40-41.00 37-41.55 37-42.59 37-43.26 43.26 Mukhidinov Viacheslav
38. Luoma Juha 39-1.54 34-7.00 34-8.53 47-14.24 40-15.41 38-17.56 38-20.19 34-22.25 36-23.31 39-28.54 38-33.24 38-35.03 37-36.36 38-39.26 38-40.21 38-40.55 39-41.57 38-43.05 38-43.34 43.34 Luoma Juha
39. Vartiamäki Tomi 69-2.55 52-7.50 45-9.26 45-14.22 41-15.42 38-17.56 36-20.08 33-22.16 32-23.10 33-28.33 29-32.41 29-34.20 30-35.54 35-39.13 35-40.05 34-40.38 40-41.58 38-43.05 39-43.35 43.36 Vartiamäki Tomi
40. Lassila Mikko 20-1.48 24-6.49 26-8.39 17-12.57 32-15.01 32-17.23 30-19.48 40-22.38 39-23.38 40-29.04 39-33.26 38-35.03 38-36.38 39-39.29 39-40.26 39-40.57 38-41.56 40-43.09 40-43.40 43.39 Lassila Mikko
41. Louhisola Toni 39-1.54 38-7.06 35-8.58 29-13.23 30-14.56 30-17.15 31-19.49 30-22.00 30-23.01 30-28.22 37-33.23 37-35.01 39-36.50 41-39.41 41-40.44 41-41.20 41-42.26 41-43.32 41-44.04 44.04 Louhisola Toni
42. Räty Harri 42-1.58 54-7.54 50-9.48 47-14.24 44-15.54 42-18.07 41-20.31 43-22.58 42-23.57 45-29.41 45-34.22 45-36.06 43-37.41 43-40.28 44-41.24 42-42.00 43-43.08 42-44.17 42-44.51 44.51 Räty Harri
43. Salmenoja Samuli 53-2.04 44-7.20 42-9.14 36-13.45 36-15.19 34-17.38 35-20.05 36-22.32 40-23.40 43-29.31 44-34.17 44-36.02 44-37.44 43-40.28 43-41.23 43-42.01 42-43.06 43-44.24 43-44.59 44.59 Salmenoja Samuli
44. Keskisaari Ville 8-1.44 35-7.01 44-9.24 37-13.47 37-15.21 43-18.08 49-21.05 46-23.17 46-24.18 44-29.37 46-34.37 48-36.55 48-38.22 45-40.57 45-41.52 45-42.26 45-43.26 44-44.33 44-45.02 45.02 Keskisaari Ville
45. Laine Jaakko 42-1.58 40-7.08 38-9.03 44-14.12 46-16.00 47-18.24 43-20.33 39-22.35 37-23.32 38-28.53 40-33.29 41-35.28 42-37.09 42-39.59 42-40.56 44-42.24 44-43.25 45-44.35 45-45.06 45.06 Laine Jaakko
46. Taanila Henri 70-5.46 70-10.39 69-12.23 60-16.26 57-17.46 57-19.52 54-22.00 54-24.23 52-25.09 48-29.59 48-34.58 47-36.31 45-37.56 48-41.29 46-42.14 47-42.54 46-43.51 46-44.50 46-45.15 45.15 Taanila Henri
47. Leskinen Aapo 65-2.38 64-8.33 62-10.36 56-15.35 56-16.55 54-19.01 58-22.56 57-25.08 57-26.05 53-31.13 50-35.37 49-37.19 49-38.57 49-41.34 49-42.26 49-43.01 48-44.04 47-45.10 47-45.44 45.44 Leskinen Aapo
48. Aho-Mantila Jaakko 59-2.11 58-8.04 56-10.00 45-14.22 49-16.03 45-18.17 44-20.34 42-22.55 42-23.57 41-29.09 42-33.49 43-35.39 47-38.21 46-41.20 47-42.15 46-42.51 47-44.03 48-45.14 48-45.45 45.45 Aho-Mantila Jaakko
49. Hämäläinen Jani 17-1.47 47-7.30 43-9.23 41-14.07 45-15.58 46-18.18 45-20.40 50-23.46 49-24.49 47-29.56 47-34.42 46-36.24 46-38.00 47-41.26 48-42.20 48-42.57 49-44.05 49-45.19 49-45.46 45.47 Hämäläinen Jani
50. Aadli Erkki 23-1.49 41-7.10 31-8.48 39-13.56 35-15.17 50-18.40 48-20.55 53-24.18 53-25.14 49-30.13 54-36.40 52-38.12 52-39.45 52-42.43 52-43.40 50-44.14 50-45.12 50-46.20 50-46.50 46.49 Aadli Erkki
51. Snickars Sebastian 8-1.44 14-6.33 64-11.10 62-16.46 62-18.28 61-20.59 59-23.07 58-25.17 58-26.13 57-32.05 52-36.34 53-38.20 53-39.57 53-43.03 53-43.52 53-44.26 53-45.27 51-46.36 51-47.04 47.04 Snickars Sebastian
52. Järnstedt Janne 48-2.03 48-7.45 50-9.48 53-14.36 52-16.19 51-18.46 50-21.13 49-23.42 50-24.57 52-30.53 51-36.02 51-37.54 51-39.36 51-42.42 51-43.37 51-44.15 51-45.24 52-46.38 52-47.09 47.10 Järnstedt Janne
53. Haarlaa Tapio 13-1.45 46-7.27 46-9.27 43-14.11 42-15.50 41-18.06 39-20.30 45-23.05 45-24.12 50-30.24 49-35.25 50-37.23 50-39.21 50-42.24 50-43.27 52-44.16 52-45.26 53-46.59 53-47.38 47.38 Haarlaa Tapio
54. Huovila Miikka 58-2.07 55-7.56 52-9.50 61-16.27 59-17.51 58-19.54 56-22.13 56-24.40 55-25.38 54-31.39 58-38.09 58-39.53 58-41.35 58-44.15 58-45.06 57-45.39 55-46.37 54-47.44 54-48.12 48.11 Huovila Miikka
55. Lehtimäki Harri 53-2.04 51-7.47 53-9.51 55-14.58 55-16.53 55-19.19 55-22.07 55-24.39 56-25.44 55-31.41 56-37.05 56-38.57 55-40.38 55-43.43 55-44.45 55-45.19 54-46.32 55-47.50 55-48.24 48.24 Lehtimäki Harri
56. Lauronen Petteri 36-1.53 22-6.45 67-12.11 67-17.51 66-19.31 65-22.00 62-24.10 62-26.21 62-27.18 59-32.27 57-37.35 57-39.21 56-41.00 57-44.08 56-45.01 56-45.37 56-46.41 56-47.54 56-48.28 48.28 Lauronen Petteri
57. Tukiainen Jouni 68-2.52 56-7.57 49-9.46 42-14.10 46-16.00 48-18.26 47-20.53 48-23.26 47-24.30 51-30.25 53-36.39 54-38.27 54-40.13 54-43.22 54-44.18 54-45.00 57-46.43 57-47.59 57-48.33 48.33 Tukiainen Jouni
58. Hirvonen Kimmo 48-2.03 61-8.18 60-10.24 54-14.56 54-16.32 52-18.54 53-21.49 52-24.17 54-25.24 56-31.50 55-36.55 55-38.42 57-41.02 56-43.54 56-45.01 57-45.39 58-47.02 58-48.14 58-48.44 48.43 Hirvonen Kimmo
59. Molnar Attila 44-2.00 60-8.10 55-9.56 52-14.34 53-16.23 53-19.00 52-21.34 51-23.53 51-25.01 58-32.13 62-39.07 62-41.06 62-42.50 59-45.26 59-46.19 59-46.52 59-47.52 59-49.01 59-49.28 49.27 Molnar Attila
60. Toivola Aleksi 44-2.00 53-7.53 54-9.55 58-16.02 60-18.04 64-21.57 63-24.24 63-26.30 63-27.34 60-33.23 60-38.46 59-40.36 59-42.23 59-45.26 60-46.22 60-46.59 60-48.08 60-49.20 60-49.54 49.54 Toivola Aleksi
61. Hirvonen Juha 56-2.05 65-8.44 65-11.12 64-17.28 67-19.55 66-22.12 65-24.45 65-27.17 65-28.22 64-34.13 61-39.02 61-40.53 61-42.35 62-45.33 62-46.30 61-47.04 61-48.14 61-49.29 61-50.00 50.00 Hirvonen Juha
62. Metsälä Tuomas 48-2.03 57-8.02 57-10.12 59-16.22 60-18.04 60-20.39 61-23.37 61-26.02 61-27.11 62-33.32 59-38.45 60-40.37 59-42.23 61-45.29 61-46.29 62-47.07 62-48.23 62-49.46 62-50.17 50.17 Metsälä Tuomas
63. Kauppi Ville 60-2.14 63-8.23 61-10.34 57-15.39 58-17.47 59-20.29 60-23.10 60-25.49 60-27.02 61-33.30 63-39.19 63-41.19 63-43.08 63-46.13 63-47.06 63-47.42 63-48.50 63-50.04 63-50.35 50.35 Kauppi Ville
64. Huhtanen Juha-Matti 17-1.47 36-7.03 36-9.00 49-14.27 50-16.08 56-19.20 57-22.25 59-25.34 59-26.55 63-33.57 64-39.22 64-41.22 64-43.16 64-46.49 64-47.48 64-48.26 64-49.42 64-51.14 64-51.53 51.53 Huhtanen Juha-Matti
65. Vanhanen Matias 53-2.04 67-8.56 63-11.00 66-17.38 65-19.19 62-21.47 64-24.34 64-27.12 64-28.19 65-34.42 65-39.47 65-42.16 65-44.17 65-47.49 65-50.13 65-51.01 65-52.19 65-53.35 65-54.01 54.01 Vanhanen Matias
66. Huotari Markku 64-2.29 66-8.48 66-11.22 68-18.13 68-20.19 68-23.18 67-26.25 67-29.49 69-32.10 69-38.21 67-43.57 67-45.56 67-47.38 68-51.37 68-52.38 68-53.24 67-55.01 66-56.13 66-56.44 56.44 Huotari Markku
67. Isojunno Veijo 61-2.15 62-8.22 58-10.21 63-17.25 63-19.02 63-21.54 66-24.51 66-27.31 66-28.36 66-35.30 66-42.29 66-44.46 66-47.02 66-50.34 66-51.35 66-52.08 66-54.46 67-56.19 67-56.58 56.57 Isojunno Veijo
68. Sinkó János 47-2.02 59-8.09 58-10.21 65-17.37 64-19.16 67-22.26 68-26.54 68-30.03 67-31.08 67-37.39 68-44.06 68-46.04 69-48.27 69-51.41 69-52.47 69-53.49 68-55.09 68-56.28 68-57.02 57.02 Sinkó János
69. Välikorpi Jari 67-2.46 69-10.00 70-13.11 69-19.43 70-21.52 69-24.32 69-27.57 69-30.37 68-31.44 68-38.20 69-44.44 69-46.33 68-48.22 67-51.13 67-52.23 67-53.00 69-55.22 69-56.45 69-57.22 57.22 Välikorpi Jari
70. Lehtola Hannu 48-2.03 68-9.40 68-12.17 70-19.46 69-21.29 70-25.33 70-28.28 70-31.35 70-32.43 70-41.54 70-48.19 70-50.24 70-53.01 70-59.35 70-1.00.33 70-1.01.11 70-1.02.39 70-1.04.10 70-1.04.45 1.04.45 Lehtola Hannu
71. Pakkasmaa Juhana 71-8.09 71-16.51 71-19.24 71-28.30 71-31.34 71-34.53 71-38.28 71-41.45 71-43.14 71-50.54 71-57.34 71-59.33 71-1.01.16 71-1.04.25 71-1.05.26 71-1.06.04 71-1.07.40 71-1.08.53 71-1.09.25 1.09.25 Pakkasmaa Juhana
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Fadeev Evgeny 6-1.43 36-5.08 2-1.36 2-3.57 6-1.16 17-2.05 3-2.00 1-1.52 2-51 13-4.54 6-4.02 1-1.29 3-1.23 3-2.20 4-45 4-30 5-54 4-57 12-27 - 38.09 Fadeev Evgeny
2. Noponen Petri 23-1.49 3-4.26 16-1.44 7-4.08 17-1.21 4-1.54 10-2.04 6-1.59 11-55 22-5.02 1-3.53 5-1.32 21-1.31 5-2.24 7-46 1-29 14-56 26-1.06 3-26 2-- 38.24 Noponen Petri
3. Mertanen Simo 6-1.43 1-4.22 6-1.38 1-3.56 3-1.12 42-2.23 23-2.13 20-2.04 36-1.01 11-4.51 2-3.56 5-1.32 10-1.27 47-2.59 28-52 12-31 5-54 33-1.07 28-29 - 39.10 Mertanen Simo
4. Pihl Peeter 28-1.50 36-5.08 10-1.40 21-4.24 20-1.22 2-1.52 1-1.58 6-1.59 11-55 15-4.58 22-4.19 5-1.32 2-1.22 2-2.19 2-43 22-33 35-1.00 9-1.02 3-26 2-- 39.21 Pihl Peeter
5. Taanila Vesa 20-1.48 1-4.22 4-1.37 4-4.00 12-1.19 45-2.26 19-2.11 5-1.57 15-56 7-4.50 10-4.04 10-1.33 21-1.31 50-3.00 25-51 12-31 22-58 13-1.03 12-27 23-1 39.25 Taanila Vesa
6. Kivelä Matti 5-1.42 11-4.40 1-1.34 3-3.59 44-1.38 45-2.26 50-2.29 6-1.59 11-55 20-5.00 33-4.27 4-1.31 1-1.19 4-2.21 1-42 4-30 17-57 2-54 3-26 - 39.29 Kivelä Matti
7. Itävuo Pekka 36-1.53 18-4.50 19-1.45 11-4.13 27-1.28 23-2.07 12-2.06 23-2.06 36-1.01 4-4.45 6-4.02 23-1.37 8-1.26 11-2.31 23-50 38-35 10-55 4-57 12-27 - 39.34 Itävuo Pekka
8. Heikkilä Tero 33-1.52 10-4.39 44-1.55 28-4.28 13-1.20 2-1.52 5-2.01 26-2.07 21-57 28-5.08 29-4.24 1-1.29 10-1.27 6-2.28 12-47 4-30 3-53 23-1.05 3-26 - 39.48 Heikkilä Tero
9. Metsälä Juuso 62-2.20 6-4.35 10-1.40 8-4.09 29-1.29 10-2.01 24-2.14 2-1.54 63-1.11 2-4.38 4-3.59 18-1.35 16-1.28 60-3.09 4-45 1-29 2-52 13-1.03 3-26 - 39.57 Metsälä Juuso
10. Saramäki Niklas 33-1.52 7-4.36 10-1.40 54-5.12 1-1.09 17-2.05 24-2.14 18-2.03 8-54 15-4.58 15-4.09 18-1.35 16-1.28 7-2.29 7-46 62-41 1-51 4-57 3-26 - 40.05 Saramäki Niklas
11. Reitti Mikko 1-1.32 4-4.29 16-1.44 8-4.09 5-1.14 50-2.28 36-2.21 3-1.55 5-52 18-4.59 53-5.11 5-1.32 10-1.27 14-2.32 7-46 12-31 17-57 26-1.06 1-25 - 40.10 Reitti Mikko
12. Patana Mikko 15-1.46 11-4.40 51-2.00 17-4.22 22-1.24 17-2.05 9-2.03 30-2.10 27-58 7-4.50 10-4.04 25-1.38 21-1.31 11-2.31 69-1.12 51-38 29-59 26-1.06 3-26 23-1 40.24 Patana Mikko
12. Vapa Marko 3-1.40 22-4.55 23-1.46 6-4.06 4-1.13 58-2.38 7-2.02 28-2.09 15-56 13-4.54 9-4.03 18-1.35 27-1.32 43-2.57 41-55 1-29 10-55 38-1.08 45-31 - 40.24 Vapa Marko
14. Puusepp Markus 13-1.45 9-4.38 49-1.59 34-4.36 69-2.26 6-1.56 10-2.04 12-2.01 70-1.49 1-4.26 3-3.57 13-1.34 6-1.25 1-2.18 14-48 27-34 17-57 1-53 12-27 - 40.33 Puusepp Markus
14. Leskinen Aleksi 8-1.44 21-4.54 6-1.38 25-4.26 30-1.30 10-2.01 28-2.17 22-2.05 8-54 22-5.02 19-4.15 50-1.50 41-1.37 9-2.30 28-52 38-35 29-59 7-58 12-27 2-- 40.33 Leskinen Aleksi
16. Pajula Kimmo 4-1.41 11-4.40 60-2.11 12-4.14 55-1.45 29-2.15 14-2.07 44-2.20 15-56 12-4.52 23-4.20 13-1.34 41-1.37 17-2.34 18-49 18-32 29-59 9-1.02 3-26 2-- 40.53 Pajula Kimmo
17. Sorsa Perttu 33-1.52 15-4.41 19-1.45 40-4.49 35-1.32 24-2.13 52-2.34 42-2.13 2-51 7-4.50 26-4.23 27-1.39 3-1.23 11-2.31 2-43 4-30 22-58 38-1.08 12-27 2-- 41.01 Sorsa Perttu
18. Pukema Hannu-Pekka 23-1.49 7-4.36 4-1.37 57-5.29 2-1.11 53-2.30 7-2.02 33-2.11 52-1.06 3-4.44 5-4.00 13-1.34 8-1.26 44-2.58 37-54 12-31 5-54 13-1.03 35-30 2-- 41.04 Pukema Hannu-Pekka
19. Mäki-Ullakko Mikko 28-1.50 50-5.36 19-1.45 55-5.21 30-1.30 1-1.47 5-2.01 6-1.59 36-1.01 22-5.02 13-4.06 31-1.40 19-1.29 27-2.42 7-46 4-30 3-53 9-1.02 28-29 2-- 41.28 Mäki-Ullakko Mikko
20. Ikävalko Petri 48-2.03 16-4.46 44-1.55 41-4.50 20-1.22 7-1.59 44-2.27 12-2.01 43-1.03 21-5.01 34-4.29 18-1.35 19-1.29 30-2.43 14-48 27-34 35-1.00 16-1.04 35-30 2-- 41.38 Ikävalko Petri
21. Mehtälä Erkka 23-1.49 22-4.55 63-2.21 16-4.21 8-1.17 8-2.00 12-2.06 3-1.55 67-1.18 33-5.12 26-4.23 53-1.51 21-1.31 27-2.42 14-48 4-30 29-59 56-1.14 35-30 2-- 41.41 Mehtälä Erkka
22. Hytönen Juho-Veikko 32-1.51 25-4.56 23-1.46 31-4.32 30-1.30 69-3.39 30-2.18 12-2.01 33-1.00 5-4.48 6-4.02 27-1.39 5-1.24 18-2.35 23-50 27-34 22-58 9-1.02 35-30 - 41.55 Hytönen Juho-Veikko
23. Loukkalahti Marko 23-1.49 47-5.18 15-1.43 33-4.35 24-1.25 8-2.00 20-2.12 37-2.12 21-57 38-5.17 31-4.25 35-1.42 45-1.38 32-2.45 50-57 12-31 42-1.02 33-1.07 28-29 2-- 42.03 Loukkalahti Marko
24. Mjøsund Asgeir 15-1.46 31-5.04 38-1.53 23-4.25 62-1.59 44-2.25 1-1.58 12-2.01 43-1.03 26-5.05 18-4.13 58-1.58 45-1.38 20-2.36 33-53 27-34 22-58 26-1.06 35-30 23-1 42.06 Mjøsund Asgeir
25. Kraas Andreas 8-1.44 25-4.56 6-1.38 47-4.58 10-1.18 33-2.16 26-2.15 20-2.04 11-55 37-5.16 55-5.17 10-1.33 10-1.27 47-2.59 7-46 4-30 5-54 16-1.04 28-29 - 42.19 Kraas Andreas
26. Tommila Juha 28-1.50 28-4.59 19-1.45 10-4.12 37-1.33 5-1.55 33-2.20 71-3.25 31-59 49-5.38 19-4.15 40-1.44 21-1.31 9-2.30 12-47 4-30 5-54 16-1.04 28-29 - 42.20 Tommila Juha
27. Nurminen Ilkka 20-1.48 29-5.01 23-1.46 26-4.27 10-1.18 14-2.04 33-2.20 37-2.12 5-52 31-5.09 45-5.00 22-1.36 31-1.33 34-2.48 50-57 46-37 57-1.12 52-1.13 45-31 2-- 42.23 Nurminen Ilkka
