Billnäsin korttelikilpailu 2004

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           1-9.23      1-10.47      1-12.58      1-18.56      1-19.34      1-25.38      1-26.38      1-29.58      1-31.10      1-31.29     31.29  Muukkonen Petteri
  2. Boström Mårten              2-9.44      2-11.04      2-13.14      2-19.45      2-20.27      2-26.54      2-27.52      2-31.02      2-32.06      2-32.26     32.26  Boström Mårten
  3. Mutka Manu                  3-9.54      3-11.15      3-13.31      3-20.13      3-20.56      3-27.25      3-28.28      3-32.01      3-33.13      3-33.33     33.33  Mutka Manu
  4. De Haas Troy               7-10.13      7-11.37      4-13.55      5-20.28      4-21.10      5-28.01      4-29.04      4-32.36      4-33.49      4-34.09     34.09  De Haas Troy
  5. Myllärinen Jani            5-10.07      5-11.29      4-13.55      4-20.25      5-21.11      4-27.59      5-29.08      5-32.50      5-34.06      5-34.26     34.26  Myllärinen Jani
  6. Hämälistö Sami             8-10.17      8-11.43      9-14.14      6-20.43      6-21.31      6-28.23      6-29.28      6-33.10      6-34.23      6-34.44     34.44  Hämälistö Sami
  7. Leppävuori Ilkka           6-10.08      6-11.32      9-14.14      7-20.48      7-21.33      7-28.39      7-29.45      7-33.19      7-34.33      7-34.51     34.51  Leppävuori Ilkka
  8. Zamovskis Janis            9-10.19     10-11.51      6-14.11      9-21.14      9-21.57      8-28.44      8-29.51      8-33.32      8-34.49      8-35.10     35.10  Zamovskis Janis
  9. Laapas Ari                  3-9.54      4-11.19      8-14.12      8-21.01      8-21.47      9-28.49      9-29.56      9-33.35      9-35.00      9-35.24     35.24  Laapas Ari
 10. Tala Tuomas               10-10.23      9-11.49      6-14.11     11-21.41     12-22.37     10-29.28     10-30.38     10-34.17     10-35.36     10-35.58     35.58  Tala Tuomas
 11. Nikkinen Jari             13-10.45     12-12.11     12-14.36     12-21.42     11-22.29     12-29.49     12-31.00     11-34.49     11-36.11     11-36.36     36.36  Nikkinen Jari
 12. Hämälistö Mika            11-10.26     11-11.55     11-14.32     10-21.35     10-22.21     11-29.37     11-30.44     12-35.17     12-36.33     12-36.55     36.55  Hämälistö Mika
 13. Hytönen Juho-Veikko       19-11.02     18-12.31     19-15.12     15-22.08     15-22.58     17-30.26     17-31.36     13-35.24     13-36.44     13-37.07     37.07  Hytönen Juho-Veikko
 14. Liukkonen Matti           15-10.51     14-12.18     13-14.53     14-22.00     14-22.47     14-30.17     14-31.27     14-35.26     14-36.46     14-37.08     37.08  Liukkonen Matti
 15. Nieminen Pauli            12-10.41     13-12.17     15-15.06     17-22.20     17-23.09     18-30.31     18-31.39     15-35.28     16-36.50     15-37.12     37.12  Nieminen Pauli
 15. Rintala Petri             15-10.51     15-12.21     14-15.03     16-22.17     16-23.04     15-30.22     15-31.32     17-35.30     15-36.49     15-37.12     37.12  Rintala Petri
 17. Liuha Jouko               21-11.05     19-12.32     18-15.11     18-22.22     18-23.11     19-30.35     19-31.45     18-35.41     17-37.02     17-37.24     37.24  Liuha Jouko
 18. Häkkinen Janne            22-11.06     21-12.38     22-15.16     19-22.24     19-23.14     16-30.23     16-31.33     16-35.29     18-37.18     18-37.40     37.40  Häkkinen Janne
 19. Glad Ville                25-11.11     25-12.48     25-15.37     24-23.01     25-23.57     23-31.12     23-32.24     21-36.19     20-37.37     19-37.56     37.56  Glad Ville
 20. Tiitinen Kalle            23-11.08     26-12.49     23-15.19     21-22.43     20-23.31     20-31.02     20-32.08     20-36.16     19-37.34     19-37.56     37.56  Tiitinen Kalle
 21. Lehtimäki Harri           23-11.08     23-12.43     25-15.37     23-22.53     23-23.40     21-31.03     21-32.15     19-36.11     21-37.40     21-38.06     38.06  Lehtimäki Harri
 22. Knuuti Mikko              18-10.59     20-12.37     20-15.13     22-22.45     22-23.35     22-31.11     22-32.22     22-36.26     22-37.53     22-38.18     38.18  Knuuti Mikko
 23. Oikarinen Lauri           28-11.29     29-13.05     28-15.49     28-23.21     28-24.07     25-31.35     25-32.45     23-36.37     23-37.58     23-38.20     38.20  Oikarinen Lauri
 24. Nivukoski Juha            17-10.53     17-12.26     17-15.09     13-21.54     13-22.40     13-30.06     13-31.14     24-36.45     24-38.14     24-38.39     38.39  Nivukoski Juha
 25. Ilomäki Mika              32-11.37     32-13.16     30-15.57     31-23.34     30-24.24     28-31.51     28-33.03     27-37.00     25-38.26     25-38.52     38.52  Ilomäki Mika
 26. Sillanpää Pasi            27-11.21     27-12.57     27-15.47     27-23.18     27-24.04     27-31.39     26-32.51     26-36.59     27-38.35     26-38.57     38.57  Sillanpää Pasi
 27. Kauppila Timo             30-11.35     31-13.14     30-15.57     26-23.15     26-24.03     26-31.38     27-32.54     28-37.08     26-38.34     27-38.59     38.59  Kauppila Timo
 28. Haarlaa Tapio             33-11.46     33-13.18     33-16.10     29-23.28     29-24.16     29-32.04     29-33.16     29-37.28     28-38.54     28-39.18     39.18  Haarlaa Tapio
 29. Kallunki Urpo             25-11.11     23-12.43     20-15.13     25-23.02     24-23.53     24-31.24     24-32.37     25-36.52     28-38.54     29-39.23     39.23  Kallunki Urpo
 30. Liuha Jukka               28-11.29     28-13.00     29-15.51     30-23.29     31-24.25     31-32.32     31-33.46     30-37.59     30-39.26     30-39.49     39.49  Liuha Jukka
 31. Kemppi Joni               31-11.36     30-13.10     32-16.00     33-24.04     32-24.54     33-32.37     33-33.50     31-38.07     31-39.35     31-40.01     40.01  Kemppi Joni
 32. Piironen Eero             20-11.03     22-12.40     24-15.27     36-24.16     35-25.03     31-32.32     32-33.47     32-38.08     32-39.39     32-40.06     40.06  Piironen Eero
 33. Mikkonen Timo             14-10.47     16-12.24     16-15.07     20-22.40     20-23.31     30-32.11     30-33.20     33-38.33     33-39.59     33-40.21     40.21  Mikkonen Timo
 34. Savelainen Mikko          35-11.52     35-13.34     36-16.31     34-24.07     34-24.58     34-33.23     34-34.40     34-39.04     34-40.36     34-41.04     41.04  Savelainen Mikko
 35. Rantala Tommy             39-12.11     39-14.05     39-16.58     38-25.01     37-25.58     35-33.41     35-34.54     35-39.12     35-40.41     35-41.09     41.09  Rantala Tommy
 35. Eskola Henri              37-12.02     36-13.44     35-16.24     35-24.13     36-25.07     37-33.56     38-35.13     36-39.16     36-40.45     35-41.09     41.09  Eskola Henri
 37. Niemi Tauno               44-13.18     43-15.03     43-17.51     40-25.17     40-26.04     38-34.02     37-35.12     38-40.09     38-41.35     37-41.56     41.56  Niemi Tauno
 38. Näpänkangas  Mika         38-12.04     38-14.01     37-16.49     39-25.04     37-25.58     39-34.06     39-35.25     37-40.01     37-41.32     38-41.57     41.57  Näpänkangas  Mika
 39. Vigren Petteri            40-12.15     40-14.09     40-17.14     41-25.31     41-26.26     40-34.32     40-35.51     39-40.11     39-41.39     38-41.57     41.57  Vigren Petteri
 40. Suntila Juha              36-11.56     37-13.45     37-16.49     37-24.54     37-25.58     41-34.53     41-36.08     40-40.26     40-41.56     40-42.20     42.20  Suntila Juha
 41. Autio Rauno               34-11.47     34-13.28     34-16.19     32-24.02     32-24.54     36-33.45     36-35.00     41-41.13     41-42.44     41-43.12     43.12  Autio Rauno
 42. Forsström Benny           42-12.32     42-14.23     42-17.30     42-26.10     42-27.04     42-36.01     42-37.18     42-41.52     42-43.28     42-43.54     43.54  Forsström Benny
 43. Knuuti Antti              41-12.31     41-14.19     41-17.27     43-26.38     43-27.28     44-36.23     44-37.43     43-42.24     43-43.57     43-44.23     44.23  Knuuti Antti
 44. Heikkonen Rami            45-13.28     45-15.25     44-18.24     44-27.08     44-28.03     43-36.16     43-37.36     44-43.44     44-45.24     44-45.50     45.50  Heikkonen Rami
 45. Leppänen Janne            47-14.32     47-16.41     47-19.54     46-29.33     46-30.32     46-40.00     46-41.26     45-46.19     45-47.53     45-48.16     48.16  Leppänen Janne
 46. Lehtola Hannu             43-13.05     44-15.21     45-18.33     45-28.32     45-29.34     45-39.04     45-40.27     46-46.25     46-48.04     46-48.22     48.22  Lehtola Hannu
 47. Mäkinen Saku              46-13.44     46-15.37     46-19.01     47-30.11     47-31.16     47-40.27     47-41.55     47-46.37     47-48.19     47-48.47     48.47  Mäkinen Saku

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           1-9.23       4-1.24       2-2.11       1-5.58         1-38       1-6.04       2-1.00       2-3.20       2-1.12         4-19            -      31.29  Muukkonen Petteri
  2. Boström Mårten              2-9.44       1-1.20       1-2.10       4-6.31         2-42       2-6.27         1-58       1-3.10       1-1.04         6-20            -      32.26  Boström Mårten
  3. Mutka Manu                  3-9.54       2-1.21       3-2.16       7-6.42         4-43       3-6.29       3-1.03       4-3.33       2-1.12         6-20            -      33.33  Mutka Manu
  4. De Haas Troy               7-10.13       4-1.24       4-2.18       5-6.33         2-42       6-6.51       3-1.03       3-3.32       4-1.13         6-20            -      34.09  De Haas Troy
  5. Myllärinen Jani            5-10.07       3-1.22       8-2.26       3-6.30         7-46       5-6.48      13-1.09       9-3.42       7-1.16         6-20            -      34.26  Myllärinen Jani
  6. Hämälistö Sami             8-10.17       8-1.26      11-2.31       2-6.29        19-48       8-6.52       5-1.05       9-3.42       4-1.13        10-21            -      34.44  Hämälistö Sami
  7. Leppävuori Ilkka           6-10.08       4-1.24      20-2.42       6-6.34         6-45      10-7.06       6-1.06       5-3.34       6-1.14         1-18            -      34.51  Leppävuori Ilkka
  8. Zamovskis Janis            9-10.19      17-1.32       5-2.20      11-7.03         4-43       4-6.47       8-1.07       8-3.41       9-1.17        10-21            -      35.10  Zamovskis Janis
  9. Laapas Ari                  3-9.54       7-1.25      36-2.53       9-6.49         7-46       9-7.02       8-1.07       6-3.39      20-1.25        27-24            -      35.24  Laapas Ari
 10. Tala Tuomas               10-10.23       8-1.26       6-2.22      25-7.30        40-56       6-6.51      15-1.10       6-3.39      12-1.19        13-22            -      35.58  Tala Tuomas
 11. Nikkinen Jari             13-10.45       8-1.26       7-2.25      13-7.06        13-47      15-7.20      23-1.11      12-3.49      18-1.22        31-25            -      36.36  Nikkinen Jari
 12. Hämälistö Mika            11-10.26      13-1.29      14-2.37      11-7.03         7-46      13-7.16       8-1.07      36-4.33       7-1.16        13-22            -      36.55  Hämälistö Mika
 13. Hytönen Juho-Veikko       19-11.02      13-1.29      18-2.41      10-6.56        25-50      21-7.28      15-1.10      11-3.48      14-1.20        23-23            -      37.07  Hytönen Juho-Veikko
 14. Liukkonen Matti           15-10.51      11-1.27      12-2.35      14-7.07        13-47      24-7.30      15-1.10      21-3.59      14-1.20        13-22            -      37.08  Liukkonen Matti
 15. Nieminen Pauli            12-10.41      24-1.36      29-2.49      17-7.14        23-49      16-7.22      11-1.08      12-3.49      18-1.22        13-22            -      37.12  Nieminen Pauli
 15. Rintala Petri             15-10.51      15-1.30      20-2.42      17-7.14        13-47      14-7.18      15-1.10      20-3.58      12-1.19        23-23            -      37.12  Rintala Petri
 17. Liuha Jouko               21-11.05      11-1.27      16-2.39      16-7.11        23-49      18-7.24      15-1.10      16-3.56      16-1.21        13-22            -      37.24  Liuha Jouko
 18. Häkkinen Janne            22-11.06      17-1.32      15-2.38      15-7.08        25-50      11-7.09      15-1.10      16-3.56      46-1.49        13-22            -      37.40  Häkkinen Janne
 19. Glad Ville                25-11.11      27-1.37      29-2.49      22-7.24        40-56      12-7.15      25-1.12      15-3.55      10-1.18         4-19            -      37.56  Glad Ville
 20. Tiitinen Kalle            23-11.08      33-1.41       9-2.30      22-7.24        19-48      25-7.31       6-1.06      24-4.08      10-1.18        13-22            -      37.56  Tiitinen Kalle
 21. Lehtimäki Harri           23-11.08      23-1.35      38-2.54      19-7.16        13-47      17-7.23      25-1.12      16-3.56      30-1.29        36-26            -      38.06  Lehtimäki Harri
 22. Knuuti Mikko              18-10.59      30-1.38      13-2.36      27-7.32        25-50      29-7.36      23-1.11      23-4.04      26-1.27        31-25            -      38.18  Knuuti Mikko
 23. Oikarinen Lauri           28-11.29      24-1.36      25-2.44      27-7.32         7-46      21-7.28      15-1.10      14-3.52      16-1.21        13-22            -      38.20  Oikarinen Lauri
 24. Nivukoski Juha            17-10.53      21-1.33      22-2.43       8-6.45         7-46      19-7.26      11-1.08      44-5.31      30-1.29        31-25            -      38.39  Nivukoski Juha
 25. Ilomäki Mika              32-11.37      31-1.39      18-2.41      31-7.37        25-50      20-7.27      25-1.12      19-3.57      21-1.26        36-26            -      38.52  Ilomäki Mika
 26. Sillanpää Pasi            27-11.21      24-1.36      31-2.50      26-7.31         7-46      27-7.35      25-1.12      24-4.08      41-1.36        13-22            -      38.57  Sillanpää Pasi
 27. Kauppila Timo             30-11.35      31-1.39      22-2.43      20-7.18        19-48      27-7.35      37-1.16      28-4.14      21-1.26        31-25            -      38.59  Kauppila Timo
 28. Haarlaa Tapio             33-11.46      17-1.32      35-2.52      20-7.18        19-48      32-7.48      25-1.12      26-4.12      21-1.26        27-24            -      39.18  Haarlaa Tapio
 29. Kallunki Urpo             25-11.11      17-1.32       9-2.30      34-7.49        31-51      25-7.31      30-1.13      29-4.15      47-2.02        47-29            -      39.23  Kallunki Urpo
 30. Liuha Jukka               28-11.29      16-1.31      33-2.51      32-7.38        40-56      35-8.07      33-1.14      27-4.13      26-1.27        23-23            -      39.49  Liuha Jukka
 31. Kemppi Joni               31-11.36      22-1.34      31-2.50      37-8.04        25-50      30-7.43      30-1.13      30-4.17      28-1.28        36-26            -      40.01  Kemppi Joni
 32. Piironen Eero             20-11.03      27-1.37      26-2.47      43-8.49        13-47      23-7.29      34-1.15      34-4.21      35-1.31        42-27            -      40.06  Piironen Eero
 33. Mikkonen Timo             14-10.47      27-1.37      22-2.43      29-7.33        31-51      39-8.40      13-1.09      43-5.13      21-1.26        13-22            -      40.21  Mikkonen Timo
 34. Savelainen Mikko          35-11.52      35-1.42      39-2.57      30-7.36        31-51      38-8.25      38-1.17      35-4.24      38-1.32        43-28            -      41.04  Savelainen Mikko
 35. Rantala Tommy             39-12.11      42-1.54      36-2.53      36-8.03        43-57      30-7.43      30-1.13      31-4.18      30-1.29        43-28            -      41.09  Rantala Tommy
 35. Eskola Henri              37-12.02      35-1.42      17-2.40      34-7.49        35-54      40-8.49      38-1.17      22-4.03      30-1.29        27-24            -      41.09  Eskola Henri
 37. Niemi Tauno               44-13.18      37-1.45      27-2.48      24-7.26        13-47      33-7.58      15-1.10      42-4.57      21-1.26        10-21            -      41.56  Niemi Tauno
 38. Näpänkangas  Mika         38-12.04      44-1.57      27-2.48      39-8.15        35-54      36-8.08      41-1.19      38-4.36      35-1.31        31-25            -      41.57  Näpänkangas  Mika
 39. Vigren Petteri            40-12.15      42-1.54      42-3.05      40-8.17        38-55      34-8.06      41-1.19      33-4.20      28-1.28         1-18            -      41.57  Vigren Petteri
 40. Suntila Juha              36-11.56      39-1.49      41-3.04      38-8.05      46-1.04      42-8.55      34-1.15      31-4.18      34-1.30        27-24            -      42.20  Suntila Juha
 41. Autio Rauno               34-11.47      33-1.41      33-2.51      33-7.43        34-52      41-8.51      34-1.15      47-6.13      35-1.31        43-28            -      43.12  Autio Rauno
 42. Forsström Benny           42-12.32      40-1.51      43-3.07      41-8.40        35-54      44-8.57      38-1.17      37-4.34      41-1.36        36-26            -      43.54  Forsström Benny
 43. Knuuti Antti              41-12.31      38-1.48      44-3.08      44-9.11        25-50      42-8.55      43-1.20      39-4.41      39-1.33        36-26            -      44.23  Knuuti Antti
 44. Heikkonen Rami            45-13.28      44-1.57      40-2.59      42-8.44        38-55      37-8.13      43-1.20      46-6.08      44-1.40        36-26            -      45.50  Heikkonen Rami
 45. Leppänen Janne            47-14.32      46-2.09      46-3.13      45-9.39        44-59      46-9.28      46-1.26      41-4.53      40-1.34        23-23            -      48.16  Leppänen Janne
 46. Lehtola Hannu             43-13.05      47-2.16      45-3.12      46-9.59      45-1.02      47-9.30      45-1.23      45-5.58      43-1.39         1-18            -      48.22  Lehtola Hannu
 47. Mäkinen Saku              46-13.44      41-1.53      47-3.24     47-11.10      47-1.05      45-9.11      47-1.28      40-4.42      45-1.42        43-28            -      48.47  Mäkinen Saku

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Komonen Atte                1-6.28      1-11.04      1-13.29      1-20.28      1-21.50      1-23.04      1-27.21      1-28.49      1-29.13     29.13  Komonen Atte
  2. Myllys Jussi                2-6.56      2-11.35      2-14.13      2-21.36      2-22.54      2-24.09      2-28.28      2-30.02      2-30.25     30.25  Myllys Jussi
  3. Örn Antti                   3-7.48      3-12.59      3-15.47      3-23.27      3-24.54      3-26.25      3-31.14      3-33.07      3-33.42     33.42  Örn Antti
  4. Kämpe Kenneth              4-11.12      4-19.21      4-25.20      4-37.41      4-40.34      4-42.59      4-50.12      4-53.01      4-53.37     53.37  Kämpe Kenneth

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Komonen Atte                1-6.28       1-4.36       1-2.25       1-6.59       2-1.22       1-1.14       1-4.17       1-1.28         2-24            -      29.13  Komonen Atte
  2. Myllys Jussi                2-6.56       2-4.39       2-2.38       2-7.23       1-1.18       2-1.15       2-4.19       2-1.34         1-23            -      30.25  Myllys Jussi
  3. Örn Antti                   3-7.48       3-5.11       3-2.48       3-7.40       3-1.27       3-1.31       3-4.49       3-1.53         3-35            -      33.42  Örn Antti
  4. Kämpe Kenneth              4-11.12       4-8.09       4-5.59      4-12.21       4-2.53       4-2.25       4-7.13       4-2.49         4-36            -      53.37  Kämpe Kenneth

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mäkipää Kalevi             1-11.32      2-13.08      2-15.59      1-23.00      1-24.16      1-25.30      1-29.45      1-31.10      1-31.32     31.32  Mäkipää Kalevi
  2. Pellinen Jari              2-11.33      1-13.06      1-15.49      3-23.32      3-24.50      3-26.04      2-30.01      2-31.30      2-31.53     31.53  Pellinen Jari
  3. Parnetti Roy               3-11.58      3-13.40      3-16.24      2-23.12      2-24.24      2-25.34      3-30.24      3-31.46      3-32.10     32.10  Parnetti Roy
  4. Kuusinen Mikko             5-12.25      5-14.09      4-17.08      4-24.42      4-25.59      4-27.16      4-31.31      4-32.59      4-33.21     33.21  Kuusinen Mikko
  5. Hietaoja  Jarkko           6-12.34      6-14.22      5-17.29      5-24.58      5-26.23      5-27.42      5-32.00      5-33.39      5-34.06     34.06  Hietaoja  Jarkko
  6. Ojapalo Ilkka              4-12.18      4-13.55      6-17.34      6-25.12      6-26.37      6-28.01      6-32.49      6-34.21      6-34.50     34.50  Ojapalo Ilkka
  7. Meriheinä Ulf              7-13.05      7-14.58      7-18.11      7-26.14      7-27.34      7-28.55      7-33.47      7-35.27      7-35.53     35.53  Meriheinä Ulf
  8. Frilander Heikki           8-13.33      8-15.28      8-18.49      8-27.03      8-28.35      8-29.59      8-35.18      8-37.02      8-37.31     37.31  Frilander Heikki
  9. Liukkonen Juha             9-13.54      9-16.03      9-19.21      9-27.35      9-29.07      9-30.35      9-35.29      9-37.15      9-37.46     37.46  Liukkonen Juha

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mäkipää Kalevi             1-11.32       2-1.36       3-2.51       2-7.01       2-1.16       2-1.14       2-4.15       2-1.25         1-22            -      31.32  Mäkipää Kalevi
  2. Pellinen Jari              2-11.33       1-1.33       1-2.43       6-7.43       4-1.18       2-1.14       1-3.57       4-1.29         3-23            -      31.53  Pellinen Jari
  3. Parnetti Roy               3-11.58       4-1.42       2-2.44       1-6.48       1-1.12       1-1.10       6-4.50       1-1.22         4-24            -      32.10  Parnetti Roy
  4. Kuusinen Mikko             5-12.25       5-1.44       4-2.59       4-7.34       3-1.17       4-1.17       2-4.15       3-1.28         1-22            -      33.21  Kuusinen Mikko
  5. Hietaoja  Jarkko           6-12.34       6-1.48       5-3.07       3-7.29       6-1.25       5-1.19       4-4.18       6-1.39         6-27            -      34.06  Hietaoja  Jarkko
  6. Ojapalo Ilkka              4-12.18       3-1.37       9-3.39       5-7.38       6-1.25       7-1.24       5-4.48       5-1.32         7-29            -      34.50  Ojapalo Ilkka
  7. Meriheinä Ulf              7-13.05       7-1.53       6-3.13       7-8.03       5-1.20       6-1.21       7-4.52       7-1.40         5-26            -      35.53  Meriheinä Ulf
  8. Frilander Heikki           8-13.33       8-1.55       8-3.21       8-8.14       8-1.32       7-1.24       9-5.19       8-1.44         7-29            -      37.31  Frilander Heikki
  9. Liukkonen Juha             9-13.54       9-2.09       7-3.18       8-8.14       8-1.32       9-1.28       8-4.54       9-1.46         9-31            -      37.46  Liukkonen Juha

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Sane Kari                   1-7.10      1-11.51      1-14.25      1-21.43      1-23.01      1-24.21      1-28.55      1-30.33      1-30.58     30.58  Sane Kari
  2. Nurminen Jouko              2-7.22      2-12.10      2-15.02      2-22.02      2-23.25      2-24.42      2-29.53      2-31.27      2-31.51     31.51  Nurminen Jouko
  3. Aunula Jukka                5-7.41      5-12.46      5-16.01      5-23.42      5-25.07      5-26.33      4-31.31      3-33.09      3-33.35     33.35  Aunula Jukka
  4. Korpinen Seppo              4-7.35      4-12.44      3-15.42      3-23.01      3-24.27      3-25.46      3-30.49      3-33.09      4-33.39     33.39  Korpinen Seppo
  5. Pienimäki Kalevi            3-7.34      3-12.37      4-15.57      4-23.22      4-25.01      4-26.24      5-32.40      5-34.18      5-34.45     34.45  Pienimäki Kalevi
  6. Nykänen Pentti              8-8.34      7-14.03      7-16.58      7-25.01      7-26.30      6-27.57      6-33.04      6-34.44      6-35.12     35.12  Nykänen Pentti
  7. Ahlqvist Hannu             10-8.41      9-14.29      8-17.44      8-26.41      9-28.24      9-29.57      7-35.32      7-37.23      7-37.53     37.53  Ahlqvist Hannu
  8. Kämpe Leif                  6-8.04      6-13.34      6-16.30      6-24.58      6-26.29      7-29.23      8-35.41      8-37.28      8-37.57     37.57  Kämpe Leif
  9. Mäkinen Jaakko              9-8.35      8-14.23     10-17.56      9-26.45      8-28.19      8-29.52      9-35.54      9-37.47      9-38.24     38.24  Mäkinen Jaakko
 10. Välimäki Heimo              7-8.23     10-14.41      9-17.49     10-27.08     10-28.42     10-30.12     10-36.17     10-38.12     10-38.44     38.44  Välimäki Heimo
 11. Toivonen Klaus             11-8.54     11-14.43     11-17.57     11-28.33     11-30.15     11-31.51     11-38.43     11-40.28     11-40.58     40.58  Toivonen Klaus

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Sane Kari                   1-7.10       1-4.41       1-2.34       2-7.18       1-1.18       3-1.20       1-4.34       2-1.38         2-25            -      30.58  Sane Kari
  2. Nurminen Jouko              2-7.22       2-4.48       2-2.52       1-7.00       2-1.23       1-1.17       5-5.11       1-1.34         1-24            -      31.51  Nurminen Jouko
  3. Aunula Jukka                5-7.41       4-5.05       8-3.15       5-7.41       3-1.25       5-1.26       2-4.58       2-1.38         3-26            -      33.35  Aunula Jukka
  4. Korpinen Seppo              4-7.35       5-5.09       5-2.58       3-7.19       4-1.26       2-1.19       3-5.03      11-2.20         7-30            -      33.39  Korpinen Seppo
  5. Pienimäki Kalevi            3-7.34       3-5.03      10-3.20       4-7.25       9-1.39       4-1.23       9-6.16       2-1.38         4-27            -      34.45  Pienimäki Kalevi
  6. Nykänen Pentti              8-8.34       6-5.29       3-2.55       6-8.03       5-1.29       6-1.27       4-5.07       5-1.40         5-28            -      35.12  Nykänen Pentti
  7. Ahlqvist Hannu             10-8.41       8-5.48       8-3.15       9-8.57      11-1.43       8-1.33       6-5.35       8-1.51         7-30            -      37.53  Ahlqvist Hannu
  8. Kämpe Leif                  6-8.04       7-5.30       4-2.56       7-8.28       6-1.31      11-2.54      10-6.18       7-1.47         6-29            -      37.57  Kämpe Leif
  9. Mäkinen Jaakko              9-8.35       8-5.48      11-3.33       8-8.49       7-1.34       8-1.33       7-6.02       9-1.53        11-37            -      38.24  Mäkinen Jaakko
 10. Välimäki Heimo              7-8.23      11-6.18       6-3.08      10-9.19       7-1.34       7-1.30       8-6.05      10-1.55        10-32            -      38.44  Välimäki Heimo
 11. Toivonen Klaus             11-8.54      10-5.49       7-3.14     11-10.36      10-1.42      10-1.36      11-6.52       6-1.45         7-30            -      40.58  Toivonen Klaus

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Nikkinen Yrjö               1-6.38      1-11.00      1-15.21      1-16.46      1-18.05      1-22.38      1-24.19      1-24.49     24.49  Nikkinen Yrjö
  2. Koivula Keijo               4-7.38      3-12.21      3-17.16      3-18.49      3-20.12      2-25.19      2-27.05      2-27.37     27.37  Koivula Keijo
  3. Honkavaara Paaso            2-6.52      2-11.33      2-16.04      2-17.34      2-18.58      3-25.27      3-27.12      3-27.38     27.38  Honkavaara Paaso
  4. Pystynen Paavo              4-7.38      5-12.41      5-17.27      5-19.03      5-20.33      5-25.44      4-27.30      4-28.00     28.00  Pystynen Paavo
  5. Rapakko Timo                3-7.06      4-12.30      4-17.20      4-18.50      4-20.17      4-25.40      5-28.30      5-28.57     28.57  Rapakko Timo
  6. Jalkanen Erkki              6-7.40      6-12.42      6-17.55      6-19.31      6-21.03      6-26.37      6-28.36      6-29.11     29.11  Jalkanen Erkki
  7. Hakio Risto                 8-7.58      7-13.11      7-18.26      7-20.03      7-21.35      7-27.14      7-29.05      7-29.33     29.33  Hakio Risto
  8. Saario Seppo                7-7.42      8-13.34      8-18.50      8-20.23      8-21.55      8-27.20      8-29.21      8-29.48     29.48  Saario Seppo
  9. Kauppi Ahti                10-8.51      9-14.44      9-20.31      9-22.10      9-23.42      9-29.24      9-31.22      9-31.51     31.51  Kauppi Ahti
 10. Peitsala Osmo               9-8.49     10-15.47     10-22.12     10-23.56     10-25.44     10-32.20     10-34.16     10-34.45     34.45  Peitsala Osmo
 11. Laine Jarkko              11-11.03     11-18.30     11-26.09     11-28.37     11-30.56     11-38.31     11-41.08     11-41.51     41.51  Laine Jarkko

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Nikkinen Yrjö               1-6.38       1-4.22       1-4.21       1-1.25       1-1.19       1-4.33       1-1.41         7-30            -      24.49  Nikkinen Yrjö
  2. Koivula Keijo               4-7.38       3-4.43       5-4.55       4-1.33       2-1.23       2-5.07       3-1.46         9-32            -      27.37  Koivula Keijo
  3. Honkavaara Paaso            2-6.52       2-4.41       2-4.31       2-1.30       3-1.24       9-6.29       2-1.45         1-26            -      27.38  Honkavaara Paaso
  4. Pystynen Paavo              4-7.38       5-5.03       3-4.46       6-1.36       5-1.30       3-5.11       3-1.46         7-30            -      28.00  Pystynen Paavo
  5. Rapakko Timo                3-7.06       7-5.24       4-4.50       2-1.30       4-1.27       4-5.23      11-2.50         2-27            -      28.57  Rapakko Timo
  6. Jalkanen Erkki              6-7.40       4-5.02       6-5.13       6-1.36       6-1.32       6-5.34       8-1.59        10-35            -      29.11  Jalkanen Erkki
  7. Hakio Risto                 8-7.58       6-5.13       7-5.15       8-1.37       6-1.32       7-5.39       5-1.51         4-28            -      29.33  Hakio Risto
