H60 11.11 42 27924 485611 Keijo Koivula 10
10
H21A 11.57 129 49114 0 Zbynek Sterba 10
10
H16 11.08 20 2130 57251 Eero Ahlqvist 8
H21A 11.37 119 655 56965 Raul Gescheimer 10
H60 11.09 41 8597 43999 Paaso Honkavaara 10
D50 11.35 59 38940 75347 Sinikka Illaru 10
D21A 11.06 154 30580 45013 Anu Kangasaho 10
D21A 11.00 151 5241 45014 Essi Kangasaho 10
H50 11.34 33 5885 45015 Simo Kangasaho 10
H16 11.22 27 15860 75326 Jaakko Laine 8
H21A 11.03 102 12014 70951 Tuomo Laine 10
D15-18 11.17 50 34145 45009 Laura Leijola 8
H21A 11.45 123 20302 45005 Marko Loukkalahti 10
H21A 11.15 108 6047 95459 Petri Noponen 10
D15-18 11.23 53 3643 55167 Jenny Puputti 8
H21A 11.51 126 13881 47860 Tuomas Tala 10
H18 11.50 12 300 57254 Sampsa Tikkala 8
140
H40 11.38 8 4171 50970 Eero Koskivirta 10
10
H21A 11.49 125 55 83750 Panu Haaramo 10
D15-18 11.21 52 534 99279 Anni Honkimaa 8
H16 11.16 24 4919 74590 Antti Honkimaa 8
H40 11.32 5 369 43567 Ari Honkimaa 10
H60 11.07 40 31011 58918 Eero Kärkkäinen 10
D21A 11.12 157 19148 43484 Pernilla Rantamäki 10
H60 11.13 43 30623 52344 Paavo Rönkkö 10
D21A 11.18 160 28119 51329 Anu Uhotoinen 10
D15-18 11.25 54 6071 43482 Tarja Vesanto 8
84
H60 11.05 39 23993 51320 Kari Kallio 20
H21B 11.48 45 10279 51319 Kenneth Kämpe 10
30
H21A 11.47 124 18552 46538 Tapio Haarlaa 10
H21A 11.27 114 1615 47879 Jeppe Koivula 10
H40 11.24 1 6337 40527 Mikko Kuusinen 10
D21C 11.51 65 4791 40538 Leena Myllys 10
D21C 11.57 68 4792 53857 Liisa Myllys 10
D21A 11.02 152 31846 105731 Mari Sane 10
60
H40 11.30 4 12184 105473 Ali Mättölä 10
10
H40 11.40 9 25555 47911 Roy Parnetti 10
10
H21A 11.41 121 35003 100345 Olli Puustinen 10
10
H21A 11.23 112 32582 57954 Jukka Aho 10
10
H50 11.30 31 12069 55874 Kari Löyttyjärvi 10
H50 11.36 34 12731 45816 Pentti Nykänen 10
20
H21A 11.13 107 7757 49875 Harri Iivonen 10
10
H21B 11.50 46 1679 42995 Rauno Autio 10
10
H21A 11.05 103 26038 47376 Antti Kiljunen 10
10
H60 11.01 37 5018 46200 Timo Rapakko 10
10
H21A 11.33 117 17137 43832 Reijo Bister 10
10
D50 11.37 60 17269 483851 Kristiina Ahlqvist 10
10
H60 11.03 38 6009 55060 Matti Mäkinen 10
10
H40 11.34 6 4790 49021 Jussi Myllys 10
10
D21C 11.53 66 1416 49228 Kaisu Toivonen 10
H50 11.32 32 1059 49225 Klaus Toivonen 10
20
H21A 11.25 113 1601 40491 Vesa Kankaanpää 10
10
H21A 11.17 109 18094 483305 Jarkko Laine 10
D40 11.04 18 24651 42078 Ni Ljungqvist-Sarparant 10
H21A 11.59 130 19891 79386 Samuli Salmenoja 10
D21A 11.04 153 20582 51463 Sanna Taina 10
H40 11.28 3 15436 91810 Ralf Ölander 10
50
D15-18 11.19 51 33131 48055 Matleena Lindeqvist 8
8
H16 11.20 26 9215 84571 Aatu Varjonen 8
8
H16 11.14 23 7469 93615 Viktor Bäck 8
H18 11.52 13 6963 106358 Daniel Forsell 8
H40 11.42 10 22369 102079 Kristian Forsell 10
H21A 11.39 120 19632 49302 Benny Forsström 10
H40 11.36 7 12167 59320 Ulf Höglund 20
H21A 11.01 101 2032 49318 Mats Lundström 10
D40 11.00 16 19012 95198 Christina Lönnberg 10
H16 11.10 21 3622 98436 Mika Rautio 8
D15-18 11.29 56 25766 42139 Hanna Söderström 8
H16 11.18 25 25783 99223 Peter Söderström 8
H16 11.24 28 5718 79705 Niklas Wickholm 8
108
H40 11.26 2 1500 54444 Jari Harju 10
H21A 12.05 133 27908 80455 Tomi Savolainen 10
D21A 11.10 156 34826 40311 Reija Vartiamäki 10
30
H21A 11.53 127 31061 53677 Jari Välikorpi 10
10
D60 11.41 62 27740 42933 Pirkko Eskola 10
D60 11.43 63 29539 42932 Kaarina Rahkasuo 10
20
D21C 11.55 67 14529 108243 Marjo Koistinen 10
10
H21A 11.19 110 38188 56332 Harri Lehtimäki 10
10
D21A 11.16 159 29600 47974 Meri Vihavainen 10
10
H21A 11.21 111 37892 51322 Rami Heikkonen 20
20
H21A 11.07 104 34889 45154 Juho Kinni 10
D21A 11.14 158 34933 45163 Saila Kinni 10
H21A 11.31 116 15062 59831 Mikko Kivelä 10
D21A 11.20 161 22624 40514 Riina Kuuselo 10
D15-18 11.27 55 22314 105909 Anna-Sofia Marila 8
D40 11.02 17 7216 48200 Satu Marila 10
D50 11.33 58 22577 40517 Eija Nurminen 10
H50 11.28 30 24491 40516 Jouko Nurminen 10
D21A 11.08 155 15056 485477 Maria Pietilä 10
H18 11.54 14 34921 43436 Juho Saarikko 8
H21A 11.43 122 25281 402148 Elmeri Vähänen 10
106
H21B 11.52 47 11703 59555 Mårten Boström 20
H21A 12.01 131 22116 47963 Jari Ikäheimonen 10
H21A 11.11 106 18634 401349 Pentti Iso-Markku 10
H21A 11.29 115 6994 58797 Joni Kemppi 10
H21A 11.55 128 1440 74783 Toni Louhisola 10
60
H16 11.12 22 25470 57064 Tatu Piiroinen 8
H50 11.38 35 21487 74776 Tauno Piiroinen 10
18
H21B 11.54 48 12178 97906 Atte Komonen 10
10
H21A 11.09 105 48166 0 Viacheslav Mukhidinov 10
10
H21A 12.03 132 7644 402510 Jonne Lakanen 10
10
H21A 11.35 118 24786 102991 Tomi Vartiamäki 10
10