Billnäsin korttelikilpailu 2.4.2005

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Vähänen Elmeri              1-7.40       1-8.23      1-10.11      2-16.40      2-18.44      2-21.40      2-24.05      2-30.21      2-36.38      2-37.09      1-40.27      1-41.00     41.00  Vähänen Elmeri
  2. Ikäheimonen Jari            3-8.05       4-8.54      5-11.01      6-17.36      7-19.35      4-22.26      3-24.44      3-30.38      3-36.46      3-37.19      3-40.36      2-41.11     41.11  Ikäheimonen Jari
  3. Noponen Petri               2-7.58       2-8.40      2-10.29      1-16.33      1-18.22      1-21.00      1-23.17      1-29.22      1-35.43      1-36.12      2-40.33      3-41.12     41.12  Noponen Petri
  4. Iivonen Harri              12-8.50      11-9.32     11-11.37     10-18.07      8-19.48      7-22.35      8-25.12      7-31.36      4-37.51      4-38.21      4-41.50      4-42.23     42.23  Iivonen Harri
  5. Laine Jarkko                4-8.09       3-8.53      3-10.45      3-17.20      5-19.31      5-22.29      6-25.01      6-31.32      5-37.57      5-38.31      5-41.57      5-42.30     42.30  Laine Jarkko
  6. Loukkalahti Marko           9-8.39       9-9.19     13-11.38      9-18.05     10-20.06      9-22.53      9-25.27      8-31.40      6-38.16      6-38.46      6-42.18      6-42.51     42.51  Loukkalahti Marko
  7. Tala Tuomas                 7-8.22       7-9.06      6-11.06      5-17.35      9-19.56     10-22.58     10-25.28      9-31.42      7-38.17      7-38.47      6-42.18      7-42.57     42.57  Tala Tuomas
  8. Kankaanpää Vesa             8-8.24       8-9.12      8-11.09      8-17.42      4-19.30      6-22.30      5-24.59      5-31.17      8-38.18      8-38.54      8-42.29      8-43.07     43.07  Kankaanpää Vesa
  9. Louhisola Toni              6-8.20       6-9.01      7-11.07      4-17.27      3-19.22      3-22.17      4-24.48      4-31.13      9-38.43      9-39.16      9-42.57      9-43.35     43.35  Louhisola Toni
 10. Aho Jukka                   5-8.16       5-9.00      4-11.00      7-17.39      6-19.33      8-22.36      7-25.11     11-32.06     10-38.47     10-39.21     10-43.02     10-43.40     43.40  Aho Jukka
 11. Bister Reijo               17-9.16     17-10.05     15-11.58     14-18.39     13-20.41     13-23.36     12-26.02     12-32.23     11-39.05     11-39.39     11-43.07     11-43.46     43.46  Bister Reijo
 12. Koivula Jeppe              13-8.53      12-9.37     10-11.32     11-18.10     11-20.08     11-23.06     11-25.44     10-32.02     12-39.17     12-39.51     12-43.30     12-44.08     44.08  Koivula Jeppe
 13. Välikorpi Jari             11-8.45      13-9.38     11-11.37     13-18.38     14-20.42     14-23.42     14-26.14     13-32.37     14-39.53     13-40.25     13-43.56     13-44.35     44.35  Välikorpi Jari
 14. Lundström Mats             16-8.57      16-9.59     18-12.18     18-19.29     18-21.23     18-24.18     18-27.02     16-33.28     15-39.57     14-40.28     14-44.13     14-44.56     44.56  Lundström Mats
 15. Kivelä Mikko               19-9.23     18-10.08     16-12.12     16-19.03     17-21.12     17-24.12     17-27.00     17-33.35     16-40.41     16-41.15     15-44.48     15-45.26     45.26  Kivelä Mikko
 16. Lehtimäki Harri            15-8.56      15-9.49     17-12.16     17-19.04     16-20.58     15-23.55     16-26.38     15-33.02     13-39.51     15-40.29     16-44.55     16-45.38     45.38  Lehtimäki Harri
 17. Haarlaa Tapio              14-8.55      13-9.38     14-11.40     15-18.51     15-20.52     15-23.55     15-26.33     18-33.37     17-40.46     17-41.20     17-45.09     17-45.52     45.52  Haarlaa Tapio
 18. Vartiamäki Tomi             9-8.39      10-9.27      9-11.29     12-18.31     12-20.20     12-23.16     13-26.05     14-32.45     18-41.38     18-42.14     18-45.47     18-46.30     46.30  Vartiamäki Tomi
 19. Kinni Juho                 21-9.33     22-10.36     20-12.47     19-20.04     20-22.30     20-25.34     19-28.21     19-35.16     19-42.39     19-43.17     19-47.16     19-47.52     47.52  Kinni Juho
 20. Heikkonen Rami            23-10.01     24-10.53     22-13.02     22-20.18     21-22.36     21-26.01     21-29.01     20-36.01     20-43.34     20-44.15     20-48.21     20-49.05     49.05  Heikkonen Rami
 21. Kemppi Joni                20-9.30     19-10.13     19-12.26     19-20.04     19-22.07     19-25.33     20-28.32     22-36.19     21-44.04     21-44.44     21-49.06     21-49.58     49.58  Kemppi Joni
 22. Laine Tuomo                18-9.17     21-10.32     20-12.47     21-20.11     22-22.50     22-26.06     22-29.16     21-36.18     22-44.24     22-44.58     22-49.24     22-50.08     50.08  Laine Tuomo
 23. Gescheimer Raul           24-10.06     23-10.51     22-13.02     23-21.02     23-23.26     23-26.48     23-29.41     23-37.27     23-46.00     23-46.38     23-50.50     23-51.30     51.30  Gescheimer Raul
 24. Savolainen Tomi           26-10.57     26-11.48     26-14.20     25-22.33     25-24.43     25-28.20     24-31.25     24-39.31     24-47.09     24-47.48     24-52.10     24-52.57     52.57  Savolainen Tomi
 25. Forsström Benny           25-10.27     25-11.29     25-13.53     26-22.53     26-25.11     26-28.39     25-31.51     25-39.33     25-48.59     25-49.35     25-53.50     25-54.37     54.37  Forsström Benny
 26. Puustinen Olli             22-9.49     20-10.31     24-13.28     24-22.13     24-24.15     24-28.12     26-32.18     26-41.08     26-49.05     26-49.40     26-53.59     26-54.39     54.39  Puustinen Olli

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Vähänen Elmeri              1-7.40         6-43       1-1.48       4-6.29      16-2.04       8-2.56       3-2.25       5-6.16       3-6.17         5-31       2-3.18         1-33            -      41.00  Vähänen Elmeri
  2. Ikäheimonen Jari            3-8.05        17-49      15-2.07       8-6.35      10-1.59       4-2.51       2-2.18       1-5.54       1-6.08         8-33       1-3.17         5-35            -      41.11  Ikäheimonen Jari
  3. Noponen Petri               2-7.58         3-42       2-1.49       1-6.04       3-1.49       1-2.38       1-2.17       2-6.05       4-6.21         1-29      22-4.21        12-39            -      41.12  Noponen Petri
  4. Iivonen Harri              12-8.50         3-42      13-2.05       6-6.30       1-1.41       2-2.47      12-2.37      10-6.24       2-6.15         2-30       5-3.29         1-33            -      42.23  Iivonen Harri
  5. Laine Jarkko                4-8.09         9-44       3-1.52       8-6.35      20-2.11      11-2.58       8-2.32      14-6.31       5-6.25        10-34       3-3.26         1-33            -      42.30  Laine Jarkko
  6. Loukkalahti Marko           9-8.39         1-40      21-2.19       3-6.27      11-2.01       2-2.47      10-2.34       3-6.13       8-6.36         2-30       8-3.32         1-33            -      42.51  Loukkalahti Marko
  7. Tala Tuomas                 7-8.22         9-44       8-2.00       4-6.29      23-2.21      16-3.02       6-2.30       4-6.14       7-6.35         2-30       6-3.31        12-39            -      42.57  Tala Tuomas
  8. Kankaanpää Vesa             8-8.24        15-48       6-1.57       7-6.33       2-1.48      13-3.00       5-2.29       6-6.18      12-7.01        18-36      11-3.35         7-38            -      43.07  Kankaanpää Vesa
  9. Louhisola Toni              6-8.20         2-41      14-2.06       2-6.20       8-1.55       5-2.55       7-2.31      12-6.25      18-7.30         8-33      13-3.41         7-38            -      43.35  Louhisola Toni
 10. Aho Jukka                   5-8.16         9-44       8-2.00      11-6.39       5-1.54      17-3.03      11-2.35      17-6.55       9-6.41        10-34      13-3.41         7-38            -      43.40  Aho Jukka
 11. Bister Reijo               17-9.16        17-49       4-1.53      12-6.41      13-2.02       5-2.55       4-2.26       8-6.21      10-6.42        10-34       4-3.28        12-39            -      43.46  Bister Reijo
 12. Koivula Jeppe              13-8.53         9-44       5-1.55      10-6.38       9-1.58      11-2.58      13-2.38       6-6.18      15-7.15        10-34      12-3.39         7-38            -      44.08  Koivula Jeppe
 13. Välikorpi Jari             11-8.45        21-53       7-1.59      15-7.01      16-2.04      13-3.00       8-2.32       9-6.23      16-7.16         7-32       6-3.31        12-39            -      44.35  Välikorpi Jari
 14. Lundström Mats             16-8.57      23-1.02      21-2.19      17-7.11       5-1.54       5-2.55      16-2.44      13-6.26       6-6.29         5-31      15-3.45        18-43            -      44.56  Lundström Mats
 15. Kivelä Mikko               19-9.23        13-45      12-2.04      14-6.51      18-2.09      13-3.00      18-2.48      15-6.35      13-7.06        10-34       9-3.33         7-38            -      45.26  Kivelä Mikko
 16. Lehtimäki Harri            15-8.56        21-53      24-2.27      13-6.48       5-1.54      10-2.57      15-2.43      10-6.24      11-6.49        21-38      25-4.26        18-43            -      45.38  Lehtimäki Harri
 17. Haarlaa Tapio              14-8.55         6-43      10-2.02      17-7.11      11-2.01      17-3.03      13-2.38      21-7.04      14-7.09        10-34      16-3.49        18-43            -      45.52  Haarlaa Tapio
 18. Vartiamäki Tomi             9-8.39        15-48      10-2.02      16-7.02       3-1.49       8-2.56      19-2.49      16-6.40      25-8.53        18-36       9-3.33        18-43            -      46.30  Vartiamäki Tomi
 19. Kinni Juho                 21-9.33      25-1.03      17-2.11      20-7.17      25-2.26      19-3.04      17-2.47      17-6.55      17-7.23        21-38      17-3.59         6-36            -      47.52  Kinni Juho
 20. Heikkonen Rami            23-10.01        20-52      16-2.09      19-7.16      21-2.18      22-3.25      22-3.00      19-7.00      19-7.33        26-41      18-4.06        22-44            -      49.05  Heikkonen Rami
 21. Kemppi Joni                20-9.30         6-43      19-2.13      22-7.38      15-2.03      23-3.26      21-2.59      24-7.47      21-7.45        25-40      23-4.22        26-52            -      49.58  Kemppi Joni
 22. Laine Tuomo                18-9.17      26-1.15      20-2.15      21-7.24      26-2.39      20-3.16      24-3.10      20-7.02      23-8.06        10-34      25-4.26        22-44            -      50.08  Laine Tuomo
 23. Gescheimer Raul           24-10.06        13-45      17-2.11      23-8.00      24-2.24      21-3.22      20-2.53      23-7.46      24-8.33        21-38      19-4.12        16-40            -      51.30  Gescheimer Raul
 24. Savolainen Tomi           26-10.57        19-51      25-2.32      24-8.13      19-2.10      25-3.37      23-3.05      25-8.06      20-7.38        24-39      23-4.22        24-47            -      52.57  Savolainen Tomi
 25. Forsström Benny           25-10.27      23-1.02      23-2.24      26-9.00      21-2.18      24-3.28      25-3.12      22-7.42      26-9.26        18-36      20-4.15        24-47            -      54.37  Forsström Benny
 26. Puustinen Olli             22-9.49         3-42      26-2.57      25-8.45      13-2.02      26-3.57      26-4.06      26-8.50      22-7.57        17-35      21-4.19        16-40            -      54.39  Puustinen Olli

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Boström Mårten              1-8.42       1-9.28      1-11.24      1-13.44      1-17.38      1-22.50      1-23.18      1-27.42      1-28.27     28.27  Boström Mårten
  2. Komonen Atte                2-9.16      2-10.06      2-12.55      2-16.27      2-21.40      2-29.20      2-29.54      2-33.53      2-34.34     34.34  Komonen Atte
  3. Kämpe Kenneth              3-13.37      3-14.57      3-19.18      3-23.12      3-30.11      3-40.40      3-41.34      3-47.15      3-48.08     48.08  Kämpe Kenneth

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Boström Mårten              1-8.42         1-46       1-1.56       1-2.20       1-3.54       1-5.12         1-28       2-4.24         2-45            -      28.27  Boström Mårten
  2. Komonen Atte                2-9.16         2-50       2-2.49       2-3.32       2-5.13       2-7.40         2-34       1-3.59         1-41            -      34.34  Komonen Atte
  3. Kämpe Kenneth              3-13.37       3-1.20       3-4.21       3-3.54       3-6.59      3-10.29         3-54       3-5.41         3-53            -      48.08  Kämpe Kenneth

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Mättölä Ali                2-13.52      1-15.25      1-17.46      1-20.37      2-27.35      1-32.16      1-33.37      1-34.22     34.22  Mättölä Ali
  2. Kuusinen Mikko             3-14.15      3-15.45      3-18.14      3-21.09      3-28.08      2-32.43      2-33.58      2-34.35     34.35  Kuusinen Mikko
  3. Parnetti Roy               1-13.35      2-15.26      2-17.51      2-20.44      1-27.34      3-32.49      3-34.10      3-34.50     34.50  Parnetti Roy
  4. Höglund Ulf                4-14.42      4-16.17      4-18.44      4-22.02      4-29.35      4-34.35      4-35.51      4-36.36     36.36  Höglund Ulf
  5. Myllys Jussi               6-14.51      6-16.36      6-19.34      5-23.08      5-30.40      5-36.11      5-37.35      5-38.18     38.18  Myllys Jussi
  6. Harju Jari                 7-15.40      7-17.53      7-20.53      7-24.04      6-31.23      6-36.29      6-37.51      6-38.36     38.36  Harju Jari
  7. Koskivirta Eero            5-14.44      5-16.30      5-19.04      6-23.53      7-31.32      7-36.52      7-38.17      7-39.02     39.02  Koskivirta Eero
  8. Honkimaa Ari               8-18.10      8-20.16      8-23.14      8-27.08      8-36.32      8-43.54      8-45.45      8-46.46     46.46  Honkimaa Ari
  9. Forsell Kristian           9-22.21      9-25.48      9-29.30      9-34.14      9-45.09      9-52.46      9-54.35      9-55.37     55.37  Forsell Kristian

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Mättölä Ali                2-13.52       2-1.33       1-2.21       1-2.51       2-6.58       2-4.41       3-1.21         4-45            -      34.22  Mättölä Ali
  2. Kuusinen Mikko             3-14.15       1-1.30       4-2.29       3-2.55       3-6.59       1-4.35       1-1.15         1-37            -      34.35  Kuusinen Mikko
  3. Parnetti Roy               1-13.35       6-1.51       2-2.25       2-2.53       1-6.50       5-5.15       3-1.21         2-40            -      34.50  Parnetti Roy
  4. Höglund Ulf                4-14.42       3-1.35       3-2.27       5-3.18       6-7.33       3-5.00       2-1.16         4-45            -      36.36  Höglund Ulf
  5. Myllys Jussi               6-14.51       4-1.45       6-2.58       6-3.34       5-7.32       7-5.31       6-1.24         3-43            -      38.18  Myllys Jussi
  6. Harju Jari                 7-15.40       8-2.13       8-3.00       4-3.11       4-7.19       4-5.06       5-1.22         4-45            -      38.36  Harju Jari
  7. Koskivirta Eero            5-14.44       5-1.46       5-2.34       9-4.49       7-7.39       6-5.20       7-1.25         4-45            -      39.02  Koskivirta Eero
  8. Honkimaa Ari               8-18.10       7-2.06       6-2.58       7-3.54       8-9.24       8-7.22       9-1.51       8-1.01            -      46.46  Honkimaa Ari
  9. Forsell Kristian           9-22.21       9-3.27       9-3.42       8-4.44      9-10.55       9-7.37       8-1.49       9-1.02            -      55.37  Forsell Kristian

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Nurminen Jouko             1-10.13      1-11.07      1-13.25      1-16.41      1-21.58      1-29.50      1-30.30      1-35.24      1-36.06     36.06  Nurminen Jouko
  2. Löyttyjärvi Kari           2-11.47      2-12.49      2-15.26      2-18.58      2-25.30      2-33.47      2-34.32      2-39.35      2-40.31     40.31  Löyttyjärvi Kari
  3. Nykänen Pentti             3-11.55      3-13.05      3-16.11      3-19.56      3-26.13      3-35.00      3-35.52      3-40.48      3-41.45     41.45  Nykänen Pentti
  4. Kangasaho Simo             4-13.13      4-14.21      4-18.02      4-22.29      4-30.24      4-40.56      4-41.56      4-47.44      4-48.49     48.49  Kangasaho Simo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Nurminen Jouko             1-10.13         1-54       1-2.18       1-3.16       1-5.17       1-7.52         1-40       1-4.54         1-42            -      36.06  Nurminen Jouko
  2. Löyttyjärvi Kari           2-11.47       2-1.02       2-2.37       2-3.32       3-6.32       2-8.17         2-45       3-5.03         2-56            -      40.31  Löyttyjärvi Kari
  3. Nykänen Pentti             3-11.55       4-1.10       3-3.06       3-3.45       2-6.17       3-8.47         3-52       2-4.56         3-57            -      41.45  Nykänen Pentti
  4. Kangasaho Simo             4-13.13       3-1.08       4-3.41       4-4.27       4-7.55      4-10.32       4-1.00       4-5.48       4-1.05            -      48.49  Kangasaho Simo

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Kallio Kari                 2-4.01      1-10.25      1-11.25      1-14.20      1-17.38      1-26.52      1-28.13      1-28.59     28.59  Kallio Kari
  2. Koivula Keijo               1-3.51      2-10.39      2-12.02      2-14.26      2-17.42      2-27.39      2-29.05      2-29.56     29.56  Koivula Keijo
  3. Honkavaara Paaso            3-4.07      3-11.01      3-12.07      3-15.05      3-18.30      3-28.37      3-30.06      3-30.51     30.51  Honkavaara Paaso
  4. Rönkkö Paavo                5-4.14      5-11.54      5-13.02      5-15.58      5-19.14      5-29.52      4-31.20      4-32.08     32.08  Rönkkö Paavo
  5. Rapakko Timo                4-4.12      4-11.32      4-12.45      4-15.23      4-18.55      4-29.42      5-31.26      5-32.19     32.19  Rapakko Timo
  6. Mäkinen Matti               6-4.25      6-12.19      6-13.37      6-17.40      6-21.49      6-34.42      6-36.18      6-37.14     37.14  Mäkinen Matti
  7. Kärkkäinen Eero             7-4.54      7-13.52      7-15.20      7-18.38      7-23.19      7-37.43      7-39.38      7-40.40     40.40  Kärkkäinen Eero

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Kallio Kari                 2-4.01       1-6.24       1-1.00       3-2.55       3-3.18       1-9.14       1-1.21         2-46            -      28.59  Kallio Kari
  2. Koivula Keijo               1-3.51       2-6.48       6-1.23       1-2.24       1-3.16       2-9.57       2-1.26         4-51            -      29.56  Koivula Keijo
  3. Honkavaara Paaso            3-4.07       3-6.54       2-1.06       5-2.58       4-3.25      3-10.07       4-1.29         1-45            -      30.51  Honkavaara Paaso
  4. Rönkkö Paavo                5-4.14       5-7.40       3-1.08       4-2.56       1-3.16      4-10.38       3-1.28         3-48            -      32.08  Rönkkö Paavo
  5. Rapakko Timo                4-4.12       4-7.20       4-1.13       2-2.38       5-3.32      5-10.47       6-1.44         5-53            -      32.19  Rapakko Timo
  6. Mäkinen Matti               6-4.25       6-7.54       5-1.18       7-4.03       6-4.09      6-12.53       5-1.36         6-56            -      37.14  Mäkinen Matti
  7. Kärkkäinen Eero             7-4.54       7-8.58       7-1.28       6-3.18       7-4.41      7-14.24       7-1.55       7-1.02            -      40.40  Kärkkäinen Eero

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Tikkala Sampsa             2-14.06      2-15.43      1-18.08      1-20.55      1-28.07      1-33.31      1-34.53      1-35.29     35.29  Tikkala Sampsa
  2. Forsell Daniel             3-14.19      3-15.57      3-18.25      3-21.22      3-28.45      2-33.53      2-35.16      2-35.59     35.59  Forsell Daniel
  3. Saarikko Juho              1-13.59      1-15.36      2-18.10      2-21.06      2-28.26      3-34.10      3-35.29      3-36.11     36.11  Saarikko Juho

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Tikkala Sampsa             2-14.06       1-1.37       1-2.25       1-2.47       1-7.12       2-5.24       2-1.22         1-36            -      35.29  Tikkala Sampsa
  2. Forsell Daniel             3-14.19       3-1.38       2-2.28       3-2.57       3-7.23       1-5.08       3-1.23         3-43            -      35.59  Forsell Daniel
  3. Saarikko Juho              1-13.59       1-1.37       3-2.34       2-2.56       2-7.20       3-5.44       1-1.19         2-42            -      36.11  Saarikko Juho

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Laine Jaakko                1-9.22      1-10.07      1-12.07      1-15.09      1-20.16      1-26.50      1-27.28      1-31.11      1-31.52     31.52  Laine Jaakko
  2. Varjonen Aatu              2-10.35      2-11.28      2-13.33      2-16.40      2-21.55      2-28.37      2-29.17      2-33.07      2-33.49     33.49  Varjonen Aatu
  3. Piiroinen Tatu             4-10.54      3-11.46      3-14.23      3-18.02      3-23.29      3-31.10      3-31.47      3-37.25      3-38.02     38.02  Piiroinen Tatu
  4. Ahlqvist Eero              3-10.53      5-12.05      4-14.45      4-18.03      4-24.04      4-32.23      4-33.04      4-37.53      4-38.33     38.33  Ahlqvist Eero
  5. Söderström Peter           4-10.54      6-12.10      6-15.12      5-18.48      5-24.51      5-33.04      5-33.49      5-38.31      5-39.13     39.13  Söderström Peter
  6. Honkimaa Antti             7-12.02      7-13.06      7-15.43      7-19.27      6-26.08      7-35.08      7-35.59      7-40.46      7-41.36     41.36  Honkimaa Antti
  7. Wickholm Niklas            8-12.17      8-13.18      8-16.41      8-20.09      7-26.28      8-35.55      8-36.41      8-41.16      8-41.58     41.58  Wickholm Niklas
  8. Rautio Mika                9-15.14      9-18.53      9-21.49      9-25.52      8-33.38      9-44.09      9-45.07      9-50.41      9-51.49     51.49  Rautio Mika
 HYL Bäck Viktor                6-10.58      4-12.00      5-15.09      6-18.53            -      6-33.28      6-34.12      6-38.53      6-39.40  Bäck Viktor

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Laine Jaakko                1-9.22         1-45       1-2.00       1-3.02       1-5.07       1-6.34         2-38       1-3.43         3-41            -      31.52  Laine Jaakko
  2. Varjonen Aatu              2-10.35         3-53       2-2.05       2-3.07       2-5.15       2-6.42         3-40       2-3.50         4-42            -      33.49  Varjonen Aatu
  3. Piiroinen Tatu             4-10.54         2-52       3-2.37       6-3.39       3-5.27       3-7.41         1-37       9-5.38         1-37            -      38.02  Piiroinen Tatu
  4. Ahlqvist Eero              3-10.53       7-1.12       5-2.40       3-3.18       4-6.01       5-8.19         4-41       7-4.49         2-40            -      38.33  Ahlqvist Eero
  5. Söderström Peter           4-10.54       8-1.16       7-3.02       5-3.36       5-6.03       4-8.13         6-45       5-4.42         4-42            -      39.13  Söderström Peter
  6. Honkimaa Antti             7-12.02       6-1.04       3-2.37       7-3.44       7-6.41       6-9.00         8-51       6-4.47         8-50            -      41.36  Honkimaa Antti
  7. Wickholm Niklas            8-12.17       4-1.01       9-3.23       4-3.28       6-6.19       7-9.27         7-46       3-4.35         4-42            -      41.58  Wickholm Niklas
  8. Rautio Mika                9-15.14       9-3.39       6-2.56       9-4.03       8-7.46      8-10.31         9-58       8-5.34       9-1.08            -      51.49  Rautio Mika
 HYL Bäck Viktor                6-10.58       5-1.02       8-3.09       7-3.44            -        14.35         5-44       4-4.41         7-47            -  Bäck Viktor

D21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Sane Mari                  2-13.29      2-15.01      1-17.23      1-20.29      1-27.38      1-32.14      1-33.29      1-34.16     34.16  Sane Mari
  2. Kuuselo Riina              1-13.25      1-14.59      2-17.41      2-20.42      1-27.38      2-32.58      2-34.15      2-34.54     34.54  Kuuselo Riina
  3. Kinni Saila                3-14.37      3-16.16      3-18.43      3-21.44      3-29.09      3-34.05      3-35.24      3-36.09     36.09  Kinni Saila
  4. Pietilä Maria              4-14.38      4-16.46      4-19.30      4-22.36      4-29.57      4-35.05      4-36.21      4-37.04     37.04  Pietilä Maria
  5. Taina Sanna                6-15.27      7-17.16      5-19.53      6-23.12      5-30.53      5-36.20      6-37.45      5-38.34     38.34  Taina Sanna
  5. Rantamäki Pernilla         5-15.26      5-17.10      7-20.01      7-23.16      6-31.01      5-36.20      5-37.44      5-38.34     38.34  Rantamäki Pernilla
  7. Vihavainen Meri            7-15.33      6-17.15      5-19.53      5-23.07      7-31.31      7-37.20      7-38.44      7-39.31     39.31  Vihavainen Meri
  8. Kangasaho Essi             8-16.48      8-19.14      8-22.06      8-25.25      8-33.45      8-40.01      8-41.27      8-42.15     42.15  Kangasaho Essi
  9. Uhotoinen Anu             11-18.05     11-20.13      9-23.14     11-27.35     10-36.52     10-43.27     10-45.00      9-45.48     45.48  Uhotoinen Anu
 10. Kangasaho Anu              9-17.41      9-19.49      9-23.14     10-27.31     11-36.56      9-43.11      9-44.57     10-45.52     45.52  Kangasaho Anu
 11. Vartiamäki Reija          10-18.03     10-20.06     11-23.17      9-27.26      9-36.27     11-43.37     11-45.17     11-46.13     46.13  Vartiamäki Reija

D21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Sane Mari                  2-13.29       1-1.32       1-2.22       3-3.06       2-7.09       1-4.36       1-1.15         4-47            -      34.16  Sane Mari
  2. Kuuselo Riina              1-13.25       2-1.34       5-2.42       1-3.01       1-6.56       5-5.20       3-1.17         1-39            -      34.54  Kuuselo Riina
  3. Kinni Saila                3-14.37       3-1.39       2-2.27       1-3.01       4-7.25       2-4.56       4-1.19         3-45            -      36.09  Kinni Saila
  4. Pietilä Maria              4-14.38       8-2.08       6-2.44       3-3.06       3-7.21       3-5.08       2-1.16         2-43            -      37.04  Pietilä Maria
  5. Taina Sanna                6-15.27       6-1.49       3-2.37       7-3.19       5-7.41       6-5.27       7-1.25         8-49            -      38.34  Taina Sanna
  5. Rantamäki Pernilla         5-15.26       5-1.44       7-2.51       6-3.15       6-7.45       4-5.19       5-1.24         9-50            -      38.34  Rantamäki Pernilla
  7. Vihavainen Meri            7-15.33       4-1.42       4-2.38       5-3.14       8-8.24       7-5.49       5-1.24         4-47            -      39.31  Vihavainen Meri
  8. Kangasaho Essi             8-16.48      11-2.26       8-2.52       7-3.19       7-8.20       9-6.16       8-1.26         6-48            -      42.15  Kangasaho Essi
  9. Uhotoinen Anu             11-18.05       8-2.08       9-3.01      11-4.21      10-9.17      10-6.35       9-1.33         6-48            -      45.48  Uhotoinen Anu
 10. Kangasaho Anu              9-17.41       8-2.08      11-3.25      10-4.17      11-9.25       8-6.15      11-1.46        10-55            -      45.52  Kangasaho Anu
 11. Vartiamäki Reija          10-18.03       7-2.03      10-3.11       9-4.09       9-9.01      11-7.10      10-1.40        11-56            -      46.13  Vartiamäki Reija

D21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Myllys Leena                1-4.25      1-10.29      1-13.59      1-25.42      1-27.20      1-28.14     28.14  Myllys Leena
  2. Koistinen Marjo             2-5.17      3-14.11      3-19.06      2-32.49      2-35.00      2-36.17     36.17  Koistinen Marjo
  3. Myllys Liisa                3-6.06      2-13.54      2-18.56      3-35.01      3-37.14      3-38.29     38.29  Myllys Liisa

D21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Myllys Leena                1-4.25       1-6.04       1-3.30      1-11.43       1-1.38         1-54            -      28.14  Myllys Leena
  2. Koistinen Marjo             2-5.17       3-8.54       2-4.55      2-13.43       2-2.11       3-1.17            -      36.17  Koistinen Marjo
  3. Myllys Liisa                3-6.06       2-7.48       3-5.02      3-16.05       3-2.13       2-1.15            -      38.29  Myllys Liisa

D40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Marila Satu                1-12.37      1-13.46      1-16.51      1-21.00      1-28.08      1-37.17      2-38.06      1-43.18      1-44.13     44.13  Marila Satu
  2. Ljungqvist-Sarparant       2-13.32      2-14.46      2-19.21      2-22.49      2-29.06      2-37.22      1-38.04      2-44.30      2-45.21     45.21  Ljungqvist-Sarparant Ni
  3. Lönnberg Christina         3-15.51      3-17.43      3-23.09      3-27.17      3-34.46      3-45.42      3-46.44      3-55.30      3-56.32     56.32  Lönnberg Christina

D40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Marila Satu                1-12.37       1-1.09       1-3.05       3-4.09       2-7.08       2-9.09         2-49       1-5.12         2-55            -      44.13  Marila Satu
