Billnäsin keskimatka, 14.4.2006, Karjaan Ura
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Lakanen Jani 1-2.59 1-4.37 1-6.02 1-13.16 1-14.44 1-16.03 1-19.56 2-24.52 1-26.56 1-28.35 2-35.48 2-37.03 1-39.54 1-40.48 1-42.17 1-43.01 43.00 Lakanen Jani
2. Muukkonen Petteri 13-3.32 9-5.19 5-6.39 3-13.36 3-15.03 3-16.29 3-20.05 1-24.45 4-27.41 4-29.13 4-36.22 3-37.22 2-40.11 2-40.56 2-42.36 2-43.21 43.20 Muukkonen Petteri
3. Noponen Petri 3-3.15 2-4.43 2-6.11 2-13.31 2-15.01 2-16.15 2-19.58 3-25.15 2-27.20 3-29.00 5-36.39 4-37.40 3-41.00 3-41.49 3-43.22 3-44.06 44.06 Noponen Petri
4. Lakanen Jonne 2-3.02 3-4.58 3-6.28 4-13.42 4-15.16 4-16.33 4-20.27 4-25.20 3-27.25 2-28.59 3-36.11 5-37.54 4-41.05 4-42.05 4-43.42 4-44.27 44.27 Lakanen Jonne
5. Parkkinen Jarno 5-3.20 7-5.14 6-6.45 5-14.20 5-15.58 5-17.20 5-21.04 5-26.05 5-28.29 5-30.03 6-37.38 6-39.12 6-42.17 6-43.10 5-44.48 5-45.35 45.34 Parkkinen Jarno
6. Kratov Oleksandr 29-4.37 25-6.29 23-7.58 17-15.52 17-17.35 15-18.51 14-22.32 16-28.14 12-30.14 12-31.50 10-39.36 9-40.41 7-43.34 7-44.24 7-46.01 6-46.50 46.49 Kratov Oleksandr
7. Mukhidinov Viacheslav 17-3.43 20-5.54 21-7.51 13-15.24 13-17.02 11-18.16 8-21.55 9-27.29 8-29.48 6-31.27 7-39.09 7-40.26 8-43.41 8-44.28 8-46.08 7-46.54 46.54 Mukhidinov Viacheslav
8. Virtanen Janne 20-3.49 15-5.41 12-7.11 14-15.26 11-16.56 10-18.11 7-21.50 7-27.09 9-29.55 8-31.33 8-39.31 8-40.37 9-43.45 9-44.50 9-46.25 9-47.17 47.17 Virtanen Janne
9. Närvä Toni 7-3.22 5-5.12 7-6.47 9-14.59 8-16.37 8-18.05 10-22.11 10-27.31 6-29.44 7-31.29 12-39.42 11-40.56 10-44.05 10-44.59 10-46.39 10-47.29 47.29 Närvä Toni
10. Laine Kari 15-3.40 17-5.49 17-7.27 15-15.34 14-17.11 14-18.31 16-22.37 14-28.09 13-30.23 13-32.05 12-39.42 12-40.57 11-44.15 11-45.13 11-46.47 11-47.32 47.31 Laine Kari
11. Väre Teemu 8-3.23 6-5.13 8-6.48 7-14.41 7-16.31 7-17.57 9-22.09 11-27.35 10-29.58 9-31.38 9-39.32 14-41.14 13-44.28 13-45.18 13-46.56 12-47.43 47.42 Väre Teemu
12. Kankaanpää Vesa 10-3.29 10-5.26 11-7.08 12-15.12 12-16.58 12-18.18 11-22.17 12-27.37 6-29.44 10-31.39 11-39.41 10-40.44 12-44.18 12-45.16 12-46.55 13-47.45 47.44 Kankaanpää Vesa
13. Andelmaa Juha-Pekka 12-3.31 12-5.35 10-7.06 10-15.01 9-16.41 9-18.08 12-22.20 8-27.14 11-30.10 11-31.49 14-39.53 13-41.04 14-44.42 14-45.32 14-47.14 14-48.06 48.05 Andelmaa Juha-Pekka
14. Tala Tuomas 4-3.17 8-5.16 9-6.56 8-14.47 16-17.29 15-18.51 15-22.34 15-28.13 15-30.36 15-32.29 15-40.18 16-41.35 15-44.49 15-45.48 15-47.28 15-48.17 48.16 Tala Tuomas
15. Loukkalahti Marko 5-3.20 10-5.26 16-7.25 11-15.05 9-16.41 13-18.22 12-22.20 13-28.05 14-30.26 14-32.08 15-40.18 15-41.29 16-45.11 16-46.09 16-47.55 16-48.42 48.41 Loukkalahti Marko
16. Salmenoja Samuli 9-3.24 4-5.09 4-6.38 6-14.28 6-16.05 6-17.38 6-21.36 6-26.49 19-32.13 20-34.06 21-41.52 20-43.07 17-45.58 17-46.51 17-48.20 17-49.08 49.07 Salmenoja Samuli
17. Joensuu Timo 17-3.43 14-5.40 12-7.11 16-15.46 15-17.27 17-18.55 17-22.51 17-28.22 16-30.46 16-32.35 17-40.50 17-42.41 19-46.17 18-47.08 18-48.50 18-49.42 49.42 Joensuu Timo
18. Rintala Petri 22-3.52 13-5.39 14-7.22 18-15.53 18-17.40 18-19.06 18-22.55 18-28.39 17-31.26 17-33.08 18-41.30 18-42.42 18-45.59 19-47.17 19-48.55 19-49.43 49.43 Rintala Petri
19. Iivonen Harri 11-3.30 18-5.51 20-7.42 19-16.17 20-18.06 19-19.29 20-23.54 19-29.25 20-32.18 19-33.53 20-41.50 19-42.57 20-46.31 20-47.19 21-49.09 20-49.54 49.53 Iivonen Harri
20. Hautala Jari 16-3.41 16-5.45 14-7.22 22-16.27 21-18.13 20-19.33 19-23.31 20-29.42 18-32.04 18-33.41 19-41.40 21-43.21 21-46.36 21-47.27 20-49.05 21-49.55 49.54 Hautala Jari
21. Heikelä Mikko 27-4.08 23-6.15 22-7.57 20-16.18 19-18.04 21-19.47 21-24.09 21-30.05 21-32.29 21-34.13 22-42.26 22-44.25 23-47.56 23-48.53 23-50.33 22-51.15 51.15 Heikelä Mikko
22. Räty Harri 30-4.40 26-6.33 27-8.50 26-17.17 23-18.59 23-20.15 23-24.50 24-31.12 24-33.46 24-35.29 23-43.15 23-44.29 22-47.50 22-48.39 22-50.24 23-51.19 51.19 Räty Harri
23. Sillanpää Sampo 24-4.03 21-6.00 19-7.41 21-16.19 22-18.30 22-20.14 22-24.23 22-30.22 22-32.45 22-34.38 24-43.20 24-44.40 24-48.36 24-49.44 24-51.26 24-52.16 52.15 Sillanpää Sampo
24. Gescheimer Raul 14-3.39 24-6.21 24-8.08 24-17.09 24-19.07 24-20.42 24-25.06 25-31.54 25-34.22 25-36.20 26-46.06 26-48.19 25-52.19 25-53.20 25-55.18 25-56.17 56.16 Gescheimer Raul
25. Nikkola Hannu 19-3.48 29-6.40 25-8.23 25-17.13 25-19.08 25-20.45 25-25.09 23-31.09 23-33.32 23-35.26 25-44.25 25-45.49 26-52.28 26-53.35 26-55.37 26-56.34 56.34 Nikkola Hannu
26. Heiskanen Oskari 23-3.55 28-6.38 26-8.34 23-17.07 26-19.44 26-21.09 27-27.41 26-33.29 26-36.05 26-38.03 27-47.47 27-49.43 28-57.00 28-57.58 27-59.50 27-1.00.42 1.00.41 Heiskanen Oskari
27. Rönkä Tero 28-4.35 31-7.52 28-9.41 27-19.35 28-22.30 28-24.05 29-28.43 28-35.50 28-38.47 28-40.56 29-50.33 29-51.59 27-56.52 27-57.56 28-59.54 28-1.00.51 1.00.50 Rönkä Tero
28. Määttä Mikko 21-3.50 22-6.04 29-9.58 29-20.33 29-22.42 29-24.29 31-29.52 29-36.41 29-39.25 29-41.40 30-52.43 30-54.54 30-59.30 29-1.00.31 29-1.02.30 29-1.03.22 1.03.21 Määttä Mikko
29. Tuliniemi Harri 31-5.04 30-7.08 30-10.11 28-20.07 27-22.03 27-23.47 28-28.17 27-35.03 27-37.51 27-39.52 28-49.41 28-51.41 29-59.26 30-1.00.49 30-1.02.59 30-1.04.04 1.04.04 Tuliniemi Harri
30. Ryyppö Jarkko 33-9.44 34-13.56 34-15.49 32-25.47 32-27.41 32-29.06 33-34.11 32-41.16 31-44.02 31-46.18 32-56.02 32-58.18 31-1.02.58 31-1.04.09 31-1.06.22 31-1.07.30 1.07.30 Ryyppö Jarkko
31. Heikkonen Rami 26-4.05 27-6.37 31-10.23 30-20.34 29-22.42 30-24.48 32-30.06 31-38.11 30-41.35 30-43.44 31-54.21 31-55.59 32-1.03.15 32-1.04.18 32-1.06.30 32-1.07.32 1.07.31 Heikkonen Rami
32. Pohjola Pasi 32-5.59 32-8.19 32-11.24 31-20.36 31-23.50 31-25.16 30-29.51 30-37.59 32-46.41 32-49.45 33-1.01.37 33-1.04.25 33-1.09.10 33-1.10.33 33-1.13.20 33-1.14.43 1.14.42 Pohjola Pasi
33. Pynnönen Mikko 35-29.41 35-32.36 35-34.52 33-46.22 33-49.23 33-51.33 34-57.19 33-1.05.59 33-1.10.11 33-1.12.37 34-1.26.36 34-1.29.39 34-1.35.22 34-1.36.43 34-1.38.55 34-1.39.58 1.39.58 Pynnönen Mikko
KESK Illaru Tõnu
KESK Knuuti Mikko 24-4.03 19-5.53 18-7.28 - - - - - - - - - - - - - Knuuti Mikko
KESK Leskinen Jussi 34-10.39 33-12.56 33-14.59 - - - 26-25.29 - - - 1-34.29 1-36.18 5-41.41 5-43.00 6-45.52 8-47.00 Leskinen Jussi
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Lakanen Jani 1-2.59 2-1.38 2-1.25 2-7.14 2-1.28 7-1.19 9-3.53 4-4.56 2-2.04 8-1.39 3-7.13 12-1.15 2-2.51 13-54 1-1.29 2-44 1-- 43.00 Lakanen Jani
2. Muukkonen Petteri 13-3.32 4-1.47 1-1.20 1-6.57 1-1.27 16-1.26 1-3.36 1-4.40 27-2.56 1-1.32 1-7.09 1-1.00 1-2.49 1-45 13-1.40 4-45 1-- 43.20 Muukkonen Petteri
3. Noponen Petri 3-3.15 1-1.28 3-1.28 4-7.20 3-1.30 1-1.14 5-3.43 7-5.17 3-2.05 11-1.40 6-7.39 2-1.01 15-3.20 4-49 3-1.33 2-44 - 44.06 Noponen Petri
4. Lakanen Jonne 2-3.02 13-1.56 6-1.30 2-7.14 5-1.34 6-1.17 10-3.54 2-4.53 3-2.05 2-1.34 2-7.12 24-1.43 8-3.11 21-1.00 6-1.37 4-45 - 44.27 Lakanen Jonne
5. Parkkinen Jarno 5-3.20 12-1.54 8-1.31 6-7.35 9-1.38 11-1.22 7-3.44 5-5.01 15-2.24 2-1.34 4-7.35 20-1.34 5-3.05 11-53 8-1.38 9-47 1-- 45.34 Parkkinen Jarno
6. Kratov Oleksandr 29-4.37 9-1.52 4-1.29 11-7.54 15-1.43 4-1.16 4-3.41 17-5.42 1-2.00 5-1.36 8-7.46 4-1.05 4-2.53 6-50 6-1.37 14-49 1-- 46.49 Kratov Oleksandr
7. Mukhidinov Viacheslav 17-3.43 24-2.11 27-1.57 5-7.33 9-1.38 1-1.14 2-3.39 15-5.34 8-2.19 8-1.39 7-7.42 15-1.17 11-3.15 2-47 13-1.40 8-46 - 46.54 Mukhidinov Viacheslav
8. Virtanen Janne 20-3.49 9-1.52 6-1.30 16-8.15 3-1.30 3-1.15 2-3.39 8-5.19 22-2.46 7-1.38 14-7.58 5-1.06 6-3.08 26-1.05 5-1.35 20-52 - 47.17 Virtanen Janne
9. Närvä Toni 7-3.22 6-1.50 11-1.35 15-8.12 9-1.38 21-1.28 16-4.06 9-5.20 6-2.13 18-1.45 19-8.13 10-1.14 7-3.09 13-54 13-1.40 16-50 - 47.29 Närvä Toni
10. Laine Kari 15-3.40 23-2.09 15-1.38 14-8.07 7-1.37 8-1.20 16-4.06 14-5.32 7-2.14 13-1.42 5-7.37 12-1.15 14-3.18 16-58 4-1.34 4-45 1-- 47.31 Laine Kari
11. Väre Teemu 8-3.23 6-1.50 11-1.35 10-7.53 21-1.50 16-1.26 19-4.12 11-5.26 11-2.23 11-1.40 12-7.54 23-1.42 9-3.14 6-50 8-1.38 9-47 1-- 47.42 Väre Teemu
12. Kankaanpää Vesa 10-3.29 14-1.57 18-1.42 13-8.04 16-1.46 8-1.20 15-3.59 9-5.20 5-2.07 24-1.55 16-8.02 3-1.03 18-3.34 16-58 12-1.39 16-50 1-- 47.44 Kankaanpää Vesa
13. Andelmaa Juha-Pekka 12-3.31 18-2.04 8-1.31 12-7.55 12-1.40 20-1.27 19-4.12 3-4.54 27-2.56 8-1.39 17-8.04 7-1.11 21-3.38 6-50 18-1.42 20-52 1-- 48.05 Andelmaa Juha-Pekka
14. Tala Tuomas 4-3.17 17-1.59 16-1.40 9-7.51 30-2.42 11-1.22 5-3.43 16-5.39 11-2.23 20-1.53 11-7.49 15-1.17 9-3.14 20-59 13-1.40 14-49 1-- 48.16 Tala Tuomas
15. Loukkalahti Marko 5-3.20 21-2.06 28-1.59 7-7.40 6-1.36 27-1.41 12-3.58 19-5.45 9-2.21 13-1.42 18-8.10 7-1.11 22-3.42 16-58 22-1.46 9-47 1-- 48.41 Loukkalahti Marko
16. Salmenoja Samuli 9-3.24 3-1.45 4-1.29 8-7.50 7-1.37 23-1.33 12-3.58 6-5.13 32-5.24 20-1.53 8-7.46 12-1.15 2-2.51 11-53 1-1.29 12-48 1-- 49.07 Salmenoja Samuli
17. Joensuu Timo 17-3.43 14-1.57 8-1.31 21-8.35 13-1.41 21-1.28 11-3.56 12-5.31 15-2.24 19-1.49 21-8.15 26-1.51 20-3.36 9-51 18-1.42 20-52 - 49.42 Joensuu Timo
18. Rintala Petri 22-3.52 4-1.47 20-1.43 19-8.31 19-1.47 16-1.26 8-3.49 18-5.44 24-2.47 13-1.42 22-8.22 9-1.12 13-3.17 30-1.18 8-1.38 12-48 - 49.43 Rintala Petri
19. Iivonen Harri 11-3.30 28-2.21 24-1.51 21-8.35 20-1.49 13-1.23 24-4.25 12-5.31 26-2.53 4-1.35 13-7.57 6-1.07 18-3.34 3-48 23-1.50 4-45 1-- 49.53 Iivonen Harri
20. Hautala Jari 16-3.41 18-2.04 14-1.37 26-9.05 16-1.46 8-1.20 12-3.58 24-6.11 10-2.22 6-1.37 15-7.59 22-1.41 11-3.15 9-51 8-1.38 16-50 1-- 49.54 Hautala Jari
21. Heikelä Mikko 27-4.08 22-2.07 18-1.42 17-8.21 16-1.46 28-1.43 21-4.22 21-5.56 15-2.24 17-1.44 19-8.13 28-1.59 17-3.31 15-57 13-1.40 1-42 - 51.15 Heikelä Mikko
22. Räty Harri 30-4.40 11-1.53 31-2.17 18-8.27 14-1.42 4-1.16 26-4.35 25-6.22 19-2.34 16-1.43 8-7.46 10-1.14 16-3.21 4-49 21-1.45 25-55 - 51.19 Räty Harri
23. Sillanpää Sampo 24-4.03 14-1.57 17-1.41 23-8.38 28-2.11 29-1.44 18-4.09 22-5.59 11-2.23 20-1.53 23-8.42 17-1.20 23-3.56 28-1.08 18-1.42 16-50 1-- 52.15 Sillanpää Sampo
24. Gescheimer Raul 14-3.39 30-2.42 22-1.47 25-9.01 25-1.58 24-1.35 22-4.24 27-6.48 18-2.28 25-1.58 28-9.46 31-2.13 24-4.00 22-1.01 25-1.58 28-59 1-- 56.16 Gescheimer Raul
25. Nikkola Hannu 19-3.48 32-2.52 20-1.43 24-8.50 23-1.55 26-1.37 22-4.24 23-6.00 11-2.23 23-1.54 24-8.59 18-1.24 31-6.39 27-1.07 28-2.02 26-57 - 56.34 Nikkola Hannu
26. Heiskanen Oskari 23-3.55 31-2.43 26-1.56 20-8.33 29-2.37 14-1.25 33-6.32 20-5.48 20-2.36 25-1.58 26-9.44 27-1.56 33-7.17 16-58 24-1.52 20-52 1-- 1.00.41 Heiskanen Oskari
27. Rönkä Tero 28-4.35 34-3.17 23-1.49 28-9.54 31-2.55 24-1.35 28-4.38 30-7.07 29-2.57 28-2.09 25-9.37 19-1.26 28-4.53 25-1.04 25-1.58 26-57 1-- 1.00.50 Rönkä Tero
28. Määttä Mikko 21-3.50 25-2.14 35-3.54 32-10.35 27-2.09 31-1.47 31-5.23 28-6.49 21-2.44 30-2.15 31-11.03 30-2.11 25-4.36 22-1.01 27-1.59 20-52 1-- 1.03.21 Määttä Mikko
29. Tuliniemi Harri 31-5.04 18-2.04 32-3.03 29-9.56 24-1.56 29-1.44 25-4.30 26-6.46 25-2.48 27-2.01 29-9.49 29-2.00 34-7.45 33-1.23 29-2.10 31-1.05 - 1.04.04 Tuliniemi Harri
30. Ryyppö Jarkko 33-9.44 35-4.12 25-1.53 30-9.58 22-1.54 14-1.25 29-5.05 29-7.05 22-2.46 31-2.16 26-9.44 32-2.16 26-4.40 29-1.11 32-2.13 32-1.08 - 1.07.30 Ryyppö Jarkko
31. Heikkonen Rami 26-4.05 29-2.32 34-3.46 31-10.11 26-2.08 32-2.06 30-5.18 31-8.05 30-3.24 28-2.09 30-10.37 21-1.38 32-7.16 24-1.03 30-2.12 29-1.02 1-- 1.07.31 Heikkonen Rami
32. Pohjola Pasi 32-5.59 27-2.20 33-3.05 27-9.12 33-3.14 16-1.26 26-4.35 32-8.08 33-8.42 33-3.04 32-11.52 33-2.48 27-4.45 33-1.23 33-2.47 34-1.23 1-- 1.14.42 Pohjola Pasi
33. Pynnönen Mikko 35-29.41 33-2.55 30-2.16 33-11.30 32-3.01 33-2.10 32-5.46 33-8.40 31-4.12 32-2.26 33-13.59 34-3.03 30-5.43 32-1.21 30-2.12 30-1.03 - 1.39.58 Pynnönen Mikko
KESK Illaru Tõnu
KESK Knuuti Mikko 24-4.03 6-1.50 11-1.35 - - - - - - - - - - - - - 41.21 Knuuti Mikko
KESK Leskinen Jussi 34-10.39 26-2.17 29-2.03 - - - 10.30 - - - 9.00 25-1.49 29-5.23 31-1.19 34-2.52 32-1.08 1-- Leskinen Jussi
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ilomäki Mika 1-2.09 1-3.28 1-12.00 1-19.16 1-20.41 1-27.51 1-31.13 1-33.23 1-35.47 1-36.47 36.46 Ilomäki Mika
2. Lehtola Teemu 2-2.31 2-3.53 2-12.48 2-21.18 2-22.44 2-30.07 2-33.17 2-35.26 2-37.33 2-38.26 38.26 Lehtola Teemu
3. Kämpe Kenneth 3-5.10 3-7.45 3-23.54 3-42.43 3-46.12 3-1.00.02 3-1.07.07 3-1.11.45 3-1.16.47 3-1.18.16 1.18.15 Kämpe Kenneth
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ilomäki Mika 1-2.09 1-1.19 1-8.32 1-7.16 1-1.25 1-7.10 2-3.22 2-2.10 2-2.24 2-1.00 1-- 36.46 Ilomäki Mika
2. Lehtola Teemu 2-2.31 2-1.22 2-8.55 2-8.30 2-1.26 2-7.23 1-3.10 1-2.09 1-2.07 1-53 - 38.26 Lehtola Teemu
3. Kämpe Kenneth 3-5.10 3-2.35 3-16.09 3-18.49 3-3.29 3-13.50 3-7.05 3-4.38 3-5.02 3-1.29 1-- 1.18.15 Kämpe Kenneth
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Yliluikki Matti 1-2.08 1-3.11 1-10.15 1-16.20 1-17.24 1-23.37 1-26.29 1-28.17 1-30.25 1-31.18 31.18 Yliluikki Matti
2. Parnetti Roy 10-2.53 7-3.53 2-11.13 2-17.46 2-19.04 2-25.25 2-28.17 2-30.07 2-31.52 2-32.43 32.43 Parnetti Roy
3. Siivonen Tapani 18-3.57 17-5.01 6-12.18 3-18.28 3-19.31 3-25.56 3-29.49 3-31.35 3-33.41 3-34.44 34.44 Siivonen Tapani
4. Elfvengren Hannu 8-2.44 6-3.52 10-12.33 8-19.40 7-21.03 5-27.43 4-30.45 4-32.35 4-34.35 4-35.26 35.26 Elfvengren Hannu
5. Kauppinen Tuomo 6-2.36 5-3.38 5-12.04 6-19.12 5-20.32 4-27.40 5-30.53 5-32.43 5-34.36 5-35.30 35.30 Kauppinen Tuomo
6. Helkkula Rainer 14-3.08 16-4.44 7-12.24 7-19.29 8-21.04 8-28.23 7-31.28 6-33.02 6-35.16 6-36.10 36.09 Helkkula Rainer
7. Haajanen Leif 2-2.09 2-3.20 3-11.39 5-18.53 4-20.13 7-28.19 6-31.26 7-33.32 7-35.31 7-36.33 36.32 Haajanen Leif
8. Kuusinen Mikko 13-3.05 10-4.12 9-12.31 10-20.06 9-21.35 9-28.26 9-31.46 10-33.42 9-35.43 8-36.34 36.34 Kuusinen Mikko
9. Ray Tomas 12-2.57 8-3.59 13-13.27 9-19.53 10-21.58 10-28.43 10-32.01 9-33.37 8-35.39 9-36.37 36.37 Ray Tomas
10. Nyman Jörgen 5-2.33 9-4.01 4-11.58 4-18.51 6-20.37 6-28.15 8-31.41 8-33.34 10-35.50 10-36.45 36.45 Nyman Jörgen
11. Forsell Jouni 10-2.53 11-4.14 11-12.36 13-21.13 12-22.40 12-29.50 11-33.28 12-35.40 11-37.52 11-38.58 38.59 Forsell Jouni
12. Tapper Aki 4-2.20 4-3.29 12-13.04 11-20.46 13-22.44 13-30.22 13-34.01 13-35.57 12-38.05 12-39.06 39.05 Tapper Aki
13. Arki Hannu 3-2.14 3-3.25 8-12.26 12-20.50 11-22.11 11-29.49 12-33.29 11-35.37 13-38.07 13-39.08 39.08 Arki Hannu
14. Hietaoja Jarkko 16-3.23 15-4.40 14-14.13 14-22.05 14-23.33 14-31.31 14-36.02 14-38.42 14-41.00 14-42.03 42.02 Hietaoja Jarkko
15. VonFrenckell Otto 20-4.41 19-5.53 16-14.38 15-22.45 17-26.03 16-34.24 16-37.34 16-39.37 15-41.39 15-42.41 42.40 VonFrenckell Otto
16. Selin Tommy 14-3.08 13-4.18 18-15.32 17-23.29 15-25.19 15-33.37 15-37.13 15-39.16 16-41.59 16-42.53 42.51 Selin Tommy
17. Kyhäräinen Jukka 21-6.00 21-6.57 19-17.06 16-22.56 20-28.46 18-35.53 17-38.50 17-40.34 17-42.25 17-43.19 43.19 Kyhäräinen Jukka
18. Honkimaa Ari 22-6.32 22-7.56 20-17.38 20-26.04 19-27.52 20-36.51 18-40.37 18-43.35 18-46.08 18-47.11 47.11 Honkimaa Ari
19. Puustinen Tuomo 9-2.49 12-4.17 15-14.34 19-24.14 18-27.28 19-36.44 19-41.35 19-44.07 19-47.04 19-48.18 48.17 Puustinen Tuomo
20. Kallio Pekka 7-2.39 14-4.29 17-14.51 18-23.38 16-25.20 17-34.45 20-42.52 20-44.58 20-47.48 20-48.47 48.47 Kallio Pekka
21. Forsell Kristian 17-3.32 18-5.16 21-18.57 22-31.36 21-33.44 21-46.00 21-51.21 21-54.45 21-57.43 21-59.03 59.02 Forsell Kristian
22. Launis Kasperi 19-4.34 20-6.16 22-19.10 21-30.29 22-34.06 22-46.55 22-53.39 22-57.01 22-1.00.26 22-1.01.34 1.01.34 Launis Kasperi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Yliluikki Matti 1-2.08 5-1.03 1-7.04 2-6.05 2-1.04 1-6.13 1-2.52 5-1.48 10-2.08 4-53 - 31.18 Yliluikki Matti
2. Parnetti Roy 10-2.53 2-1.00 3-7.20 5-6.33 3-1.18 2-6.21 1-2.52 6-1.50 1-1.45 1-51 - 32.43 Parnetti Roy
3. Siivonen Tapani 18-3.57 6-1.04 2-7.17 3-6.10 1-1.03 3-6.25 17-3.53 4-1.46 9-2.06 16-1.03 - 34.44 Siivonen Tapani
4. Elfvengren Hannu 8-2.44 8-1.08 10-8.41 8-7.07 7-1.23 4-6.40 4-3.02 6-1.50 5-2.00 1-51 - 35.26 Elfvengren Hannu
5. Kauppinen Tuomo 6-2.36 3-1.02 9-8.26 9-7.08 4-1.20 8-7.08 8-3.13 6-1.50 3-1.53 5-54 - 35.30 Kauppinen Tuomo
6. Helkkula Rainer 14-3.08 19-1.36 4-7.40 7-7.05 11-1.35 10-7.19 5-3.05 1-1.34 13-2.14 5-54 2-- 36.09 Helkkula Rainer
7. Haajanen Leif 2-2.09 11-1.11 6-8.19 10-7.14 4-1.20 15-8.06 6-3.07 14-2.06 4-1.59 14-1.02 2-- 36.32 Haajanen Leif
8. Kuusinen Mikko 13-3.05 7-1.07 6-8.19 11-7.35 10-1.29 6-6.51 10-3.20 10-1.56 6-2.01 1-51 - 36.34 Kuusinen Mikko
9. Ray Tomas 12-2.57 3-1.02 13-9.28 4-6.26 17-2.05 5-6.45 9-3.18 2-1.36 7-2.02 10-58 - 36.37 Ray Tomas
10. Nyman Jörgen 5-2.33 17-1.28 5-7.57 6-6.53 13-1.46 11-7.38 11-3.26 9-1.53 14-2.16 9-55 - 36.45 Nyman Jörgen
11. Forsell Jouni 10-2.53 15-1.21 8-8.22 18-8.37 8-1.27 9-7.10 13-3.38 17-2.12 12-2.12 19-1.06 9-1 38.59 Forsell Jouni
12. Tapper Aki 4-2.20 9-1.09 15-9.35 12-7.42 16-1.58 11-7.38 14-3.39 10-1.56 10-2.08 12-1.01 2-- 39.05 Tapper Aki
13. Arki Hannu 3-2.14 11-1.11 12-9.01 16-8.24 6-1.21 11-7.38 15-3.40 16-2.08 16-2.30 12-1.01 - 39.08 Arki Hannu
14. Hietaoja Jarkko 16-3.23 14-1.17 14-9.33 13-7.52 9-1.28 14-7.58 18-4.31 19-2.40 15-2.18 16-1.03 2-- 42.02 Hietaoja Jarkko
15. VonFrenckell Otto 20-4.41 13-1.12 11-8.45 15-8.07 20-3.18 17-8.21 7-3.10 12-2.03 7-2.02 14-1.02 2-- 42.40 VonFrenckell Otto
16. Selin Tommy 14-3.08 10-1.10 20-11.14 14-7.57 15-1.50 16-8.18 12-3.36 12-2.03 18-2.43 5-54 1-- 42.51 Selin Tommy
17. Kyhäräinen Jukka 21-6.00 1-57 17-10.09 1-5.50 22-5.50 7-7.07 3-2.57 3-1.44 2-1.51 5-54 - 43.19 Kyhäräinen Jukka
18. Honkimaa Ari 22-6.32 16-1.24 16-9.42 17-8.26 14-1.48 18-8.59 16-3.46 20-2.58 17-2.33 16-1.03 - 47.11 Honkimaa Ari
19. Puustinen Tuomo 9-2.49 17-1.28 18-10.17 20-9.40 19-3.14 19-9.16 19-4.51 18-2.32 20-2.57 21-1.14 2-- 48.17 Puustinen Tuomo
20. Kallio Pekka 7-2.39 22-1.50 19-10.22 19-8.47 12-1.42 20-9.25 22-8.07 14-2.06 19-2.50 11-59 - 48.47 Kallio Pekka
21. Forsell Kristian 17-3.32 21-1.44 22-13.41 22-12.39 18-2.08 21-12.16 20-5.21 22-3.24 21-2.58 22-1.20 2-- 59.02 Forsell Kristian
22. Launis Kasperi 19-4.34 20-1.42 21-12.54 21-11.19 21-3.37 22-12.49 21-6.44 21-3.22 22-3.25 20-1.08 - 1.01.34 Launis Kasperi
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Höglund Kurt 1-5.21 1-7.14 1-8.45 1-10.13 1-13.17 1-20.24 1-24.21 1-25.28 1-26.48 1-27.38 27.38 Höglund Kurt
2. Helkkula Rauli 4-6.31 2-8.40 2-10.22 2-12.07 2-15.45 2-23.08 2-28.33 2-30.02 2-31.57 2-33.01 33.00 Helkkula Rauli
3. Nykänen Pentti 7-7.20 6-9.50 6-11.51 5-14.18 6-19.50 3-28.18 3-33.15 3-34.41 3-36.34 3-37.41 37.40 Nykänen Pentti
4. Tarvainen Juhani 8-7.33 7-10.01 11-14.38 8-16.37 8-21.13 5-29.05 4-34.25 4-35.54 4-37.39 4-38.37 38.36 Tarvainen Juhani
5. Ovaska Ari 2-5.36 8-10.10 7-12.15 6-14.26 7-20.52 7-29.37 5-35.28 5-36.50 5-38.22 5-39.18 39.18 Ovaska Ari
6. Herranen Timo 5-6.46 4-9.26 4-11.33 7-14.30 4-18.43 4-28.24 6-35.49 6-37.40 6-39.39 6-40.45 40.45 Herranen Timo
7. Laine Juhani 6-6.47 5-9.42 5-11.42 3-13.49 5-19.47 8-30.30 7-36.04 7-37.57 7-40.08 7-41.19 41.19 Laine Juhani
