Billnäsin keskimatka 8.4.2007, Karjaan Ura

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Tervo Tuomas                1-2.11       1-4.32      35-8.08     25-10.06     20-11.23     15-12.18     12-15.57      7-22.46      5-26.02      3-27.52      4-28.55      3-30.26      3-32.40      3-34.05      1-37.02      1-40.21      1-40.50      1-41.43     41.40  Tervo Tuomas
  2. Myllärinen Jani             2-2.14       2-4.46       1-6.49       1-8.47      1-10.15      1-11.17      2-14.47      2-21.44      1-25.16      1-27.11      3-28.47      1-30.06      1-32.10      1-33.43      3-37.26      2-40.53      2-41.24      2-42.16     42.14  Myllärinen Jani
  3. Kivelä Matti                8-2.19       8-5.00       7-7.17       3-9.12      2-10.24      2-11.21      1-14.32      1-21.31      2-25.37      2-27.43      1-28.33      2-30.10      2-32.30      2-34.01      2-37.21      3-41.02      3-41.32      3-42.23     42.20  Kivelä Matti
  4. Huttunen Esa               11-2.21       4-4.57       6-7.13       6-9.19      4-10.30      5-11.39      5-15.22      4-22.20      3-25.47      5-27.57      2-28.41      4-30.50      4-32.58      4-34.26      4-37.41      4-41.20      4-41.52      4-42.45     42.42  Huttunen Esa
  5. Launiainen Samuli           9-2.20       5-4.58       2-6.59       2-9.03      4-10.30      3-11.31      3-15.05      3-22.16      4-25.50      4-27.55      5-29.20      6-31.35      5-33.49      5-35.24      5-38.38      5-42.14      5-42.48      5-43.48     43.45  Launiainen Samuli
  6. Koivisto Matti             18-2.25       3-4.56       7-7.17       4-9.14      3-10.26      4-11.34      4-15.11      5-22.40      7-26.29      6-28.29      9-30.05      8-31.42     10-34.06     10-35.43      6-38.51      6-42.24      6-42.55      5-43.48     43.46  Koivisto Matti
  7. Vähänen Sami               15-2.23       7-4.59       4-7.09       4-9.14      6-10.33      6-11.41      7-15.36      9-23.03      8-26.41      7-28.42      6-29.35      9-31.47      9-34.04      8-35.38      7-38.59      8-42.33      8-43.03      7-43.53     43.50  Vähänen Sami
  8. Laine Kari                 17-2.24      19-5.15      13-7.28      11-9.40      9-10.53      9-11.56      9-15.44      8-22.52      9-26.49      8-28.46      8-30.02      7-31.40      5-33.49      6-35.31      7-38.59      7-42.29      7-43.00      7-43.53     43.52  Laine Kari
  9. Boström Mikael              5-2.18       5-4.58       3-7.07       7-9.20      7-10.44      7-11.45      8-15.38     10-23.09     10-26.56      9-28.52      7-29.55      5-31.34      7-33.58      9-35.41      9-39.08      9-42.47      9-43.19      9-44.13     44.11  Boström Mikael
 10. Salmenoja Samuli           41-2.38      23-5.19       9-7.25       9-9.34      8-10.49      8-11.53      6-15.35      6-22.42      6-26.18     10-28.57     11-30.26     11-31.53      8-34.00      6-35.31     10-39.21     10-43.00     10-43.32     10-44.25     44.21  Salmenoja Samuli
 11. Tala Tuomas                 5-2.18       8-5.00       4-7.09       8-9.22     14-11.06     13-12.12     10-15.51     11-23.22     12-27.25     12-29.40     12-30.35     12-32.13     12-34.33     12-36.06     11-39.24     11-43.08     11-43.40     11-44.39     44.37  Tala Tuomas
 12. Piiparinen Panu             3-2.16       8-5.00      20-7.40      14-9.44     30-11.45     29-12.52     23-16.37     23-24.39     17-28.13     15-30.10     16-31.12     17-33.17     17-35.33     14-37.08     13-40.04     12-43.39     12-44.09     12-45.01     44.59  Piiparinen Panu
 13. Erkkilä Jukka               3-2.16      11-5.03      12-7.27      12-9.42     11-11.00     10-12.02     11-15.56     12-23.25     11-27.01     11-29.17     10-30.13     10-31.48     11-34.12     11-36.05     12-39.51     13-43.52     13-44.25     13-45.26     45.25  Erkkilä Jukka
 14. Veijalainen Antti          11-2.21      15-5.07       9-7.25      10-9.39     10-10.56     11-12.04     14-16.04     17-24.09     16-28.02     16-30.18     17-31.23     15-32.58     14-35.14     13-36.49     14-40.22     14-44.17     14-44.49     14-45.44     45.41  Veijalainen Antti
 15. Kallio-Könnö Jarno         21-2.28      21-5.18      19-7.39      18-9.54     18-11.17     16-12.19     18-16.20     17-24.09     14-27.52     16-30.18     15-31.09     16-33.14     16-35.26     18-37.27     16-40.52     15-44.44     15-45.17     15-46.12     46.09  Kallio-Könnö Jarno
 16. Donner Mikael              21-2.28      24-5.20      16-7.34     25-10.06     26-11.34     25-12.41     24-16.38     15-24.03     15-27.57     14-30.08     14-30.58     13-32.33     13-34.55     16-37.13     17-40.59     16-44.46     16-45.20     16-46.20     46.18  Donner Mikael
 16. Perä Tapio                 24-2.30      41-5.36      21-7.42      12-9.42     18-11.17     18-12.25     15-16.09     16-24.04     30-29.22     27-31.16     30-32.53     25-34.11     21-36.15     21-37.49     21-41.22     19-44.55     18-45.28     17-46.21     46.18  Perä Tapio
 18. Laaksonen Markku           24-2.30      31-5.29      25-7.46      20-9.55     15-11.15     14-12.16     13-16.00     13-23.44     13-27.43     13-29.55     13-30.55     13-32.33     15-35.24     17-37.15     18-41.02     18-44.52     18-45.28     18-46.27     46.24  Laaksonen Markku
 19. Närvä Toni                 29-2.32      16-5.11      17-7.37      18-9.54     16-11.16     20-12.33     29-16.56     22-24.36     18-28.22     19-30.44     18-31.42     18-33.22     18-35.40     15-37.11     15-40.44     17-44.48     17-45.25     19-46.29     46.26  Närvä Toni
 20. Loukkalahti Marko          13-2.22      20-5.16      15-7.32      15-9.45     11-11.00     12-12.06     15-16.09     25-24.44     18-28.22     21-31.01     22-32.16     22-33.55     19-36.03     19-37.34     22-41.23     20-45.06     20-45.39     20-46.35     46.33  Loukkalahti Marko
 21. Buliga Sergej              15-2.23      13-5.05      33-8.04     29-10.16     24-11.32     37-13.17     28-16.55     25-24.44     28-29.04     26-31.11     26-32.41     24-34.10     24-36.32     23-38.09     19-41.17     22-45.25     22-46.05     21-46.55     46.53  Buliga Sergej
 21. Liukkonen Matti            67-3.02      47-5.41      27-7.52      22-9.59     20-11.23     19-12.26     17-16.17     14-23.48     20-28.28     22-31.04     21-32.11     20-33.46     20-36.04     20-37.42     20-41.18     21-45.23     21-45.58     21-46.55     46.53  Liukkonen Matti
 23. Ernamo Jussi               63-2.59      52-5.45      40-8.12     34-10.31     32-11.49     31-12.56     26-16.46     24-24.42     23-28.39     23-31.07     23-32.18     23-34.09     26-36.38     26-38.17     26-42.05     26-46.02     25-46.36     23-47.31     47.31  Ernamo Jussi
 23. Pimiä Juuso                37-2.37      37-5.33      29-7.57     28-10.13     28-11.35     23-12.38     22-16.36     25-24.44     25-28.44     25-31.10     20-32.06     19-33.42     22-36.20     24-38.11     24-41.57     25-45.59     23-46.33     24-47.34     47.31  Pimiä Juuso
 25. Leskinen Aapo               9-2.20      16-5.11       9-7.25      17-9.51     16-11.16     23-12.38     27-16.47     30-24.55     21-28.30     18-30.38     19-31.52     20-33.46     23-36.21     22-38.07     25-41.58     23-45.58     23-46.33     25-47.37     47.33  Leskinen Aapo
 26. Vapa Marko                 20-2.27      24-5.20      26-7.48     36-10.34     36-12.01     34-13.09     40-17.40     32-25.28     33-29.34     32-31.49     25-32.39     27-34.20     25-36.37     24-38.11     23-41.38     23-45.58     26-46.37     26-47.42     47.40  Vapa Marko
 27. Hakkarainen Vesa           56-2.50      34-5.30      50-8.29     53-11.14     43-12.32     43-13.42     36-17.27     29-24.54     24-28.43     20-30.56     33-33.07     30-34.54     30-37.18     29-39.02     29-42.37     27-46.26     27-47.03     27-47.57     47.54  Hakkarainen Vesa
 28. Suominen Manne              5-2.18      12-5.04      21-7.42      21-9.56     22-11.27     22-12.36     19-16.30     19-24.27     27-29.02     29-31.30     31-32.57     29-34.43     29-37.13     27-38.44     28-42.34     28-46.36     28-47.10     28-48.09     48.06  Suominen Manne
 29. Ekonoja Antti              37-2.37      42-5.38      41-8.13     39-10.41     38-12.06     44-13.45     44-18.04     44-26.17     39-30.17     38-32.38     38-33.42     40-35.55     35-38.07     32-39.44     31-43.11     30-46.49     30-47.22     29-48.17     48.14  Ekonoja Antti
 30. Ahtiainen Akseli           76-3.26      63-6.17      49-8.27     41-10.43     40-12.21     41-13.30     34-17.10     33-25.30     29-29.11     30-31.38     24-32.33     26-34.16     27-36.55     28-38.47     27-42.21     29-46.40     29-47.16     29-48.17     48.17  Ahtiainen Akseli
 31. Packalén Totte             27-2.31      51-5.44      43-8.16     38-10.35     35-11.58     35-13.13     35-17.16     36-25.40     32-29.29     34-31.55     29-32.52     28-34.26     28-37.07     31-39.27     30-43.05     31-47.04     31-47.40     31-48.40     48.36  Packalén Totte
 32. Alanissi Jarkko            18-2.25      21-5.18      18-7.38     24-10.04     26-11.34     26-12.43     37-17.31     31-25.16     31-29.28     32-31.49     32-32.59     31-35.03     31-37.39     30-39.26     32-43.34     32-47.22     32-47.57     32-48.58     48.55  Alanissi Jarkko
 33. Taussi Jussi               37-2.37      38-5.34      35-8.08     32-10.22     32-11.49     32-12.57     31-17.07     40-26.05     42-30.34     39-32.43     39-33.48     39-35.48     37-38.11     34-39.53     33-43.36     34-47.43     33-48.16     33-49.16     49.14  Taussi Jussi
 34. Suuronen Marko             32-2.35      29-5.27      62-9.09     60-11.35     54-12.58     51-13.59     46-18.05     39-25.57     36-30.03     37-32.37     37-33.36     33-35.18     33-37.53     39-40.11     34-43.39     33-47.42     34-48.17     34-49.24     49.21  Suuronen Marko
 35. Torpo Lasse                13-2.22      14-5.06      13-7.28      16-9.46     13-11.05     17-12.21     21-16.34     20-24.32     26-28.48     24-31.09     35-33.27     37-35.39     36-38.10     36-40.04     36-43.52     35-47.57     35-48.31     35-49.29     49.27  Torpo Lasse
 36. Pajula Kimmo              49.31
 37. Sipilä Teemu               37-2.37      30-5.28      24-7.45     25-10.06     25-11.33     27-12.45     30-16.57     35-25.37     34-29.39     31-31.48     26-32.41     32-35.12     32-37.45     36-40.04     39-44.06     36-48.04     36-48.40     36-49.37     49.33  Sipilä Teemu
 38. Laitamäki Jari             21-2.28      16-5.11      35-8.08     76-13.38     68-14.55     67-15.52     62-19.54     52-27.23     46-30.52     44-33.07     44-34.39     43-36.12     41-38.33     44-40.55     40-44.20     39-48.20     39-48.53     37-49.47     49.45  Laitamäki Jari
 39. Lindberg Aapo              32-2.35      45-5.39      45-8.19     47-11.03     44-12.33     45-13.47     41-17.41     37-25.44     37-30.10     36-32.28     40-33.53     38-35.44     40-38.15     38-40.08     38-43.59     37-48.08     37-48.46     38-49.49     49.47  Lindberg Aapo
 40. Oikarinen Jukka            46-2.39      27-5.23      21-7.42     23-10.02     23-11.28     20-12.33     25-16.41     21-24.33     35-29.46     35-32.18     34-33.19     35-35.23     37-38.11     35-40.03     35-43.44     40-48.24     40-48.59     40-50.01     49.58  Oikarinen Jukka
 41. Suorsa Vesa-Matti          41-2.38      42-5.38      31-8.03     31-10.20     30-11.45     30-12.55     32-17.08     45-26.26     40-30.22     40-32.44     36-33.33     36-35.30     34-38.06     40-40.17     42-44.44     41-48.40     41-49.19     41-50.20     50.18  Suorsa Vesa-Matti
 42. Mattila Olli               30-2.33      31-5.29      28-7.53     29-10.16     29-11.43     28-12.49     20-16.33     43-26.16     41-30.23     41-32.51     41-34.00     44-36.13     42-38.45     42-40.40     41-44.24     42-48.47     42-49.23     42-50.30     50.27  Mattila Olli
 43. Kuusinen Petri             77-3.32      80-9.00     85-13.02     81-15.30     81-17.13     80-18.21     75-22.03     65-29.28     58-33.32     58-35.44     55-36.43     54-38.22     54-40.41     50-42.10     47-45.30     44-49.11     44-49.38     43-50.31     50.28  Kuusinen Petri
 44. Airila Markus              81-3.59      69-6.45      63-9.11     51-11.12     46-12.36     42-13.36     32-17.08     28-24.45     22-28.36     28-31.23     28-32.50     34-35.19     37-38.11     32-39.44     43-44.48     43-48.58     43-49.33     44-50.32     50.30  Airila Markus
 45. Mauriala Jarmo             61-2.58      59-6.03      50-8.29     47-11.03     50-12.40     46-13.49     44-18.04     42-26.11     38-30.14     42-32.53     41-34.00     46-36.30     46-39.08     45-41.03     45-44.59     45-49.14     45-49.50     45-50.49     50.46  Mauriala Jarmo
 46. Vapa Mikko                 35-2.36      46-5.40      45-8.19     41-10.43     39-12.11     38-13.25     38-17.33     33-25.30     49-31.12     50-33.57     46-34.56     47-36.42     47-39.14     46-41.07     44-44.51     46-49.18     46-49.54     46-51.02     50.59  Vapa Mikko
 47. Tervo Jaakko               54-2.47      67-6.43      63-9.11     61-11.39     60-13.21     59-14.31     47-18.16     50-26.57     48-31.09     47-33.34     45-34.51     45-36.15     42-38.45     43-40.41     46-45.26     47-49.50     47-50.24     47-51.16     51.13  Tervo Jaakko
 48. Vanhanen Matias            47-2.40      40-5.35      53-8.34     53-11.14     52-12.57     53-14.10     49-18.39     51-27.16     55-32.37     54-35.11     54-36.29     53-38.02     53-40.32     51-42.18     49-46.06     48-50.08     48-50.40     48-51.44     51.41  Vanhanen Matias
 49. Maajärvi Matti             24-2.30      24-5.20      31-8.03     43-10.47     66-14.24     66-15.25     60-19.34     56-28.08     54-32.24     52-34.22     49-35.15     49-37.11     49-40.02     49-42.04     48-46.01     49-50.23     49-50.59     49-52.02     52.00  Maajärvi Matti
 50. Sipilä Jari                41-2.38      42-5.38      38-8.11     35-10.32     49-12.39     49-13.54     43-17.50     38-25.54     50-31.19     51-34.01     47-35.11     50-37.13     52-40.15     54-42.30     52-46.26     50-50.25     50-51.00     50-52.07     52.03  Sipilä Jari
 51. Tolonen Juha               53-2.45      35-5.32      38-8.11     36-10.34     36-12.01     36-13.16     48-18.18     48-26.37     43-30.38     46-33.22     50-35.41     51-37.29     50-40.03     52-42.20     54-46.39     53-50.38     53-51.13     51-52.11     52.08  Tolonen Juha
 52. Laavainen Mikko            27-2.31      31-5.29      30-8.01     33-10.25     34-11.52     33-13.07     39-17.35     49-26.47     44-30.48     43-33.05     43-34.30     42-36.06     45-39.00     47-41.33     51-46.18     50-50.25     51-51.05     52-52.13     52.11  Laavainen Mikko
 53. Hyvönen Panu               48-2.42      53-5.48      43-8.16     52-11.13     51-12.43     48-13.53     51-18.51     58-28.29     53-32.14     53-34.42     51-35.46     51-37.29     51-40.11     53-42.29     52-46.26     52-50.31     52-51.08     53-52.16     52.13  Hyvönen Panu
 54. Anttonen Ilkka             61-2.58      60-6.05      54-8.35     50-11.09     46-12.36     52-14.05     49-18.39     46-26.30     47-31.08     48-33.37     48-35.14     48-37.01     48-40.01     48-42.03     49-46.06     54-51.04     54-51.48     54-52.54     52.51  Anttonen Ilkka
 55. Kainu Markus               84-6.07      81-9.04     79-11.28     77-13.46     73-15.20     71-16.24     67-20.41     60-29.01     59-33.34     59-35.59     56-36.53     57-38.53     56-41.09     56-42.53     55-46.57     55-51.27     55-52.02     55-53.03     53.00  Kainu Markus
 56. Breiling Oliver            55-2.48      57-5.57      56-8.37     56-11.16     56-13.05     55-14.15     53-19.04     54-28.06     52-32.12     55-35.24     53-36.23     54-38.22     55-40.57     55-42.41     56-47.14     56-51.48     56-52.23     56-53.29     53.27  Breiling Oliver
 57. Tolonen Pekka              41-2.38      55-5.54      54-8.35     55-11.15     57-13.06     59-14.31     56-19.05     67-30.26     66-34.25     66-36.54     64-38.03     62-39.47     62-42.30     60-44.17     58-48.02     57-52.15     57-52.48     57-53.51     53.48  Tolonen Pekka
 58. Taussi Ville               69-3.06      61-6.09      57-8.39     58-11.27     52-12.57     53-14.10     53-19.04     66-29.42     63-33.48     63-36.24     58-37.18     60-39.25     61-42.20     59-44.08     57-47.57     58-52.34     58-53.09     58-54.17     54.14  Taussi Ville
 59. Hapola Tuomas              68-3.03      81-9.04     78-11.10     74-13.21     71-15.04     70-16.22     69-20.54     60-29.01     56-33.08     56-35.40     63-38.00     64-40.10     64-43.12     63-44.53     60-48.35     59-52.47     59-53.23     59-54.24     54.21  Hapola Tuomas
 60. Annila Petri               59-2.55      56-5.56      48-8.21     39-10.41     42-12.26     40-13.29     42-17.44     41-26.09     51-31.25     49-33.53     52-36.07     56-38.36     57-41.20     57-43.19     59-48.07     61-52.55     60-53.32     60-54.31     54.29  Annila Petri
 61. Juntunen Janne             71-3.13      66-6.35      67-9.31     63-11.52     63-13.47     62-14.57     59-19.26     59-28.36     60-33.37     60-36.17     59-37.20     59-39.19     59-42.03     62-44.23     62-48.39     60-52.54     61-53.33     61-54.37     54.35  Juntunen Janne
 62. Hämäläinen Jani            51-2.43      77-7.47     76-10.39     68-13.07     78-15.58     75-17.01     71-21.10     63-29.21     65-34.24     65-36.46     62-37.39     61-39.34     60-42.11     61-44.20     63-49.00     63-53.31     63-54.10     62-55.14     55.11  Hämäläinen Jani
 63. Grekelä Heikki             48-2.42      54-5.50      47-8.20     56-11.16     54-12.58     57-14.21     56-19.05     55-28.07     57-33.12     57-35.42     57-37.01     58-38.57     58-41.41     58-43.53     61-48.37     62-53.23     62-54.04     63-55.18     55.16  Grekelä Heikki
 64. Niemi Pyry                 31-2.34      28-5.24      65-9.14     64-12.02     65-14.06     65-15.19     64-20.15     62-29.20     61-33.41     64-36.25     61-37.38     63-40.06     63-42.54     64-45.04     64-49.49     64-53.58     64-54.33     64-55.27     55.26  Niemi Pyry
 65. Liukkala Jaakko            80-3.55      73-6.51      70-9.56     64-12.02     61-13.25     58-14.28     78-22.59     72-31.37     68-35.41     67-37.49     65-38.42     65-41.08     65-43.46     65-45.55     66-50.21     65-54.06     65-54.41     65-55.43     55.42  Liukkala Jaakko
 66. Pasanen Antti              66-3.01      62-6.10      61-8.58     59-11.29     62-13.28     61-14.50     60-19.34     64-29.27     62-33.46     61-36.18     67-39.23     66-41.16     66-43.55     66-46.22     65-50.11     66-54.39     66-55.21     66-56.26     56.23  Pasanen Antti
 67. Kapiainen Tomi             48-2.42      50-5.43      59-8.49     62-11.40     59-13.15     63-15.02     65-20.20     70-30.54     69-35.56     70-38.41     68-39.45     67-41.38     67-44.25     68-46.41     67-50.42     67-55.22     67-56.00     67-57.06     57.03  Kapiainen Tomi
 68. Villa Juha                 63-2.59      71-6.49      66-9.29     66-12.13     67-14.54     69-16.18     70-21.05     67-30.26     67-35.18     68-37.59     66-39.06     69-41.57     68-44.44     67-46.32     68-51.05     68-55.45     68-56.24     68-57.35     57.32  Villa Juha
 69. Huovila Miikka             56-2.50      78-8.58     80-11.41     79-15.00     79-16.29     78-17.38     79-23.23     75-32.20     72-36.47     72-39.37     71-40.41     71-42.52     71-45.43     72-48.03     70-52.02     69-56.31     69-57.07     69-58.13     58.11  Huovila Miikka
 70. Savelainen Mikko           35-2.36      47-5.41     77-10.45     73-13.20     70-15.03     68-16.09     66-20.40     73-32.03     71-36.27     71-39.03     69-39.59     70-41.59     70-45.32     70-47.49     72-52.06     70-56.54     70-57.32     70-58.35     58.32  Savelainen Mikko
 71. Karvonen Ossi              65-3.00      76-7.07      68-9.33     75-13.31     69-15.02     72-16.25     68-20.46     69-30.34     70-35.59     69-38.40     70-40.08     68-41.51     69-45.15     69-47.18     71-52.05     71-56.58     71-57.38     71-58.50     58.48  Karvonen Ossi
 72. Hyvönen Ville              59-2.55      58-5.58      60-8.55     69-13.10     74-15.22     77-17.21     74-22.01     76-32.23     76-38.01     75-40.36     74-41.38     73-43.29     73-46.24     74-48.44     73-52.30     73-57.17     72-57.52     72-59.07     59.04  Hyvönen Ville
 73. Kämäräinen Sami            74-3.23      72-6.50     74-10.11     71-13.12     72-15.18     74-16.44     76-22.09     71-31.01     73-37.03     74-39.52     72-40.49     74-43.34     74-46.50     73-48.41     73-52.30     72-57.07     73-57.59     73-59.08     59.05  Kämäräinen Sami
 74. Saarinen Sauli             32-2.35      47-5.41      52-8.32     49-11.08     58-13.08     56-14.17     58-19.21     57-28.12     80-39.34     79-42.18     79-43.51     79-46.43     79-49.36     77-51.43     75-55.11     74-58.54     74-59.27   74-1.00.27   1.00.27  Saarinen Sauli
 75. Myllymäki Miikka           71-3.13     85-10.17     84-12.49     83-15.46     83-17.39     82-19.07     80-23.27     79-32.54     74-37.05     73-39.43     73-41.06     72-43.27     72-46.13     71-47.58     69-51.49   75-1.00.11   75-1.00.43   75-1.01.42   1.01.39  Myllymäki Miikka
 76. Sjöholm Andreas            75-3.25      75-7.01     73-10.09     78-13.51     75-15.24     73-16.38     73-22.00     74-32.18     75-37.57     76-40.56     75-43.00     76-45.41     76-48.34     75-50.45     76-56.06   76-1.00.53   76-1.01.36   76-1.02.52   1.02.50  Sjöholm Andreas
 77. Tiitinen Kalle             78-3.37      65-6.32      58-8.48     46-11.02     40-12.21     39-13.26     63-20.05     77-32.37     79-39.33     77-42.01     76-43.05     75-44.56     77-48.51     76-50.56     77-56.07   77-1.01.06   77-1.01.48   77-1.02.59   1.02.57  Tiitinen Kalle
 78. Pulli Veli-Matti           82-5.32      79-8.59     81-12.15     85-17.03     84-18.50     84-20.25     84-25.30     84-35.09     83-40.40     83-43.31     82-45.05     83-47.50     84-51.14     83-53.50     83-58.41   81-1.03.35   81-1.04.18   81-1.05.34   1.03.12  Pulli Veli-Matti
 79. Illaru Tõnu                79-3.43      74-6.57     75-10.26     70-13.11     76-15.26     79-18.18     81-23.46     78-32.53     84-41.37     84-45.18     83-46.59     84-48.20     83-50.56     80-52.50     81-58.20   78-1.02.26   78-1.03.06   78-1.04.06   1.04.03  Illaru Tõnu
 80. Seppälä Janne              69-3.06      70-6.46     71-10.03     72-13.16     77-15.50     76-17.10     77-22.29     82-34.30     81-40.05     81-43.00     81-44.47     81-46.53     80-50.21     79-52.37     78-57.36   79-1.02.51   79-1.03.44   79-1.05.06   1.05.03  Seppälä Janne
 81. Näpänkangas Mika           73-3.15      68-6.44     72-10.07     80-15.26     80-17.10     83-19.35     82-24.12     81-33.34     78-39.08     78-42.08     77-43.06     77-45.57     75-48.19     82-53.18     80-58.13   80-1.03.20   80-1.04.04   80-1.05.16   1.05.13  Näpänkangas Mika
 82. Annila Markus              83-5.57      84-9.34     82-12.31     82-15.33     82-17.23     81-18.48     83-24.29     83-35.08     82-40.07     82-43.04     80-44.19     82-47.27     82-50.54     81-53.00     82-58.29   82-1.04.24   82-1.05.14   82-1.06.45   1.06.43  Annila Markus
 83. Donner Jan                 58-2.52      38-5.34      42-8.14     45-10.56     45-12.34     47-13.52     72-21.56     80-33.29     77-38.56     80-42.28     78-43.46     78-46.05     78-49.30     78-52.34     79-57.58   83-1.04.29   83-1.05.23   83-1.07.04   1.07.04  Donner Jan
 84. Lehtola Hannu              85-6.13      83-9.11     83-12.36     84-16.34     85-18.54     85-20.53     85-28.22     85-38.48     85-43.27     85-46.16     84-47.17     85-49.55     85-52.56     85-54.49   85-1.02.31   84-1.09.16   84-1.09.57   84-1.11.08   1.11.03  Lehtola Hannu
 85. Ernamo Ilari               51-2.43      64-6.18      69-9.38     67-12.19     64-13.54     64-15.04     53-19.04     53-27.25     64-33.55     62-36.19     60-37.22     80-46.47     81-50.38     84-54.02   84-1.00.46   85-1.09.52   85-1.11.11   85-1.13.30   1.13.27  Ernamo Ilari
KESK Pennanen Mirko       
 HYL Heikkinen Jussi-Pekka      41-2.38      35-5.32      34-8.07     44-10.55     48-12.37     50-13.57     52-18.52     47-26.32     45-30.50     45-33.10            -     41-35.58     44-38.47     41-40.29     37-43.54     38-48.16     38-48.52     38-49.49  Heikkinen Jussi-Pekka

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Tervo Tuomas                1-2.11       1-2.21      81-3.36       3-1.58       8-1.17         1-55       7-3.39       1-6.49       1-3.16       1-1.50      32-1.03       7-1.31       9-2.14       1-1.25       2-2.57       1-3.19         2-29         7-53          8--      41.40  Tervo Tuomas
  2. Myllärinen Jani             2-2.14       3-2.32       2-2.03       3-1.58      39-1.28      10-1.02       2-3.30       2-6.57       4-3.32       3-1.55      72-1.36       2-1.19       1-2.04       9-1.33      29-3.43       2-3.27         6-31         4-52         50--      42.14  Myllärinen Jani
  3. Kivelä Matti                8-2.19      11-2.41      17-2.17       1-1.55       2-1.12         2-57       1-3.11       4-6.59      37-4.06      11-2.06         3-50      17-1.37      19-2.20       4-1.31       8-3.20      13-3.41         3-30         3-51          8--      42.20  Kivelä Matti
  4. Huttunen Esa               11-2.21       4-2.36      14-2.16      10-2.06       1-1.11      37-1.09      12-3.43       3-6.58       2-3.27      17-2.10         1-44      60-2.09       4-2.08       2-1.28       6-3.15      10-3.39         9-32         7-53          8--      42.42  Huttunen Esa
  5. Launiainen Samuli           9-2.20       6-2.38       1-2.01       7-2.04      31-1.27       5-1.01       4-3.34       7-7.11       5-3.34      10-2.05      61-1.25      67-2.15       9-2.14      15-1.35       5-3.14       8-3.36        25-34      35-1.00          8--      43.45  Launiainen Samuli
  6. Koivisto Matti             18-2.25       2-2.31      23-2.21       2-1.57       2-1.12      30-1.08       5-3.37      12-7.29      17-3.49       8-2.00      72-1.36      17-1.37      26-2.24      18-1.37       3-3.08       4-3.33         6-31         7-53         50--      43.46  Koivisto Matti
  7. Vähänen Sami               15-2.23       4-2.36       8-2.10       9-2.05      14-1.19      30-1.08      26-3.55      10-7.27      10-3.38       9-2.01         7-53      63-2.12      14-2.17      12-1.34      10-3.21       6-3.34         3-30         1-50          8--      43.50  Vähänen Sami
  8. Laine Kari                 17-2.24      29-2.51      11-2.13      16-2.12       4-1.13      13-1.03      19-3.48       6-7.08      24-3.57       5-1.57      55-1.16      19-1.38       6-2.09      24-1.42      17-3.28       3-3.30         6-31         7-53         78--      43.52  Laine Kari
  9. Boström Mikael              5-2.18       9-2.40       6-2.09      18-2.13      24-1.24       5-1.01      22-3.53      15-7.31      16-3.47       4-1.56      32-1.03      22-1.39      26-2.24      27-1.43      14-3.27      10-3.39         9-32        14-54         50--      44.11  Boström Mikael
 10. Salmenoja Samuli           41-2.38      11-2.41       3-2.06      13-2.09       5-1.15      19-1.04      10-3.42       5-7.07       8-3.36      62-2.39      67-1.29       5-1.27       3-2.07       4-1.31      46-3.50      10-3.39         9-32         7-53          3--      44.21  Salmenoja Samuli
 11. Tala Tuomas                 5-2.18      13-2.42       6-2.09      18-2.13      64-1.44      23-1.06       7-3.39      15-7.31      33-4.03      22-2.15        14-55      19-1.38      19-2.20       9-1.33       7-3.18      17-3.44         9-32        28-59         50--      44.37  Tala Tuomas
 12. Piiparinen Panu             3-2.16      17-2.44      53-2.40       7-2.04      75-2.01      27-1.07      16-3.45      34-8.02       5-3.34       5-1.57      30-1.02      56-2.05      11-2.16      15-1.35       1-2.56       7-3.35         3-30         4-52         50--      44.59  Piiparinen Panu
 13. Erkkilä Jukka               3-2.16      24-2.47      26-2.24      25-2.15      11-1.18      10-1.02      23-3.54      12-7.29       8-3.36      25-2.16        16-56      11-1.35      26-2.24      43-1.53      34-3.46      33-4.01        16-33      41-1.01         78--      45.25  Erkkilä Jukka
 14. Veijalainen Antti          11-2.21      20-2.46      20-2.18      21-2.14       8-1.17      30-1.08      30-4.00      37-8.05      21-3.53      25-2.16      41-1.05      11-1.35      11-2.16      15-1.35      20-3.33      24-3.55         9-32        18-55          8--      45.41  Veijalainen Antti
