Billnäsin keskimatka 8.4.2007, Karjaan Ura
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Tervo Tuomas 1-2.11 1-4.32 34-8.08 25-10.06 20-11.23 15-12.18 12-15.57 7-22.46 5-26.02 3-27.52 4-28.55 3-30.26 3-32.40 3-34.05 1-37.02 1-40.21 1-40.50 1-41.43 41.40 Tervo Tuomas
2. Myllärinen Jani 2-2.14 2-4.46 1-6.49 1-8.47 1-10.15 1-11.17 2-14.47 2-21.44 1-25.16 1-27.11 3-28.47 1-30.06 1-32.10 1-33.43 3-37.26 2-40.53 2-41.24 2-42.16 42.14 Myllärinen Jani
3. Kivelä Matti 8-2.19 8-5.00 7-7.17 3-9.12 2-10.24 2-11.21 1-14.32 1-21.31 2-25.37 2-27.43 1-28.33 2-30.10 2-32.30 2-34.01 2-37.21 3-41.02 3-41.32 3-42.23 42.20 Kivelä Matti
4. Huttunen Esa 11-2.21 4-4.57 6-7.13 6-9.19 4-10.30 5-11.39 5-15.22 4-22.20 3-25.47 5-27.57 2-28.41 4-30.50 4-32.58 4-34.26 4-37.41 4-41.20 4-41.52 4-42.45 42.42 Huttunen Esa
5. Launiainen Samuli 9-2.20 5-4.58 2-6.59 2-9.03 4-10.30 3-11.31 3-15.05 3-22.16 4-25.50 4-27.55 5-29.20 6-31.35 5-33.49 5-35.24 5-38.38 5-42.14 5-42.48 5-43.48 43.45 Launiainen Samuli
6. Koivisto Matti 18-2.25 3-4.56 7-7.17 4-9.14 3-10.26 4-11.34 4-15.11 5-22.40 7-26.29 6-28.29 9-30.05 8-31.42 10-34.06 10-35.43 6-38.51 6-42.24 6-42.55 5-43.48 43.46 Koivisto Matti
7. Vähänen Sami 15-2.23 7-4.59 4-7.09 4-9.14 6-10.33 6-11.41 7-15.36 9-23.03 8-26.41 7-28.42 6-29.35 9-31.47 9-34.04 8-35.38 7-38.59 8-42.33 8-43.03 7-43.53 43.50 Vähänen Sami
8. Laine Kari 17-2.24 19-5.15 13-7.28 11-9.40 9-10.53 9-11.56 9-15.44 8-22.52 9-26.49 8-28.46 8-30.02 7-31.40 5-33.49 6-35.31 7-38.59 7-42.29 7-43.00 7-43.53 43.52 Laine Kari
9. Boström Mikael 5-2.18 5-4.58 3-7.07 7-9.20 7-10.44 7-11.45 8-15.38 10-23.09 10-26.56 9-28.52 7-29.55 5-31.34 7-33.58 9-35.41 9-39.08 9-42.47 9-43.19 9-44.13 44.11 Boström Mikael
10. Salmenoja Samuli 41-2.38 23-5.19 9-7.25 9-9.34 8-10.49 8-11.53 6-15.35 6-22.42 6-26.18 10-28.57 11-30.26 11-31.53 8-34.00 6-35.31 10-39.21 10-43.00 10-43.32 10-44.25 44.21 Salmenoja Samuli
11. Tala Tuomas 5-2.18 8-5.00 4-7.09 8-9.22 14-11.06 13-12.12 10-15.51 11-23.22 12-27.25 12-29.40 12-30.35 12-32.13 12-34.33 12-36.06 11-39.24 11-43.08 11-43.40 11-44.39 44.37 Tala Tuomas
12. Piiparinen Panu 3-2.16 8-5.00 20-7.40 14-9.44 30-11.45 29-12.52 23-16.37 23-24.39 17-28.13 15-30.10 16-31.12 17-33.17 17-35.33 14-37.08 13-40.04 12-43.39 12-44.09 12-45.01 44.59 Piiparinen Panu
13. Erkkilä Jukka 3-2.16 11-5.03 12-7.27 12-9.42 11-11.00 10-12.02 11-15.56 12-23.25 11-27.01 11-29.17 10-30.13 10-31.48 11-34.12 11-36.05 12-39.51 13-43.52 13-44.25 13-45.26 45.25 Erkkilä Jukka
14. Veijalainen Antti 11-2.21 15-5.07 9-7.25 10-9.39 10-10.56 11-12.04 14-16.04 17-24.09 16-28.02 16-30.18 17-31.23 15-32.58 14-35.14 13-36.49 14-40.22 14-44.17 14-44.49 14-45.44 45.41 Veijalainen Antti
15. Kallio-Könnö Jarno 21-2.28 21-5.18 19-7.39 18-9.54 18-11.17 16-12.19 18-16.20 17-24.09 14-27.52 16-30.18 15-31.09 16-33.14 16-35.26 18-37.27 16-40.52 15-44.44 15-45.17 15-46.12 46.09 Kallio-Könnö Jarno
16. Donner Mikael 21-2.28 24-5.20 16-7.34 25-10.06 26-11.34 25-12.41 24-16.38 15-24.03 15-27.57 14-30.08 14-30.58 13-32.33 13-34.55 16-37.13 17-40.59 16-44.46 16-45.20 16-46.20 46.18 Donner Mikael
16. Perä Tapio 24-2.30 40-5.36 21-7.42 12-9.42 18-11.17 18-12.25 15-16.09 16-24.04 30-29.22 27-31.16 30-32.53 25-34.11 21-36.15 21-37.49 21-41.22 19-44.55 18-45.28 17-46.21 46.18 Perä Tapio
18. Laaksonen Markku 24-2.30 31-5.29 25-7.46 20-9.55 15-11.15 14-12.16 13-16.00 13-23.44 13-27.43 13-29.55 13-30.55 13-32.33 15-35.24 17-37.15 18-41.02 18-44.52 18-45.28 18-46.27 46.24 Laaksonen Markku
19. Närvä Toni 29-2.32 16-5.11 17-7.37 18-9.54 16-11.16 20-12.33 29-16.56 22-24.36 18-28.22 19-30.44 18-31.42 18-33.22 18-35.40 15-37.11 15-40.44 17-44.48 17-45.25 19-46.29 46.26 Närvä Toni
20. Loukkalahti Marko 13-2.22 20-5.16 15-7.32 15-9.45 11-11.00 12-12.06 15-16.09 25-24.44 18-28.22 21-31.01 22-32.16 22-33.55 19-36.03 19-37.34 22-41.23 20-45.06 20-45.39 20-46.35 46.33 Loukkalahti Marko
21. Buliga Sergej 15-2.23 13-5.05 33-8.04 29-10.16 24-11.32 37-13.17 28-16.55 25-24.44 28-29.04 26-31.11 26-32.41 24-34.10 24-36.32 23-38.09 19-41.17 22-45.25 22-46.05 21-46.55 46.53 Buliga Sergej
21. Liukkonen Matti 66-3.02 46-5.41 27-7.52 22-9.59 20-11.23 19-12.26 17-16.17 14-23.48 20-28.28 22-31.04 21-32.11 20-33.46 20-36.04 20-37.42 20-41.18 21-45.23 21-45.58 21-46.55 46.53 Liukkonen Matti
23. Ernamo Jussi 62-2.59 51-5.45 39-8.12 34-10.31 32-11.49 31-12.56 26-16.46 24-24.42 23-28.39 23-31.07 23-32.18 23-34.09 26-36.38 26-38.17 26-42.05 26-46.02 25-46.36 23-47.31 47.31 Ernamo Jussi
23. Pimiä Juuso 37-2.37 36-5.33 29-7.57 28-10.13 28-11.35 23-12.38 22-16.36 25-24.44 25-28.44 25-31.10 20-32.06 19-33.42 22-36.20 24-38.11 24-41.57 25-45.59 23-46.33 24-47.34 47.31 Pimiä Juuso
25. Leskinen Aapo 9-2.20 16-5.11 9-7.25 17-9.51 16-11.16 23-12.38 27-16.47 30-24.55 21-28.30 18-30.38 19-31.52 20-33.46 23-36.21 22-38.07 25-41.58 23-45.58 23-46.33 25-47.37 47.33 Leskinen Aapo
26. Vapa Marko 20-2.27 24-5.20 26-7.48 36-10.34 36-12.01 34-13.09 40-17.40 32-25.28 33-29.34 32-31.49 25-32.39 27-34.20 25-36.37 24-38.11 23-41.38 23-45.58 26-46.37 26-47.42 47.40 Vapa Marko
27. Hakkarainen Vesa 55-2.50 34-5.30 49-8.29 52-11.14 43-12.32 43-13.42 36-17.27 29-24.54 24-28.43 20-30.56 33-33.07 30-34.54 30-37.18 29-39.02 29-42.37 27-46.26 27-47.03 27-47.57 47.54 Hakkarainen Vesa
28. Suominen Manne 5-2.18 12-5.04 21-7.42 21-9.56 22-11.27 22-12.36 19-16.30 19-24.27 27-29.02 29-31.30 31-32.57 29-34.43 29-37.13 27-38.44 28-42.34 28-46.36 28-47.10 28-48.09 48.06 Suominen Manne
29. Ekonoja Antti 37-2.37 41-5.38 40-8.13 39-10.41 38-12.06 44-13.45 44-18.04 44-26.17 39-30.17 38-32.38 38-33.42 40-35.55 35-38.07 32-39.44 31-43.11 30-46.49 30-47.22 29-48.17 48.14 Ekonoja Antti
30. Ahtiainen Akseli 75-3.26 62-6.17 48-8.27 41-10.43 40-12.21 41-13.30 34-17.10 33-25.30 29-29.11 30-31.38 24-32.33 26-34.16 27-36.55 28-38.47 27-42.21 29-46.40 29-47.16 29-48.17 48.17 Ahtiainen Akseli
31. Packalén Totte 27-2.31 50-5.44 42-8.16 38-10.35 35-11.58 35-13.13 35-17.16 36-25.40 32-29.29 34-31.55 29-32.52 28-34.26 28-37.07 31-39.27 30-43.05 31-47.04 31-47.40 31-48.40 48.36 Packalén Totte
32. Alanissi Jarkko 18-2.25 21-5.18 18-7.38 24-10.04 26-11.34 26-12.43 37-17.31 31-25.16 31-29.28 32-31.49 32-32.59 31-35.03 31-37.39 30-39.26 32-43.34 32-47.22 32-47.57 32-48.58 48.55 Alanissi Jarkko
33. Taussi Jussi 37-2.37 37-5.34 34-8.08 32-10.22 32-11.49 32-12.57 31-17.07 40-26.05 42-30.34 39-32.43 39-33.48 39-35.48 37-38.11 34-39.53 33-43.36 34-47.43 33-48.16 33-49.16 49.14 Taussi Jussi
34. Suuronen Marko 32-2.35 29-5.27 61-9.09 59-11.35 53-12.58 50-13.59 46-18.05 39-25.57 36-30.03 37-32.37 37-33.36 33-35.18 33-37.53 39-40.11 34-43.39 33-47.42 34-48.17 34-49.24 49.21 Suuronen Marko
35. Torpo Lasse 13-2.22 14-5.06 13-7.28 16-9.46 13-11.05 17-12.21 21-16.34 20-24.32 26-28.48 24-31.09 35-33.27 37-35.39 36-38.10 36-40.04 36-43.52 35-47.57 35-48.31 35-49.29 49.27 Torpo Lasse
36. Pajula Kimmo 49.31
37. Sipilä Teemu 37-2.37 30-5.28 24-7.45 25-10.06 25-11.33 27-12.45 30-16.57 35-25.37 34-29.39 31-31.48 26-32.41 32-35.12 32-37.45 36-40.04 38-44.06 36-48.04 36-48.40 36-49.37 49.33 Sipilä Teemu
38. Laitamäki Jari 21-2.28 16-5.11 34-8.08 75-13.38 67-14.55 66-15.52 61-19.54 51-27.23 45-30.52 44-33.07 44-34.39 42-36.12 41-38.33 43-40.55 39-44.20 38-48.20 38-48.53 37-49.47 49.45 Laitamäki Jari
39. Lindberg Aapo 32-2.35 44-5.39 44-8.19 46-11.03 44-12.33 45-13.47 41-17.41 37-25.44 37-30.10 36-32.28 40-33.53 38-35.44 40-38.15 38-40.08 37-43.59 37-48.08 37-48.46 38-49.49 49.47 Lindberg Aapo
40. Oikarinen Jukka 45-2.39 27-5.23 21-7.42 23-10.02 23-11.28 20-12.33 25-16.41 21-24.33 35-29.46 35-32.18 34-33.19 35-35.23 37-38.11 35-40.03 35-43.44 39-48.24 39-48.59 39-50.01 49.58 Oikarinen Jukka
41. Suorsa Vesa-Matti 41-2.38 41-5.38 31-8.03 31-10.20 30-11.45 30-12.55 32-17.08 45-26.26 40-30.22 40-32.44 36-33.33 36-35.30 34-38.06 40-40.17 41-44.44 40-48.40 40-49.19 40-50.20 50.18 Suorsa Vesa-Matti
42. Mattila Olli 30-2.33 31-5.29 28-7.53 29-10.16 29-11.43 28-12.49 20-16.33 43-26.16 41-30.23 41-32.51 41-34.00 43-36.13 42-38.45 41-40.40 40-44.24 41-48.47 41-49.23 41-50.30 50.27 Mattila Olli
43. Kuusinen Petri 76-3.32 79-9.00 84-13.02 80-15.30 80-17.13 79-18.21 74-22.03 64-29.28 57-33.32 57-35.44 55-36.43 53-38.22 53-40.41 49-42.10 46-45.30 43-49.11 43-49.38 42-50.31 50.28 Kuusinen Petri
44. Airila Markus 80-3.59 68-6.45 62-9.11 50-11.12 46-12.36 42-13.36 32-17.08 28-24.45 22-28.36 28-31.23 28-32.50 34-35.19 37-38.11 32-39.44 42-44.48 42-48.58 42-49.33 43-50.32 50.30 Airila Markus
45. Mauriala Jarmo 60-2.58 58-6.03 49-8.29 46-11.03 49-12.40 46-13.49 44-18.04 42-26.11 38-30.14 42-32.53 41-34.00 45-36.30 45-39.08 44-41.03 44-44.59 44-49.14 44-49.50 44-50.49 50.46 Mauriala Jarmo
46. Vapa Mikko 35-2.36 45-5.40 44-8.19 41-10.43 39-12.11 38-13.25 38-17.33 33-25.30 48-31.12 49-33.57 46-34.56 46-36.42 46-39.14 45-41.07 43-44.51 45-49.18 45-49.54 45-51.02 50.59 Vapa Mikko
47. Tervo Jaakko 53-2.47 66-6.43 62-9.11 60-11.39 59-13.21 58-14.31 47-18.16 49-26.57 47-31.09 46-33.34 45-34.51 44-36.15 42-38.45 42-40.41 45-45.26 46-49.50 46-50.24 46-51.16 51.13 Tervo Jaakko
48. Vanhanen Matias 46-2.40 39-5.35 52-8.34 52-11.14 51-12.57 52-14.10 49-18.39 50-27.16 54-32.37 53-35.11 54-36.29 52-38.02 52-40.32 50-42.18 48-46.06 47-50.08 47-50.40 47-51.44 51.41 Vanhanen Matias
49. Maajärvi Matti 24-2.30 24-5.20 31-8.03 43-10.47 65-14.24 65-15.25 59-19.34 55-28.08 53-32.24 51-34.22 49-35.15 48-37.11 48-40.02 48-42.04 47-46.01 48-50.23 48-50.59 48-52.02 52.00 Maajärvi Matti
50. Sipilä Jari 41-2.38 41-5.38 37-8.11 35-10.32 48-12.39 49-13.54 43-17.50 38-25.54 49-31.19 50-34.01 47-35.11 49-37.13 51-40.15 53-42.30 51-46.26 49-50.25 49-51.00 49-52.07 52.03 Sipilä Jari
51. Tolonen Juha 52-2.45 35-5.32 37-8.11 36-10.34 36-12.01 36-13.16 48-18.18 47-26.37 43-30.38 45-33.22 50-35.41 50-37.29 49-40.03 51-42.20 53-46.39 52-50.38 52-51.13 50-52.11 52.08 Tolonen Juha
52. Laavainen Mikko 27-2.31 31-5.29 30-8.01 33-10.25 34-11.52 33-13.07 39-17.35 48-26.47 44-30.48 43-33.05 43-34.30 41-36.06 44-39.00 46-41.33 50-46.18 49-50.25 50-51.05 51-52.13 52.11 Laavainen Mikko
53. Hyvönen Panu 47-2.42 52-5.48 42-8.16 51-11.13 50-12.43 48-13.53 51-18.51 57-28.29 52-32.14 52-34.42 51-35.46 50-37.29 50-40.11 52-42.29 51-46.26 51-50.31 51-51.08 52-52.16 52.13 Hyvönen Panu
54. Anttonen Ilkka 60-2.58 59-6.05 53-8.35 49-11.09 46-12.36 51-14.05 49-18.39 46-26.30 46-31.08 47-33.37 48-35.14 47-37.01 47-40.01 47-42.03 48-46.06 53-51.04 53-51.48 53-52.54 52.51 Anttonen Ilkka
55. Kainu Markus 83-6.07 80-9.04 78-11.28 76-13.46 72-15.20 70-16.24 66-20.41 59-29.01 58-33.34 58-35.59 56-36.53 56-38.53 55-41.09 55-42.53 54-46.57 54-51.27 54-52.02 54-53.03 53.00 Kainu Markus
56. Breiling Oliver 54-2.48 56-5.57 55-8.37 55-11.16 55-13.05 54-14.15 52-19.04 53-28.06 51-32.12 54-35.24 53-36.23 53-38.22 54-40.57 54-42.41 55-47.14 55-51.48 55-52.23 55-53.29 53.27 Breiling Oliver
57. Tolonen Pekka 41-2.38 54-5.54 53-8.35 54-11.15 56-13.06 58-14.31 55-19.05 66-30.26 65-34.25 65-36.54 64-38.03 61-39.47 61-42.30 59-44.17 57-48.02 56-52.15 56-52.48 56-53.51 53.48 Tolonen Pekka
58. Taussi Ville 68-3.06 60-6.09 56-8.39 57-11.27 51-12.57 52-14.10 52-19.04 65-29.42 62-33.48 62-36.24 58-37.18 59-39.25 60-42.20 58-44.08 56-47.57 57-52.34 57-53.09 57-54.17 54.14 Taussi Ville
59. Hapola Tuomas 67-3.03 80-9.04 77-11.10 73-13.21 70-15.04 69-16.22 68-20.54 59-29.01 55-33.08 55-35.40 63-38.00 63-40.10 63-43.12 62-44.53 59-48.35 58-52.47 58-53.23 58-54.24 54.21 Hapola Tuomas
60. Annila Petri 58-2.55 55-5.56 47-8.21 39-10.41 42-12.26 40-13.29 42-17.44 41-26.09 50-31.25 48-33.53 52-36.07 55-38.36 56-41.20 56-43.19 58-48.07 60-52.55 59-53.32 59-54.31 54.29 Annila Petri
61. Juntunen Janne 70-3.13 65-6.35 66-9.31 62-11.52 62-13.47 61-14.57 58-19.26 58-28.36 59-33.37 59-36.17 59-37.20 58-39.19 58-42.03 61-44.23 61-48.39 59-52.54 60-53.33 60-54.37 54.35 Juntunen Janne
62. Hämäläinen Jani 50-2.43 76-7.47 75-10.39 67-13.07 77-15.58 74-17.01 70-21.10 62-29.21 64-34.24 64-36.46 62-37.39 60-39.34 59-42.11 60-44.20 62-49.00 62-53.31 62-54.10 61-55.14 55.11 Hämäläinen Jani
63. Grekelä Heikki 47-2.42 53-5.50 46-8.20 55-11.16 53-12.58 56-14.21 55-19.05 54-28.07 56-33.12 56-35.42 57-37.01 57-38.57 57-41.41 57-43.53 60-48.37 61-53.23 61-54.04 62-55.18 55.16 Grekelä Heikki
64. Niemi Pyry 31-2.34 28-5.24 64-9.14 63-12.02 64-14.06 64-15.19 63-20.15 61-29.20 60-33.41 63-36.25 61-37.38 62-40.06 62-42.54 63-45.04 63-49.49 63-53.58 63-54.33 63-55.27 55.26 Niemi Pyry
65. Liukkala Jaakko 79-3.55 72-6.51 69-9.56 63-12.02 60-13.25 57-14.28 77-22.59 71-31.37 67-35.41 66-37.49 65-38.42 64-41.08 64-43.46 64-45.55 65-50.21 64-54.06 64-54.41 64-55.43 55.42 Liukkala Jaakko
66. Pasanen Antti 65-3.01 61-6.10 60-8.58 58-11.29 61-13.28 60-14.50 59-19.34 63-29.27 61-33.46 60-36.18 67-39.23 65-41.16 65-43.55 65-46.22 64-50.11 65-54.39 65-55.21 65-56.26 56.23 Pasanen Antti
67. Kapiainen Tomi 47-2.42 49-5.43 58-8.49 61-11.40 58-13.15 62-15.02 64-20.20 69-30.54 68-35.56 69-38.41 68-39.45 66-41.38 66-44.25 67-46.41 66-50.42 66-55.22 66-56.00 66-57.06 57.03 Kapiainen Tomi
68. Villa Juha 62-2.59 70-6.49 65-9.29 65-12.13 66-14.54 68-16.18 69-21.05 66-30.26 66-35.18 67-37.59 66-39.06 68-41.57 67-44.44 66-46.32 67-51.05 67-55.45 67-56.24 67-57.35 57.32 Villa Juha
69. Huovila Miikka 55-2.50 77-8.58 79-11.41 78-15.00 78-16.29 77-17.38 78-23.23 74-32.20 71-36.47 71-39.37 71-40.41 70-42.52 70-45.43 71-48.03 69-52.02 68-56.31 68-57.07 68-58.13 58.11 Huovila Miikka
70. Savelainen Mikko 35-2.36 46-5.41 76-10.45 72-13.20 69-15.03 67-16.09 65-20.40 72-32.03 70-36.27 70-39.03 69-39.59 69-41.59 69-45.32 69-47.49 71-52.06 69-56.54 69-57.32 69-58.35 58.32 Savelainen Mikko
71. Karvonen Ossi 64-3.00 75-7.07 67-9.33 74-13.31 68-15.02 71-16.25 67-20.46 68-30.34 69-35.59 68-38.40 70-40.08 67-41.51 68-45.15 68-47.18 70-52.05 70-56.58 70-57.38 70-58.50 58.48 Karvonen Ossi
72. Hyvönen Ville 58-2.55 57-5.58 59-8.55 68-13.10 73-15.22 76-17.21 73-22.01 75-32.23 75-38.01 74-40.36 74-41.38 72-43.29 72-46.24 73-48.44 72-52.30 72-57.17 71-57.52 71-59.07 59.04 Hyvönen Ville
73. Kämäräinen Sami 73-3.23 71-6.50 73-10.11 70-13.12 71-15.18 73-16.44 75-22.09 70-31.01 72-37.03 73-39.52 72-40.49 73-43.34 73-46.50 72-48.41 72-52.30 71-57.07 72-57.59 72-59.08 59.05 Kämäräinen Sami
74. Saarinen Sauli 32-2.35 46-5.41 51-8.32 48-11.08 57-13.08 55-14.17 57-19.21 56-28.12 79-39.34 78-42.18 79-43.51 78-46.43 78-49.36 76-51.43 74-55.11 73-58.54 73-59.27 73-1.00.27 1.00.27 Saarinen Sauli
75. Myllymäki Miikka 70-3.13 84-10.17 83-12.49 82-15.46 82-17.39 81-19.07 79-23.27 78-32.54 73-37.05 72-39.43 73-41.06 71-43.27 71-46.13 70-47.58 68-51.49 74-1.00.11 74-1.00.43 74-1.01.42 1.01.39 Myllymäki Miikka
76. Sjöholm Andreas 74-3.25 74-7.01 72-10.09 77-13.51 74-15.24 72-16.38 72-22.00 73-32.18 74-37.57 75-40.56 75-43.00 75-45.41 75-48.34 74-50.45 75-56.06 75-1.00.53 75-1.01.36 75-1.02.52 1.02.50 Sjöholm Andreas
77. Tiitinen Kalle 77-3.37 64-6.32 57-8.48 45-11.02 40-12.21 39-13.26 62-20.05 76-32.37 78-39.33 76-42.01 76-43.05 74-44.56 76-48.51 75-50.56 76-56.07 76-1.01.06 76-1.01.48 76-1.02.59 1.02.57 Tiitinen Kalle
78. Pulli Veli-Matti 81-5.32 78-8.59 80-12.15 84-17.03 83-18.50 83-20.25 83-25.30 83-35.09 82-40.40 82-43.31 82-45.05 82-47.50 83-51.14 82-53.50 82-58.41 80-1.03.35 80-1.04.18 80-1.05.34 1.03.12 Pulli Veli-Matti
79. Illaru Tõnu 78-3.43 73-6.57 74-10.26 69-13.11 75-15.26 78-18.18 80-23.46 77-32.53 83-41.37 83-45.18 83-46.59 83-48.20 82-50.56 79-52.50 80-58.20 77-1.02.26 77-1.03.06 77-1.04.06 1.04.03 Illaru Tõnu
80. Seppälä Janne 68-3.06 69-6.46 70-10.03 71-13.16 76-15.50 75-17.10 76-22.29 81-34.30 80-40.05 80-43.00 81-44.47 80-46.53 79-50.21 78-52.37 77-57.36 78-1.02.51 78-1.03.44 78-1.05.06 1.05.03 Seppälä Janne
81. Näpänkangas Mika 72-3.15 67-6.44 71-10.07 79-15.26 79-17.10 82-19.35 81-24.12 80-33.34 77-39.08 77-42.08 77-43.06 76-45.57 74-48.19 81-53.18 79-58.13 79-1.03.20 79-1.04.04 79-1.05.16 1.05.13 Näpänkangas Mika
82. Annila Markus 82-5.57 83-9.34 81-12.31 81-15.33 81-17.23 80-18.48 82-24.29 82-35.08 81-40.07 81-43.04 80-44.19 81-47.27 81-50.54 80-53.00 81-58.29 81-1.04.24 81-1.05.14 81-1.06.45 1.06.43 Annila Markus
83. Donner Jan 57-2.52 37-5.34 41-8.14 44-10.56 45-12.34 47-13.52 71-21.56 79-33.29 76-38.56 79-42.28 78-43.46 77-46.05 77-49.30 77-52.34 78-57.58 82-1.04.29 82-1.05.23 82-1.07.04 1.07.04 Donner Jan
84. Lehtola Hannu 84-6.13 82-9.11 82-12.36 83-16.34 84-18.54 84-20.53 84-28.22 84-38.48 84-43.27 84-46.16 84-47.17 84-49.55 84-52.56 84-54.49 84-1.02.31 83-1.09.16 83-1.09.57 83-1.11.08 1.11.03 Lehtola Hannu
85. Ernamo Ilari 50-2.43 63-6.18 68-9.38 66-12.19 63-13.54 63-15.04 52-19.04 52-27.25 63-33.55 61-36.19 60-37.22 79-46.47 80-50.38 83-54.02 83-1.00.46 84-1.09.52 84-1.11.11 84-1.13.30 1.13.27 Ernamo Ilari
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Tervo Tuomas 1-2.11 1-2.21 80-3.36 3-1.58 8-1.17 1-55 7-3.39 1-6.49 1-3.16 1-1.50 32-1.03 7-1.31 9-2.14 1-1.25 2-2.57 1-3.19 2-29 7-53 8-- 41.40 Tervo Tuomas
2. Myllärinen Jani 2-2.14 3-2.32 2-2.03 3-1.58 39-1.28 10-1.02 2-3.30 2-6.57 4-3.32 3-1.55 72-1.36 2-1.19 1-2.04 9-1.33 28-3.43 2-3.27 6-31 4-52 50-- 42.14 Myllärinen Jani
3. Kivelä Matti 8-2.19 11-2.41 17-2.17 1-1.55 2-1.12 2-57 1-3.11 4-6.59 37-4.06 11-2.06 3-50 17-1.37 19-2.20 4-1.31 8-3.20 13-3.41 3-30 3-51 8-- 42.20 Kivelä Matti
4. Huttunen Esa 11-2.21 4-2.36 14-2.16 10-2.06 1-1.11 37-1.09 12-3.43 3-6.58 2-3.27 17-2.10 1-44 60-2.09 4-2.08 2-1.28 6-3.15 10-3.39 9-32 7-53 8-- 42.42 Huttunen Esa
5. Launiainen Samuli 9-2.20 6-2.38 1-2.01 7-2.04 31-1.27 5-1.01 4-3.34 7-7.11 5-3.34 10-2.05 61-1.25 67-2.15 9-2.14 15-1.35 5-3.14 8-3.36 25-34 34-1.00 8-- 43.45 Launiainen Samuli
6. Koivisto Matti 18-2.25 2-2.31 23-2.21 2-1.57 2-1.12 30-1.08 5-3.37 12-7.29 17-3.49 8-2.00 72-1.36 17-1.37 26-2.24 18-1.37 3-3.08 4-3.33 6-31 7-53 50-- 43.46 Koivisto Matti
7. Vähänen Sami 15-2.23 4-2.36 8-2.10 9-2.05 14-1.19 30-1.08 26-3.55 10-7.27 10-3.38 9-2.01 7-53 63-2.12 14-2.17 12-1.34 10-3.21 6-3.34 3-30 1-50 8-- 43.50 Vähänen Sami
8. Laine Kari 17-2.24 29-2.51 11-2.13 16-2.12 4-1.13 13-1.03 19-3.48 6-7.08 24-3.57 5-1.57 55-1.16 19-1.38 6-2.09 24-1.42 16-3.28 3-3.30 6-31 7-53 77-- 43.52 Laine Kari
9. Boström Mikael 5-2.18 9-2.40 6-2.09 18-2.13 24-1.24 5-1.01 22-3.53 15-7.31 16-3.47 4-1.56 32-1.03 22-1.39 26-2.24 26-1.43 13-3.27 10-3.39 9-32 14-54 50-- 44.11 Boström Mikael
10. Salmenoja Samuli 41-2.38 11-2.41 3-2.06 13-2.09 5-1.15 19-1.04 10-3.42 5-7.07 8-3.36 61-2.39 67-1.29 5-1.27 3-2.07 4-1.31 45-3.50 10-3.39 9-32 7-53 3-- 44.21 Salmenoja Samuli
11. Tala Tuomas 5-2.18 13-2.42 6-2.09 18-2.13 63-1.44 23-1.06 7-3.39 15-7.31 33-4.03 22-2.15 14-55 19-1.38 19-2.20 9-1.33 7-3.18 17-3.44 9-32 27-59 50-- 44.37 Tala Tuomas
12. Piiparinen Panu 3-2.16 17-2.44 52-2.40 7-2.04 74-2.01 27-1.07 16-3.45 33-8.02 5-3.34 5-1.57 30-1.02 56-2.05 11-2.16 15-1.35 1-2.56 7-3.35 3-30 4-52 50-- 44.59 Piiparinen Panu
13. Erkkilä Jukka 3-2.16 24-2.47 26-2.24 25-2.15 11-1.18 10-1.02 23-3.54 12-7.29 8-3.36 25-2.16 16-56 11-1.35 26-2.24 42-1.53 33-3.46 33-4.01 16-33 40-1.01 77-- 45.25 Erkkilä Jukka
14. Veijalainen Antti 11-2.21 20-2.46 20-2.18 21-2.14 8-1.17 30-1.08 30-4.00 36-8.05 21-3.53 25-2.16 41-1.05 11-1.35 11-2.16 15-1.35 19-3.33 24-3.55 9-32 18-55 8-- 45.41 Veijalainen Antti
15. Kallio-Könnö Jarno 21-2.28 26-2.50 23-2.21 25-2.15 20-1.23 10-1.02 32-4.01 23-7.49 13-3.43 38-2.26 6-51 56-2.05 7-2.12 52-2.01 11-3.25 23-3.52 16-33 18-55 8-- 46.09 Kallio-Könnö Jarno
16. Donner Mikael 21-2.28 33-2.52 12-2.14 52-2.32 39-1.28 27-1.07 28-3.57 8-7.25 22-3.54 18-2.11 3-50 11-1.35 22-2.22 70-2.18 33-3.46 19-3.47 25-34 34-1.00 50-- 46.18 Donner Mikael
16. Perä Tapio 24-2.30 59-3.06 3-2.06 5-2.00 51-1.35 30-1.08 13-3.44 28-7.55 69-5.18 2-1.54 74-1.37 1-1.18 1-2.04 12-1.34 19-3.33 4-3.33 16-33 7-53 8-- 46.18 Perä Tapio
