Billnäsin keskimatka 2008, Karjaan Ura

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Tölkkö Tommi                1-1.37       3-3.04       3-5.01       2-6.01      2-14.01      1-15.40      1-19.40      1-22.29      2-23.26      1-27.56      1-29.02      1-32.46      1-34.17      1-36.55      1-39.07      1-39.53      2-40.35     40.35  Tölkkö Tommi
  2. Lehto Jonne                65-2.19      45-3.41      17-5.29      35-7.06     11-15.14      8-16.51      4-20.44      4-23.22      4-24.21      4-29.16      3-30.18      3-33.58      3-35.32      2-38.07      2-40.21      2-41.10      3-41.49     41.49  Lehto Jonne
  3. Hernelahti Miika            4-1.46       1-3.01       3-5.01       4-6.05      3-14.44      3-16.18      3-20.14      3-23.14      3-24.15      3-29.13      3-30.18      4-34.09      4-35.39      4-38.19      3-40.29      3-41.14      4-41.52     41.51  Hernelahti Miika
  4. Mattila Tuomas             16-1.53       5-3.10       1-4.58       1-5.58      1-13.58      2-15.41      2-19.52      1-22.29      1-23.25      2-28.42      2-30.06      2-33.55      2-35.28      3-38.15      4-40.37      4-41.29      5-42.11     42.11  Mattila Tuomas
  5. Noponen Petri               5-1.49       5-3.10       2-4.59       2-6.01      7-15.00      4-16.41      5-20.52      9-23.51      9-24.49      9-29.48      9-30.56      6-34.50      8-36.32      6-39.20      6-41.34      6-42.25      6-43.05     43.03  Noponen Petri
  6. Weckman Janne              53-2.12      33-3.30      26-5.37      16-6.36      8-15.02     10-16.57      6-20.59      5-23.34      5-24.27      5-29.22      8-30.55      8-34.58      6-36.27      5-39.14      5-41.30      5-42.24      7-43.07     43.05  Weckman Janne
  7. Taanila Vesa               76-2.25      65-4.00      65-6.23      59-7.43     19-15.52     20-17.40     13-21.32     11-24.02     11-24.55     10-29.51     10-31.03     11-35.13     12-36.48      9-39.26      7-41.40      7-42.37      8-43.16     43.15  Taanila Vesa
  8. Bäckman Johan              71-2.22      65-4.00      47-5.57      42-7.12     22-15.55     17-17.30     15-21.39     14-24.27     12-25.19     12-30.02     12-31.18      9-35.09     10-36.46      9-39.26      9-41.53      8-42.43      9-43.23     43.24  Bäckman Johan
  9. Ikävalko Petri             50-2.08      27-3.25      20-5.32      15-6.31      6-14.58      9-16.56     10-21.23     10-23.56     10-24.54      6-29.37      5-30.39      5-34.41      5-36.15      6-39.20      9-41.53     10-42.49     10-43.30     43.29  Ikävalko Petri
 10. Kankaanpää Vesa            34-2.00      24-3.21      13-5.22      10-6.21      4-14.55      6-16.50      8-21.00      7-23.39      8-24.38      7-29.38      7-30.49      7-34.54      7-36.28      6-39.20      8-41.48      9-42.48     11-43.34     43.32  Kankaanpää Vesa
 11. Räty Harri                 15-1.52      11-3.15      27-5.41      27-6.53      9-15.06      6-16.50      9-21.05      7-23.39      7-24.36     11-29.52     11-31.14     10-35.12      9-36.39     11-39.34     11-41.56     11-42.50     12-43.38     43.37  Räty Harri
 12. Huttunen Esa                2-1.43       2-3.03       5-5.04       6-6.15      5-14.56      4-16.41      6-20.59      6-23.35      6-24.35      8-29.45      6-30.47     12-35.14     10-36.46     12-39.39     12-42.08     12-43.06     13-43.48     43.47  Huttunen Esa
 13. Perä Tapio                 97-3.24      96-4.53      91-7.32      89-8.52     51-16.59     44-18.48     31-22.39     22-25.10     21-26.02     17-30.57     17-32.10     15-36.22     14-37.54     14-40.35     13-42.48     13-43.44     14-44.25     44.24  Perä Tapio
 14. Heiskanen Marko           44.26
 15. Mutka Manu                 95-3.15      84-4.29      63-6.18      45-7.15     16-15.27     15-17.23     13-21.32     13-24.26     14-25.34     13-30.34     13-31.40     13-35.27     13-36.55     13-40.34     14-42.50     14-43.47     16-44.29     44.28  Mutka Manu
 15. Ketolainen Juha-Ville      16-1.53      20-3.18      16-5.24      13-6.27     14-15.18     13-17.11     18-21.59     15-24.45     15-25.46     14-30.52     15-32.06     14-36.19     15-37.58     15-40.40     15-43.01     15-43.49     15-44.28     44.28  Ketolainen Juha-Ville
 17. Parjanne Antti             74-2.23      58-3.54      48-5.58      47-7.17     30-16.15     28-18.03     27-22.24     21-25.07     23-26.13     21-31.32     20-32.39     18-36.31     16-38.07     16-40.46     16-43.13     16-44.01     17-44.40     44.39  Parjanne Antti
 18. Sorsa Perttu                5-1.49       4-3.05       9-5.15      13-6.27     18-15.39     25-17.55     24-22.15     19-24.50     17-25.48     18-31.08     19-32.36     20-36.44     20-38.16     18-41.04     18-43.19     17-44.16     18-44.56     44.55  Sorsa Perttu
 19. Vähänen Sami               58-2.15      49-3.45      30-5.45      51-7.24     21-15.54     19-17.31     16-21.46     15-24.45     18-25.50     19-31.26     18-32.31     19-36.39     18-38.10     17-40.54     17-43.16     18-44.18     19-45.00     44.58  Vähänen Sami
 20. Laine Kari                 91-3.00      84-4.29      67-6.29      69-7.55     39-16.37     34-18.21     30-22.35     28-25.22     27-26.27     25-31.48     25-33.08     21-37.03     22-38.37     20-41.15     19-43.34     19-44.25     20-45.06     45.05  Laine Kari
 21. Fabritius Mikael            5-1.49      22-3.19      13-5.22      19-6.41     25-16.04     23-17.52     19-22.03     24-25.13     22-26.11     27-31.50     23-33.01     26-37.20     25-39.01     24-41.36     21-43.44     20-44.37     21-45.16     45.15  Fabritius Mikael
 22. Kharchenko Alexander       93-3.06      91-4.36      89-7.07      78-8.22     61-17.32     64-19.44     45-23.35     36-26.07     35-26.59     29-32.00     26-33.11     24-37.18     23-38.51     23-41.33     22-43.45     22-44.42     22-45.24     45.23  Kharchenko Alexander
 23. Haarlaa Tapio               3-1.45      10-3.14      10-5.16       8-6.18     10-15.12     12-17.05     12-21.31     18-24.49     16-25.47     16-30.53     14-32.04     17-36.28     16-38.07     19-41.10     20-43.41     21-44.38     23-45.25     45.26  Haarlaa Tapio
 24. Loukkalahti Marko          34-2.00      42-3.36      33-5.46      29-6.54     27-16.07     26-17.58     32-22.47     31-25.37     29-26.30     20-31.30     22-32.58     22-37.04     21-38.33     21-41.22     23-43.50     23-44.47     24-45.29     45.29  Loukkalahti Marko
 25. Packalén Totte              5-1.49      18-3.17       6-5.09       5-6.13     12-15.17     11-17.04     11-21.26     12-24.24     13-25.28     14-30.52     16-32.08     16-36.27     19-38.15     22-41.31     24-44.04     24-44.57     25-45.38     45.37  Packalén Totte
 26. Lindberg Aapo              89-2.57      90-4.35      68-6.35      72-7.58     51-16.59     46-18.54     44-23.32     41-26.11     36-27.08     34-32.22     32-33.39     33-37.55     31-39.27     28-42.10     25-44.21     25-45.17     26-45.58     45.58  Lindberg Aapo
 27. Metsälä Juuso              95-3.15      82-4.26      75-6.39      66-7.48     33-16.19     29-18.05     25-22.16     29-25.32     27-26.27     24-31.47     27-33.17     30-37.37     29-39.18     26-42.01     26-44.31     26-45.24     27-46.03     46.03  Metsälä Juuso
 28. Laine Lauri                12-1.51      13-3.16      12-5.18      12-6.25     12-15.17     16-17.28     20-22.11     23-25.12     24-26.14     23-31.44     21-32.52     23-37.17     24-38.56     27-42.04     28-44.36     27-45.25     28-46.08     46.07  Laine Lauri
 29. Piiparinen Panu            16-1.53      23-3.20      24-5.35      18-6.40     42-16.41     52-19.15     48-23.44     44-26.31     43-27.32     39-32.58     38-34.11     37-38.18     36-39.56     31-42.27     29-44.40     28-45.31     29-46.10     46.10  Piiparinen Panu
 30. Lantela Jaani              21-1.55      25-3.22      29-5.44      35-7.06     31-16.17     31-18.06     26-22.22     25-25.18     25-26.21     26-31.49     24-33.07     24-37.18     27-39.07     25-41.59     27-44.33     29-45.35     30-46.18     46.16  Lantela Jaani
 31. Koponen Ville              21-1.55      13-3.16      21-5.33      27-6.53     47-16.49     42-18.47     39-23.11     34-25.50     33-26.49     37-32.39     33-33.45     32-37.51     32-39.28     31-42.27     31-44.53     31-45.43     31-46.23     46.22  Koponen Ville
 32. Mänkärlä Janne             21-1.55      36-3.33      39-5.51      41-7.10     23-15.56     22-17.51     20-22.11     20-24.59     19-25.57     28-31.51     27-33.17     28-37.31     28-39.11     29-42.16     30-44.47     30-45.39     32-46.24     46.24  Mänkärlä Janne
 33. Saarinen Jarkko             5-1.49       8-3.12      42-5.53      67-7.49     40-16.40     38-18.34     34-23.04     32-25.49     31-26.46     33-32.13     29-33.20     31-37.47     30-39.24     30-42.26     32-45.00     32-45.51     33-46.30     46.28  Saarinen Jarkko
 34. Kujanpää Juuso             40-2.03      31-3.29      52-6.06      37-7.07     38-16.34     47-18.57     37-23.08     39-26.09     40-27.12     40-33.01     40-34.12     38-38.26     37-40.05     35-42.45     33-45.02     33-46.00     34-46.46     46.46  Kujanpää Juuso
 35. Laitamäki Jari             20-1.54      11-3.15      33-5.46      33-6.58     24-16.03     27-17.59     28-22.25     29-25.32     30-26.34     31-32.04     30-33.22     27-37.30     25-39.01     35-42.45     34-45.12     34-46.06     35-46.53     46.51  Laitamäki Jari
 36. Lassila Mikko              68-2.20      45-3.41      39-5.51      33-6.58     25-16.04     29-18.05     33-23.03     36-26.07     36-27.08     36-32.38     36-33.50     36-38.13     35-39.51     37-42.59     35-45.29     35-46.22     36-47.04     47.03  Lassila Mikko
 37. Liukkonen Matti            52-2.10      55-3.51      57-6.10      85-8.45     58-17.19     51-19.14     49-23.47     43-26.27     44-27.43     44-33.34     46-35.06     43-39.01     43-40.34     39-43.12     37-45.37     36-46.27     37-47.11     47.10  Liukkonen Matti
 38. Sabel Ville                85-2.49      74-4.06      59-6.12      44-7.13     48-16.51     45-18.52     41-23.24     35-26.06     38-27.09     35-32.30     35-33.49     35-38.10     41-40.30     38-43.09     39-45.42     37-46.32     38-47.17     47.16  Sabel Ville
 39. Erkkilä Jukka              21-1.55      13-3.16      10-5.16      10-6.21     15-15.24     14-17.15     23-22.14     26-25.19     31-26.46     30-32.03     31-33.30     29-37.35     33-39.29     34-42.43     36-45.34     38-46.34     39-47.19     47.18  Erkkilä Jukka
 40. Närvä Toni                 16-1.53       8-3.12       8-5.14       8-6.18     17-15.30     17-17.30     22-22.13     26-25.19     25-26.21     31-32.04     33-33.45     34-38.03     34-39.40     33-42.42     38-45.40     39-46.40     40-47.26     47.25  Närvä Toni
 41. Viljanen Tero              48-2.07      38-3.35      30-5.45      24-6.51     20-15.53     21-17.48     17-21.57     17-24.47     20-25.59     22-31.38     37-33.57     39-38.31     39-40.20     40-43.19     40-46.07     40-47.04     41-47.50     47.49  Viljanen Tero
 42. Laine Jaakko               12-1.51      35-3.32      41-5.52      31-6.57     31-16.17     37-18.27     42-23.30     45-26.38     44-27.43     42-33.26     42-34.41     42-38.54     42-40.31     41-43.27     41-46.12     41-47.10     42-47.56     47.54  Laine Jaakko
 43. Liukkonen Oskari           31-1.59      18-3.17       7-5.12       7-6.16     34-16.21     32-18.13     34-23.04     39-26.09     39-27.10     37-32.39     38-34.11     41-38.42     40-40.28     43-43.34     42-46.25     42-47.15     43-48.04     48.04  Liukkonen Oskari
 44. Sorsa Lauri                40-2.03      37-3.34      43-5.56      42-7.12     43-16.45     38-18.34     34-23.04     38-26.08     41-27.21     41-33.08     41-34.20     40-38.34     38-40.17     42-43.29     43-46.28     43-47.27     44-48.10     48.09  Sorsa Lauri
 45. Taanila Henri              70-2.21      80-4.23     100-8.58    100-11.49     86-20.11     84-21.53     77-26.10     72-28.45     67-29.40     58-34.55     57-36.18     50-40.17     46-41.44     46-44.35     44-46.47     44-47.32     45-48.14     48.14  Taanila Henri
 46. Vilska Kimmo               12-1.51      25-3.22      18-5.30     98-10.41     83-19.16     78-21.00     66-25.08     59-27.46     55-28.42     52-34.18     48-35.25     45-39.40     45-41.17     44-44.13     44-46.47     46-47.49     46-48.35     48.34  Vilska Kimmo
 47. Sillanpää Sampo            63-2.18      56-3.52      49-6.00      49-7.20     50-16.54     57-19.27     55-24.15     53-27.25     54-28.41     51-34.15     50-35.42     46-40.01     48-41.52     47-44.45     47-47.00     47-47.53     47-48.36     48.35  Sillanpää Sampo
 47. Sundberg Ville             45-2.04      38-3.35      19-5.31      17-6.39     28-16.10     23-17.52     29-22.30     32-25.49     34-26.52     45-33.45     43-34.50     44-39.06     44-41.03     45-44.31     46-46.50     45-47.47     48-48.37     48.35  Sundberg Ville
 49. Simpson Martin             71-2.22      76-4.08      68-6.35      63-7.46     48-16.51     65-19.52     60-24.33     63-27.53     59-28.56     55-34.40     59-36.33     56-40.53     54-42.27     48-45.03     48-47.27     48-48.21     49-49.07     49.05  Simpson Martin
 50. Mähönen Timo               61-2.17      71-4.04      64-6.19      58-7.41     59-17.24     55-19.21     54-24.12     51-27.15     64-29.20     61-35.07     60-36.34     55-40.52     53-42.25     50-45.16     50-47.47     49-48.38     50-49.17     49.15  Mähönen Timo
 51. Väänänen Petteri            5-1.49      13-3.16      15-5.23      24-6.51     65-17.47     61-19.41     53-24.11     54-27.27     52-28.27     50-34.10     53-36.05     52-40.34     55-42.37     54-45.33     49-47.45     49-48.38     51-49.24     49.23  Väänänen Petteri
 52. Savonen Timo               99-3.47      98-5.19      94-7.47      91-8.53     72-18.26     68-20.17     67-25.11     65-28.06     63-29.11     56-34.42     52-35.54     49-40.16     49-41.56     49-45.04     50-47.47     51-48.41     52-49.34     49.32  Savonen Timo
 53. Mehtälä Erkka              94-3.09      89-4.33      86-7.03      76-8.12     73-18.37     73-20.36     68-25.23     67-28.23     65-29.23     58-34.55     54-36.08     53-40.41     52-42.24     55-45.37     53-48.03     53-48.59     53-49.47     49.45  Mehtälä Erkka
 54. Salonen Mikko              57-2.14      51-3.49      43-5.56      39-7.09     55-17.06     49-19.04     47-23.43     46-26.42     46-27.45     49-33.58     49-35.34     51-40.19     51-42.08     51-45.23     52-47.58     52-48.57     54-49.50     49.49  Salonen Mikko
 55. Ratilainen Rauno           48-2.07      45-3.41      51-6.02      54-7.28     40-16.40     40-18.38     42-23.30     48-26.48     47-27.50     46-33.46     45-34.57     47-40.07     47-41.51     52-45.25     54-48.11     54-49.11     55-49.56     49.57  Ratilainen Rauno
 56. Niemi Pyry                 53-2.12      44-3.40      50-6.01      48-7.18     54-17.05     53-19.16     56-24.21     57-27.39     58-28.53     62-35.08     58-36.22     54-40.51     56-42.38     57-45.41     56-48.25     56-49.21     56-50.02     50.01  Niemi Pyry
 57. Vartiamäki Tomi            31-1.59      34-3.31      28-5.43      21-6.47     35-16.22     36-18.25     40-23.17     47-26.46     49-28.05     53-34.25     63-36.57     59-41.08     57-42.45     55-45.37     55-48.22     55-49.20     57-50.10     50.09  Vartiamäki Tomi
 58. Laavainen Mikko            88-2.54      88-4.32      68-6.35      57-7.40     60-17.25     54-19.20     56-24.21     52-27.19     51-28.23     47-33.50     47-35.08     48-40.14     50-42.06     53-45.32     57-48.31     57-49.23     58-50.13     50.12  Laavainen Mikko
 59. Pikkarainen Toni           21-1.55      30-3.28      35-5.47      30-6.55     35-16.22     33-18.14     37-23.08     42-26.14     42-27.23     43-33.29     44-34.55     57-40.59     57-42.45     58-46.00     59-48.44     59-49.39     59-50.22     50.20  Pikkarainen Toni
 60. Alanissi Jarkko            39-2.02      51-3.49      43-5.56      37-7.07     64-17.44     58-19.35     52-24.10     56-27.33     57-28.45     58-34.55     56-36.16     60-41.11     59-42.56     62-46.17     58-48.42     58-49.38     60-50.32     50.32  Alanissi Jarkko
 60. Aaltonen Vesa              86-2.51      87-4.30      79-6.43      63-7.46     44-16.46     58-19.35     58-24.25     58-27.41     55-28.42     57-34.53     55-36.14     58-41.01     60-42.58     60-46.14     60-48.49     60-49.49     61-50.33     50.32  Aaltonen Vesa
 62. Tolonen Juha               84-2.45      78-4.09      54-6.08      39-7.09     29-16.11     47-18.57     50-23.50     48-26.48     48-27.53     47-33.50     51-35.47     63-41.26     62-43.14     59-46.06     61-48.51     61-49.50     62-50.37     50.37  Tolonen Juha
 63. Levijoki Sami              74-2.23      71-4.04      74-6.37      74-8.03     63-17.41     65-19.52     62-24.38     55-27.29     53-28.35     54-34.39     62-36.47     62-41.24     63-43.33     63-46.41     62-48.56     62-49.51     63-50.38     50.38  Levijoki Sami
 64. Saramäki Niklas            40-2.03      29-3.26      22-5.34      21-6.47     37-16.28     35-18.24     46-23.42     62-27.51     61-28.58     63-35.15     61-36.36     61-41.15     61-42.59     61-46.16     63-49.11     63-50.12     64-50.58     50.56  Saramäki Niklas
 65. Kleemola Lauri             40-2.03      27-3.25      43-5.56      73-8.00     45-16.48     42-18.47     63-24.49     61-27.50     62-29.00     67-35.51     65-37.11     64-41.47     64-43.40     64-46.50     64-49.47     65-50.45     65-51.26     51.25  Kleemola Lauri
 66. Laine Tuomo                81-2.40      84-4.29      71-6.36      59-7.43     78-18.55     83-21.35     81-26.38     77-29.48     76-30.52     70-36.35     69-37.52     67-42.14     68-44.20     65-47.16     65-49.51     64-50.43     66-51.32     51.31  Laine Tuomo
 67. Mäkinen Lauri              77-2.26      58-3.54      53-6.07      50-7.23     45-16.48     41-18.43     51-23.57     50-26.55     50-28.06     66-35.34     66-37.18     69-42.32     70-44.32     66-47.25     68-50.26     68-51.20     67-52.02     52.02  Mäkinen Lauri
 68. Hämäläinen Jani            58-2.15      51-3.49      55-6.09      52-7.25     66-17.49     62-19.42     72-25.33     71-28.42     68-29.43     73-36.52     72-38.08     70-42.47     69-44.27     68-47.30     67-50.16     67-51.18     68-52.05     52.05  Hämäläinen Jani
 69. Åberg Janne                31-1.59      31-3.29      71-6.36      63-7.46     71-18.22     74-20.45     74-25.39     73-28.56     70-30.00     64-35.32     64-37.02     65-42.03     65-44.01     67-47.26     66-50.09     66-51.13     69-52.11     52.10  Åberg Janne
 70. Luoma Ville                53-2.12      48-3.44      35-5.47      46-7.16     56-17.14     60-19.38     65-24.52     66-28.21     66-29.34     68-36.05     67-37.31     66-42.10     66-44.05     70-47.41     69-50.36     69-51.33     70-52.20     52.20  Luoma Ville
 71. Lindell Niklas             27-1.56      68-4.01      60-6.14      61-7.44     69-18.14     69-20.22     70-25.28     69-28.34     69-29.49     70-36.35     70-37.59     68-42.31     67-44.17     69-47.37     70-50.50     70-51.47     71-52.33     52.32  Lindell Niklas
 72. Örn Antti                  71-2.22      58-3.54      58-6.11      56-7.30     67-17.54     67-19.57     73-25.36     75-29.05     72-30.03     69-36.22     71-38.02     72-42.56     71-44.48     71-48.04     71-51.05     71-52.05     72-52.48     52.47  Örn Antti
 73. Kujala Rainer              34-2.00      38-3.35      37-5.49      82-8.34     76-18.53     76-20.51     76-26.08     76-29.11     73-30.20     74-37.14     75-39.01     73-43.26     72-45.36     72-48.36     72-51.31     72-52.29     73-53.14     53.13  Kujala Rainer
 74. Metsälä Tuomas             29-1.57      20-3.18      25-5.36      20-6.42     53-17.01     56-19.23     69-25.24     68-28.24     74-30.29     78-37.58     78-39.26     81-44.53     79-46.27     76-49.24     73-52.07     73-53.02     74-53.51     53.51  Metsälä Tuomas
 75. Villa Juha                 61-2.17      64-3.57      61-6.16      53-7.27     62-17.33     62-19.42     61-24.37     70-28.40     71-30.02     72-36.40     68-37.48     71-42.50     73-45.55     74-49.10     74-52.09     74-53.07     75-54.00     53.58  Villa Juha
 76. Vartiamäki Teemu           30-1.58      49-3.45      38-5.50      31-6.57     74-18.41     71-20.31     64-24.50     64-28.02     77-30.53     87-39.10     82-40.21     78-44.27     75-46.07     78-49.38     75-52.14     75-53.12     75-54.00     53.59  Vartiamäki Teemu
 77. Paasikoski Antti           63-2.18      70-4.02      93-7.41      88-8.47     84-20.01     88-22.45     88-28.08     85-30.58     82-31.57     80-38.13     79-39.30     79-44.43     81-46.56     80-49.59     78-52.41     77-53.39     77-54.21     54.19  Paasikoski Antti
 78. Partanen Tapani            65-2.19      62-3.55      62-6.17      55-7.29     70-18.19     70-20.26     71-25.29     74-28.57     75-30.35     75-37.16     74-38.57     74-43.59     74-45.58     75-49.18     76-52.25     76-53.27     77-54.21     54.20  Partanen Tapani
 79. Breiling Oliver            37-2.01      92-4.37      86-7.03      77-8.14     74-18.41     75-20.48     77-26.10     80-29.58     78-31.08     76-37.34     73-38.56     75-44.15     77-46.16     79-49.48     79-52.43     78-53.48     79-54.37     54.35  Breiling Oliver
 80. Glad Ville                 40-2.03      68-4.01      66-6.24      69-7.55     76-18.53     77-20.58     79-26.32     78-29.50     79-31.17     79-38.02     77-39.19     76-44.17     78-46.21     77-49.30     77-52.38     79-53.55     80-54.47     54.46  Glad Ville
 81. Ojala Jani                 82-2.44      76-4.08      80-6.44      69-7.55     68-18.08     72-20.34     75-25.53     78-29.50     80-31.37     77-37.57     79-39.30     80-44.47     80-46.46     81-50.19     80-53.05     80-53.57     81-54.49     54.48  Ojala Jani
 82. Kivelä Mikko               27-1.56       7-3.11      78-6.42     99-11.44     87-20.13     85-22.04     86-27.36     84-30.55     87-32.29     80-38.13     81-39.40     77-44.22     76-46.12     73-49.06     81-53.14     81-54.20     82-55.22     55.20  Kivelä Mikko
 83. Tukiainen Jouni            80-2.31      73-4.05      82-6.53      79-8.28     79-19.03     81-21.21     80-26.34     81-30.25     81-31.56     83-38.56     85-40.34     82-45.25     82-47.32     82-50.32     82-53.39     82-54.43     83-55.38     55.37  Tukiainen Jouni
 84. Ilmarinen Markus          100-4.35     100-6.10      98-8.25      94-9.36     91-20.57     89-23.02     89-28.09     87-31.22     86-32.24     88-39.18     88-40.57     84-45.34     85-47.44     83-51.07     85-54.22     84-55.21     84-55.57     55.56  Ilmarinen Markus
 85. Kapiainen Tomi             46-2.05      58-3.54      55-6.09      81-8.31     81-19.11     79-21.13     85-27.35     86-31.07     85-32.19     86-39.09     86-40.43     88-46.07     87-48.08     86-51.35     83-54.12     83-55.18     85-56.08     56.07  Kapiainen Tomi
 86. Aho-Mantila Jaakko         37-2.01      94-4.49      85-7.01      84-8.42     88-20.16     86-22.07     82-26.48     82-30.37     83-32.02     84-39.03     86-40.43     86-45.41     83-47.33     87-51.37     84-54.20     85-55.28     86-56.18     56.18  Aho-Mantila Jaakko
 87. Juutilainen Ilkka          79-2.28      75-4.07      88-7.06      87-8.46     85-20.10     87-22.26     87-27.50     88-31.29     88-32.43     82-38.53     82-40.21     82-45.25     84-47.34     85-51.27     86-54.31     86-55.41     87-56.28     56.26  Juutilainen Ilkka
 88. Sabel Mikko                60-2.16      56-3.52      75-6.39      67-7.49     81-19.11     82-21.28     83-26.54     83-30.45     84-32.10     85-39.05     84-40.33     85-45.36     86-47.51     84-51.17     87-54.37     87-55.44     88-56.38     56.37  Sabel Mikko
 89. Lehto Mikko                50-2.08      63-3.56      71-6.36      61-7.44     57-17.18     50-19.07     58-24.25     59-27.46     60-28.57     65-35.33     76-39.13     87-46.00     88-48.59     88-52.17     88-56.24     88-57.32     89-58.20     58.19  Lehto Mikko
 90. Töyrylä Matti              47-2.06      38-3.35      30-5.45      23-6.49     98-23.34     97-25.40     95-30.35     92-33.42     92-34.50     92-41.16     91-42.44     90-48.03     90-50.05     89-53.33     89-56.32     89-57.40     90-58.42     58.41  Töyrylä Matti
 91. Vanhanen Matias            82-2.44      81-4.24      81-6.51      75-8.08     80-19.10     80-21.17     84-27.29     89-31.52     89-33.23     89-39.56     89-41.26     89-47.48     89-50.02     90-54.09     90-57.04     90-58.07     91-58.47     58.47  Vanhanen Matias
 92. Toivola Aleksi             21-1.55      42-3.36      99-8.32      96-9.56     92-21.24     93-23.56     90-29.01     90-32.34     90-33.48     90-40.40     92-44.04     92-48.57     91-50.57     91-54.15     91-57.07     91-58.09     92-58.53     58.52  Toivola Aleksi
 93. Forsström Benny            77-2.26      95-4.50      90-7.25      83-8.38     89-20.35     91-23.27     91-29.12     91-32.51     91-34.14     91-40.58     90-42.39     91-48.45     92-51.05     92-54.37     92-57.39     92-58.57     93-59.47     59.46  Forsström Benny
 94. Huurre Jyri                90-2.59      83-4.27      84-6.59      89-8.52     94-21.38     94-24.54     96-31.01     95-34.42     94-35.50     94-43.01     93-44.23     94-50.37     94-52.39     94-56.40   93-1.00.00   93-1.01.04   94-1.02.00   1.02.00  Huurre Jyri
 95. Välikorpi Jari             65-2.19      65-4.00      83-6.55      80-8.30     90-20.51     90-23.17     97-31.24     97-35.17     97-36.42     97-44.22     96-45.52     95-50.42     96-53.00     94-56.40   94-1.00.19   94-1.01.34   95-1.02.33   1.02.32  Välikorpi Jari
 96. Koskikallio Aleksi         53-2.12      54-3.50      75-6.39      85-8.45     97-22.37     96-25.12     92-30.18     93-33.51     93-34.59     94-43.01     94-44.57     93-49.44     93-51.54     93-55.40   95-1.00.40   95-1.01.49   96-1.02.38   1.02.37  Koskikallio Aleksi
 97. Ovaska Vesa                98-3.41      99-5.21      96-8.09     97-10.16     93-21.27     92-23.38     93-30.27     94-34.32     95-36.08     93-42.55     95-45.21     96-51.05     95-52.58     96-57.41   96-1.01.35   96-1.02.49   97-1.03.47   1.03.44  Ovaska Vesa
 98. Pohjola Mikko              92-3.05      97-5.03      95-7.57      93-9.34     95-22.12     94-24.54     94-30.31     96-35.00     96-36.35     96-44.20     97-46.55     97-52.25     97-54.42     97-58.25   97-1.02.17   97-1.03.31   98-1.04.38   1.04.37  Pohjola Mikko
 99. Erämaja Antti              68-2.20      78-4.09      97-8.14      95-9.51     99-26.23     99-28.52     98-35.15     98-39.18     98-40.42     98-46.52     98-48.36     98-54.35     98-57.02   98-1.00.51   98-1.04.27   98-1.05.40   99-1.06.38   1.06.38  Erämaja Antti
100. Lassila Jussi              86-2.51      93-4.47      92-7.34      92-9.33     96-22.19     98-26.28     99-35.54     99-43.17     99-45.22     99-53.40     99-55.44   99-1.01.55   99-1.04.29   99-1.08.33   99-1.11.57   99-1.13.41  100-1.14.45   1.14.43  Lassila Jussi
KESK Leskinen Aleksi            11-1.50      13-3.16      22-5.34      24-6.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-29.30  Leskinen Aleksi

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Tölkkö Tommi                1-1.37      32-1.27       8-1.57       5-1.00       1-8.00       5-1.39       6-4.00      25-2.49        11-57       1-4.30       7-1.06       2-3.44       7-1.31       5-2.38       4-2.12         3-46        24-42            -      40.35  Tölkkö Tommi
  2. Lehto Jonne                65-2.19      20-1.22       1-1.48      83-1.37       4-8.08       3-1.37       4-3.53      11-2.38        22-59       4-4.55       1-1.02       1-3.40      18-1.34       2-2.35      10-2.14         6-49         3-39            -      41.49  Lehto Jonne
  3. Hernelahti Miika            4-1.46       3-1.15      11-2.00      14-1.04      17-8.39       1-1.34       5-3.56      40-3.00      29-1.01       8-4.58       4-1.05       5-3.51       6-1.30      11-2.40       2-2.10         1-45         2-38         23--      41.51  Hernelahti Miika
  4. Mattila Tuomas             16-1.53       6-1.17       1-1.48       5-1.00       1-8.00       9-1.43      13-4.11      10-2.37         9-56      20-5.17      53-1.24       4-3.49      14-1.33      20-2.47      22-2.22        18-52        24-42            -      42.11  Mattila Tuomas
  5. Noponen Petri               5-1.49      13-1.21       3-1.49      10-1.02      28-8.59       6-1.41      13-4.11      37-2.59        15-58       9-4.59      13-1.08       8-3.54      45-1.42      22-2.48      10-2.14        13-51        12-40          2--      43.03  Noponen Petri
