Karjaa-rastit 3.7.2004 Åminneforsissa, Karjaan Ura

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           5-4.57       3-6.12      3-10.51      2-12.55      1-14.10      1-15.42      1-21.21      1-22.41      1-24.52      1-29.18      1-32.37      1-43.48      1-44.42      1-46.37      1-51.30      1-54.14      1-57.07      1-58.59      1-59.37    1-1.00.43    2-1.01.05   1.01.05  Muukkonen Petteri
  2. Launiainen Samuli           2-4.49       1-6.01      1-10.47      1-12.49      2-14.28      2-15.53      2-21.46      2-23.03      2-25.20      2-29.58      2-33.30      2-45.36      2-46.32      2-48.28      2-53.33      2-56.29      2-59.47    2-1.02.03    2-1.02.46    2-1.03.54    3-1.04.17   1.04.17  Launiainen Samuli
  3. Wickholm Jörgen             7-5.03       5-6.20      4-11.13      4-13.23      4-14.40      3-16.10      3-22.07      3-23.19      3-25.48      3-30.08      3-33.52      3-46.36      3-47.24      3-49.15      3-54.41      3-57.56    3-1.01.05    3-1.03.15    3-1.04.13    3-1.05.16    4-1.05.39   1.05.39  Wickholm Jörgen
  4. Donner Mikael              10-5.20       6-6.28      7-11.37      6-13.36      6-15.03      5-16.23      5-22.35      4-23.55      4-26.14      4-30.47      4-34.29      4-47.06      4-47.55      4-49.51      4-55.01      4-58.14    4-1.01.36    4-1.04.20    4-1.05.02    4-1.06.09    5-1.06.33   1.06.33  Donner Mikael
  5. Huttunen Esa                6-4.59       4-6.15      6-11.20      5-13.33      5-14.57      6-16.26      6-22.56      6-24.11      6-26.47      6-31.19      6-35.20      5-47.24      5-48.12      5-50.06      6-57.00    6-1.00.08    6-1.03.09    6-1.05.02    5-1.05.39    5-1.06.44    6-1.07.05   1.07.05  Huttunen Esa
  6. Niemi Tuomas                4-4.56       8-6.30      7-11.37      8-13.56     10-15.42      9-17.19      8-23.57      7-25.09      7-27.37      7-32.10      7-36.06      7-48.43      6-49.31      6-51.26      5-56.51      5-59.43    5-1.02.56    5-1.04.59    6-1.05.43    6-1.06.54    7-1.07.16   1.07.16  Niemi Tuomas
  7. Piiparinen Panu             3-4.52       2-6.04      2-10.49      3-13.08      3-14.37      4-16.11      4-22.32      4-23.55      5-26.27      5-30.50      5-35.14      6-48.17      7-49.41      7-51.41      7-57.26    7-1.00.49    7-1.04.14    7-1.06.31    7-1.07.22    7-1.08.29    8-1.08.52   1.08.52  Piiparinen Panu
  8. Donner Jan                  8-5.08       6-6.28      5-11.15      7-13.39      7-15.18      7-16.52      8-23.57      8-25.26      9-28.13      9-32.58      9-36.44      8-49.07      8-50.04      8-52.11      8-57.33    8-1.01.14    8-1.04.25    8-1.06.49    8-1.07.45    8-1.08.57    9-1.09.20   1.09.20  Donner Jan
  9. Kaukonen Markus            14-5.29      14-6.58     12-11.48     10-14.05      9-15.36     10-17.32      7-23.56      9-25.37      8-27.57      8-32.43      8-36.31      9-49.55      9-50.47      9-52.55      9-58.33    9-1.01.40    9-1.05.20    9-1.07.24    9-1.08.07    9-1.09.28   10-1.09.54   1.09.54  Kaukonen Markus
 10. Loukkalahti Marko           9-5.19       8-6.30     12-11.48     12-14.19     12-15.47     11-17.38     11-24.17     11-25.57     10-28.38     11-33.57     11-37.49     10-50.39     10-51.35     10-53.35     10-58.48   10-1.01.56   10-1.05.55   10-1.08.00   10-1.08.49   10-1.10.01   11-1.10.25   1.10.25  Loukkalahti Marko
 11. Pohjasvuo Pasi             13-5.28      13-6.53     10-11.45      9-14.02      8-15.25      8-17.16     10-24.08     10-25.43     11-28.39     10-33.41     10-37.42     11-50.46     11-51.44     11-53.58   11-1.00.50   11-1.03.58   11-1.07.09   11-1.09.47   11-1.10.48   11-1.12.07   12-1.12.37   1.12.37  Pohjasvuo Pasi
 12. Mjösund Asgeir             11-5.21      11-6.38     10-11.45     11-14.09     10-15.42     19-19.29     14-26.20     13-27.48     12-30.16     12-35.02     13-40.15     12-53.17     12-54.11     12-56.10   12-1.01.40   12-1.04.38   12-1.08.11   12-1.10.23   12-1.11.04   12-1.12.16   13-1.12.43   1.12.43  Mjösund Asgeir
 13. Loukkalahti Mika           19-5.52      17-7.12     16-12.42     15-15.16     15-17.13     14-19.02     16-26.27     15-27.58     13-30.18     13-35.25     12-40.10     13-53.43     14-54.48     13-56.56   13-1.02.30   13-1.05.53   13-1.09.28   13-1.11.47   13-1.12.46   13-1.14.08   14-1.14.36   1.14.36  Loukkalahti Mika
 14. Fabritius Mikael           27-6.12      21-7.35     19-13.11     18-15.36     16-17.14     20-19.36     18-26.58     18-28.32     16-31.06     16-36.28     15-40.44     15-54.33     15-55.31     16-57.44   15-1.04.05   15-1.07.22   18-1.12.19   17-1.14.30   16-1.15.17   14-1.16.28   15-1.16.55   1.16.55  Fabritius Mikael
 15. Iivonen Harri              29-6.21      29-7.58     28-14.25     26-16.52     27-18.34     24-20.29     24-28.02     25-29.36     21-32.02     19-37.15     18-41.35     19-55.43     19-56.55     18-59.08   18-1.04.59   18-1.08.12   16-1.11.43   15-1.14.19   14-1.15.12   15-1.16.32   16-1.16.58   1.16.58  Iivonen Harri
 16. Eklund Mikko               36-8.42      36-9.58     33-15.03     32-17.59     31-19.39     27-21.27     24-28.02     24-29.35     26-33.40     25-38.14     21-42.09     16-54.48     16-55.37     15-57.35   14-1.02.59   14-1.06.22   14-1.10.26   16-1.14.23   15-1.15.14   16-1.16.35   17-1.17.05   1.17.05  Eklund Mikko
 17. Malinen Mika               12-5.23      32-8.20     25-13.50     22-16.17     21-17.47     18-19.27     15-26.21     14-27.57     15-31.01     14-36.14     14-40.39     18-55.23     18-56.19     17-58.27   17-1.04.43   17-1.07.55   17-1.11.44   18-1.14.44   17-1.15.36   17-1.17.03   18-1.17.34   1.17.34  Malinen Mika
 18. Ryyppö Jarkko              22-6.04      24-7.42     23-13.43     24-16.23     24-18.01     22-19.39     19-27.11     19-28.37     18-31.14     17-36.37     17-41.07     17-54.59     17-56.17     19-59.10   19-1.05.20   19-1.08.41   19-1.12.30   19-1.14.51   18-1.15.39   18-1.17.10   19-1.17.38   1.17.38  Ryyppö Jarkko
 19. Nyholm Mikael              15-5.31      14-6.58     14-12.16     14-15.12     13-16.39     12-18.30     12-25.35     12-27.13     14-30.52     18-36.40     16-40.47     14-53.51     13-54.45     14-57.34   16-1.04.30   16-1.07.32   15-1.11.25   14-1.13.53   19-1.16.46   19-1.18.01   20-1.18.27   1.18.27  Nyholm Mikael
 20. Lindberg Aapo              30-6.23      23-7.40     18-12.58     16-15.28     14-17.05     13-18.45     13-26.11     16-28.14     19-31.31     20-37.17     24-42.35     22-56.42     21-57.37     21-59.47   20-1.06.11   20-1.09.46   20-1.13.36   20-1.16.10   20-1.16.59   20-1.18.28   21-1.18.57   1.18.57  Lindberg Aapo
 21. Leppänen Kristian          23-6.06      19-7.29     20-13.13     19-15.43     20-17.23     16-19.14     22-27.41     22-29.26     24-32.28     24-38.04     23-42.18     21-56.21     20-57.18     20-59.30   21-1.06.22   21-1.10.06            -   21-1.17.03   21-1.18.16   21-1.19.41   22-1.20.09   1.20.09  Leppänen Kristian
 22. Mikkola Ilkka              16-5.36      12-6.52     17-12.51     20-15.44     18-17.22     15-19.13     17-26.34     17-28.16     17-31.08     15-36.25     18-41.35     20-55.57   26-1.00.07   27-1.02.25   24-1.07.59   23-1.11.20   22-1.15.01   22-1.17.27   22-1.18.32   22-1.19.54   23-1.20.23   1.20.23  Mikkola Ilkka
 23. Johansson Jari             20-5.59      26-7.45     30-14.40     31-17.54     30-19.34     28-21.29     28-28.58     30-31.14     29-34.16     28-39.47     28-44.11     25-58.16     24-59.20   24-1.01.51   22-1.07.09   22-1.10.23   21-1.14.17   23-1.18.09   23-1.19.09   23-1.20.24   24-1.20.49   1.20.49  Johansson Jari
 24. Niemi Tauno                23-6.06      27-7.51     24-13.49     22-16.17     25-18.18     31-22.20     30-29.42     29-31.11     29-34.16     30-40.05     30-44.51     28-58.51   28-1.00.31   28-1.02.45   28-1.09.01   26-1.12.32   23-1.16.00   24-1.18.27   24-1.19.28   24-1.20.44   25-1.21.11   1.21.11  Niemi Tauno
 25. Hannula Markus             31-6.30      31-8.19     31-14.41     29-17.15     29-19.02     26-21.04     27-28.44     28-30.41     27-33.46     27-39.25     27-43.46     27-58.47     25-59.45   25-1.02.08   26-1.08.31   24-1.12.09   25-1.16.10   25-1.19.09   25-1.20.04   25-1.21.31   26-1.22.02   1.22.02  Hannula Markus
 26. Erlund Janne               17-5.40      18-7.18     26-14.00     33-18.11     32-19.57     30-22.19     31-29.49     31-31.25     31-34.28     31-40.12     31-45.10     29-59.58   29-1.01.05   29-1.03.21   29-1.09.40   28-1.13.31   26-1.17.24   26-1.19.40   26-1.20.31   26-1.21.46   27-1.22.11   1.22.11  Erlund Janne
 27. Kurhinen Tomi              28-6.18      22-7.36     22-13.38     25-16.24     23-18.00     23-19.57     23-27.59     22-29.26     21-32.02     21-37.37     20-41.51     24-58.09     23-59.04   23-1.01.21   25-1.08.04   27-1.13.02   27-1.17.25   27-1.20.02   27-1.20.55   27-1.22.27   28-1.23.00   1.23.00  Kurhinen Tomi
 28. Savelainen Mikko           25-6.08      24-7.42     31-14.41     27-16.57     26-18.29     29-21.44     26-28.26     26-29.56     25-33.37     26-38.29     25-43.02     26-58.46   27-1.00.10   26-1.02.24   27-1.08.32   24-1.12.09   24-1.16.09   28-1.20.17   28-1.21.31   28-1.23.06   29-1.23.35   1.23.35  Savelainen Mikko
 29. Isoherranen Sami           26-6.10      28-7.54     27-14.06     28-17.01     28-18.58     25-21.03     29-29.05     27-30.39     28-34.05     29-39.54     29-44.34   31-1.00.33   30-1.01.30   30-1.03.40   30-1.10.28   30-1.13.57   28-1.18.00   29-1.20.43   29-1.21.39   29-1.23.15   30-1.23.45   1.23.45  Isoherranen Sami
 30. Ääri Mikko                 18-5.42      16-7.10     15-12.37     17-15.34     17-17.17     21-19.37     20-27.28     20-29.05     20-31.51     22-37.49     22-42.13     23-56.57     22-57.55   22-1.00.19   23-1.07.15   29-1.13.40   29-1.18.42   30-1.21.13   30-1.22.02   30-1.23.24   31-1.23.48   1.23.48  Ääri Mikko
 31. Väätäinen Visa             21-6.03      20-7.31     29-14.39     30-17.30     33-20.59     33-23.03     33-31.30     33-33.11     32-36.16     32-41.58     32-46.59   32-1.01.40   32-1.03.00   32-1.05.17   33-1.13.47   32-1.17.16   30-1.21.53   32-1.24.13   32-1.25.05   32-1.26.30   33-1.26.58   1.26.58  Väätäinen Visa
 32. Virtanen Jukka             34-7.33      34-9.06     34-15.51     34-18.58     34-21.07     32-22.49     32-31.14     32-32.49     33-36.42     33-42.10     33-47.05   33-1.02.26   33-1.03.53   34-1.06.26   32-1.13.34   33-1.17.21   31-1.21.54   33-1.24.55   33-1.25.48   33-1.27.29   34-1.28.04   1.28.04  Virtanen Jukka
 33. Lehto Mikko                37-9.38     37-11.53     37-18.53     37-22.37     37-24.03     36-25.39     36-34.03     36-36.35     35-39.57     35-44.50     34-49.37   34-1.03.30   34-1.04.21   33-1.06.25   34-1.14.01   34-1.17.54   32-1.22.27   34-1.25.18   34-1.26.19   34-1.27.46   35-1.28.16   1.28.16  Lehto Mikko
 34. Forsström Benny            35-7.57      35-9.38     35-16.12     35-19.09     35-21.22     34-23.43     34-32.34     34-35.49     34-38.37     34-44.40     35-49.52   35-1.06.11   35-1.07.29   35-1.10.04   35-1.17.40   35-1.21.45   33-1.26.27   35-1.29.03   35-1.30.05   35-1.31.42   36-1.32.14   1.32.14  Forsström Benny
 35. Kumpumäki Ari              33-7.12      33-9.04     36-16.13     36-19.40     36-21.56     35-24.10     35-33.39     35-36.07     36-42.00     36-48.46     36-56.53   36-1.14.26   36-1.15.45   36-1.19.04   36-1.27.47   36-1.32.06   34-1.38.05   36-1.41.18   36-1.43.02   36-1.44.55   37-1.45.31   1.45.31  Kumpumäki Ari
KESK Vähänen Elmeri              1-4.45       8-6.30      9-11.39     13-14.59     22-17.50            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-46.56  Vähänen Elmeri
 HYL Kivelä Tuomas              32-6.35      30-8.03     21-13.23     21-15.57     18-17.22     17-19.21     21-27.32     21-29.11     23-32.12     23-38.02     26-43.29   30-1.00.23   30-1.01.30   31-1.04.03   31-1.10.40   31-1.15.20            -   31-1.23.34   31-1.24.33   31-1.26.16   32-1.26.51  Kivelä Tuomas

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           5-4.57       5-1.15       1-4.39       3-2.04       1-1.15       5-1.32       1-5.39       5-1.20       1-2.11       3-4.26       1-3.19      1-11.11         8-54       3-1.55       1-4.53       1-2.44       1-2.53       1-1.52         2-38       3-1.06         2-22            -    1.01.05  Muukkonen Petteri
  2. Launiainen Samuli           2-4.49       3-1.12       3-4.46       2-2.02      20-1.39       2-1.25       2-5.53       4-1.17       2-2.17       8-4.38       2-3.32      3-12.06        13-56       5-1.56       2-5.05       3-2.56       7-3.18       9-2.16         5-43       6-1.08         4-23            -    1.04.17  Launiainen Samuli
  3. Wickholm Jörgen             7-5.03       9-1.17       7-4.53       4-2.10       2-1.17       4-1.30       3-5.57       1-1.12       9-2.29       1-4.20       4-3.44      8-12.44         1-48       1-1.51       9-5.26      14-3.15       3-3.09       6-2.10        24-58       1-1.03         4-23            -    1.05.39  Wickholm Jörgen
  4. Donner Mikael              10-5.20       1-1.08      12-5.09       1-1.59       7-1.27       1-1.20       4-6.12       5-1.20       3-2.19       5-4.33       3-3.42      5-12.37         4-49       5-1.56       3-5.10      11-3.13       8-3.22      26-2.44         4-42       4-1.07         8-24            -    1.06.33  Donner Mikael
  5. Huttunen Esa                6-4.59       6-1.16       8-5.05       5-2.13       4-1.24       3-1.29       7-6.30       3-1.15      12-2.36       4-4.32      10-4.01      2-12.04         1-48       2-1.54      29-6.54       7-3.08       2-3.01       2-1.53         1-37       2-1.05         1-21            -    1.07.05  Huttunen Esa
  6. Niemi Tuomas                4-4.56      24-1.34      10-5.07       9-2.19      27-1.46       9-1.37       9-6.38       1-1.12       7-2.28       5-4.33       9-3.56      5-12.37         1-48       3-1.55       8-5.25       2-2.52       6-3.13       3-2.03         7-44       7-1.11         2-22            -    1.07.16  Niemi Tuomas
  7. Piiparinen Panu             3-4.52       3-1.12       2-4.45       9-2.19      10-1.29       6-1.34       5-6.21       7-1.23      10-2.32       2-4.23      18-4.24     11-13.03      32-1.24       9-2.00      14-5.45      18-3.23       9-3.25      11-2.17        13-51       4-1.07         4-23            -    1.08.52  Piiparinen Panu
  8. Donner Jan                  8-5.08      13-1.20       4-4.47      11-2.24      20-1.39       6-1.34      15-7.05      11-1.29      17-2.47       9-4.45       5-3.46      4-12.23        16-57      12-2.07       6-5.22      27-3.41       4-3.11      15-2.24        22-56       9-1.12         4-23            -    1.09.20  Donner Jan
  9. Kaukonen Markus            14-5.29      22-1.29       5-4.50       7-2.17      12-1.31      23-1.56       6-6.24      27-1.41       4-2.20      10-4.46       6-3.48     14-13.24         7-52      13-2.08      13-5.38       6-3.07      14-3.40       4-2.04         5-43      18-1.21        13-26            -    1.09.54  Kaukonen Markus
 10. Loukkalahti Marko           9-5.19       2-1.11      14-5.18      19-2.31       9-1.28      16-1.51      10-6.39      26-1.40      15-2.41      19-5.19       7-3.52      9-12.50        13-56       9-2.00       4-5.13       7-3.08      22-3.59       5-2.05        10-49       9-1.12         8-24            -    1.10.25  Loukkalahti Marko
 11. Pohjasvuo Pasi             13-5.28      17-1.25       6-4.52       7-2.17       3-1.23      16-1.51      13-6.52      19-1.35      20-2.56      14-5.02      10-4.01     12-13.04        19-58      21-2.14      27-6.52       7-3.08       4-3.11      24-2.38      28-1.01      16-1.19        26-30            -    1.12.37  Pohjasvuo Pasi
 12. Mjösund Asgeir             11-5.21       9-1.17      10-5.07      11-2.24      14-1.33      35-3.47      12-6.51      10-1.28       7-2.28      10-4.46      33-5.13     10-13.02         8-54       8-1.59      10-5.30       4-2.58      12-3.33       8-2.12         3-41       9-1.12        16-27            -    1.12.43  Mjösund Asgeir
 13. Loukkalahti Mika           19-5.52      13-1.20      19-5.30      20-2.34      30-1.57      15-1.49      20-7.25      14-1.31       4-2.20      15-5.07      25-4.45     15-13.33      24-1.05      13-2.08      11-5.34      18-3.23      13-3.35      12-2.19        25-59      20-1.22        19-28            -    1.14.36  Loukkalahti Mika
 14. Fabritius Mikael           27-6.12      15-1.23      21-5.36      13-2.25      17-1.38      32-2.22      18-7.22      16-1.34      11-2.34      20-5.22      15-4.16     16-13.49        19-58      19-2.13      21-6.21      15-3.17      32-4.57       7-2.11         8-47       7-1.11        16-27            -    1.16.55  Fabritius Mikael
 15. Iivonen Harri              29-6.21      26-1.37      29-6.27      14-2.27      25-1.42      21-1.55      25-7.33      16-1.34       6-2.26      16-5.13      16-4.20     23-14.08      27-1.12      19-2.13      15-5.51      11-3.13      11-3.31      21-2.36        18-53      17-1.20        13-26            -    1.16.58  Iivonen Harri
 16. Eklund Mikko               36-8.42       6-1.16       8-5.05      28-2.56      22-1.40      14-1.48       8-6.35      15-1.33      35-4.05       7-4.34       8-3.55      7-12.39         4-49       7-1.58       7-5.24      18-3.23      26-4.04      33-3.57        13-51      18-1.21        26-30            -    1.17.05  Eklund Mikko
 17. Malinen Mika               12-5.23      37-2.57      19-5.30      14-2.27      11-1.30      11-1.40      14-6.54      21-1.36      25-3.04      16-5.13      21-4.25     26-14.44        13-56      13-2.08      18-6.16      10-3.12      16-3.49      29-3.00        16-52      25-1.27        30-31            -    1.17.34  Malinen Mika
 18. Ryyppö Jarkko              22-6.04      27-1.38      25-6.01      23-2.40      17-1.38      10-1.38      24-7.32       8-1.26      14-2.37      21-5.23      22-4.30     17-13.52      28-1.18      35-2.53      17-6.10      16-3.21      16-3.49      14-2.21         9-48      29-1.31        19-28            -    1.17.38  Ryyppö Jarkko
 19. Nyholm Mikael              15-5.31      18-1.27      14-5.18      28-2.56       7-1.27      16-1.51      15-7.05      24-1.38      32-3.39      30-5.48      12-4.07     12-13.04         8-54      34-2.49      30-6.56       5-3.02      19-3.53      18-2.28      36-2.53      12-1.15        13-26            -    1.18.27  Nyholm Mikael
 20. Lindberg Aapo              30-6.23       9-1.17      14-5.18      17-2.30      16-1.37      11-1.40      21-7.26      32-2.03      29-3.17      29-5.46      34-5.18     22-14.07        11-55      16-2.10      23-6.24      24-3.35      18-3.50      20-2.34        10-49      28-1.29        23-29            -    1.18.57  Lindberg Aapo
 21. Leppänen Kristian          23-6.06      15-1.23      22-5.44      17-2.30      22-1.40      16-1.51      33-8.27      30-1.45      22-3.02      25-5.36      13-4.14     20-14.03        16-57      18-2.12      27-6.52      28-3.44            -         6.57      33-1.13      23-1.25        19-28            -    1.20.09  Leppänen Kristian
 22. Mikkola Ilkka              16-5.36       6-1.16      24-5.59      26-2.53      17-1.38      16-1.51      17-7.21      29-1.42      19-2.52      18-5.17      31-5.10     24-14.22      36-4.10      27-2.18      11-5.34      16-3.21      15-3.41      16-2.26      32-1.05      20-1.22        23-29            -    1.20.23  Mikkola Ilkka
 23. Johansson Jari             20-5.59      33-1.46      33-6.55      33-3.14      22-1.40      21-1.55      22-7.29      33-2.16      22-3.02      23-5.31      18-4.24     21-14.05      23-1.04      30-2.31       5-5.18      13-3.14      21-3.54      32-3.52      27-1.00      12-1.15        11-25            -    1.20.49  Johansson Jari
 24. Niemi Tauno                23-6.06      31-1.45      23-5.58      16-2.28      32-2.01      36-4.02      18-7.22      11-1.29      26-3.05      31-5.49      26-4.46     19-14.00      35-1.40      21-2.14      18-6.16      23-3.31      10-3.28      17-2.27      28-1.01      15-1.16        16-27            -    1.21.11  Niemi Tauno
 25. Hannula Markus             31-6.30      34-1.49      28-6.22      20-2.34      29-1.47      26-2.02      26-7.40      31-1.57      26-3.05      26-5.39      17-4.21     29-15.01        19-58      28-2.23      22-6.23      26-3.38      24-4.01      28-2.59        21-55      25-1.27        30-31            -    1.22.02  Hannula Markus
 26. Erlund Janne               17-5.40      27-1.38      31-6.42      37-4.11      27-1.46      32-2.22      23-7.30      21-1.36      24-3.03      28-5.44      29-4.58     28-14.48      25-1.07      24-2.16      20-6.19      30-3.51      19-3.53       9-2.16        13-51      12-1.15        11-25            -    1.22.11  Erlund Janne
 27. Kurhinen Tomi              28-6.18      12-1.18      26-6.02      24-2.46      15-1.36      24-1.57      28-8.02       9-1.27      12-2.36      24-5.35      13-4.14     33-16.18        11-55      25-2.17      25-6.43      35-4.58      27-4.23      23-2.37        18-53      30-1.32        33-33            -    1.23.00  Kurhinen Tomi
 28. Savelainen Mikko           25-6.08      24-1.34      34-6.59       6-2.16      13-1.32      34-3.15      11-6.42      13-1.30      33-3.41      12-4.52      23-4.33     31-15.44      32-1.24      21-2.14      16-6.08      25-3.37      23-4.00      34-4.08      34-1.14      31-1.35        23-29            -    1.23.35  Savelainen Mikko
 29. Isoherranen Sami           26-6.10      30-1.44      27-6.12      27-2.55      30-1.57      28-2.05      28-8.02      16-1.34      31-3.26      31-5.49      24-4.40     32-15.59        16-57      16-2.10      26-6.48      21-3.29      25-4.03      25-2.43        22-56      32-1.36        26-30            -    1.23.45  Isoherranen Sami
 30. Ääri Mikko                 18-5.42      19-1.28      18-5.27      30-2.57      26-1.43      30-2.20      27-7.51      23-1.37      16-2.46      34-5.58      18-4.24     26-14.44        19-58      29-2.24      30-6.56      36-6.25      33-5.02      19-2.31        10-49      20-1.22         8-24            -    1.23.48  Ääri Mikko
 31. Väätäinen Visa             21-6.03      19-1.28      36-7.08      25-2.51      37-3.29      27-2.04      33-8.27      27-1.41      26-3.05      27-5.42      30-5.01     25-14.41      31-1.20      25-2.17      35-8.30      21-3.29      30-4.37      13-2.20        16-52      23-1.25        19-28            -    1.26.58  Väätäinen Visa
 32. Virtanen Jukka             34-7.33      23-1.33      32-6.45      32-3.07      33-2.09      13-1.42      32-8.25      19-1.35      34-3.53      22-5.28      28-4.55     30-15.21      34-1.27      31-2.33      32-7.08      29-3.47      28-4.33      30-3.01        18-53      34-1.41        34-35            -    1.28.04  Virtanen Jukka
 33. Lehto Mikko                37-9.38      36-2.15      35-7.00      36-3.44       6-1.26       8-1.36      31-8.24      35-2.32      30-3.22      13-4.53      27-4.47     18-13.53         6-51      11-2.04      33-7.36      31-3.53      28-4.33      27-2.51      28-1.01      25-1.27        26-30            -    1.28.16  Lehto Mikko
 34. Forsström Benny            35-7.57      29-1.41      30-6.34      30-2.57      34-2.13      31-2.21      35-8.51      36-3.15      18-2.48      35-6.03      32-5.12     34-16.19      28-1.18      33-2.35      33-7.36      32-4.05      31-4.42      21-2.36      31-1.02      33-1.37        32-32            -    1.32.14  Forsström Benny
 35. Kumpumäki Ari              33-7.12      35-1.52      37-7.09      35-3.27      35-2.16      29-2.14      36-9.29      34-2.28      36-5.53      36-6.46      36-8.07     36-17.33      30-1.19      36-3.19      36-8.43      33-4.19      34-5.59      31-3.13      35-1.44      36-1.53        36-36            -    1.45.31  Kumpumäki Ari
KESK Vähänen Elmeri              1-4.45      31-1.45      12-5.09      34-3.20      36-2.51            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        29.06            -  Vähänen Elmeri
 HYL Kivelä Tuomas              32-6.35      19-1.28      17-5.20      20-2.34       5-1.25      25-1.59      30-8.11      25-1.39      21-3.01      33-5.50      35-5.27     35-16.54      25-1.07      31-2.33      24-6.37      34-4.40            -         8.14        25-59      35-1.43        34-35            -  Kivelä Tuomas

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Ketonen Jyrki               1-3.43       2-6.30       3-9.40      1-13.19      1-18.21      1-19.56      1-21.58      1-23.54      2-26.41      1-32.00      1-33.34      1-37.05      1-39.40      1-42.04      1-44.27      1-46.09      1-46.33     46.33  Ketonen Jyrki
  2. Toivonen Teemu              4-4.14       4-6.45       1-9.32      2-13.31      2-18.52      2-20.24      2-22.34      2-24.36      1-26.11      2-32.53      2-34.22      2-38.26      2-41.02      2-43.10      2-45.47      2-47.42      2-48.07     48.07  Toivonen Teemu
  3. Heikkonen Rami              6-4.27       3-6.36       4-9.56      4-14.10      4-20.02      4-21.51      4-24.00      4-27.20      5-29.13      5-35.03      5-36.49      3-40.25      3-43.17      3-45.36      3-48.05      3-50.01      3-50.28     50.28  Heikkonen Rami
  4. Tiuraniemi Juha             2-4.00       1-6.21       2-9.38      3-13.57      3-19.41      3-21.34      3-23.50      3-26.37      3-28.14      3-34.42      3-36.29      5-41.17      5-44.42      4-47.06      4-49.47      4-51.50      4-52.16     52.16  Tiuraniemi Juha
  5. Kämpe Roger                 9-5.43       7-8.10      7-11.36      7-15.44      5-21.23      5-22.52      5-25.21      5-27.23      4-28.46      4-34.44      4-36.34      4-40.59      4-44.20      5-47.18      5-51.28      5-53.34      5-53.59     53.59  Kämpe Roger
  6. Lindroos Johan             11-7.28     11-10.05     11-13.45     11-17.27      7-22.35      7-24.08      6-26.17      7-29.21      7-31.13      7-37.44      7-39.29      7-43.57      7-46.58      7-49.22      7-52.17      6-53.51      6-54.15     54.15  Lindroos Johan
  7. Lamminen Perttu             3-4.12       4-6.45       5-9.59      5-14.13      8-23.24      8-25.02      8-27.19      8-29.26      6-30.57      6-36.54      6-38.42      6-43.06      6-46.31      6-49.14      6-52.11      7-54.10      7-54.37     54.37  Lamminen Perttu
  8. Kervinen Lasse              5-4.24       6-7.01      6-10.25      6-15.08      6-22.19      6-24.04      7-26.50      6-29.13      8-31.14      8-38.39      8-40.33      8-45.30      8-48.45      8-51.18      8-54.28      8-56.47      8-57.20     57.20  Kervinen Lasse
  9. Vuorenpää Tuomo            10-6.29       9-9.06      8-12.14      8-16.59     11-24.15     11-26.05     10-28.59     10-31.28     11-33.29      9-41.04      9-43.10      9-47.41      9-51.03      9-53.42      9-57.04      9-59.22      9-59.55     59.55  Vuorenpää Tuomo
 10. Honkasaari Jukka            7-5.37       8-8.19      9-12.27      9-17.22      9-23.54      9-25.51      9-28.43      9-31.17      9-33.12     10-41.11     10-43.27     10-49.19     10-52.59     10-55.54     10-59.10   10-1.01.55   10-1.02.46   1.02.46  Honkasaari Jukka
 11. Lantta Tommi                8-5.41      10-9.38     10-12.56     10-17.24     10-24.07     10-25.54     10-28.59     11-31.44     10-33.26     11-42.04     11-44.01     11-49.47     11-53.19     11-56.15   11-1.00.38   11-1.02.44   11-1.03.19   1.03.19  Lantta Tommi
 12. Honkasaari Antti           12-8.00     12-12.06     12-17.51     12-25.47     12-37.06     12-40.26     12-47.41     12-52.11     12-57.56   12-1.10.37   12-1.13.52   12-1.21.57   12-1.28.21   12-1.33.47   12-1.42.46   12-1.46.50   12-1.47.49   1.47.49  Honkasaari Antti

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

