Karjaa-rastit 2.7.2005, Karjaan Ura

01.07.05 15.21.52

Angelniemen Ankkuri



H12         11.01    342  17675    84505  Janne Heikkilä                      6
H10RR       11.04    359  14838    93544  Joonas Heikkilä                     6
H13         11.40    338  17676    84489  Juho Heikkilä                       6
D21C        12.51    391  10522    95982  Maija Heikkilä                     12
D21C        12.37    384  29574    45110  Sanna Hämälistö                    12
H10RR       11.12    367  22940   110168  Joona Kirmula                       6
H12         11.07    345  23045   110171  Miika Kirmula                       6
D12         11.21    531  25565    43749  Sanni Kivelä                        6
H14         11.06    327  34066   401170  Santtu Kivelä                       6
D60         12.23    465  31340    93370  Marjaana Meretoja-Pyy              12
H60         11.57    232  10985    43742  Jaakko Mäkinen                     12
H21A        11.40     21  26271    43806  Vesa Mäkinen                       12
H50         11.56    168  17088    43796  Hannu Pyy                          12
H21B        12.21     56  17106    90288  Harri Pyy                          12
H21B        12.15     53  22883    43794  Jarkko Pyy                         12
D10RR       11.57    563  21295    45781  Aino Reiman                         6
D12TR       11.12    536  13444    99789  Anni Reiman                         6
D40         11.56    405  17974    43793  Anu Reiman                         12
H40         11.21     99   8418    43792  Jarmo Reiman                       12
D45         12.28    419  38116    43789  Helena Saarimäki                   12
H50         11.14    147   8421    43788  Ilkka Saarimäki                    12
D13         11.50    518   7256    56722  Milla Saarimäki                     6
H21C        11.27     74  20403    43779  Aarre Soikkeli                     12
D21C        12.45    388   4922    43778  Kaisa Soikkeli                     12
H50         11.38    159   1442    48060  Markku Vesalainen                  12
                                                                            240

Akilles OK



H65         11.48    269  20533   101922  Börje Aldén                        12
H55         12.22    208  17935    40145  Hans Ekholm                        12
D35         12.10    396  18423    57740  Terése Hagman                      12
H21B        12.17     54  20224    50066  Janne Liuko                        12
D20         12.38    487  35173    40160  Erica Roselius                     12
H16         11.07    316   2708    54317  Eric Roselius                       8
H50         11.16    148  25003    40161  Tom Roselius                       12
H55         11.42    188   1630    40147  Börje Sten                         12
                                                                             92

Delta



H16         11.05    315   2130    57251  Eero Ahlqvist                       8
H40         11.23    100   4192    45025  Kalle Ahlqvist                     12
D10RR       11.45    551   1351   105729  Sanna Ahlqvist                      6
H18         12.32    306   6871   111102  Vesa Ahlqvist                       8
H60         11.35    221   6378    45030  Matti Hartman                      12
H45         12.14    131  35583    75714  Timo Hietaoja                      12
D18         12.19    493  25359    75349  Anna Hiidensalo                     8
D10RR       11.55    561  14286    92904  Essi Hiidensalo                     6
H14         11.08    328  25360    75348  Olli Hiidensalo                     6
D55         11.55    451  24791    43998  Paula Honkavaara                   12
H60         11.23    215   8597    43999  Paaso Honkavaara                   12
D50         12.31    431  38940    75347  Sinikka Illaru                     12
H40         11.11     94  20363    45044  Markku Kaartinen                   12
D21A        11.15     38  30580    45013  Anu Kangasaho                      12
D50         12.37    434   5888   485514  Sirpa Kangasaho                    12
H55         11.16    175   5885   485522  Simo Kangasaho                     12
H40         11.31    104  19224    43991  Jarmo Karjala                      12
D40         12.00    407  28940    43990  Piritta Karjala                    12
H40         11.53    115  22300        0  Teemu Kemppainen                   12
H60         11.49    228  26257    43987  Eero Laine                         12
D21A        11.29     45   7251    99713  Matilda Laine                      12
H35         12.05     90  12182    45023  Jari Laitamäki                     12
H55         12.00    197  30219    43986  Ensio Lakanen                      12
D18         12.25    496  34145   110566  Laura Leijola                       8
H16         11.13    319   5345    43013  Kalle Liukkonen                     8
H18         12.38    309   3403    45126  Oskari Liukkonen                    8
H45         11.48    118  24104    45003  Pekka Luoma                        12
H21A        11.14      8  25214    43976  Olli Moisander                     12
H50         11.36    158  24718   105333  Henry Nyberg                       12
H45         11.56    122  28173    44998  Antti Orkola                       12
D50         12.55    443  28174    44997  Eija Orkola                        12
D20         12.42    489  22464    44996  Pirita Orkola                      12
H12TR       11.04    351  21597        0  Rasmus Perälä                       6
H10RR       11.19    374  21613        0  Valtteri Perälä                     6
D16         11.29    499   3643    55167  Jenny Puputti                      12
H10RR       10.59    354   3628    99623  Tuomas Puputti                      9
H21A        11.44     23  19972    44989  Harri Räty                         12
H40         11.45    111  11158    88096  Matti Vuori                        12
H10RR       11.02    357  21998    93630  Mikko Vuori                         6
D50         12.49    440   8433    45065  Marja-Leen Väli-Klemelä            12
H55         11.32    183   8432    45066  Seppo Väli-Klemelä                 12
H45         12.22    135  30139   109857  Klaus Vänttinen                    12
H10RR       11.14    369  21384        0  Samuli Vänttinen                    6
D55         12.11    459  19144    44967  Salme Åsten                        12
                                                                            459

Espoon Akilles



H70         12.22    288  34254    50597  Jorma Järvi                        12
H70         11.54    274  12349    50594  Urpo Lehtimäki                     12
H55         12.10    202  33958    56454  Hannu Mattila                      12
H21C        11.29     75  34070    50592  Jouni Ranta-Puska                  12
H50         11.48    164  13369   101287  Kari Ranta-Puska                   12
D21A        11.05     33  38508    53582  Tiina Rautakorpi                   12
H40         11.37    107   7493    93597  Tommy Selin                        12
H65         11.16    253  12511    51243  Pentti Suonpää                     12
H50         11.22    151  12350    93325  Markku Tolvanen                    12
H55         11.56    195  22814    50590  Kari Vallden                       12
H55         11.26    180  12345    51238  Markku Virtanen                    12
                                                                            132

Esbo IF



H75         11.04    296  30632    52368  Erkki Aalto                        12
                                                                             12

Espoon Suunta



D50         12.51    441   1123    43580  Anneli Bergström                   12
H65         11.20    255  32543    43575  Osmo Grönroos                      12
D10RR       11.50    556  12684   103936  Aino Keinänen                       6
D45         12.20    415  18526    45322  Marita Kokkila                     12
D60         12.29    468  25106    51758  Riitta Kokkonen                    12
H60         12.01    234  29141    51762  Viljo Kokkonen                     12
D10RR       11.56    562   9392    77984  Ronja Laaksonen                     6
D40         11.58    406  22983   108302  Rita Linko                         12
H60         11.25    216  12342    54880  Mauri Nenonen                      12
H55         12.08    201  16365    79778  Tauno Pajala                       12
H18         12.36    308   4920    74643  Tommi Pajala                        8
D18         12.23    495  31100   406097  Nina Ritakallio                     8
H70         11.56    275  29248    43513  Matti Saarentalo                   12
D35         12.14    398  24154    90147  Anni Simola                        12
D40         12.06    410  15870    82442  Merja Tarkiainen                   12
H35         11.47     81  24363   122765  Tuomo Valkonen                     12
D40         11.50    402    127    71246  Marjut Varpula                     12
H70         12.06    280   2195    43481  Kalevi Vartiainen                  12
H65         11.40    265  22845    43491  Seppo Vänttinen                    12
H50         11.24    152  34571    43488  Seppo Väätäinen                    12
H21A        11.08      5  15133   110314  Turo Väätäinen                     12
H65         11.26    258  11415   483215  Karl-Erik Åberg                    12
                                                                            244

Fiskarin Urheilijat -47



H21A        11.06      4  14361    72161  Gatis Caics                        12
H21C        11.21     71  20168    58376  Markku Hyppönen                    12
H18         12.34    307  49682    90855  Maris Jansons                       8
H60         11.59    233  23993    51320  Kari Kallio                        12
H21C        11.11     66  10279    51319  Kenneth Kämpe                      12
H55         12.18    206  27369    51318  Leif Kämpe                         12
D21C        12.47    389  24894    51315  Noora Leskinen                     12
H10RR       11.15    370  21610   101177  Kaarlo Mustonen                     6
H70         12.24    289  12194    51311  Jukka Mättölä                      12
H10RR       11.05    360   4309    58383  Justus Mäyrälä                      6
H12TR       11.02    350   4477    58379  Vinski Mäyrälä                      6
D16         11.41    505   1545    51313  Jenny Paulin                        8
H21C        11.01     61  19536    51323  Joonas Paulin                      12
D12TR       11.16    538  25389    59654  Susanna Salmi                       6
D21C        12.35    383  37903        0  Mirva Vuori                        12
H21B        12.19     55  37894        0  Santtu Vuori                       12
                                                                            160

Hiisirasti



H21A        11.28     15   5758    58233  Saku Asikainen                     12
                                                                             12

Hiidenkiertäjät



H21B        12.13     52   2449    88472  Tônu Illaru                        12
                                                                             12

Hämeenlinnan Suunnistajat



H65         11.18    254   3916    46271  Eero Itkonen                       12
H21A        11.42     22   6868    46308  Ville Pietilä                      12
H21A        11.12      7  22681   107935  Mikko Pirilä                       12
                                                                             36

Helsingin Poliisi-Voim.



H65         11.38    264   3840    50001  Pauli Siitonen                     12
D65         12.50    475  30431    71018  Aila Viitanen                      12
H65         11.08    249  14620    52669  Keijo Viitanen                     12
                                                                             36

Helsingin Suunnistajat



H50         11.30    155  20836    54575  Jorma Aherto                       12
D21A        11.21     41  14531    47878  Heidi Arjamaa                      12
D50         12.27    429  30570    57288  Pirkko Haatio                      18
H60         11.53    230   9530    55889  Kari Honkasalo                     12
H55         12.06    200  16364    47855  Reino Hotti                        12
D21C        12.39    385  13885    83727  Heli Huhtala                       12
D70         11.18    482  13974    51776  Leena Ikkala                       12
H60         11.37    222  18262    47818  Seppo Isoherranen                  12
D60         12.21    464  18264    47819  Kaarina Isoherranen                12
H45         12.00    124  36170    46535  Jouko Karamo                       12
H65         11.28    259  30236    40655  Eero Kemppainen                    12
D55         12.13    460   2502    54004  Åsa Koivula                        12
H21C        11.05     63  12007    75780  Vesa Kärpijoki                     12
H60         12.13    240    651    54009  Erkki Latvasto                     12
D60         12.35    471    652    55042  Pirkko Latvasto                    12
D13         11.54    520  15811    83662  Miia Mattila                        6
D16         11.37    503   6601    54976  Milla Mattila                       8
H55         11.50    192   1617    52352  Antti Mustranta                    12
H70         12.12    283  26926    40650  Osmo Niemi                         12
H65         11.04    247  29162    46531  Eero Ollikainen                    12
D65         12.54    477  23630    46532  Helvi Ollikainen                   12
H55         12.24    209  10625    47874  Jussi Rajamäki                     12
H65         11.46    268  16004    51742  Keijo Ruokonen                     12
D40         11.54    404  16363    47896  Tuulikki Salmenkylä                12
D45         12.38    424  16327    54974  Leen Salmenkylä-Mattila            12
D21A        11.01     31  31846   105731  Mari Sane                          12
H55         11.28    181  16318    74902  Jouni Savelainen                   12
D55         12.01    454  16319    58739  Marketta Savelainen                12
H45         12.06    127  10738   406041  Heikki Susimaa                     12
H60         11.45    226  19329    44912  Tapio Tiura                        12
D50         12.39    435  30180    47898  Kaija Turku                        12
H55         11.10    172  20065    47897  Vesa Turku                         12
H35         11.59     87   1872    75332  Ville Viisanen                     12
                                                                            392

Helsingin Työv. Hiihtäjät



D55         12.07    457  26057    45801  Pirjo Reinikainen                  12
H60         11.43    225  17356   107991  Pentti Reinikainen                 12
                                                                             24

Hyvinkään Ponteva



H40         11.43    110  12184   105475  Ali Mättölä                        12
                                                                             12

Hyvinkään Rasti



H45         12.02    125  25555    47911  Roy Parnetti                       12
D50         12.35    433  29200    42204  Erja Raiko                         12
H50         11.54    167  29292    41996  Markku Raiko                       12
D50         12.53    442  11116    41986  Heidi Strang                       12
H55         12.12    203  37222    42033  Jukka Vähänen                      12
D55         11.51    449  31492   401971  Pia Vähänen                        12
H21A        11.26     14   7761   105894  Janne Åberg                        12
                                                                             84

Rasti-Jyry



H55         12.04    199   6922   488079  Juhani Nippala                     12
                                                                             12

Järvenpään Palo



H50         11.08    144  23402    44247  Raimo Hirsimäki                    12
H60         12.07    237   5237    52597  Aulis Myllyharju                   12
                                                                             24

Karkki-Rasti



H45         12.16    132  20536    45114  Juha Eronen                        12
D21C        12.41    386  20250    45119  Päivi Flaaming                     12
H21A        11.18     10   3590    45080  Miikka Huovila                     12
H55         11.20    177  30321    42992  Timo Huovila                       12
D65         12.56    478   1688    45075  Leena Norva                        12
                                                                             60

Karjaan Ura



H10RR       11.09    364  12998   109544  Tomas Björklöf                      6
D12         11.17    529      0    46346  Mikaela Fiskars                     6
D10RR       11.58    564      0   101951  Janni Heikkinen                     6
H12         11.05    344  25586   483236  Axel Hällfors                       6
D12         11.23    532      0   101953  Hanna Ihalainen                     6
H10RR       11.13    368      0   101952  Kalle Ihalainen                     6
H10RR       11.17    372   1390   109473  Elias Lehto                         6
H10RR       11.00    355   1393   109475  Linus Lehto                         6
H10RR       11.20    375      0    46345  Tatu Riihimäki                      6
H10RR       11.03    358  21680   110064  Kristjan Rossi                      6
D10RR       11.49    555      0   109474  Sofia Silen                         6
H10RR       11.06    361  25541   106398  Benjamin Tulonen                    6
D10RR       11.41    547  20859   109547  Sofia Westerholm                    6
                                                                             78

Kemiön Kiilat



H21C        11.03     62  28733    44271  Mika Leppänen                      12
H70         12.08    281  33595    44239  Reijo Saukkonen                    12
                                                                             24

Kevytrakennemiehet



H40         11.41    109   3255    57339  Jorma Jussila                      12
                                                                             12

Keravan Urheilijat



H70         12.00    277  15290    51296  Asko Kangasmaa                     12
H60         11.51    229   1050    46567  Seppo Kokkonen                     12
D21C        12.43    387  25092    44477  Mari Laurinen                      12
D21A        11.13     37  30101    44432  Irina Petrova                      12
                                                                             48

Koo-Vee



D21A        11.25     43  20395   488092  Pinja Satri                        12
                                                                             12

Kalevan Rasti



H21A        10.56     28  24346    51335  Matti Karvonen                     18
                                                                             18

Kimito SF



D35         12.12    397  24652    42097  Hanna Andersson                    12
D10RR       11.59    565   7439    58891  Mikaela Andersson                   6
D18         12.21    494   6749    41472  Mikaela Hollsten                    8
H10RR       11.10    365      0    41474  Benjamin Launokorpi                 6
D10RR       11.47    553  26136   110194  Anna Lindroos                       6
H21C        11.17     69   6534    41461  Johan Lindroos                     12
D12TR       11.22    541    172    41467  Sofia Lindroos                      6
D21C        12.49    390   7659    41456  Gun Nordell                        12
H65         11.36    263  11398    41457  Rolf Nordell                       12
H10RR       11.21    376  26137    58282  Victor Thomander                    6
                                                                             86

Lapuan Virkiä



H21A        11.22     12  15158   106925  Harri Pajula                       12
H21A        11.48     25  27912   105274  Kimmo Pajula                       12
                                                                             24

Leppävaaran Sisu



H55         11.46    190  22839    45893  Rauli Heinonen                     12
H70         12.16    285  32533    74488  Arvi Hottinen                      12
H60         12.05    236  22848    45696  Arto Varonen                       12
H70         11.58    276  30133    45693  Juhani Venhola                     12
H65         11.32    261  13322    45677  Reino Österberg                    12
                                                                             60

Lounais-Hämeen Rasti



H70         12.10    282   5005    40117  Eero Liski                         12
H75         11.06    297   5009    40125  Erkki Lätti                        12
H60         11.27    217   5018    46200  Timo Rapakko                       12
H55         12.20    207  29629    46175  Juhani Virtanen                    12
                                                                             48

Länsi-Uudenmaan Suunnist.



D50         12.33    432  10291    51234  Ulla Kurvinen                      12
H55         11.40    187  10292    51235  Veijo Kurvinen                     12
D55         11.59    453  22843    45899  Marja Suomalainen                  12
H40         11.19     98  21162    51229  Veli Tolonen                       12
                                                                             48

Lynx



D50         12.47    439  17269   483851  Kristiina Ahlqvist                 12
H10RR       11.08    363  24307   405957  Ollipekka Heikkilä                  6
D13         12.00    523  21670   100446  Johanna Huhta                       6
D10RR       11.42    548  21671   107181  Saara Huhta                         6
D16         11.31    500  21668   106564  Tiina Huhta                         8
D21A        11.09     35   3274   488029  Paula Iso-Markku                   12
D21A        11.19     40   2592    54108  Teresa Kollanen                    12
D55         11.53    450  39689    47956  Ulla Lindsten                      12
D55         12.05    456  18752    51267  Beatrice Malmsten                  12
H21A        10.58     27  27138   483244  Juuso Metsälä                      18
H45         12.12    130   3943    45105  Pekka Pajuoja                      12
H50         11.12    146  35635    89406  Staffan Pettersson                 12
D40         12.04    409  24113    44965  Sari Salo                          12
H10RR       11.01    356  14751   112128  Jonas Sarparanta                    6
H10RR       11.11    366  12029   112126  Niklas Sarparanta                   6
                                                                            152

Maarian Mahti



H60         11.29    218  18144    81128  Pertti Havia                       12
D55         11.57    452   6782    81129  Tuula Havia                        12
H60         11.41    224  18148    44082  Rauno Hedenström                   12
H60         12.03    235  18105    84597  Eero Salminen                      12
                                                                             48

Mesikämmenet



D70         11.20    483  16116    50424  Eila Rintanen                      12
H75         11.00    294  16115    50458  Kyösti Saksman                     12
H60         11.55    231  16152   100052  Kalle Tolonen                      12
                                                                             36

MS Parma



H40         11.25    101  22466    81891  Tommi Aaltonen                     12
H55         11.38    186  18818    58877  Martti Alilonttinen                12
H21A        11.30     16  12873    94178  Jussi Aumo                         12
H60         12.09    238  24601    43701  Timo Grönroos                      12
H55         11.14    174   8162    55905  Raimo Jalonen                      12
H65         11.02    246   6999    43699  Risto Kaitio                       12
H65         11.24    257  21590    48988  Ahti Kauppi                        12
H65         11.44    267   6926    43657  Reijo Lehkonen                     12
H21B        12.11     51   2906   401950  Jussi Leskinen                     12
D45         12.24    417  26265    48938  Gun-Viol Lång                      12
H45         11.54    121   6980    59772  Jan Lång                           12
H21C        11.15     68  40061    82846  Asko Miettinen                     12
D10RR       12.02    568   2429    59969  Minna Miettinen                     6
D21C        12.31    381   7751    59966  Päivi Miettinen                    12
D14         11.20    512   6447    56542  Tiia Miettinen                      6
H21A        11.36     19  24232   402021  Petteri Muukkonen                  12
H21A        11.50     26   6968    43667  Juha Peltola                       12
D55         12.09    458   6965    43670  Kati Peltola                       12
H55         11.48    191   6966    43669  Timo Peltola                       12
H70         12.02    278   6996    83464  Arto Rantanen                      12
D40         11.52    403  39907    51768  Maarit Ritakallio                  12
H14         11.02    325   9302    56793  Niko Ritakallio                     6
H40         11.51    114   6962   406044  Timo Ritakallio                    12
H65         11.14    252    307    59917  Seppo Saario                       12
H21A        11.10      6  23962    93375  Marko Suuronen                     12
D45         12.40    425  34336    43636  Airi Toivonen                      12
H60         11.39    223  22858    91998  Hannu Vannas                       12
                                                                            306

OK77



H35         11.53     84  14016    57809  Jan Biström                        12
D10RR       11.51    557   6895    90148  Isabel Donner                       6
H21A        11.46     24  25194   109846  Jan Donner                         12
H10RR       11.07    362   5738   105487  Fabian af Hällström                 6
D10RR       11.46    552   4921   105941  Ida af Hällström                    6
D13         11.58    522   6833    59691  Rafaela Ilmoni                      6
H21A        11.00      1  18265    46572  Sami Isoherranen                   12
D21C        12.53    392  18123    46553  Kirsi Isoherranen                  12
H21A        11.16      9  12330    40503  Timo Kankaanpää                    12
D60         12.27    467  19558    54023  Liisa Kivekäs                      12
H55         11.36    185  12453    42123  Reijo Liitiäinen                   12
D12TR       11.18    539  10184    99738  Aura Paulanto                       6
D21C        12.33    382  19524    52340  Carola Ray                         12
D10RR       11.43    549   5523   106690  Jenny Ray                           6
H10RR       11.16    371   2763    59350  Jonathan Ray                        6
H40         11.27    102  28952    52337  Tomas Ray                          12
H75         11.10    299  19585    40649  Ervi Sirviö                        12
H21C        11.19     70  19553    75297  Johan Uusimäki                     12
D55         11.49    448  23085    52346  Sonja Wikström                     12
                                                                            186

OK Orient



H40         11.15     96  16964   105709  Hans Eriksson                      12
D10RR       11.44    550  21621    51514  Ellinor Holmberg                    6
D13         11.56    521   2150    40142  Jennifer Holmberg                   6
D14         11.22    513   3525    51517  Charlotta Lökström                  6
H13         11.32    334   5763    51528  Filip Nyholm                        6
H21C        11.13     67  20500    40282  Thomas Nyholm                      12
H12         11.03    343   2228   101584  Anders Wiksten                      6
D13         12.02    524   2176    40274  Henrika Wiksten                     6
H45         11.50    119  27688    40259  Pekka Vuorinen                     12
D16         11.43    506  22127    51516  Erica Åkermarck                     8
D13         11.48    517   7041    51512  Victoria Åkermarck                  6
                                                                             86

Pargas IF



D45         12.30    420   2346    53573  Ann-Catherin Henriksson            12
H13         11.34    335   3045   107988  Tobias Henriksson                   6
D10RR       11.52    558   4064   102938  Pernilla Karlsson                   6
D40         12.08    411  24651    42078  Ni Ljungqvist-Sarparant            12
D50         12.43    437  28647    42073  Susanna Lönnberg                   12
D21A        11.27     44  11385    42184  Ingela Mattsson                    12
H70         11.52    273  24616   402654  Erik Pahlman                       12
                                                                             72

Pihkaniskat



H65         11.34    262  30014    49859  Pentti Aittamäki                   12
H50         11.26    153  30211   488732  Jarmo Jumppanen                    12
H45         11.52    120  26021   483238  Esa Kinnunen                       12
D12TR       11.24    542   2108    49811  Kara Martikainen                    6
D10RR       12.00    566  16150    84698  Sara Paasonen                       6
H60         11.21    214  28314    59205  Seppo Paasonen                     12
H65         11.10    250    366    52363  Osmo Perkinen                      12
H70         12.14    284  30474    54008  Toivo Vanhala                      12
                                                                             84

Piikkiön Kehitys



H55         12.14    204  21900    42861  Veikko Loukonen                    12
H55         11.12    173  21913    42849  Lasse Vuorinen                     12
                                                                             24

Pitäjänmäen Tarmo



H55         11.30    182  28993    53991  Simo Helkkula                      12
                                                                             12

Paimion Rasti



D21A        11.07     34   6480    75160  Signe Dambe                        12
D21A        11.33     47   7243    48022  Hannele Grönholm                   12
H60         12.15    241  14405    54505  Urpo Hiiri                         12
H13         11.30    333  15832    58881  Iiro Lintula                        6
D45         12.34    422    305    59401  Pirjo Lähteenmäki                  12
D16         11.35    502   6766    48081  Henna Reponen                       8
D10RR       11.53    559  14158    48082  Niina Reponen                       6
H13         11.38    337   3318    54548  Tommi Reponen                       6
D50         12.29    430  28851    48104  Airi Sipponen                      12
H50         11.34    157  14416    48109  Markku Sipponen                    12
H21A        11.38     20  31932    48117  Matti Tahvonen                     12
D21A        11.23     42  19898    45160  Satu Vesalainen                    12
                                                                            122

Rastihaukat



H40         11.49    113   8601    53911  Kai Tattari                        12
                                                                             12

Rasti-Jussit



H60         11.19    213  26529    41665  Heikki Rosti                       12
                                                                             12

Rasti-Lukko



H60         11.33    220  28201   483246  Stig Heerman                       12
H55         11.58    196   7182    50633  Matti Ratia                        12
                                                                             24

RastiPiikkiö



D13         11.52    519   2174    42845  Essi Hjelm                          6
D45         12.22    416  22014    42877  Inga Hjelm                         12
H50         11.06    143    223    42876  Jouni Hjelm                        12
H16         11.01    313  23362    42847  Leo Hjelm                           8
                                                                             38

OK Raseborg



D45         12.42    426   3435   402766  Hannele Bäck                       12
D10RR       11.48    554   4270   105723  Josefina Bäck                       6
H16         11.15    320   7469    93615  Viktor Bäck                         8
D14         11.18    511  13716    58547  Linda Danskanen                     6
D16         11.39    504  13715    95141  Malena Danskanen                    8
H55         11.44    189  24897    49201  Reijo Forsman                      12
H21B        12.23     57  19632    49302  Benny Forsström                    12
H70         12.04    279  19594   105514  Bo-Gustaf Franzén                  12
D12         11.19    530  14958   106629  Johanna von Frenckell               6
H40         11.33    105  22797   106700  Otto von Frenckell                 12
H14         11.10    329  14871   106627  Robert von Frenckell                6
H40         11.13     95  12167    59320  Ulf Höglund                        12
H65         11.42    266  28633    49319  Nils Jansson                       12
H55         11.22    178  28639    88550  Lippo Lempinen                     12
H35         11.49     82  29857    49205  Tom Lemström                       12
D45         12.36    423  19012    95198  Christina Lönnberg                 12
D10RR       12.01    567  21637    76694  Amanda Nyman                        6
H35         12.03     89  26104    49198  Jörgen Nyman                       12
H50         11.42    161  24665    49203  Kalevi Pienimäki                   12
D50         12.41    436  25697   102586  Marit Pienimäki                    12
D20         12.40    488   2267    49202  Minna Pienimäki                    12
H55         12.16    205    131    79707  Kosti Piipponen                    12
H55         12.02    198  24903    49941  Raul Röman                         12
D16         11.33    501  25766    42139  Hanna Söderström                    8
H21C        11.09     65  28670        0  Pär-Olof Söderström                12
H16         11.09    317  25783    99223  Peter Söderström                    8
H60         12.11    239  19137    55073  Bjarne Wassholm                    12
H45         11.58    123  12450    49208  Björn-Erik Wickholm                12
H16         11.03    314   5718    79705  Niklas Wickholm                     8
H13         11.36    336   3472    42136  Roy Wickholm                        6
H60         11.47    227  31012    52364  Bo Wikman                          12
D50         12.57    444   9538    49301  Leni Windahl                       12
H75         11.02    295  28673    48924  Carl Wolff                         12
H35         11.55     85   6617    55836  Jonas Wolff                        12
                                                                            352

Rastikarhut



H50         11.28    154   6948    45302  Pertti Heinikangas                 12
D21A        11.35     48  17991    45306  Heli Jukkola                       12
H50         11.50    165  23781   400897  Teppo Lanne                        12
H45         12.18    133   9697    45253  Markku Mäkelä                      12
                                                                             48

Rastiketut



D21A        11.11     36  12537    40313  Kaija Rantoja                      12
                                                                             12

Rasti 88



D60         12.25    466  27740    42933  Pirkko Eskola                      12
D40         12.02    408  31303    42929  Soile Hakanpää                     12
D60         12.31    469  29539    42932  Kaarina Rahkasuo                   12
H35         11.51     83  34547    49020  Aki Tapper                         12
                                                                             48

Raisu Lumous



H50         11.02    141  20107    40536  Hannu Ahlqvist                     12
H35         11.43     79  22893    83349  Tuomas Kivelä                      12
H40         11.35    106  15207    44466  Hannu Parikka                      12
H40         11.17     97  23240    78404  Kari Reini                         12
H21A        11.04      3   3188    92943  Janne Räty                         12
                                                                             60

Riihimäen Suunnistajat



D50         12.45    438   2896    89142  Raili Liimatainen                  12
H21C        11.25     73   1302    43932  Esko Reeni                         12
D60         12.33    470  31370    43931  Eva Reeni                          12
                                                                             36

Rasti-Perniö



D12TR       11.14    537  22386        0  Essi Gustafsson                     6
H45         12.24    136   1409    45649  Risto Gustafsson                   12
H14         11.00    324  21245        0  Ville Gustafsson                    6
D12TR       11.20    540  22511        0  Elisa Kaartinen                     6
D16         11.45    507  24122    55192  Inkeri Lindeman                     8
H50         11.00    140  27115    45647  Jorma Lindeman                     12
D12TR       11.26    543  20742   101944  Elina Oksanen                       6
H45         12.04    126  15701    45653  Vesa Oksanen                       12
H65         11.22    256  35919    45646  Aapo Paananen                      12
H65         11.06    248  30286    45642  Niilo Tuominen                     12
                                                                             92

Rajamäen Rykmentti



H45         12.08    128   8345    43888  Jukka Alho                         12
H14         11.04    326  13226    58639  Ville Alho                          6
H40         11.29    103  29100   102627  Ari Enroth                         12
D21A        11.31     46  14961    43913  Astra Francke                      12
H45         12.20    134    654    58463  Jarmo Hyvönen                      12
H55         11.18    176   8347    51405  Seppo Korpinen                     12
H55         11.54    194  17346    44248  Pertti Nieminen                    12
H55         11.34    184   8351    43875  Timo Paulanto                      12
D21A        11.03     32  15148   101185  Susanna Tervo                      12
H50         11.46    163   3730    51404  Timo Valkonen                      12
H21A        11.34     18  29392   402031  Sami Vähänen                       12
                                                                            126

Salon Viesti



H21C        11.07     64  28562    45777  Pauli Kurppa                       12
H60         11.31    219  17975    45780  Ari Lindblom                       12
D55         12.03    455  17965    45783  Marja-Liisa Ojamaa                 12
                                                                             36

Salon Vilpas



H50         11.52    166    755    49901  Risto Kallio                       12
H55         11.24    179  10333   112069  Lasse Vuorinen                     12
                                                                             24

Savon Rasti



H21A        11.32     17   5407    53628  Ilkka Kohvakka                     12
H12TR       11.00    349  11489    97645  Lasse Kohvakka                      6
                                                                             18

S-JKL



D21A        11.17     39  18195    47577  Johanna Toivonen                   12
                                                                             12

Suunta Jurva



H45         12.10    129   4827    50213  Erkki Tamminen                     12
                                                                             12

Suomusjärven Sisu



H21B        12.09     50  37892    51322  Rami Heikkonen                     18
H50         11.40    160  18005    56799  Lasse Kallio                       12
D65         12.52    476  14262    45847  Seija Määttänen                    12
D10RR       11.54    560  15197    56977  Henna Yliluikki                     6
H40         11.39    108   5681    45866  Matti Yliluikki                    12
                                                                             60

Suunta-Veikot



H40         11.47    112   6745   102028  Heikki Karjalainen                 12
                                                                             12

IF Sibbo-Vargarna



H35         12.01     88  24796   483237  Antti Granqvist                    12
H50         11.32    156  30854    51043  Martti Lankinen                    12
H10RR       11.18    373   7887    58616  Joakim Lintula                      6
                                                                             30

Tarpian Suunta



D45         12.26    418  25328    45188  Anita Laaksonen                    12
                                                                             12

Tampereen Pyrintö



H21C        11.23     72   5126    53730  Teijo Kuusela                      12
D45         12.32    421  22760    58056  Raija Laukkanen                    12
                                                                             24

Turun Metsänkävijät



H50         11.20    150   8425    42830  Olli Knaapi                        12
H50         11.44    162   9078    56390  Jari Pellinen                      12
H50         11.10    145  11679    88373  Markku Ritanotko                   12
                                                                             36

Turengin Sarastus



H50         11.04    142  25542    50081  Timo Ahlroth                       12
                                                                             12

Turun Suunnistajat



H21A        11.20     11   1504   485586  Tero Heikkilä                      12
H50         11.18    149  21485    51360  Keijo Hintukainen                  12
D12         11.15    528   9088    74734  Taija Hintukainen                   6
H70         12.18    286  11970   483290  Jorma Laine                        12
H55         11.08    171   8424    47074  Mikko Mannonen                     18
H65         11.12    251  29615   109858  Ilmari Ojanen                      12
H55         11.52    193  23050    44395  Oke Peltola                        12
                                                                             84

Tuupovaaran Sepot



H21A        11.24     13  12178    97906  Atte Komonen                       12
                                                                             12

Tuusulan Voima-Veikot



H35         11.45     80  20597   106686  Markus Korhonen                    12
