Karjaa-rastit 2.7.2005, Karjaan Ura
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Muukkonen Petteri 1-2.09 1-5.21 1-11.21 1-14.11 1-21.43 1-24.17 1-25.07 1-27.56 1-32.53 1-35.36 1-42.51 1-43.32 1-48.53 1-52.23 2-55.39 2-57.01 2-1.01.22 2-1.02.55 2-1.05.17 2-1.06.27 2-1.06.46 1.06.46 Muukkonen Petteri
2. Pajula Harri 3-2.18 3-5.38 4-12.04 2-15.10 4-25.14 4-28.11 4-29.15 4-32.38 4-38.12 3-40.45 3-48.57 3-49.49 2-55.19 3-59.54 3-1.04.08 3-1.05.55 3-1.10.36 3-1.12.24 3-1.14.50 3-1.16.06 3-1.16.29 1.16.29 Pajula Harri
3. Heikkilä Tero 11-2.31 5-5.52 5-12.13 4-15.40 5-25.22 5-28.15 5-29.20 5-33.20 5-38.52 5-41.41 4-49.49 4-50.41 4-56.50 4-1.00.37 4-1.04.19 4-1.06.19 5-1.11.15 4-1.12.52 4-1.15.18 4-1.16.28 4-1.16.50 1.16.50 Heikkilä Tero
4. Vähänen Sami 3-2.18 2-5.37 2-11.30 5-15.46 3-25.00 3-28.07 3-29.03 3-32.26 3-37.45 2-40.02 2-47.48 2-48.27 3-55.51 2-59.38 5-1.04.46 5-1.06.20 4-1.11.10 5-1.12.53 5-1.15.21 5-1.16.37 5-1.17.01 1.17.01 Vähänen Sami
5. Karvonen Matti 7-2.29 7-6.08 14-13.49 12-17.15 12-27.18 11-30.15 11-31.17 10-34.48 9-40.28 9-43.15 7-51.25 7-52.14 5-57.35 5-1.01.40 6-1.05.13 6-1.06.42 6-1.12.05 6-1.13.43 6-1.16.25 6-1.17.35 7-1.17.59 1.17.59 Karvonen Matti
6. Pietilä Ville 15-2.37 16-6.46 8-12.58 13-17.21 7-26.06 6-28.54 8-30.06 7-33.41 7-39.05 6-41.43 5-50.21 5-51.16 6-58.10 6-1.02.02 7-1.05.57 7-1.07.38 7-1.12.21 7-1.14.09 7-1.16.27 7-1.17.36 8-1.18.00 1.18.00 Pietilä Ville
7. Mäkinen Vesa 12-2.33 13-6.32 11-13.19 9-16.37 8-26.09 10-30.00 10-30.59 11-34.55 10-40.35 11-43.46 9-52.23 9-53.18 9-1.00.15 8-1.04.09 9-1.07.53 9-1.09.35 8-1.14.24 8-1.16.02 8-1.18.24 9-1.19.37 9-1.20.01 1.20.01 Mäkinen Vesa
8. Suuronen Marko 5-2.20 19-6.59 26-16.37 25-20.11 17-29.25 16-32.32 16-33.31 17-37.10 14-42.45 13-45.16 12-53.23 12-54.16 10-1.00.30 10-1.04.45 10-1.08.21 10-1.09.56 9-1.14.33 9-1.16.04 9-1.18.27 8-1.19.35 10-1.20.04 1.20.04 Suuronen Marko
9. Donner Jan 16-2.40 17-6.54 6-12.52 6-15.47 2-24.01 2-26.52 2-27.53 2-31.24 2-36.54 4-41.05 6-51.08 6-52.02 7-59.14 7-1.03.26 8-1.07.24 8-1.09.09 10-1.14.35 10-1.16.16 10-1.19.08 10-1.20.33 11-1.21.00 1.21.00 Donner Jan
10. Pajula Kimmo 6-2.28 8-6.09 7-12.54 7-16.06 6-25.51 8-29.03 6-29.58 8-33.50 8-39.50 7-42.44 8-51.45 8-52.54 8-59.16 9-1.04.21 11-1.08.40 11-1.11.06 11-1.16.13 11-1.17.57 11-1.20.48 11-1.22.02 12-1.22.28 1.22.28 Pajula Kimmo
11. Moisander Olli 8-2.30 11-6.26 12-13.26 11-17.08 15-28.11 15-32.22 15-33.30 15-37.01 16-42.59 15-45.35 13-54.51 13-55.46 13-1.01.42 13-1.06.04 14-1.10.01 14-1.11.40 14-1.17.11 14-1.18.55 13-1.21.21 12-1.22.30 13-1.22.52 1.22.52 Moisander Olli
12. Räty Harri 14-2.35 24-7.47 21-14.39 16-17.48 8-26.09 7-28.57 7-29.59 6-33.29 6-38.55 8-43.07 11-53.15 11-54.06 12-1.01.07 12-1.05.35 13-1.09.32 13-1.11.14 13-1.16.39 12-1.18.21 12-1.21.12 13-1.22.36 14-1.23.07 1.23.07 Räty Harri
13. Pirilä Mikko 8-2.30 9-6.23 10-13.10 10-16.46 10-26.35 12-30.44 12-31.48 12-35.19 12-40.51 10-43.27 10-52.58 10-54.04 11-1.00.50 11-1.05.04 12-1.09.16 12-1.11.09 12-1.16.34 13-1.18.30 14-1.21.25 14-1.22.46 15-1.23.12 1.23.12 Pirilä Mikko
14. Peltola Juha 2-2.16 4-5.47 3-12.02 3-15.36 18-29.32 17-32.35 17-33.33 16-37.08 15-42.46 16-45.54 14-55.37 14-56.30 14-1.02.43 14-1.07.05 15-1.10.45 15-1.12.26 15-1.17.40 15-1.19.28 15-1.21.55 15-1.23.06 16-1.23.33 1.23.33 Peltola Juha
15. Caics Gatis 19-2.46 19-6.59 18-14.14 20-18.58 21-30.28 21-33.53 21-35.10 19-38.44 20-45.17 19-48.10 17-57.27 17-58.19 16-1.04.13 15-1.08.31 16-1.12.19 16-1.14.01 16-1.19.19 16-1.21.07 16-1.23.49 16-1.25.01 17-1.25.24 1.25.24 Caics Gatis
16. Metsälä Juuso 13-2.34 12-6.30 15-13.59 15-17.34 14-27.57 13-31.10 13-32.11 13-35.35 13-41.48 12-44.44 16-56.24 16-57.23 15-1.04.07 16-1.09.57 17-1.14.08 17-1.15.52 17-1.21.38 17-1.23.27 17-1.26.22 17-1.27.39 18-1.28.05 1.28.05 Metsälä Juuso
17. Vartiamäki Tomi 16-2.40 15-6.42 17-14.11 24-19.41 16-28.17 18-32.40 18-33.55 18-37.42 17-43.29 17-46.38 18-57.55 18-58.47 17-1.04.50 17-1.10.09 18-1.14.21 18-1.16.13 18-1.22.05 18-1.24.12 18-1.28.11 18-1.29.27 19-1.29.56 1.29.56 Vartiamäki Tomi
18. Isoherranen Sami 20-2.55 14-6.38 18-14.14 19-18.18 22-31.40 22-35.11 22-36.16 22-40.20 22-46.23 21-49.34 19-59.38 19-1.00.37 19-1.07.10 18-1.12.02 19-1.16.19 19-1.18.07 19-1.24.15 19-1.26.10 19-1.30.09 19-1.31.24 20-1.31.51 1.31.51 Isoherranen Sami
19. Räty Janne 21-2.59 22-7.14 21-14.39 26-21.12 24-32.18 23-35.38 23-36.53 23-40.28 23-46.40 22-49.42 20-59.49 20-1.00.49 20-1.07.45 20-1.12.38 20-1.17.01 20-1.18.53 21-1.25.53 21-1.27.51 20-1.30.44 20-1.32.06 21-1.32.29 1.32.29 Räty Janne
20. Kohvakka Ilkka 24-3.03 21-7.07 20-14.15 17-18.08 23-31.44 24-35.39 24-36.58 24-41.08 24-47.12 23-50.26 23-1.00.30 22-1.01.21 22-1.09.05 21-1.13.24 22-1.17.57 22-1.19.59 22-1.26.10 22-1.28.06 22-1.32.00 21-1.33.19 22-1.33.43 1.33.43 Kohvakka Ilkka
21. Aumo Jussi 8-2.30 6-6.01 9-13.07 8-16.30 11-26.40 9-29.52 9-30.54 9-34.45 11-40.39 14-45.27 15-56.08 15-57.11 18-1.05.36 19-1.12.10 21-1.17.27 21-1.19.17 20-1.25.06 20-1.27.03 21-1.31.35 22-1.33.20 23-1.33.55 1.33.55 Aumo Jussi
22. Komonen Atte 23-3.02 18-6.56 16-14.04 18-18.13 20-29.39 19-33.15 19-34.48 20-38.58 19-45.04 20-48.14 21-1.00.04 21-1.01.09 21-1.08.01 22-1.14.00 24-1.19.29 24-1.22.06 24-1.33.44 24-1.35.42 24-1.38.59 24-1.40.36 25-1.41.04 1.41.04 Komonen Atte
23. Åberg Janne 27-4.19 26-8.02 25-15.51 23-19.35 26-35.00 26-40.09 26-41.26 25-45.58 25-53.00 24-56.30 24-1.06.36 24-1.07.34 23-1.15.53 23-1.21.11 25-1.26.01 25-1.28.24 25-1.35.12 25-1.37.39 25-1.42.19 25-1.44.08 26-1.44.44 1.44.44 Åberg Janne
24. Huovila Miikka 26-3.14 27-9.53 27-17.39 27-23.09 27-37.57 27-41.32 27-42.53 26-47.01 26-53.41 25-1.00.54 25-1.11.40 25-1.12.46 24-1.20.06 24-1.27.10 26-1.31.59 26-1.34.01 26-1.41.52 26-1.44.04 26-1.47.15 26-1.48.51 27-1.49.32 1.49.32 Huovila Miikka
KESK Asikainen Saku 18-2.42 10-6.25 13-13.41 14-17.23 13-27.52 14-31.38 14-32.49 14-36.58 18-43.46 18-47.21 22-1.00.13 23-1.01.23 - - 23-1.19.28 23-1.21.36 23-1.29.50 23-1.31.41 23-1.35.52 23-1.37.31 24-1.38.07 Asikainen Saku
KESK Kankaanpää Timo 22-3.01 23-7.21 24-15.22 22-19.23 25-32.52 25-37.38 25-39.16 - - - - - - - 1-42.24 1-44.22 1-50.36 1-52.43 1-56.13 1-57.49 1-58.31 Kankaanpää Timo
KESK Väätäinen Turo 25-3.07 25-7.49 23-15.07 21-19.08 19-29.34 20-33.43 20-35.06 21-39.27 21-46.15 - - - - - - - - - - - 6-1.17.08 Väätäinen Turo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Muukkonen Petteri 1-2.09 1-3.12 3-6.00 1-2.50 1-7.32 1-2.34 1-50 1-2.49 1-4.57 7-2.43 1-7.15 2-41 1-5.21 1-3.30 1-3.16 1-1.22 1-4.21 2-1.33 2-2.22 4-1.10 1-19 - 1.06.46 Muukkonen Petteri
2. Pajula Harri 3-2.18 3-3.20 7-6.26 3-3.06 13-10.04 6-2.57 12-1.04 2-3.23 8-5.34 3-2.33 6-8.12 6-52 3-5.30 15-4.35 15-4.14 13-1.47 3-4.41 11-1.48 5-2.26 12-1.16 4-23 - 1.16.29 Pajula Harri
3. Heikkilä Tero 11-2.31 4-3.21 6-6.21 9-3.27 9-9.42 5-2.53 14-1.05 19-4.00 6-5.32 9-2.49 4-8.08 6-52 7-6.09 2-3.47 5-3.42 20-2.00 7-4.56 3-1.37 5-2.26 4-1.10 2-22 - 1.16.50 Heikkilä Tero
4. Vähänen Sami 3-2.18 2-3.19 1-5.53 22-4.16 6-9.14 9-3.07 3-56 2-3.23 2-5.19 1-2.17 2-7.46 1-39 21-7.24 2-3.47 22-5.08 3-1.34 6-4.50 8-1.43 9-2.28 12-1.16 7-24 - 1.17.01 Vähänen Sami
5. Karvonen Matti 7-2.29 7-3.39 23-7.41 8-3.26 12-10.03 6-2.57 9-1.02 6-3.31 11-5.40 8-2.47 5-8.10 3-49 1-5.21 6-4.05 2-3.33 2-1.29 11-5.23 4-1.38 10-2.42 4-1.10 7-24 - 1.17.59 Karvonen Matti
6. Pietilä Ville 15-2.37 19-4.09 4-6.12 23-4.23 5-8.45 2-2.48 18-1.12 11-3.35 3-5.24 6-2.38 8-8.38 13-55 15-6.54 4-3.52 8-3.55 6-1.41 4-4.43 11-1.48 1-2.18 2-1.09 7-24 - 1.18.00 Pietilä Ville
7. Mäkinen Vesa 12-2.33 16-3.59 9-6.47 6-3.18 8-9.32 20-3.51 5-59 18-3.56 11-5.40 17-3.11 7-8.37 13-55 17-6.57 5-3.54 6-3.44 8-1.42 5-4.49 4-1.38 2-2.22 9-1.13 7-24 - 1.20.01 Mäkinen Vesa
8. Suuronen Marko 5-2.20 24-4.39 27-9.38 10-3.34 6-9.14 9-3.07 5-59 14-3.39 9-5.35 2-2.31 3-8.07 10-53 9-6.14 9-4.15 3-3.36 4-1.35 2-4.37 1-1.31 4-2.23 1-1.08 19-29 - 1.20.04 Suuronen Marko
9. Donner Jan 16-2.40 21-4.14 2-5.58 2-2.55 2-8.14 4-2.51 7-1.01 6-3.31 5-5.30 22-4.11 14-10.03 12-54 19-7.12 7-4.12 11-3.58 12-1.45 14-5.26 6-1.41 14-2.52 20-1.25 15-27 - 1.21.00 Donner Jan
10. Pajula Kimmo 6-2.28 8-3.41 8-6.45 5-3.12 10-9.45 11-3.12 2-55 17-3.52 16-6.00 11-2.54 9-9.01 24-1.09 10-6.22 18-5.05 17-4.19 25-2.26 8-5.07 9-1.44 12-2.51 10-1.14 12-26 - 1.22.28 Pajula Kimmo
11. Moisander Olli 8-2.30 14-3.56 12-7.00 14-3.42 18-11.03 24-4.11 16-1.08 6-3.31 15-5.58 4-2.36 10-9.16 13-55 5-5.56 12-4.22 9-3.57 5-1.39 15-5.31 9-1.44 5-2.26 2-1.09 2-22 - 1.22.52 Moisander Olli
12. Räty Harri 14-2.35 26-5.12 11-6.52 4-3.09 3-8.21 2-2.48 9-1.02 5-3.30 4-5.26 23-4.12 19-10.08 4-51 18-7.01 14-4.28 9-3.57 8-1.42 12-5.25 7-1.42 12-2.51 19-1.24 21-31 - 1.23.07 Räty Harri
13. Pirilä Mikko 8-2.30 12-3.53 9-6.47 13-3.36 11-9.49 22-4.09 12-1.04 6-3.31 6-5.32 4-2.36 12-9.31 22-1.06 13-6.46 8-4.14 13-4.12 18-1.53 12-5.25 18-1.56 16-2.55 17-1.21 12-26 - 1.23.12 Pirilä Mikko
14. Peltola Juha 2-2.16 5-3.31 5-6.15 10-3.34 25-13.56 8-3.03 4-58 11-3.35 10-5.38 14-3.08 13-9.43 10-53 8-6.13 12-4.22 4-3.40 6-1.41 9-5.14 11-1.48 8-2.27 7-1.11 15-27 - 1.23.33 Peltola Juha
15. Caics Gatis 19-2.46 20-4.13 16-7.15 24-4.44 21-11.30 15-3.25 21-1.17 10-3.34 22-6.33 10-2.53 11-9.17 6-52 4-5.54 10-4.18 7-3.48 8-1.42 10-5.18 11-1.48 10-2.42 8-1.12 4-23 - 1.25.24 Caics Gatis
16. Metsälä Juuso 13-2.34 14-3.56 20-7.29 12-3.35 15-10.23 13-3.13 7-1.01 4-3.24 21-6.13 12-2.56 23-11.40 17-59 12-6.44 21-5.50 12-4.11 11-1.44 16-5.46 15-1.49 16-2.55 15-1.17 12-26 - 1.28.05 Metsälä Juuso
17. Vartiamäki Tomi 16-2.40 17-4.02 20-7.29 25-5.30 4-8.36 25-4.23 19-1.15 15-3.47 13-5.47 15-3.09 22-11.17 6-52 6-6.03 20-5.19 13-4.12 16-1.52 18-5.52 23-2.07 22-3.59 12-1.16 19-29 - 1.29.56 Vartiamäki Tomi
18. Isoherranen Sami 20-2.55 9-3.43 22-7.36 20-4.04 22-13.22 16-3.31 14-1.05 20-4.04 17-6.03 17-3.11 15-10.04 17-59 11-6.33 16-4.52 16-4.17 14-1.48 19-6.08 17-1.55 22-3.59 11-1.15 15-27 - 1.31.51 Isoherranen Sami
19. Räty Janne 21-2.59 22-4.15 19-7.25 27-6.33 19-11.06 14-3.20 19-1.15 11-3.35 20-6.12 13-3.02 18-10.07 19-1.00 16-6.56 17-4.53 18-4.23 16-1.52 23-7.00 21-1.58 15-2.53 18-1.22 4-23 - 1.32.29 Räty Janne
20. Kohvakka Ilkka 24-3.03 18-4.04 14-7.08 17-3.53 24-13.36 21-3.55 23-1.19 23-4.10 18-6.04 19-3.14 15-10.04 4-51 22-7.44 11-4.19 19-4.33 21-2.02 20-6.11 18-1.56 21-3.54 16-1.19 7-24 - 1.33.43 Kohvakka Ilkka
21. Aumo Jussi 8-2.30 5-3.31 13-7.06 7-3.23 14-10.10 11-3.12 9-1.02 16-3.51 14-5.54 24-4.48 20-10.41 20-1.03 24-8.25 23-6.34 23-5.17 15-1.50 17-5.49 20-1.57 25-4.32 25-1.45 22-35 - 1.33.55 Aumo Jussi
22. Komonen Atte 23-3.02 13-3.54 14-7.08 21-4.09 20-11.26 18-3.36 26-1.33 23-4.10 19-6.06 16-3.10 24-11.50 21-1.05 14-6.52 22-5.59 24-5.29 26-2.37 26-11.38 21-1.58 19-3.17 23-1.37 18-28 - 1.41.04 Komonen Atte
23. Åberg Janne 27-4.19 9-3.43 25-7.49 16-3.44 27-15.25 27-5.09 21-1.17 26-4.32 26-7.02 20-3.30 17-10.06 16-58 23-8.19 19-5.18 21-4.50 24-2.23 22-6.48 26-2.27 26-4.40 26-1.49 23-36 - 1.44.44 Åberg Janne
24. Huovila Miikka 26-3.14 27-6.39 24-7.46 25-5.30 26-14.48 17-3.35 24-1.21 21-4.08 23-6.40 25-7.13 21-10.46 22-1.06 20-7.20 24-7.04 20-4.49 21-2.02 24-7.51 25-2.12 18-3.11 21-1.36 25-41 - 1.49.32 Huovila Miikka
KESK Asikainen Saku 18-2.42 9-3.43 17-7.16 14-3.42 17-10.29 19-3.46 17-1.11 22-4.09 24-6.48 21-3.35 25-12.52 25-1.10 - - 18.05 23-2.08 25-8.14 16-1.51 24-4.11 24-1.39 23-36 - Asikainen Saku
KESK Kankaanpää Timo 22-3.01 23-4.20 26-8.01 18-4.01 23-13.29 26-4.46 27-1.38 - - - - - - - 3.08 19-1.58 21-6.14 23-2.07 20-3.30 21-1.36 26-42 - Kankaanpää Timo
KESK Väätäinen Turo 25-3.07 25-4.42 18-7.18 18-4.01 16-10.26 22-4.09 25-1.23 25-4.21 24-6.48 - - - - - - - - - - - 30.53 - Väätäinen Turo
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Pyy Harri 2-7.23 4-11.54 3-16.07 2-18.39 2-22.51 1-27.22 1-33.23 1-36.15 1-41.45 1-45.34 1-50.45 1-55.23 1-57.45 1-1.01.58 1-1.04.58 1-1.06.21 2-1.06.47 1.06.47 Pyy Harri
2. Heikkonen Rami 4-7.39 2-11.13 2-15.11 1-17.58 1-22.25 2-27.23 2-33.30 2-37.08 2-42.31 2-47.09 2-52.25 2-56.08 2-58.39 2-1.02.48 2-1.06.18 2-1.07.53 3-1.08.21 1.08.21 Heikkonen Rami
3. Pyy Jarkko 6-10.34 6-14.41 5-19.33 5-22.26 5-27.01 4-32.23 4-38.27 4-41.43 4-47.41 3-53.45 3-59.54 3-1.04.49 3-1.07.29 3-1.12.37 3-1.16.16 3-1.17.56 4-1.18.23 1.18.23 Pyy Jarkko
4. Leskinen Jussi 1-6.56 1-10.49 1-15.08 4-20.53 3-25.10 3-29.52 3-37.37 3-41.40 3-46.42 6-55.19 6-1.01.36 5-1.06.28 5-1.09.37 4-1.15.22 4-1.19.39 4-1.21.35 5-1.22.17 1.22.17 Leskinen Jussi
5. Vuori Santtu 8-13.04 7-17.01 6-21.30 6-24.30 7-29.21 6-33.51 6-41.58 6-45.11 6-50.51 5-55.02 5-1.01.19 4-1.05.16 4-1.08.11 5-1.17.10 5-1.21.55 5-1.23.42 6-1.24.12 1.24.12 Vuori Santtu
6. Forsström Benny 3-7.25 3-11.33 3-16.07 3-19.13 4-25.40 5-32.33 5-39.51 5-43.28 5-48.57 4-54.12 4-1.00.39 6-1.07.13 6-1.10.14 6-1.23.57 6-1.28.06 6-1.30.27 7-1.31.00 1.31.00 Forsström Benny
7. Liuko Janne 5-8.53 5-13.25 8-22.11 8-25.32 8-31.03 8-37.41 7-46.14 7-50.41 7-58.16 7-1.04.52 7-1.13.05 7-1.18.49 7-1.22.24 7-1.28.08 7-1.32.43 7-1.34.40 8-1.35.11 1.35.11 Liuko Janne
KESK Illaru Tônu 7-12.54 8-17.21 7-21.42 7-24.33 6-29.14 7-34.56 - - - - - - - - - - 1-55.31 Illaru Tônu
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Pyy Harri 2-7.23 7-4.31 2-4.13 1-2.32 1-4.12 2-4.31 1-6.01 1-2.52 4-5.30 1-3.49 1-5.11 3-4.38 1-2.22 2-4.13 1-3.00 1-1.23 1-26 - 1.06.47 Pyy Harri
2. Heikkonen Rami 4-7.39 1-3.34 1-3.58 2-2.47 3-4.27 4-4.58 3-6.07 5-3.38 2-5.23 3-4.38 2-5.16 1-3.43 2-2.31 1-4.09 2-3.30 2-1.35 3-28 - 1.08.21 Heikkonen Rami
3. Pyy Jarkko 6-10.34 4-4.07 7-4.52 4-2.53 4-4.35 5-5.22 2-6.04 3-3.16 6-5.58 5-6.04 3-6.09 5-4.55 3-2.40 3-5.08 3-3.39 3-1.40 2-27 - 1.18.23 Pyy Jarkko
4. Leskinen Jussi 1-6.56 2-3.53 3-4.19 8-5.45 2-4.17 3-4.42 5-7.45 6-4.03 1-5.02 7-8.37 4-6.17 4-4.52 6-3.09 5-5.45 5-4.17 5-1.56 7-42 - 1.22.17 Leskinen Jussi
5. Vuori Santtu 8-13.04 3-3.57 5-4.29 5-3.00 6-4.51 1-4.30 6-8.07 2-3.13 5-5.40 2-4.11 4-6.17 2-3.57 4-2.55 6-8.59 7-4.45 4-1.47 4-30 - 1.24.12 Vuori Santtu
6. Forsström Benny 3-7.25 5-4.08 6-4.34 6-3.06 8-6.27 8-6.53 4-7.18 4-3.37 3-5.29 4-5.15 6-6.27 7-6.34 5-3.01 7-13.43 4-4.09 7-2.21 6-33 - 1.31.00 Forsström Benny
7. Liuko Janne 5-8.53 8-4.32 8-8.46 7-3.21 7-5.31 7-6.38 7-8.33 7-4.27 7-7.35 6-6.36 7-8.13 6-5.44 7-3.35 4-5.44 6-4.35 6-1.57 5-31 - 1.35.11 Liuko Janne
KESK Illaru Tônu 7-12.54 6-4.27 4-4.21 3-2.51 5-4.41 6-5.42 - - - - - - - - - - 20.35 - Illaru Tônu
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Nyholm Thomas 1-2.53 1-6.05 1-11.19 1-15.48 1-19.06 1-27.45 1-31.11 1-34.45 1-36.50 1-40.16 1-40.55 40.55 Nyholm Thomas
2. Kurppa Pauli 5-3.19 4-6.31 3-12.30 3-17.25 2-20.28 2-29.35 2-33.49 2-38.51 2-41.12 2-46.02 2-46.32 46.32 Kurppa Pauli
3. Leppänen Mika 2-3.02 2-6.06 2-12.17 2-17.20 4-23.04 3-32.40 3-36.48 3-40.40 3-43.24 3-46.33 3-47.03 47.03 Leppänen Mika
4. Kärpijoki Vesa 4-3.15 5-7.07 5-14.23 5-19.30 3-22.39 3-32.40 4-37.32 4-41.51 4-44.22 4-48.20 4-48.48 48.48 Kärpijoki Vesa
5. Lindroos Johan 13-9.19 12-13.10 8-19.04 7-24.50 6-28.33 6-40.59 6-46.17 6-50.42 6-53.34 5-56.12 5-56.40 56.40 Lindroos Johan
6. Paulin Joonas 3-3.10 3-6.15 4-14.22 4-19.22 5-25.11 5-34.27 5-37.49 5-49.13 5-51.37 6-57.01 6-57.25 57.25 Paulin Joonas
7. Uusimäki Johan 7-4.20 10-10.18 7-18.53 8-25.50 8-30.03 9-45.11 9-49.51 9-55.23 9-58.25 7-1.01.55 7-1.02.27 1.02.27 Uusimäki Johan
8. Miettinen Asko 8-4.29 7-9.16 9-19.26 9-26.37 9-30.55 8-43.21 8-49.09 8-54.42 7-57.28 8-1.02.01 8-1.02.38 1.02.38 Miettinen Asko
9. Hyppönen Markku 8-4.29 6-8.47 6-16.32 6-23.24 7-28.38 7-43.14 7-47.45 7-53.14 8-57.52 9-1.03.19 9-1.03.53 1.03.53 Hyppönen Markku
10. Reeni Esko 11-5.35 9-10.04 10-19.36 10-27.25 10-32.16 10-48.41 10-53.50 10-59.10 10-1.02.46 10-1.07.32 10-1.08.05 1.08.05 Reeni Esko
11. Kämpe Kenneth 10-4.59 8-9.41 12-20.48 12-29.37 11-34.54 12-52.56 11-57.39 11-1.02.47 11-1.07.23 11-1.13.13 11-1.13.53 1.13.53 Kämpe Kenneth
12. Soikkeli Aarre 12-7.25 13-15.45 13-23.45 13-33.34 13-38.25 11-51.53 13-1.01.12 12-1.06.34 12-1.10.41 12-1.15.09 12-1.15.46 1.15.46 Soikkeli Aarre
13. Ranta-Puska Jouni 6-4.16 11-10.43 11-19.50 11-27.48 12-37.54 13-55.01 12-1.00.59 13-1.06.59 13-1.12.51 13-1.16.57 13-1.17.26 1.17.26 Ranta-Puska Jouni
KESK Söderström Pär-Olof
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Nyholm Thomas 1-2.53 3-3.12 1-5.14 1-4.29 3-3.18 1-8.39 2-3.26 1-3.34 1-2.05 3-3.26 12-39 - 40.55 Nyholm Thomas
2. Kurppa Pauli 5-3.19 3-3.12 3-5.59 2-4.55 1-3.03 2-9.07 4-4.14 5-5.02 2-2.21 10-4.50 5-30 - 46.32 Kurppa Pauli
3. Leppänen Mika 2-3.02 1-3.04 4-6.11 4-5.03 11-5.44 4-9.36 3-4.08 2-3.52 5-2.44 2-3.09 5-30 - 47.03 Leppänen Mika
4. Kärpijoki Vesa 4-3.15 6-3.52 5-7.16 5-5.07 2-3.09 5-10.01 8-4.52 3-4.19 4-2.31 5-3.58 2-28 - 48.48 Kärpijoki Vesa
5. Lindroos Johan 13-9.19 5-3.51 2-5.54 6-5.46 4-3.43 6-12.26 10-5.18 4-4.25 7-2.52 1-2.38 2-28 - 56.40 Lindroos Johan
6. Paulin Joonas 3-3.10 2-3.05 8-8.07 3-5.00 12-5.49 3-9.16 1-3.22 13-11.24 3-2.24 11-5.24 1-24 - 57.25 Paulin Joonas
7. Uusimäki Johan 7-4.20 11-5.58 9-8.35 8-6.57 5-4.13 10-15.08 6-4.40 10-5.32 8-3.02 4-3.30 7-32 - 1.02.27 Uusimäki Johan
8. Miettinen Asko 8-4.29 10-4.47 12-10.10 9-7.11 6-4.18 6-12.26 11-5.48 11-5.33 6-2.46 8-4.33 10-37 - 1.02.38 Miettinen Asko
9. Hyppönen Markku 8-4.29 7-4.18 6-7.45 7-6.52 9-5.14 9-14.36 5-4.31 9-5.29 12-4.38 12-5.27 9-34 - 1.03.53 Hyppönen Markku
10. Reeni Esko 11-5.35 8-4.29 11-9.32 10-7.49 7-4.51 11-16.25 9-5.09 7-5.20 9-3.36 9-4.46 8-33 - 1.08.05 Reeni Esko
11. Kämpe Kenneth 10-4.59 9-4.42 13-11.07 12-8.49 10-5.17 13-18.02 7-4.43 6-5.08 11-4.36 13-5.50 13-40 - 1.13.53 Kämpe Kenneth
12. Soikkeli Aarre 12-7.25 13-8.20 7-8.00 13-9.49 7-4.51 8-13.28 13-9.19 8-5.22 10-4.07 7-4.28 10-37 - 1.15.46 Soikkeli Aarre
13. Ranta-Puska Jouni 6-4.16 12-6.27 10-9.07 11-7.58 13-10.06 12-17.07 12-5.58 12-6.00 13-5.52 6-4.06 4-29 - 1.17.26 Ranta-Puska Jouni
KESK Söderström Pär-Olof
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Laitamäki Jari 1-1.48 1-4.16 1-13.16 1-17.11 1-22.16 1-23.29 1-25.11 1-29.25 1-32.56 1-36.44 1-40.22 1-41.26 1-43.31 1-47.10 1-51.04 1-54.42 1-55.50 1-57.18 1-59.29 1-59.54 59.54 Laitamäki Jari
2. Biström Jan 4-2.00 3-4.40 2-14.07 2-18.22 2-24.55 2-26.15 2-28.04 2-32.39 2-36.43 3-42.37 2-46.28 2-47.23 2-50.03 2-54.07 2-58.19 2-1.02.14 2-1.03.15 2-1.05.04 2-1.06.52 2-1.07.17 1.07.17 Biström Jan
