Karjaa-rastit 1.7.2006, Karjaan Ura

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Boström Mårten B.          14-5.04       9-6.38       7-7.46      3-13.40      3-16.04      3-23.55      3-25.03      1-34.59      1-40.20      1-42.24      1-43.39      1-45.04      1-46.33      1-50.29      1-55.01      1-57.37    1-1.04.51    2-1.07.24    2-1.10.03    2-1.12.25    2-1.12.51   1.12.51  Boström Mårten B.
  2. Suna Jussi                  3-4.23       3-6.12       3-7.20      2-13.13      2-15.35      2-23.41      2-24.48      4-35.56      3-41.19      4-43.53      4-45.15      4-46.40      4-48.15      3-51.51      4-56.52      3-59.33    2-1.05.08    3-1.07.32    3-1.10.27    3-1.12.53    3-1.13.23   1.13.22  Suna Jussi
  3. Donner Mikael              16-5.07      11-6.42      10-7.54     10-14.31      9-17.14      9-25.24      8-26.27      5-36.27      6-41.59      6-44.17      6-45.31      6-46.52      6-48.29      6-53.05      6-57.37    5-1.00.08    4-1.05.56    4-1.07.54    4-1.11.05    4-1.13.40    4-1.14.13   1.14.12  Donner Mikael
  4. Loukkalahti Marko           6-4.45       4-6.29       6-7.44      4-13.47      4-16.28      4-24.00      4-25.08      2-35.15      2-40.36      2-42.34      2-43.52      2-45.15      2-46.47      1-50.29      3-56.51      4-59.35    5-1.06.09    6-1.08.34    6-1.11.24    6-1.13.47    5-1.14.16   1.14.16  Loukkalahti Marko
  5. Vartiamäki Tomi            10-4.52       8-6.35      12-8.09      9-14.20      8-17.07      6-24.53      5-25.57      6-36.32      5-41.50      3-43.47      3-45.01      3-46.30      3-47.56      4-52.05      2-56.27      2-59.21    3-1.05.49    5-1.08.02    4-1.11.05    5-1.13.42    6-1.14.17   1.14.17  Vartiamäki Tomi
  6. Saarinen Jarkko             2-4.16       2-5.56       2-7.04      1-12.51      1-15.34      1-23.18      1-24.25      3-35.17      4-41.37      5-44.05      5-45.17      5-46.49      5-48.25      4-52.05      5-57.22    6-1.00.35    6-1.06.21    7-1.08.39    7-1.11.47    7-1.14.09    7-1.14.36   1.14.35  Saarinen Jarkko
  7. Donner Jan                  9-4.51      20-8.16      20-9.27     14-15.27     17-18.56     12-26.44     11-27.50     10-38.24      8-43.40      7-45.39      7-46.51      7-48.18      7-49.51      7-53.33      7-58.14    7-1.01.18    7-1.07.46    8-1.09.51    8-1.12.54    8-1.15.33    8-1.16.05   1.16.05  Donner Jan
  8. Pajula Harri                4-4.27       7-6.34       8-7.47      5-13.57      5-16.31      5-24.46      6-26.08      9-37.41      9-43.45      9-45.57      9-47.16      8-48.39      9-50.31      8-54.15      8-58.58    8-1.01.54    8-1.08.13    9-1.10.25    9-1.13.26    9-1.16.08    9-1.16.42   1.16.41  Pajula Harri
  9. Pajula Kimmo                8-4.47       4-6.29       4-7.40      8-14.14     11-17.23      7-24.57      7-26.10      7-37.05      7-42.24      8-45.52      8-47.08      9-48.42      8-50.23      9-55.08   10-1.00.56   10-1.04.27   10-1.10.25   11-1.12.59   11-1.15.55   10-1.18.25   10-1.18.56   1.18.55  Pajula Kimmo
 10. Saramäki Niklas             5-4.37       4-6.29       5-7.42     11-14.34     10-17.16     11-26.36     12-28.00     11-39.06     11-44.57     11-47.24     11-48.43     11-50.11     11-51.48     10-55.28    9-1.00.32    9-1.03.56   11-1.10.53   12-1.13.32   12-1.16.51   12-1.19.35   12-1.20.06   1.20.05  Saramäki Niklas
 11. Lapila Pekka               12-4.54       9-6.38       9-7.50      6-13.59      6-16.44      8-25.14      8-26.27      8-37.18     10-44.19     10-46.39     10-48.01     10-49.33     10-51.21     11-55.33   11-1.02.52   12-1.08.14   13-1.13.59   13-1.16.25   13-1.19.38   13-1.22.51   13-1.23.29   1.23.29  Lapila Pekka
 12. Pietilä Ville              10-4.52      12-6.43      11-8.06      7-14.06      7-16.53     10-26.06     10-27.17     12-39.21     12-46.22     12-48.43     12-50.08     12-51.39     12-53.16     12-58.06   12-1.04.08   11-1.07.22   12-1.13.48   14-1.16.44   14-1.21.32   14-1.24.46   14-1.25.22   1.25.21  Pietilä Ville
 13. Peltola Juha                1-4.07       1-5.40       1-6.45     13-15.14     16-18.53     17-29.45     19-32.12     14-42.34     13-48.12     13-50.14     13-51.35     13-53.06     13-55.15   13-1.00.22   13-1.05.52   13-1.08.47   14-1.15.31   15-1.18.54   15-1.22.24   15-1.25.06   15-1.25.48   1.25.46  Peltola Juha
 14. Levijoki Sami              18-5.15      17-7.07      16-8.30     16-15.40     14-18.37     15-27.44     14-28.58     13-41.17     15-49.01     15-51.16     15-52.57     15-54.43     14-56.25   14-1.00.42   14-1.06.31   14-1.09.35   15-1.16.20   16-1.19.08   16-1.23.12   16-1.26.15   16-1.26.55   1.26.54  Levijoki Sami
 15. Räty Harri                 19-5.19      18-7.28      18-8.53     17-15.45     18-19.25     19-30.08     16-31.35     15-42.51     16-49.52     16-52.27     16-53.50     16-55.27     16-57.22   16-1.01.42   15-1.06.34   15-1.09.49   16-1.16.47   17-1.20.06   17-1.23.27   17-1.26.37   17-1.27.16   1.27.16  Räty Harri
 15. Laapas Ari                 15-5.05      13-6.50      13-8.21     15-15.28     13-18.33     16-29.03     19-32.12     16-43.08     14-48.44     14-51.02     14-52.19     14-53.41     15-56.40   15-1.01.17   16-1.07.41   16-1.11.01   17-1.17.38   18-1.20.39   18-1.23.55   18-1.26.41   17-1.27.16   1.27.16  Laapas Ari
 17. Heczko Robert               7-4.46     25-12.35     24-13.52     23-21.08     23-24.13     23-34.14     23-35.29     21-46.17     20-52.10     19-54.28     18-55.50     18-57.25     17-59.10   18-1.04.13   18-1.09.52   17-1.13.50   18-1.21.38   19-1.24.09   19-1.27.54   19-1.30.36   19-1.31.18   1.31.17  Heczko Robert
 18. Laaksonen Markku           21-5.33      15-6.58      14-8.23     19-16.11     15-18.42     13-27.09     13-28.31     17-43.32     18-50.52     17-53.18     17-54.43     17-56.15     18-59.19   17-1.03.20   17-1.08.41   18-1.16.56   19-1.23.45   20-1.26.18   20-1.29.32   20-1.32.23   20-1.33.03   1.33.02  Laaksonen Markku
 19. Kämäräinen Sami            22-5.34     24-12.19     23-13.46     24-22.06     24-25.07     24-34.42     24-36.01     23-48.44     21-54.46     21-58.00     21-59.25   21-1.01.02   21-1.02.53   21-1.08.32   21-1.14.49   20-1.17.55   21-1.24.33   22-1.27.20   21-1.31.20   21-1.34.30   21-1.35.11   1.35.10  Kämäräinen Sami
 20. Pirilä Mikko               23-6.07      19-7.48      19-9.19     18-15.59     19-20.04     18-29.47     17-31.38     19-44.52     19-51.59     20-55.09     20-56.46     20-58.42   19-1.00.33   20-1.06.29   19-1.12.43   19-1.17.03   20-1.24.16   21-1.26.59   22-1.32.18   22-1.35.59   22-1.36.38   1.36.38  Pirilä Mikko
 21. Savelainen Mikko           13-5.01      13-6.50      17-8.50     21-18.24     22-22.15     20-30.19     18-31.44     18-44.20     17-50.21     18-54.01     19-55.52     19-58.39   20-1.00.34   19-1.05.29   20-1.13.20   21-1.19.04   22-1.26.32   23-1.30.01   23-1.33.39   23-1.36.40   23-1.37.22   1.37.22  Savelainen Mikko
 22. Supponen Eljas             20-5.28      21-8.18      21-9.58     22-18.32     20-21.47     22-32.28     22-34.26     22-48.22     22-55.18     22-59.49   22-1.01.25   22-1.02.51   22-1.04.45   22-1.09.41   22-1.16.01   22-1.19.48   23-1.28.03   24-1.31.11   24-1.35.04   24-1.38.05   24-1.38.44   1.38.43  Supponen Eljas
 23. Metsälä Juuso              24-6.39      22-8.49     22-10.17     20-18.19     21-21.53     21-32.13     21-33.42     24-48.56     23-59.01   23-1.01.49   23-1.03.24   23-1.05.02   23-1.07.05   23-1.14.19   23-1.20.34   23-1.25.25   24-1.33.09   25-1.36.06   25-1.39.38   25-1.42.52   25-1.43.38   1.43.38  Metsälä Juuso
KESK Laavainen Mikko            16-5.07      16-7.05      14-8.23     12-15.11     12-18.20     14-27.35     15-29.16     20-45.53            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-50.32      1-55.48      1-59.18    1-1.00.03  Laavainen Mikko
KESK Metsälä Tuomas             25-7.11     23-12.16     25-13.53     25-22.16     25-25.39     25-36.05     25-37.39     25-54.59   24-1.03.35            -            -            -            -            -            -            -    9-1.09.03   10-1.11.57   10-1.15.53   11-1.18.47   11-1.19.34  Metsälä Tuomas

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Boström Mårten B.          14-5.04       3-1.34       2-1.08       3-5.54       2-2.24       6-7.51       6-1.08       1-9.56       4-5.21       5-2.04       5-1.15       5-1.25       2-1.29       7-3.56       2-4.32       2-2.36      19-7.14      10-2.33       1-2.39       1-2.22         1-26            -    1.12.51  Boström Mårten B.
  2. Suna Jussi                  3-4.23      12-1.49       2-1.08       2-5.53       1-2.22       8-8.06       4-1.07     13-11.08       6-5.23      16-2.34      12-1.22       5-1.25       5-1.35       1-3.36       7-5.01       3-2.41       1-5.35       6-2.24       3-2.55       4-2.26         4-30          3--    1.13.22  Suna Jussi
  3. Donner Mikael              16-5.07       4-1.35       7-1.12      11-6.37       7-2.43       9-8.10       1-1.03      2-10.00       7-5.32       8-2.18       3-1.14       1-1.21       7-1.37      13-4.36       2-4.32       1-2.31       4-5.48       1-1.58       9-3.11       6-2.35         8-33          3--    1.14.12  Donner Mikael
  4. Loukkalahti Marko           6-4.45       9-1.44      11-1.15       6-6.03       5-2.41       1-7.32       6-1.08      3-10.07       4-5.21       2-1.58       8-1.18       3-1.23       3-1.32       4-3.42      20-6.22       4-2.44      10-6.34       7-2.25       2-2.50       3-2.23         3-29            -    1.14.16  Loukkalahti Marko
  5. Vartiamäki Tomi            10-4.52       8-1.43      22-1.34       9-6.11      10-2.47       4-7.46       2-1.04      6-10.35       2-5.18       1-1.57       3-1.14      10-1.29       1-1.26       9-4.09       1-4.22       5-2.54       8-6.28       4-2.13       6-3.03       7-2.37        10-35            -    1.14.17  Vartiamäki Tomi
  6. Saarinen Jarkko             2-4.16       5-1.40       2-1.08       1-5.47       7-2.43       3-7.44       4-1.07      9-10.52      15-6.20      15-2.28       1-1.12      13-1.32       6-1.36       2-3.40       9-5.17      11-3.13       3-5.46       5-2.18       8-3.08       1-2.22         2-27          3--    1.14.35  Saarinen Jarkko
  7. Donner Jan                  9-4.51      22-3.25       5-1.11       4-6.00      20-3.29       5-7.48       3-1.06      5-10.34       1-5.16       3-1.59       1-1.12       8-1.27       4-1.33       4-3.42       4-4.41       8-3.04       8-6.28       2-2.05       6-3.03       8-2.39         7-32            -    1.16.05  Donner Jan
  8. Pajula Harri                4-4.27      18-2.07       9-1.13       8-6.10       4-2.34      10-8.15      14-1.22     15-11.33      14-6.04       6-2.12       9-1.19       3-1.23      16-1.52       6-3.44       5-4.43       7-2.56       6-6.19       3-2.12       5-3.01       9-2.42         9-34          3--    1.16.41  Pajula Harri
  9. Pajula Kimmo                8-4.47       7-1.42       5-1.11      10-6.34      16-3.09       2-7.34       9-1.13     10-10.55       3-5.19      21-3.28       6-1.16      16-1.34      10-1.41      15-4.45      13-5.48      16-3.31       5-5.58      12-2.34       4-2.56       5-2.30         5-31          3--    1.18.55  Pajula Kimmo
 10. Saramäki Niklas             5-4.37      15-1.52       9-1.13      14-6.52       6-2.42      16-9.20      16-1.24     12-11.06      10-5.51      14-2.27       9-1.19       9-1.28       7-1.37       2-3.40       8-5.04      15-3.24      16-6.57      13-2.39      13-3.19      12-2.44         5-31          3--    1.20.05  Saramäki Niklas
 11. Lapila Pekka               12-4.54       9-1.44       7-1.12       7-6.09       9-2.45      12-8.30       9-1.13      8-10.51      17-7.01      11-2.20      12-1.22      13-1.32      13-1.48      10-4.12      22-7.19      21-5.22       2-5.45       8-2.26      10-3.13      21-3.13        13-38            -    1.23.29  Lapila Pekka
 12. Pietilä Ville              10-4.52      14-1.51      14-1.23       4-6.00      10-2.47      14-9.13       8-1.11     16-12.04      17-7.01      12-2.21      16-1.25      11-1.31       7-1.37      16-4.50      15-6.02      12-3.14       7-6.26      18-2.56      23-4.48      22-3.14        12-36          3--    1.25.21  Pietilä Ville
 13. Peltola Juha                1-4.07       2-1.33       1-1.05      23-8.29      22-3.39     25-10.52      24-2.27      4-10.22       9-5.38       4-2.02      11-1.21      11-1.31      21-2.09      20-5.07      11-5.30       6-2.55      13-6.44      23-3.23      15-3.30       9-2.42        20-42          1--    1.25.46  Peltola Juha
 14. Levijoki Sami              18-5.15      15-1.52      14-1.23      17-7.10      12-2.57      13-9.07      11-1.14     17-12.19      22-7.44       7-2.15      22-1.41      21-1.46      11-1.42      11-4.17      14-5.49       8-3.04      14-6.45      16-2.48      22-4.04      18-3.03        17-40          3--    1.26.54  Levijoki Sami
 15. Räty Harri                 19-5.19      19-2.09      16-1.25      14-6.52      23-3.40     24-10.43      18-1.27     14-11.16      17-7.01      17-2.35      15-1.23      18-1.37      18-1.55      12-4.20       6-4.52      13-3.15      17-6.58      22-3.19      14-3.21      19-3.10        14-39            -    1.27.16  Räty Harri
 15. Laapas Ari                 15-5.05      11-1.45      20-1.31      16-7.07      14-3.05     22-10.30      25-3.09     11-10.56       8-5.36       8-2.18       7-1.17       2-1.22      22-2.59      14-4.37      21-6.24      14-3.20      11-6.37      20-3.01      12-3.16      13-2.46        10-35            -    1.27.16  Laapas Ari
 17. Heczko Robert               7-4.46      25-7.49      12-1.17      18-7.16      14-3.05     19-10.01      12-1.15      7-10.48      11-5.53       8-2.18      12-1.22      17-1.35      12-1.45      19-5.03      12-5.39      18-3.58      22-7.48       9-2.31      18-3.45       9-2.42        20-42          3--    1.31.17  Heczko Robert
 18. Laaksonen Markku           21-5.33       1-1.25      16-1.25      19-7.48       3-2.31      11-8.27      14-1.22     22-15.01      21-7.20      13-2.26      16-1.25      13-1.32      23-3.04       8-4.01      10-5.21      23-8.15      15-6.49      10-2.33      11-3.14      14-2.51        17-40          3--    1.33.02  Laaksonen Markku
 19. Kämäräinen Sami            22-5.34      24-6.45      18-1.27      21-8.20      13-3.01      17-9.35      13-1.19     19-12.43      13-6.02      20-3.14      16-1.25      18-1.37      14-1.51      21-5.39      18-6.17      10-3.06      12-6.38      15-2.47      21-4.00      19-3.10        19-41          3--    1.35.10  Kämäräinen Sami
 20. Pirilä Mikko               23-6.07       6-1.41      20-1.31      12-6.40      25-4.05      18-9.43      22-1.51     20-13.14      20-7.07      19-3.10      21-1.37      22-1.56      14-1.51      22-5.56      16-6.14      19-4.20      18-7.13      14-2.43      25-5.19      25-3.41        14-39            -    1.36.38  Pirilä Mikko
 21. Savelainen Mikko           13-5.01      12-1.49      25-2.00      25-9.34      24-3.51       7-8.04      17-1.25     18-12.36      12-6.01      22-3.40      23-1.51      23-2.47      18-1.55      17-4.55      23-7.51      22-5.44      20-7.28      24-3.29      17-3.38      16-3.01        20-42            -    1.37.22  Savelainen Mikko
 22. Supponen Eljas             20-5.28      21-2.50      24-1.40      24-8.34      18-3.15     23-10.41      23-1.58     21-13.56      16-6.56      23-4.31      20-1.36       7-1.26      17-1.54      18-4.56      19-6.20      17-3.47      23-8.15      21-3.08      19-3.53      16-3.01        14-39          3--    1.38.43  Supponen Eljas
 23. Metsälä Juuso              24-6.39      20-2.10      19-1.28      20-8.02      21-3.34     20-10.20      19-1.29     23-15.14     24-10.05      18-2.48      19-1.35      20-1.38      20-2.03      23-7.14      17-6.15      20-4.51      21-7.44      19-2.57      16-3.32      22-3.14        24-46            -    1.43.38  Metsälä Juuso
KESK Laavainen Mikko            16-5.07      17-1.58      13-1.18      13-6.48      16-3.09      15-9.15      21-1.41     24-16.37            -            -            -            -            -            -            -            -            -         4.39      24-5.16      24-3.30        23-45          1--  Laavainen Mikko
KESK Metsälä Tuomas             25-7.11      23-5.05      23-1.37      22-8.23      19-3.23     21-10.26      20-1.34     25-17.20      23-8.36            -            -            -            -            -            -            -         5.28      17-2.54      20-3.56      15-2.54        25-47            -  Metsälä Tuomas

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Määttä Mikko                1-2.36       1-6.46      1-10.54      1-12.47      1-17.04      1-24.10      1-25.46      1-32.01      1-36.09      1-38.55      1-40.47      1-44.32      1-49.33      1-50.24      1-52.02      1-53.42      1-56.30      1-57.09     57.08  Määttä Mikko
  2. Pyy Jarkko                  2-2.37       3-7.07      2-11.24      2-13.04      2-18.02      2-25.25      2-27.08      2-34.26      2-37.59      2-40.31      2-42.34      2-47.04      2-52.51      2-54.00      2-56.06      2-57.59    2-1.01.35    2-1.02.13   1.02.13  Pyy Jarkko
  3. Andersson Jesper            5-4.19       5-9.52      5-14.54      4-16.53      3-22.04      3-29.18      3-30.56      3-38.31      3-43.51      3-46.58      3-49.02      3-54.36    3-1.00.18    3-1.01.17    3-1.03.16    3-1.05.05    3-1.08.59    3-1.09.36   1.09.36  Andersson Jesper
  4. Kuusivaara Janne            2-2.37       2-7.03      3-13.47      5-17.11      5-22.32      4-31.33      5-36.06      5-43.54      4-48.21      4-51.20      4-53.25      4-58.33    4-1.04.34    4-1.06.22    4-1.08.45    4-1.10.49    4-1.14.55    4-1.15.39   1.15.39  Kuusivaara Janne
  5. Kleemola Jari               4-3.10       4-7.32      4-14.24      3-16.20      4-22.16      5-32.50      4-34.54      4-43.04      5-48.41      5-51.55      5-54.37    5-1.00.19    5-1.07.03    5-1.08.47    5-1.11.43    5-1.14.08    5-1.18.35    5-1.19.23   1.19.22  Kleemola Jari
  6. Seppä Olli                  6-8.24      6-13.45      6-20.58      6-27.57      6-42.35      6-55.09    6-1.03.45    6-1.27.51    6-1.33.48    6-1.40.23    6-1.43.16    6-1.48.46    6-2.00.01    6-2.01.43    6-2.04.28    6-2.06.57    6-2.12.05    6-2.12.47   2.12.46  Seppä Olli

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Määttä Mikko                1-2.36       1-4.10       1-4.08       2-1.53       1-4.17       1-7.06       1-1.36       1-6.15       2-4.08       2-2.46       1-1.52       1-3.45       1-5.01         1-51       1-1.38       1-1.40       1-2.48         3-39          1--      57.08  Määttä Mikko
  2. Pyy Jarkko                  2-2.37       4-4.30       2-4.17       1-1.40       2-4.58       3-7.23       3-1.43       2-7.18       1-3.33       1-2.32       2-2.03       2-4.30       3-5.47       3-1.09       3-2.06       3-1.53       2-3.36         2-38            -    1.02.13  Pyy Jarkko
  3. Andersson Jesper            5-4.19       6-5.33       3-5.02       4-1.59       3-5.11       2-7.14       2-1.38       3-7.35       4-5.20       4-3.07       3-2.04       5-5.34       2-5.42         2-59       2-1.59       2-1.49       3-3.54         1-37            -    1.09.36  Andersson Jesper
  4. Kuusivaara Janne            2-2.37       3-4.26       4-6.44       5-3.24       4-5.21       4-9.01       5-4.33       4-7.48       3-4.27       3-2.59       4-2.05       3-5.08       4-6.01       6-1.48       4-2.23       4-2.04       4-4.06         5-44            -    1.15.39  Kuusivaara Janne
  5. Kleemola Jari               4-3.10       2-4.22       5-6.52       3-1.56       5-5.56      5-10.34       4-2.04       5-8.10       5-5.37       5-3.14       5-2.42       6-5.42       5-6.44       5-1.44       6-2.56       5-2.25       5-4.27         6-48          1--    1.19.22  Kleemola Jari
  6. Seppä Olli                  6-8.24       5-5.21       6-7.13       6-6.59      6-14.38      6-12.34       6-8.36      6-24.06       6-5.57       6-6.35       6-2.53       4-5.30      6-11.15       4-1.42       5-2.45       6-2.29       6-5.08         4-42          1--    2.12.46  Seppä Olli

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Auvinen Sami                1-2.08       1-3.58       3-9.59      2-11.17      2-13.13      1-20.21      2-24.34      1-29.55      1-38.05      1-39.39      1-41.14      1-44.40      1-45.05     45.04  Auvinen Sami
  2. Kärpijoki Vesa              2-2.25       2-4.00       1-7.20       1-9.04      1-11.17      2-22.02      1-23.58      2-33.09      2-43.48      2-45.39      2-47.58      2-51.38      2-52.17     52.17  Kärpijoki Vesa
  3. Reeni Esko                  3-2.50       3-5.01       2-9.33      3-11.28      3-14.13      3-23.39      3-29.18      3-37.44      3-48.20      3-50.56      3-53.07      3-57.08      3-57.47     57.46  Reeni Esko
  4. Pajuoja Vesa                4-3.14       4-5.34      4-10.11      4-12.19      4-15.58      4-29.11      4-31.11      4-43.35      4-57.29    4-1.00.30    4-1.03.33    4-1.09.19    4-1.10.13   1.10.12  Pajuoja Vesa
  5. Söderström Pär-Olof         5-4.40       5-8.11      5-16.14      5-20.15      5-24.48      5-46.25      5-50.57    5-1.06.23    5-1.27.13    5-1.32.52    5-1.38.25    5-1.47.55    5-1.49.27   1.49.26  Söderström Pär-Olof

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Auvinen Sami                1-2.08       2-1.50       4-6.01       1-1.18       1-1.56       1-7.08       3-4.13       1-5.21       1-8.10       1-1.34       1-1.35       1-3.26         1-25          1--      45.04  Auvinen Sami
  2. Kärpijoki Vesa              2-2.25       1-1.35       1-3.20       2-1.44       2-2.13      3-10.45       1-1.56       3-9.11      3-10.39       2-1.51       3-2.19       2-3.40         2-39            -      52.17  Kärpijoki Vesa
  3. Reeni Esko                  3-2.50       3-2.11       2-4.32       3-1.55       3-2.45       2-9.26       5-5.39       2-8.26      2-10.36       3-2.36       2-2.11       3-4.01         2-39          1--      57.46  Reeni Esko
  4. Pajuoja Vesa                4-3.14       4-2.20       3-4.37       4-2.08       4-3.39      4-13.13       2-2.00      4-12.24      4-13.54       4-3.01       4-3.03       4-5.46         4-54          1--    1.10.12  Pajuoja Vesa
  5. Söderström Pär-Olof         5-4.40       5-3.31       5-8.03       5-4.01       5-4.33      5-21.37       4-4.32      5-15.26      5-20.50       5-5.39       5-5.33       5-9.30       5-1.32          1--    1.49.26  Söderström Pär-Olof

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Granqvist Antti             4-4.11       5-6.30      4-11.07      4-13.47      4-20.29      4-22.50      4-24.34      3-35.53      3-42.28      3-44.54      3-48.54      2-49.53      1-53.42      1-58.44    1-1.00.17    1-1.01.52    1-1.04.57    1-1.07.20    1-1.07.51   1.07.51  Granqvist Antti
  2. Laitamäki Jari              3-3.59       3-5.16      2-10.19      3-12.53      3-19.33      3-22.39      3-24.23      2-35.36      1-41.46      1-43.53      1-47.18      1-48.21      2-54.42      2-59.24    2-1.01.03    2-1.02.31    2-1.05.47    2-1.08.26    2-1.09.03   1.09.02  Laitamäki Jari
  3. Suominen Manne              1-3.48       2-5.11      3-10.32      1-12.31      2-19.23      2-22.13      2-24.08      4-37.27      4-44.06      4-46.52      4-50.25      4-51.25      4-55.47    3-1.00.59    3-1.02.43    3-1.04.31    3-1.08.00    3-1.10.35    3-1.11.10   1.11.10  Suominen Manne
  4. Keinänen Antti              2-3.58       1-5.09      1-10.16      1-12.31      1-18.54      1-21.17      1-24.01      1-35.30      2-42.09      2-44.34      2-48.45      3-50.43      3-55.19    4-1.01.43    4-1.03.52    4-1.05.37    4-1.08.42    4-1.11.54    4-1.12.32   1.12.31  Keinänen Antti
  5. Laitamäki Mika              5-4.40       4-5.57      5-11.26      5-14.04      5-21.29      5-24.46      5-27.02      5-41.33      5-48.26      5-51.25      5-55.49      5-57.01    5-1.03.47    5-1.09.06    5-1.10.37    5-1.13.11    5-1.16.55    5-1.20.20    5-1.21.00   1.20.59  Laitamäki Mika
  6. Silfvergrén Saku            6-4.41       7-6.58      8-15.29      8-17.50      7-26.54      6-30.10      6-32.14      6-47.55      6-56.27      6-59.49    6-1.04.48    6-1.07.24    6-1.13.40    6-1.21.53    6-1.23.24    6-1.25.22    6-1.29.30    6-1.33.18    6-1.33.55   1.33.55  Silfvergrén Saku
  7. Rytkönen Veli-Matti        12-7.05       8-8.23      9-15.33      9-18.11      8-28.47     10-32.48     10-37.20     11-53.50   11-1.05.41   11-1.08.17   11-1.13.46    9-1.15.02    8-1.20.43    7-1.26.42    7-1.28.19    7-1.30.46    7-1.35.20    7-1.38.52    7-1.39.41   1.39.41  Rytkönen Veli-Matti
  8. Soikkeli Lauri             11-7.01      11-8.57      7-15.20      7-17.42     10-29.17      8-32.21      8-34.52      7-51.15    9-1.04.22    9-1.07.13    9-1.13.07   11-1.15.57    9-1.21.08    8-1.27.04    8-1.28.46    9-1.31.41    8-1.36.12    8-1.39.16    8-1.40.00   1.40.00  Soikkeli Lauri
  9. Kivilaakso Janne            7-5.24       6-6.49      6-13.09      6-15.41      6-26.10      9-32.26      9-35.01     10-53.34    8-1.02.26    8-1.05.25    8-1.12.55    8-1.14.07    7-1.20.17    8-1.27.04    9-1.29.04    8-1.31.34    9-1.36.17    9-1.39.58    9-1.40.45   1.40.44  Kivilaakso Janne
 10. Viisanen Ville             10-7.00      10-8.42     10-16.08     11-23.30     11-32.08     11-37.06     11-40.14      8-51.46      7-59.53    7-1.03.02    7-1.10.00    7-1.12.21   10-1.22.19   11-1.29.10   11-1.31.31   10-1.33.32   10-1.37.44   10-1.41.34   10-1.42.14   1.42.13  Viisanen Ville
 11. af Hällström Anders         8-5.34       9-8.25     11-17.03     10-19.44      9-28.48      7-31.52      7-34.43      9-52.21   10-1.05.15   10-1.08.15   10-1.13.09   10-1.15.44   11-1.23.05   10-1.28.57   10-1.30.54   11-1.33.33   11-1.38.28   11-1.41.59   11-1.42.40   1.42.40  af Hällström Anders
KESK Tuominen Markus             9-6.41     12-10.22     12-22.21     12-27.49     12-36.37     12-39.57     12-42.15     12-57.57   12-1.06.46   12-1.10.01   12-1.30.18   12-1.33.35   12-1.44.59   12-1.53.14            -            -            -            -   12-2.13.51  Tuominen Markus

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Granqvist Antti             4-4.11      10-2.19       1-4.37       9-2.40       3-6.42       1-2.21       1-1.44      2-11.19       2-6.35       3-2.26       3-4.00         1-59       1-3.49       2-5.02       3-1.33       2-1.35       1-3.05       1-2.23         1-31            -    1.07.51  Granqvist Antti
  2. Laitamäki Jari              3-3.59       2-1.17       2-5.03       6-2.34       2-6.40       6-3.06       1-1.44      1-11.13       1-6.10       1-2.07       1-3.25       3-1.03       8-6.21       1-4.42       5-1.39       1-1.28       3-3.16       3-2.39         3-37          1--    1.09.02  Laitamäki Jari
  3. Suominen Manne              1-3.48       5-1.23       4-5.21       1-1.59       4-6.52       3-2.50       3-1.55      5-13.19       3-6.39       5-2.46       2-3.33       2-1.00       2-4.22       3-5.12       7-1.44       4-1.48       4-3.29       2-2.35         2-35            -    1.11.10  Suominen Manne
  4. Keinänen Antti              2-3.58       1-1.11       3-5.07       2-2.15       1-6.23       2-2.23       9-2.44      3-11.29       3-6.39       2-2.25       4-4.11       7-1.58       3-4.36       8-6.24      10-2.09       3-1.45       1-3.05       5-3.12         5-38          1--    1.12.31  Keinänen Antti
