1. Vaajakosken Terä -3 3:10:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jouni Kahelin | B18 | 43:02 | 65: 5:44 | 70: 6:53 | 79: 12:12 | 43: 15:57 | 121: 17:34 | 46: 22:13 | 49: 23:40 | 51: 25:02 | 123: 28:13 | 96: 34:30 | 77: 36:48 | 104: 38:01 | 119: 40:46 | 124: 42:07 | 100: 42:30 | 500: 43:02 | |||
| 2 | Heikki Nousiainen | A18 | 42:49 | 67: 5:52 | 70: 6:23 | 87: 12:10 | 40: 16:07 | 121: 17:29 | 44: 20:55 | 49: 23:30 | 51: 24:51 | 123: 27:59 | 101: 34:46 | 77: 36:24 | 106: 37:55 | 119: 40:43 | 124: 41:58 | 100: 42:19 | 500: 42:50 | |||
| 3 | Jonne Lakanen | B34 | 49:02 | 63: 4:54 | 115: 9:58 | 167: 12:12 | 172: 17:17 | 39: 21:47 | 121: 22:59 | 175: 25:06 | 48: 29:33 | 51: 31:16 | 123: 34:15 | 102: 40:34 | 85: 43:46 | 127: 47:24 | 124: 48:10 | 100: 48:30 | 500: 49:02 | |||
| 4 | Jani Lakanen | A44 | 55:14 | 62: 5:00 | 115: 9:28 | 168: 12:00 | 169: 16:10 | 38: 21:10 | 121: 21:43 | 174: 23:56 | 45: 27:40 | 51: 29:51 | 52: 31:07 | 71: 34:24 | 57: 35:47 | 123: 40:13 | 95: 45:40 | 72: 49:17 | 127: 53:14 | 124: 54:01 | 100: 54:22 | 500: 55:15 |
2. Kalevan Rasti -1 3:12:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Tommi Tölkkö | A11 | 43:13 | 67: 6:17 | 70: 7:00 | 79: 12:16 | 43: 16:09 | 121: 17:42 | 44: 21:30 | 49: 24:10 | 51: 25:29 | 123: 28:25 | 96: 34:35 | 77: 36:52 | 104: 38:08 | 119: 40:50 | 124: 42:13 | 100: 42:38 | 500: 43:15 | |||
| 2 | Simo Martomaa | B11 | 42:39 | 65: 5:29 | 70: 6:32 | 87: 12:14 | 40: 15:57 | 121: 17:16 | 46: 21:46 | 49: 23:13 | 51: 24:38 | 123: 27:45 | 101: 34:32 | 77: 36:11 | 106: 37:41 | 119: 40:30 | 124: 41:48 | 100: 42:10 | 500: 42:40 | |||
| 3 | Antti Harju | A31 | 50:54 | 62: 5:18 | 115: 11:25 | 168: 14:03 | 169: 18:24 | 38: 24:02 | 121: 24:40 | 175: 26:48 | 48: 31:38 | 51: 33:04 | 123: 35:59 | 95: 41:45 | 72: 45:04 | 127: 49:20 | 124: 49:59 | 100: 50:21 | 500: 50:54 | |||
| 4 | Thierry Gueorgiou | A41 | 56:01 | 62: 5:18 | 115: 10:00 | 168: 12:30 | 169: 16:38 | 38: 21:57 | 121: 22:29 | 175: 24:30 | 48: 29:08 | 51: 30:40 | 52: 31:59 | 71: 35:48 | 57: 37:11 | 123: 41:36 | 95: 47:34 | 72: 50:36 | 127: 54:26 | 124: 55:06 | 100: 55:27 | 500: 56:02 |
3. Turun Metsänkävijät -1 3:13:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Sami Hämälistö | B13 | 43:01 | 65: 5:40 | 70: 6:50 | 87: 12:42 | 40: 16:47 | 121: 18:08 | 44: 22:01 | 49: 24:24 | 51: 25:44 | 123: 28:35 | 96: 34:41 | 77: 37:00 | 104: 38:05 | 119: 40:48 | 124: 42:07 | 100: 42:30 | 500: 43:02 | |||
| 2 | Martins Sirmais | A13 | 42:42 | 67: 5:55 | 70: 6:26 | 79: 11:51 | 43: 15:30 | 121: 17:01 | 46: 22:09 | 49: 23:28 | 51: 24:48 | 123: 27:58 | 101: 34:49 | 77: 36:28 | 106: 37:59 | 119: 40:37 | 124: 41:51 | 100: 42:11 | 500: 42:43 | |||
| 3 | Manu Mutka | B33 | 49:33 | 63: 5:04 | 115: 10:13 | 167: 12:26 | 172: 17:35 | 39: 22:10 | 121: 23:13 | 175: 25:18 | 48: 29:47 | 51: 31:27 | 123: 34:28 | 95: 40:24 | 72: 43:42 | 127: 48:02 | 124: 48:42 | 100: 49:02 | 500: 49:34 | |||
| 4 | Toni Louhisola | A43 | 58:08 | 62: 5:14 | 115: 10:41 | 168: 13:13 | 169: 17:24 | 38: 22:09 | 121: 22:44 | 174: 24:56 | 45: 28:50 | 51: 31:06 | 52: 32:24 | 71: 35:49 | 57: 37:07 | 123: 42:03 | 102: 49:46 | 85: 53:00 | 127: 56:28 | 124: 57:06 | 100: 57:27 | 500: 58:08 |
4. DELTA -1 3:14:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Lasse Torpo | A12 | 44:15 | 67: 6:22 | 70: 7:02 | 79: 12:29 | 43: 16:11 | 121: 17:45 | 44: 21:32 | 49: 24:09 | 51: 25:27 | 123: 28:30 | 101: 35:12 | 77: 36:50 | 106: 38:29 | 119: 41:54 | 124: 43:17 | 100: 43:41 | 500: 44:16 | |||
| 2 | Miika Hernelahti | B12 | 43:57 | 65: 5:55 | 70: 7:01 | 87: 12:48 | 40: 17:09 | 121: 18:39 | 46: 23:25 | 49: 24:55 | 51: 26:27 | 123: 29:21 | 96: 35:52 | 77: 38:07 | 104: 39:20 | 119: 41:53 | 124: 43:05 | 100: 43:26 | 500: 43:58 | |||
| 3 | Petri Noponen | A32 | 50:19 | 62: 5:26 | 115: 10:11 | 168: 12:44 | 169: 17:12 | 38: 22:44 | 121: 23:20 | 175: 25:22 | 48: 30:03 | 51: 31:26 | 123: 34:20 | 102: 41:11 | 85: 44:37 | 127: 48:40 | 124: 49:21 | 100: 49:46 | 500: 50:19 | |||
| 4 | Valentin Novikov | B42 | 55:42 | 63: 4:40 | 115: 8:57 | 167: 11:00 | 172: 15:49 | 39: 20:04 | 121: 21:00 | 174: 23:22 | 45: 28:17 | 51: 30:41 | 52: 32:01 | 71: 35:29 | 57: 36:46 | 123: 41:16 | 95: 47:11 | 72: 50:22 | 127: 54:11 | 124: 54:47 | 100: 55:08 | 500: 55:43 |
5. Angelniemen Ankkuri -1 3:17:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Alex Tcherbakov | B13 | 43:06 | 65: 5:43 | 70: 6:52 | 87: 12:46 | 40: 16:50 | 121: 18:12 | 44: 22:03 | 49: 24:25 | 51: 25:46 | 123: 28:32 | 96: 34:47 | 77: 37:02 | 104: 38:11 | 119: 40:52 | 124: 42:13 | 100: 42:35 | 500: 43:07 | |||
| 2 | Vesa Mäkinen | A13 | 45:35 | 67: 5:52 | 70: 6:23 | 79: 12:01 | 43: 16:13 | 121: 17:45 | 46: 22:56 | 49: 24:24 | 51: 25:53 | 123: 28:56 | 101: 36:02 | 77: 37:49 | 106: 40:31 | 119: 43:15 | 124: 44:36 | 100: 45:01 | 500: 45:36 | |||
| 3 | Tuomo Mäkelä | B33 | 49:08 | 63: 4:45 | 115: 9:45 | 167: 11:55 | 172: 17:15 | 39: 21:46 | 121: 22:54 | 175: 24:56 | 48: 29:32 | 51: 30:57 | 123: 33:48 | 95: 39:18 | 72: 43:04 | 127: 47:25 | 124: 48:11 | 100: 48:32 | 500: 49:08 | |||
| 4 | Jussi Suna | A43 | 59:39 | 62: 5:37 | 115: 9:48 | 168: 12:21 | 169: 17:02 | 38: 22:02 | 121: 23:04 | 174: 25:12 | 45: 29:31 | 51: 32:09 | 52: 33:40 | 71: 37:18 | 57: 38:42 | 123: 43:20 | 102: 50:26 | 85: 54:05 | 127: 58:08 | 124: 58:44 | 100: 59:06 | 500: 59:39 |
6. Rajamäen Rykmentti -1 3:17:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jarno Parkkinen | B14 | 44:56 | 65: 6:24 | 70: 7:29 | 79: 12:46 | 43: 16:32 | 121: 18:02 | 44: 21:42 | 49: 24:22 | 51: 25:44 | 123: 28:41 | 96: 35:41 | 77: 38:20 | 104: 39:55 | 119: 42:35 | 124: 43:55 | 100: 44:20 | 500: 44:56 | |||
| 2 | Sami Vähänen | A14 | 43:20 | 67: 5:58 | 70: 6:31 | 87: 12:04 | 40: 16:32 | 121: 18:03 | 46: 22:49 | 49: 24:19 | 51: 25:38 | 123: 28:31 | 101: 35:11 | 77: 36:52 | 106: 38:28 | 119: 41:13 | 124: 42:26 | 100: 42:48 | 500: 43:22 | |||
| 3 | Tuomas Tervo | B34 | 48:21 | 63: 4:50 | 115: 10:04 | 167: 12:10 | 172: 17:37 | 39: 22:07 | 121: 23:13 | 175: 25:30 | 48: 29:52 | 51: 31:17 | 123: 34:04 | 102: 40:05 | 85: 43:17 | 127: 46:51 | 124: 47:29 | 100: 47:49 | 500: 48:21 | |||
| 4 | Marko Väisänen | A44 | 1:00:52 | 62: 5:24 | 115: 10:04 | 168: 12:44 | 169: 16:50 | 38: 22:04 | 121: 22:37 | 174: 25:09 | 45: 30:15 | 51: 32:41 | 52: 34:05 | 71: 37:35 | 57: 38:52 | 123: 43:18 | 95: 50:09 | 72: 55:25 | 127: 59:30 | 124: 1:00:04 | 100: 1:00:23 | 500: 1:00:53 |
7. Turun Suunnistajat -1 3:17:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jani Laine | B17 | 45:41 | 65: 5:52 | 70: 6:59 | 87: 12:57 | 40: 16:55 | 121: 18:19 | 44: 22:00 | 49: 24:41 | 51: 26:03 | 123: 28:58 | 101: 36:39 | 77: 38:25 | 106: 40:30 | 119: 43:22 | 124: 44:45 | 100: 45:08 | 500: 45:41 | |||
| 2 | Janne Salmi | A17 | 42:29 | 67: 6:02 | 70: 6:32 | 79: 11:48 | 43: 16:15 | 121: 17:43 | 46: 22:12 | 49: 23:36 | 51: 24:56 | 123: 27:50 | 96: 34:25 | 77: 36:43 | 104: 37:51 | 119: 40:24 | 124: 41:36 | 100: 41:58 | 500: 42:30 | |||
| 3 | Kim Fagerudd | B33 | 48:31 | 63: 4:57 | 115: 10:11 | 167: 12:21 | 172: 17:39 | 39: 22:14 | 121: 23:20 | 175: 25:29 | 48: 30:00 | 51: 31:25 | 123: 34:10 | 95: 39:30 | 72: 42:55 | 127: 46:59 | 124: 47:37 | 100: 47:59 | 500: 48:31 | |||
| 4 | Daniel Hubmann | A43 | 1:00:50 | 62: 5:23 | 115: 10:06 | 168: 12:38 | 169: 16:43 | 38: 21:59 | 121: 22:35 | 174: 25:17 | 45: 30:12 | 51: 32:35 | 52: 33:56 | 71: 37:28 | 57: 38:44 | 123: 43:11 | 102: 51:42 | 85: 55:07 | 127: 59:23 | 124: 59:59 | 100: 1:00:19 | 500: 1:00:52 |
8. Rasti-Kurikka -1 3:18:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Sami Löfbacka | A18 | 44:40 | 67: 6:23 | 70: 7:13 | 87: 12:58 | 40: 16:56 | 121: 18:20 | 44: 21:56 | 49: 24:29 | 51: 25:51 | 123: 28:51 | 101: 35:24 | 77: 36:56 | 106: 39:35 | 119: 42:18 | 124: 43:40 | 100: 44:04 | 500: 44:40 | |||
| 2 | Jarno Kallio-Könnö | B18 | 44:56 | 65: 6:04 | 70: 7:13 | 79: 12:45 | 43: 17:14 | 121: 18:53 | 46: 23:56 | 49: 25:28 | 51: 26:51 | 123: 29:55 | 96: 36:10 | 77: 38:36 | 104: 39:50 | 119: 42:33 | 124: 43:54 | 100: 44:18 | 500: 44:56 | |||
| 3 | Ville Uitto | A34 | 52:01 | 62: 5:20 | 115: 10:53 | 168: 13:32 | 169: 17:52 | 38: 23:42 | 121: 24:18 | 174: 27:04 | 45: 31:13 | 51: 33:33 | 123: 36:44 | 95: 42:46 | 72: 46:08 | 127: 50:26 | 124: 51:08 | 100: 51:29 | 500: 52:02 | |||
| 4 | Juha-Matti Huhtanen | B44 | 57:08 | 63: 5:00 | 115: 9:56 | 167: 12:04 | 172: 17:19 | 39: 21:46 | 121: 22:50 | 175: 24:52 | 48: 29:23 | 51: 30:47 | 52: 32:16 | 71: 36:02 | 57: 37:17 | 123: 41:57 | 102: 48:26 | 85: 51:47 | 127: 55:37 | 124: 56:16 | 100: 56:35 | 500: 57:08 |
9. MS Parma -1 3:18:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Matti Koivisto | B11 | 44:27 | 65: 5:35 | 70: 6:47 | 87: 13:03 | 40: 16:55 | 121: 18:14 | 46: 23:35 | 49: 25:00 | 51: 26:18 | 123: 29:07 | 101: 35:57 | 77: 37:38 | 106: 38:57 | 119: 42:13 | 124: 43:33 | 100: 43:54 | 500: 44:27 | |||
| 2 | Marko Suuronen | A11 | 44:33 | 67: 6:15 | 70: 6:47 | 79: 12:54 | 43: 17:26 | 121: 19:05 | 44: 22:45 | 49: 25:14 | 51: 26:40 | 123: 29:47 | 96: 36:05 | 77: 38:25 | 104: 39:39 | 119: 42:15 | 124: 43:35 | 100: 43:58 | 500: 44:34 | |||
| 3 | Juha Peltola | B31 | 51:52 | 63: 5:06 | 115: 10:19 | 167: 12:40 | 172: 18:16 | 39: 23:22 | 121: 24:23 | 174: 26:45 | 45: 30:55 | 51: 33:19 | 123: 36:18 | 102: 42:59 | 85: 46:22 | 127: 50:13 | 124: 50:55 | 100: 51:18 | 500: 51:53 | |||
| 4 | Petteri Muukkonen | A41 | 57:59 | 62: 5:09 | 115: 10:44 | 168: 13:11 | 169: 17:29 | 38: 23:08 | 121: 23:43 | 175: 25:44 | 48: 30:16 | 51: 31:39 | 52: 33:01 | 71: 36:54 | 57: 38:06 | 123: 42:46 | 95: 48:42 | 72: 52:03 | 127: 56:30 | 124: 57:04 | 100: 57:25 | 500: 57:59 |
10. DELTA -2 3:18:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Panu Piiparinen | B11 | 44:06 | 65: 6:20 | 70: 7:27 | 87: 13:03 | 40: 16:58 | 121: 18:24 | 46: 23:41 | 49: 25:07 | 51: 26:26 | 123: 29:26 | 101: 36:05 | 77: 37:54 | 106: 39:09 | 119: 41:55 | 124: 43:10 | 100: 43:34 | 500: 44:06 | |||
| 2 | Kari Laine | A11 | 44:54 | 67: 6:32 | 70: 7:06 | 79: 13:23 | 43: 17:44 | 121: 19:23 | 44: 23:01 | 49: 25:37 | 51: 27:03 | 123: 30:09 | 96: 36:25 | 77: 38:47 | 104: 39:59 | 119: 42:39 | 124: 43:59 | 100: 44:22 | 500: 44:55 | |||
| 3 | Marko Loukkalahti | B31 | 51:46 | 63: 5:09 | 115: 10:23 | 167: 12:43 | 172: 18:18 | 39: 23:24 | 121: 24:25 | 174: 26:49 | 45: 30:57 | 51: 33:21 | 123: 36:21 | 102: 43:00 | 85: 46:26 | 127: 50:15 | 124: 50:56 | 100: 51:16 | 500: 51:46 | |||
| 4 | Leonid Novikov | A41 | 58:12 | 62: 5:16 | 115: 10:52 | 168: 13:21 | 169: 17:39 | 38: 22:39 | 121: 23:16 | 175: 25:18 | 48: 30:13 | 51: 31:42 | 52: 33:10 | 71: 36:57 | 57: 38:10 | 123: 42:54 | 95: 48:43 | 72: 52:15 | 127: 56:36 | 124: 57:13 | 100: 57:37 | 500: 58:13 |
11. Lapuan Virkiä -1 3:21:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jussi Hietala | B16 | 44:26 | 65: 5:46 | 70: 6:56 | 79: 12:18 | 43: 16:01 | 121: 17:38 | 46: 22:28 | 49: 23:49 | 51: 25:17 | 123: 28:20 | 101: 35:40 | 77: 37:12 | 106: 38:41 | 119: 42:02 | 124: 43:24 | 100: 43:48 | 500: 44:27 | |||
| 2 | Harri Pajula | A16 | 45:12 | 67: 6:13 | 70: 6:46 | 87: 13:11 | 40: 17:58 | 121: 19:30 | 44: 22:58 | 49: 25:31 | 51: 26:56 | 123: 30:01 | 96: 36:18 | 77: 38:46 | 104: 40:06 | 119: 42:49 | 124: 44:16 | 100: 44:39 | 500: 45:13 | |||
| 3 | Juha Sorvisto | B32 | 51:57 | 63: 5:14 | 115: 10:40 | 167: 12:57 | 172: 18:39 | 39: 23:53 | 121: 25:03 | 174: 27:20 | 45: 31:27 | 51: 33:36 | 123: 36:39 | 95: 42:31 | 72: 46:00 | 127: 50:23 | 124: 51:05 | 100: 51:25 | 500: 51:57 | |||
| 4 | Petri Saari | A42 | 59:57 | 62: 6:03 | 115: 11:03 | 168: 13:34 | 169: 17:47 | 38: 22:55 | 121: 23:33 | 175: 25:38 | 48: 30:07 | 51: 31:40 | 52: 33:06 | 71: 36:36 | 57: 38:03 | 123: 43:10 | 102: 50:00 | 85: 53:38 | 127: 58:00 | 124: 58:49 | 100: 59:14 | 500: 59:58 |
12. Turun Metsänkävijät -2 3:22:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Kristaps Jaudzems | B15 | 44:18 | 65: 5:59 | 70: 7:07 | 79: 12:27 | 43: 16:19 | 121: 17:48 | 44: 21:26 | 49: 23:39 | 51: 25:08 | 123: 28:18 | 101: 35:08 | 77: 36:45 | 106: 39:08 | 119: 41:55 | 124: 43:18 | 100: 43:41 | 500: 44:18 | |||
| 2 | Harri Poutiainen | A15 | 45:09 | 67: 6:11 | 70: 6:44 | 87: 13:22 | 40: 17:56 | 121: 19:33 | 46: 24:23 | 49: 25:53 | 51: 27:12 | 123: 30:06 | 96: 36:22 | 77: 38:53 | 104: 40:06 | 119: 42:45 | 124: 44:12 | 100: 44:36 | 500: 45:10 | |||
| 3 | Pentti Iso-markku | B31 | 53:59 | 63: 5:19 | 115: 10:54 | 167: 13:11 | 172: 18:49 | 39: 24:08 | 121: 25:22 | 174: 27:37 | 45: 31:41 | 51: 33:52 | 123: 37:05 | 102: 45:17 | 85: 48:28 | 127: 52:16 | 124: 53:00 | 100: 53:24 | 500: 54:00 | |||
| 4 | Jari Ikäheimonen | A41 | 58:36 | 62: 4:59 | 115: 9:57 | 168: 12:41 | 169: 16:57 | 38: 22:13 | 121: 22:50 | 175: 25:28 | 48: 30:19 | 51: 31:46 | 52: 33:10 | 71: 36:54 | 57: 38:08 | 123: 42:45 | 95: 48:49 | 72: 52:35 | 127: 57:11 | 124: 57:46 | 100: 58:07 | 500: 58:36 |
13. Tampereen Pyrintö -1 3:22:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Hannu Saarijärvi | B15 | 44:19 | 65: 6:13 | 70: 7:25 | 79: 12:59 | 43: 16:59 | 121: 18:35 | 44: 22:12 | 49: 24:38 | 51: 26:01 | 123: 29:00 | 101: 35:59 | 77: 37:43 | 106: 39:01 | 119: 42:01 | 124: 43:22 | 100: 43:46 | 500: 44:19 | |||
| 2 | Jouni Mähönen | A15 | 48:21 | 67: 6:18 | 70: 6:51 | 87: 13:25 | 40: 18:37 | 121: 19:59 | 46: 24:54 | 49: 26:35 | 51: 28:01 | 123: 31:15 | 96: 39:00 | 77: 41:45 | 104: 43:04 | 119: 45:56 | 124: 47:21 | 100: 47:46 | 500: 48:22 | |||
| 3 | Jarno Salmelin | B31 | 50:29 | 63: 5:09 | 115: 10:12 | 167: 12:32 | 172: 17:52 | 39: 22:39 | 121: 23:54 | 174: 26:12 | 45: 30:01 | 51: 32:30 | 123: 35:31 | 102: 41:48 | 85: 45:07 | 127: 48:52 | 124: 49:32 | 100: 49:55 | 500: 50:30 | |||
| 4 | Elmeri Vähänen | A41 | 58:55 | 62: 5:03 | 115: 10:07 | 168: 12:54 | 169: 17:14 | 38: 22:29 | 121: 23:06 | 175: 25:44 | 48: 30:44 | 51: 32:08 | 52: 33:33 | 71: 37:15 | 57: 38:29 | 123: 43:06 | 95: 49:08 | 72: 52:51 | 127: 57:31 | 124: 58:05 | 100: 58:25 | 500: 58:56 |
14. Pargas IF -1 3:22:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jarkko Laine | A16 | 47:07 | 67: 6:13 | 70: 7:49 | 87: 13:37 | 40: 17:58 | 121: 19:41 | 44: 23:21 | 49: 26:03 | 51: 27:37 | 123: 30:45 | 96: 37:17 | 77: 39:44 | 104: 41:16 | 119: 44:28 | 124: 46:01 | 100: 46:28 | 500: 47:07 | |||
| 2 | Simon Fröjdö | B16 | 45:42 | 65: 5:37 | 70: 6:40 | 79: 12:24 | 43: 16:22 | 121: 18:04 | 46: 22:50 | 49: 24:27 | 51: 25:46 | 123: 28:45 | 101: 36:25 | 77: 38:12 | 106: 39:38 | 119: 43:23 | 124: 44:44 | 100: 45:08 | 500: 45:43 | |||
| 3 | Samuli Salmenoja | A32 | 50:13 | 62: 5:32 | 115: 10:16 | 168: 12:52 | 169: 17:04 | 38: 22:15 | 121: 22:53 | 175: 25:09 | 48: 29:51 | 51: 31:18 | 123: 34:29 | 102: 41:45 | 85: 44:56 | 127: 48:41 | 124: 49:20 | 100: 49:41 | 500: 50:14 | |||
| 4 | Mats Dahlén | B42 | 59:13 | 63: 4:55 | 115: 10:06 | 167: 12:28 | 172: 18:09 | 39: 22:39 | 121: 23:49 | 174: 26:07 | 45: 29:51 | 51: 32:05 | 52: 33:31 | 71: 37:14 | 57: 38:30 | 123: 43:04 | 95: 49:10 | 72: 52:54 | 127: 57:32 | 124: 58:15 | 100: 58:37 | 500: 59:13 |
15. Ikaalisten Nouseva-Voima -1 3:22:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Jyri Paavola | A15 | 46:26 | 67: 6:27 | 70: 7:02 | 87: 13:13 | 40: 17:20 | 121: 18:47 | 46: 23:53 | 49: 25:29 | 51: 27:00 | 123: 30:07 | 96: 36:51 | 77: 39:24 | 104: 41:04 | 119: 43:59 | 124: 45:23 | 100: 45:48 | 500: 46:26 | |||
| 2 | Heikki Laine | B15 | 45:54 | 65: 6:03 | 70: 7:14 | 79: 13:14 | 43: 17:23 | 121: 19:02 | 44: 22:45 | 49: 25:16 | 51: 26:45 | 123: 29:52 | 101: 37:05 | 77: 38:55 | 106: 40:23 | 119: 43:31 | 124: 44:55 | 100: 45:18 | 500: 45:55 | |||
| 3 | Topi Anjala | A31 | 50:26 | 62: 5:27 | 115: 10:47 | 168: 13:25 | 169: 17:32 | 38: 22:40 | 121: 23:23 | 175: 25:34 | 48: 30:15 | 51: 31:41 | 123: 34:55 | 95: 40:31 | 72: 44:20 | 127: 48:48 | 124: 49:30 | 100: 49:52 | 500: 50:26 | |||
| 4 | Vesa Taanila | B41 | 59:36 | 63: 5:08 | 115: 10:36 | 167: 12:49 | 172: 17:48 | 39: 22:15 | 121: 23:18 | 174: 25:45 | 45: 29:54 | 51: 31:58 | 52: 33:22 | 71: 37:21 | 57: 38:37 | 123: 43:24 | 102: 50:30 | 85: 54:04 | 127: 58:06 | 124: 58:41 | 100: 59:01 | 500: 59:36 |
16. IF Sibbo-Vargarna -1 3:23:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian Wester | A12 | 46:13 | 67: 6:32 | 70: 7:14 | 79: 12:52 | 43: 16:58 | 121: 18:38 | 44: 22:26 | 49: 24:58 | 51: 26:23 | 123: 29:37 | 101: 37:10 | 77: 38:56 | 106: 40:26 | 119: 43:42 | 124: 45:09 | 100: 45:35 | 500: 46:14 | |||
| 2 | Sören Sundblom | B12 | 46:12 | 65: 6:04 | 70: 7:09 | 87: 13:54 | 40: 17:57 | 121: 19:26 | 46: 24:23 | 49: 25:53 | 51: 27:11 | 123: 30:08 | 96: 36:52 | 77: 39:48 | 104: 41:20 | 119: 43:59 | 124: 45:18 | 100: 45:40 | 500: 46:13 | |||
| 3 | Jari Sillman | A32 | 54:02 | 62: 5:46 | 115: 11:04 | 168: 14:14 | 169: 18:52 | 38: 24:25 | 121: 25:27 | 175: 27:46 | 48: 32:56 | 51: 34:32 | 123: 37:42 | 102: 44:50 | 85: 48:17 | 127: 52:21 | 124: 53:04 | 100: 53:27 | 500: 54:02 | |||
| 4 | Jörgen Wickholm | B42 | 57:18 | 63: 5:18 | 115: 10:47 | 167: 13:02 | 172: 18:27 | 39: 23:13 | 121: 24:20 | 174: 26:47 | 45: 30:28 | 51: 32:32 | 52: 33:46 | 71: 37:04 | 57: 38:23 | 123: 42:59 | 95: 48:20 | 72: 51:35 | 127: 55:41 | 124: 56:18 | 100: 56:40 | 500: 57:18 |
17. Hiisirasti -1 3:26:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Marek Nömm | A14 | 47:29 | 67: 6:20 | 70: 6:54 | 87: 12:55 | 40: 16:53 | 121: 18:18 | 46: 23:33 | 49: 25:04 | 51: 26:25 | 123: 29:22 | 101: 38:25 | 77: 40:18 | 106: 42:06 | 119: 45:03 | 124: 46:31 | 100: 46:57 | 500: 47:30 | |||
| 2 | Ville Repo | B14 | 49:38 | 65: 6:57 | 70: 8:21 | 79: 14:55 | 43: 19:09 | 121: 21:02 | 44: 25:10 | 49: 27:53 | 51: 29:19 | 123: 32:30 | 96: 40:12 | 77: 43:06 | 104: 44:20 | 119: 47:13 | 124: 48:38 | 100: 49:03 | 500: 49:38 | |||
| 3 | Juha Tommila | A34 | 51:21 | 62: 5:34 | 115: 10:33 | 168: 13:20 | 169: 17:48 | 38: 22:49 | 121: 23:22 | 174: 25:46 | 45: 30:02 | 51: 32:22 | 123: 35:25 | 95: 41:34 | 72: 44:55 | 127: 49:43 | 124: 50:25 | 100: 50:49 | 500: 51:22 | |||
| 4 | Timo Mikkola | B44 | 58:13 | 63: 4:57 | 115: 9:48 | 167: 12:03 | 172: 17:25 | 39: 21:59 | 121: 23:09 | 175: 25:08 | 48: 29:46 | 51: 31:30 | 52: 32:56 | 71: 36:44 | 57: 38:10 | 123: 42:46 | 102: 49:26 | 85: 53:00 | 127: 56:45 | 124: 57:22 | 100: 57:43 | 500: 58:14 |
18. Lapuan Virkiä -2 3:26:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
| 1 | Teemu Rantala | B18 | 44:53 | 65: 6:05 | 70: 7:16 | 79: 12:32 | 43: 16:24 | 121: 17:52 | 46: 22:42 | 49: 24:17 | 51: 25:37 | 123: 28:39 | 96: 35:40 | 77: 38:27 | 104: 39:49 | 119: 42:30 | 124: 43:56 | 100: 44:19 | 500: 44:54 | |||
| 2 | Jarkko Hautala | A18 | 47:48 | 67: 6:20 | 70: 6:59 | 87: 13:53 | 40: 18:18 | 121: 19:50 | 44: 23:33 | 49: 26:09 | 51: 27:52 | 123: 31:13 | 101: 38:42 | 77: 40:32 | 106: 42:04 | 119: 45:16 | 124: 46:43 | 100: 47:10 | 500: 47:48 | |||
| 3 | Toni Närvä | B34 | 55:50 | 63: 5:01 | 115: 10:35 | 167: 12:49 | 172: 18:18 | 39: 23:19 | 121: 24:42 | 175: 27:00 | 48: 32:37 | 51: 34:23 | 123: 37:30 | 102: 46:08 | 85: 49:44 | 127: 54:08 | 124: 54:49 | 100: 55:14 | 500: 55:51 | |||
| 4 | Mikko Patana | A44 | 58:15 | 62: 5:27 | 115: 9:47 | 168: 12:23 | 169: 16:44 | 38: 22:03 | 121: 22:40 | 174: 25:16 | 45: 29:16 | 51: 31:34 | 52: 33:04 | 71: 36:52 | 57: 38:09 | 123: 42:48 | 95: 48:42 | 72: 52:32 | 127: 56:45 | 124: 57:20 | 100: 57:42 | 500: 58:16 |
19. Navi -1 3:26:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||||||
