1. Vaajakosken Terä -3 3:10:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jouni Kahelin | B18 | 43:02 | 65: 5:44 | 70: 1:09 | 79: 5:19 | 43: 3:45 | 121: 1:37 | 46: 4:39 | 49: 1:27 | 51: 1:22 | 123: 3:11 | 96: 6:17 | 77: 2:18 | 104: 1:13 | 119: 2:45 | 124: 1:21 | 100: 23 | 500: 32 | |||
| 2 | Heikki Nousiainen | A18 | 42:49 | 67: 5:52 | 70: 31 | 87: 5:47 | 40: 3:57 | 121: 1:22 | 44: 3:26 | 49: 2:35 | 51: 1:21 | 123: 3:08 | 101: 6:47 | 77: 1:38 | 106: 1:31 | 119: 2:48 | 124: 1:15 | 100: 21 | 500: 31 | |||
| 3 | Jonne Lakanen | B34 | 49:02 | 63: 4:54 | 115: 5:04 | 167: 2:14 | 172: 5:05 | 39: 4:30 | 121: 1:12 | 175: 2:07 | 48: 4:27 | 51: 1:43 | 123: 2:59 | 102: 6:19 | 85: 3:12 | 127: 3:38 | 124: 46 | 100: 20 | 500: 32 | |||
| 4 | Jani Lakanen | A44 | 55:14 | 62: 5:00 | 115: 4:28 | 168: 2:32 | 169: 4:10 | 38: 5:00 | 121: 33 | 174: 2:13 | 45: 3:44 | 51: 2:11 | 52: 1:16 | 71: 3:17 | 57: 1:23 | 123: 4:26 | 95: 5:27 | 72: 3:37 | 127: 3:57 | 124: 47 | 100: 21 | 500: 53 |
2. Kalevan Rasti -1 3:12:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Tommi Tölkkö | A11 | 43:13 | 67: 6:17 | 70: 43 | 79: 5:16 | 43: 3:53 | 121: 1:33 | 44: 3:48 | 49: 2:40 | 51: 1:19 | 123: 2:56 | 96: 6:10 | 77: 2:17 | 104: 1:16 | 119: 2:42 | 124: 1:23 | 100: 25 | 500: 37 | |||
| 2 | Simo Martomaa | B11 | 42:39 | 65: 5:29 | 70: 1:03 | 87: 5:42 | 40: 3:43 | 121: 1:19 | 46: 4:30 | 49: 1:27 | 51: 1:25 | 123: 3:07 | 101: 6:47 | 77: 1:39 | 106: 1:30 | 119: 2:49 | 124: 1:18 | 100: 22 | 500: 30 | |||
| 3 | Antti Harju | A31 | 50:54 | 62: 5:18 | 115: 6:07 | 168: 2:38 | 169: 4:21 | 38: 5:38 | 121: 38 | 175: 2:08 | 48: 4:50 | 51: 1:26 | 123: 2:55 | 95: 5:46 | 72: 3:19 | 127: 4:16 | 124: 39 | 100: 22 | 500: 33 | |||
| 4 | Thierry Gueorgiou | A41 | 56:01 | 62: 5:18 | 115: 4:42 | 168: 2:30 | 169: 4:08 | 38: 5:19 | 121: 32 | 175: 2:01 | 48: 4:38 | 51: 1:32 | 52: 1:19 | 71: 3:49 | 57: 1:23 | 123: 4:25 | 95: 5:58 | 72: 3:02 | 127: 3:50 | 124: 40 | 100: 21 | 500: 35 |
3. Turun Metsänkävijät -1 3:13:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Sami Hämälistö | B13 | 43:01 | 65: 5:40 | 70: 1:10 | 87: 5:52 | 40: 4:05 | 121: 1:21 | 44: 3:53 | 49: 2:23 | 51: 1:20 | 123: 2:51 | 96: 6:06 | 77: 2:19 | 104: 1:05 | 119: 2:43 | 124: 1:19 | 100: 23 | 500: 32 | |||
| 2 | Martins Sirmais | A13 | 42:42 | 67: 5:55 | 70: 31 | 79: 5:25 | 43: 3:39 | 121: 1:31 | 46: 5:08 | 49: 1:19 | 51: 1:20 | 123: 3:10 | 101: 6:51 | 77: 1:39 | 106: 1:31 | 119: 2:38 | 124: 1:14 | 100: 20 | 500: 32 | |||
| 3 | Manu Mutka | B33 | 49:33 | 63: 5:04 | 115: 5:09 | 167: 2:13 | 172: 5:09 | 39: 4:35 | 121: 1:03 | 175: 2:05 | 48: 4:29 | 51: 1:40 | 123: 3:01 | 95: 5:56 | 72: 3:18 | 127: 4:20 | 124: 40 | 100: 20 | 500: 32 | |||
| 4 | Toni Louhisola | A43 | 58:08 | 62: 5:14 | 115: 5:27 | 168: 2:32 | 169: 4:11 | 38: 4:45 | 121: 35 | 174: 2:12 | 45: 3:54 | 51: 2:16 | 52: 1:18 | 71: 3:25 | 57: 1:18 | 123: 4:56 | 102: 7:43 | 85: 3:14 | 127: 3:28 | 124: 38 | 100: 21 | 500: 41 |
4. DELTA -1 3:14:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Lasse Torpo | A12 | 44:15 | 67: 6:22 | 70: 40 | 79: 5:27 | 43: 3:42 | 121: 1:34 | 44: 3:47 | 49: 2:37 | 51: 1:18 | 123: 3:03 | 101: 6:42 | 77: 1:38 | 106: 1:39 | 119: 3:25 | 124: 1:23 | 100: 24 | 500: 35 | |||
| 2 | Miika Hernelahti | B12 | 43:57 | 65: 5:55 | 70: 1:06 | 87: 5:47 | 40: 4:21 | 121: 1:30 | 46: 4:46 | 49: 1:30 | 51: 1:32 | 123: 2:54 | 96: 6:31 | 77: 2:15 | 104: 1:13 | 119: 2:33 | 124: 1:12 | 100: 21 | 500: 32 | |||
| 3 | Petri Noponen | A32 | 50:19 | 62: 5:26 | 115: 4:45 | 168: 2:33 | 169: 4:28 | 38: 5:32 | 121: 36 | 175: 2:02 | 48: 4:41 | 51: 1:23 | 123: 2:54 | 102: 6:51 | 85: 3:26 | 127: 4:03 | 124: 41 | 100: 25 | 500: 33 | |||
| 4 | Valentin Novikov | B42 | 55:42 | 63: 4:40 | 115: 4:17 | 167: 2:03 | 172: 4:49 | 39: 4:15 | 121: 56 | 174: 2:22 | 45: 4:55 | 51: 2:24 | 52: 1:20 | 71: 3:28 | 57: 1:17 | 123: 4:30 | 95: 5:55 | 72: 3:11 | 127: 3:49 | 124: 36 | 100: 21 | 500: 35 |
5. Angelniemen Ankkuri -1 3:17:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Alex Tcherbakov | B13 | 43:06 | 65: 5:43 | 70: 1:09 | 87: 5:54 | 40: 4:04 | 121: 1:22 | 44: 3:51 | 49: 2:22 | 51: 1:21 | 123: 2:46 | 96: 6:15 | 77: 2:15 | 104: 1:09 | 119: 2:41 | 124: 1:21 | 100: 22 | 500: 32 | |||
| 2 | Vesa Mäkinen | A13 | 45:35 | 67: 5:52 | 70: 31 | 79: 5:38 | 43: 4:12 | 121: 1:32 | 46: 5:11 | 49: 1:28 | 51: 1:29 | 123: 3:03 | 101: 7:06 | 77: 1:47 | 106: 2:42 | 119: 2:44 | 124: 1:21 | 100: 25 | 500: 35 | |||
| 3 | Tuomo Mäkelä | B33 | 49:08 | 63: 4:45 | 115: 5:00 | 167: 2:10 | 172: 5:20 | 39: 4:31 | 121: 1:08 | 175: 2:02 | 48: 4:36 | 51: 1:25 | 123: 2:51 | 95: 5:30 | 72: 3:46 | 127: 4:21 | 124: 46 | 100: 21 | 500: 36 | |||
| 4 | Jussi Suna | A43 | 59:39 | 62: 5:37 | 115: 4:11 | 168: 2:33 | 169: 4:41 | 38: 5:00 | 121: 1:02 | 174: 2:08 | 45: 4:19 | 51: 2:38 | 52: 1:31 | 71: 3:38 | 57: 1:24 | 123: 4:38 | 102: 7:06 | 85: 3:39 | 127: 4:03 | 124: 36 | 100: 22 | 500: 33 |
6. Rajamäen Rykmentti -1 3:17:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jarno Parkkinen | B14 | 44:56 | 65: 6:24 | 70: 1:05 | 79: 5:17 | 43: 3:46 | 121: 1:30 | 44: 3:40 | 49: 2:40 | 51: 1:22 | 123: 2:57 | 96: 7:00 | 77: 2:39 | 104: 1:35 | 119: 2:40 | 124: 1:20 | 100: 25 | 500: 36 | |||
| 2 | Sami Vähänen | A14 | 43:20 | 67: 5:58 | 70: 33 | 87: 5:33 | 40: 4:28 | 121: 1:31 | 46: 4:46 | 49: 1:30 | 51: 1:19 | 123: 2:53 | 101: 6:40 | 77: 1:41 | 106: 1:36 | 119: 2:45 | 124: 1:13 | 100: 22 | 500: 34 | |||
| 3 | Tuomas Tervo | B34 | 48:21 | 63: 4:50 | 115: 5:14 | 167: 2:06 | 172: 5:27 | 39: 4:30 | 121: 1:06 | 175: 2:17 | 48: 4:22 | 51: 1:25 | 123: 2:47 | 102: 6:01 | 85: 3:12 | 127: 3:34 | 124: 38 | 100: 20 | 500: 32 | |||
| 4 | Marko Väisänen | A44 | 1:00:52 | 62: 5:24 | 115: 4:40 | 168: 2:40 | 169: 4:06 | 38: 5:14 | 121: 33 | 174: 2:32 | 45: 5:06 | 51: 2:26 | 52: 1:24 | 71: 3:30 | 57: 1:17 | 123: 4:26 | 95: 6:51 | 72: 5:16 | 127: 4:05 | 124: 34 | 100: 19 | 500: 30 |
7. Turun Suunnistajat -1 3:17:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jani Laine | B17 | 45:41 | 65: 5:52 | 70: 1:07 | 87: 5:58 | 40: 3:58 | 121: 1:24 | 44: 3:41 | 49: 2:41 | 51: 1:22 | 123: 2:55 | 101: 7:41 | 77: 1:46 | 106: 2:05 | 119: 2:52 | 124: 1:23 | 100: 23 | 500: 33 | |||
| 2 | Janne Salmi | A17 | 42:29 | 67: 6:02 | 70: 30 | 79: 5:16 | 43: 4:27 | 121: 1:28 | 46: 4:29 | 49: 1:24 | 51: 1:20 | 123: 2:54 | 96: 6:35 | 77: 2:18 | 104: 1:08 | 119: 2:33 | 124: 1:12 | 100: 22 | 500: 32 | |||
| 3 | Kim Fagerudd | B33 | 48:31 | 63: 4:57 | 115: 5:14 | 167: 2:10 | 172: 5:18 | 39: 4:35 | 121: 1:06 | 175: 2:09 | 48: 4:31 | 51: 1:25 | 123: 2:45 | 95: 5:20 | 72: 3:25 | 127: 4:04 | 124: 38 | 100: 22 | 500: 32 | |||
| 4 | Daniel Hubmann | A43 | 1:00:50 | 62: 5:23 | 115: 4:43 | 168: 2:32 | 169: 4:05 | 38: 5:16 | 121: 36 | 174: 2:42 | 45: 4:55 | 51: 2:23 | 52: 1:21 | 71: 3:32 | 57: 1:16 | 123: 4:27 | 102: 8:31 | 85: 3:25 | 127: 4:16 | 124: 36 | 100: 20 | 500: 33 |
8. Rasti-Kurikka -1 3:18:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Sami Löfbacka | A18 | 44:40 | 67: 6:23 | 70: 50 | 87: 5:45 | 40: 3:58 | 121: 1:24 | 44: 3:36 | 49: 2:33 | 51: 1:22 | 123: 3:00 | 101: 6:33 | 77: 1:32 | 106: 2:39 | 119: 2:43 | 124: 1:22 | 100: 24 | 500: 36 | |||
| 2 | Jarno Kallio-Könnö | B18 | 44:56 | 65: 6:04 | 70: 1:09 | 79: 5:32 | 43: 4:29 | 121: 1:39 | 46: 5:03 | 49: 1:32 | 51: 1:23 | 123: 3:04 | 96: 6:15 | 77: 2:26 | 104: 1:14 | 119: 2:43 | 124: 1:21 | 100: 24 | 500: 38 | |||
| 3 | Ville Uitto | A34 | 52:01 | 62: 5:20 | 115: 5:33 | 168: 2:39 | 169: 4:20 | 38: 5:50 | 121: 36 | 174: 2:46 | 45: 4:09 | 51: 2:20 | 123: 3:11 | 95: 6:02 | 72: 3:22 | 127: 4:18 | 124: 42 | 100: 21 | 500: 33 | |||
| 4 | Juha-Matti Huhtanen | B44 | 57:08 | 63: 5:00 | 115: 4:56 | 167: 2:08 | 172: 5:15 | 39: 4:27 | 121: 1:04 | 175: 2:02 | 48: 4:31 | 51: 1:24 | 52: 1:29 | 71: 3:46 | 57: 1:15 | 123: 4:40 | 102: 6:29 | 85: 3:21 | 127: 3:50 | 124: 39 | 100: 19 | 500: 33 |
9. MS Parma -1 3:18:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Matti Koivisto | B11 | 44:27 | 65: 5:35 | 70: 1:12 | 87: 6:16 | 40: 3:52 | 121: 1:19 | 46: 5:21 | 49: 1:25 | 51: 1:18 | 123: 2:49 | 101: 6:50 | 77: 1:41 | 106: 1:19 | 119: 3:16 | 124: 1:20 | 100: 21 | 500: 33 | |||
| 2 | Marko Suuronen | A11 | 44:33 | 67: 6:15 | 70: 32 | 79: 6:07 | 43: 4:32 | 121: 1:39 | 44: 3:40 | 49: 2:29 | 51: 1:26 | 123: 3:07 | 96: 6:18 | 77: 2:20 | 104: 1:14 | 119: 2:36 | 124: 1:20 | 100: 23 | 500: 36 | |||
| 3 | Juha Peltola | B31 | 51:52 | 63: 5:06 | 115: 5:13 | 167: 2:21 | 172: 5:36 | 39: 5:06 | 121: 1:01 | 174: 2:22 | 45: 4:10 | 51: 2:24 | 123: 2:59 | 102: 6:41 | 85: 3:23 | 127: 3:51 | 124: 42 | 100: 23 | 500: 35 | |||
| 4 | Petteri Muukkonen | A41 | 57:59 | 62: 5:09 | 115: 5:35 | 168: 2:27 | 169: 4:18 | 38: 5:39 | 121: 35 | 175: 2:01 | 48: 4:32 | 51: 1:23 | 52: 1:22 | 71: 3:53 | 57: 1:12 | 123: 4:40 | 95: 5:56 | 72: 3:21 | 127: 4:27 | 124: 34 | 100: 21 | 500: 34 |
10. DELTA -2 3:18:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Panu Piiparinen | B11 | 44:06 | 65: 6:20 | 70: 1:07 | 87: 5:36 | 40: 3:55 | 121: 1:26 | 46: 5:17 | 49: 1:26 | 51: 1:19 | 123: 3:00 | 101: 6:39 | 77: 1:49 | 106: 1:15 | 119: 2:46 | 124: 1:15 | 100: 24 | 500: 32 | |||
| 2 | Kari Laine | A11 | 44:54 | 67: 6:32 | 70: 34 | 79: 6:17 | 43: 4:21 | 121: 1:39 | 44: 3:38 | 49: 2:36 | 51: 1:26 | 123: 3:06 | 96: 6:16 | 77: 2:22 | 104: 1:12 | 119: 2:40 | 124: 1:20 | 100: 23 | 500: 33 | |||
| 3 | Marko Loukkalahti | B31 | 51:46 | 63: 5:09 | 115: 5:14 | 167: 2:20 | 172: 5:35 | 39: 5:06 | 121: 1:01 | 174: 2:24 | 45: 4:08 | 51: 2:24 | 123: 3:00 | 102: 6:39 | 85: 3:26 | 127: 3:49 | 124: 41 | 100: 20 | 500: 30 | |||
| 4 | Leonid Novikov | A41 | 58:12 | 62: 5:16 | 115: 5:36 | 168: 2:29 | 169: 4:18 | 38: 5:00 | 121: 37 | 175: 2:02 | 48: 4:55 | 51: 1:29 | 52: 1:28 | 71: 3:47 | 57: 1:13 | 123: 4:44 | 95: 5:49 | 72: 3:32 | 127: 4:21 | 124: 37 | 100: 24 | 500: 36 |
11. Lapuan Virkiä -1 3:21:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jussi Hietala | B16 | 44:26 | 65: 5:46 | 70: 1:10 | 79: 5:22 | 43: 3:43 | 121: 1:37 | 46: 4:50 | 49: 1:21 | 51: 1:28 | 123: 3:03 | 101: 7:20 | 77: 1:32 | 106: 1:29 | 119: 3:21 | 124: 1:22 | 100: 24 | 500: 39 | |||
| 2 | Harri Pajula | A16 | 45:12 | 67: 6:13 | 70: 33 | 87: 6:25 | 40: 4:47 | 121: 1:32 | 44: 3:28 | 49: 2:33 | 51: 1:25 | 123: 3:05 | 96: 6:17 | 77: 2:28 | 104: 1:20 | 119: 2:43 | 124: 1:27 | 100: 23 | 500: 34 | |||
| 3 | Juha Sorvisto | B32 | 51:57 | 63: 5:14 | 115: 5:26 | 167: 2:17 | 172: 5:42 | 39: 5:14 | 121: 1:10 | 174: 2:17 | 45: 4:07 | 51: 2:09 | 123: 3:03 | 95: 5:52 | 72: 3:29 | 127: 4:23 | 124: 42 | 100: 20 | 500: 32 | |||
| 4 | Petri Saari | A42 | 59:57 | 62: 6:03 | 115: 5:00 | 168: 2:31 | 169: 4:13 | 38: 5:08 | 121: 38 | 175: 2:05 | 48: 4:29 | 51: 1:33 | 52: 1:26 | 71: 3:30 | 57: 1:27 | 123: 5:07 | 102: 6:50 | 85: 3:38 | 127: 4:22 | 124: 49 | 100: 25 | 500: 44 |
12. Turun Metsänkävijät -2 3:22:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Kristaps Jaudzems | B15 | 44:18 | 65: 5:59 | 70: 1:08 | 79: 5:20 | 43: 3:52 | 121: 1:29 | 44: 3:38 | 49: 2:13 | 51: 1:29 | 123: 3:10 | 101: 6:50 | 77: 1:37 | 106: 2:23 | 119: 2:47 | 124: 1:23 | 100: 23 | 500: 37 | |||
| 2 | Harri Poutiainen | A15 | 45:09 | 67: 6:11 | 70: 33 | 87: 6:38 | 40: 4:34 | 121: 1:37 | 46: 4:50 | 49: 1:30 | 51: 1:19 | 123: 2:54 | 96: 6:16 | 77: 2:31 | 104: 1:13 | 119: 2:39 | 124: 1:27 | 100: 24 | 500: 34 | |||
| 3 | Pentti Iso-markku | B31 | 53:59 | 63: 5:19 | 115: 5:35 | 167: 2:17 | 172: 5:38 | 39: 5:19 | 121: 1:14 | 174: 2:15 | 45: 4:04 | 51: 2:11 | 123: 3:13 | 102: 8:12 | 85: 3:11 | 127: 3:48 | 124: 44 | 100: 24 | 500: 36 | |||
| 4 | Jari Ikäheimonen | A41 | 58:36 | 62: 4:59 | 115: 4:58 | 168: 2:44 | 169: 4:16 | 38: 5:16 | 121: 37 | 175: 2:38 | 48: 4:51 | 51: 1:27 | 52: 1:24 | 71: 3:44 | 57: 1:14 | 123: 4:37 | 95: 6:04 | 72: 3:46 | 127: 4:36 | 124: 35 | 100: 21 | 500: 29 |
13. Tampereen Pyrintö -1 3:22:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Hannu Saarijärvi | B15 | 44:19 | 65: 6:13 | 70: 1:12 | 79: 5:34 | 43: 4:00 | 121: 1:36 | 44: 3:37 | 49: 2:26 | 51: 1:23 | 123: 2:59 | 101: 6:59 | 77: 1:44 | 106: 1:18 | 119: 3:00 | 124: 1:21 | 100: 24 | 500: 33 | |||
| 2 | Jouni Mähönen | A15 | 48:21 | 67: 6:18 | 70: 33 | 87: 6:34 | 40: 5:12 | 121: 1:22 | 46: 4:55 | 49: 1:41 | 51: 1:26 | 123: 3:14 | 96: 7:45 | 77: 2:45 | 104: 1:19 | 119: 2:52 | 124: 1:25 | 100: 25 | 500: 36 | |||
| 3 | Jarno Salmelin | B31 | 50:29 | 63: 5:09 | 115: 5:03 | 167: 2:20 | 172: 5:20 | 39: 4:47 | 121: 1:15 | 174: 2:18 | 45: 3:49 | 51: 2:29 | 123: 3:01 | 102: 6:17 | 85: 3:19 | 127: 3:45 | 124: 40 | 100: 23 | 500: 35 | |||
| 4 | Elmeri Vähänen | A41 | 58:55 | 62: 5:03 | 115: 5:04 | 168: 2:47 | 169: 4:20 | 38: 5:15 | 121: 37 | 175: 2:38 | 48: 5:00 | 51: 1:24 | 52: 1:25 | 71: 3:42 | 57: 1:14 | 123: 4:37 | 95: 6:02 | 72: 3:43 | 127: 4:40 | 124: 34 | 100: 20 | 500: 31 |
14. Pargas IF -1 3:22:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jarkko Laine | A16 | 47:07 | 67: 6:13 | 70: 1:36 | 87: 5:48 | 40: 4:21 | 121: 1:43 | 44: 3:40 | 49: 2:42 | 51: 1:34 | 123: 3:08 | 96: 6:32 | 77: 2:27 | 104: 1:32 | 119: 3:12 | 124: 1:33 | 100: 27 | 500: 39 | |||
| 2 | Simon Fröjdö | B16 | 45:42 | 65: 5:37 | 70: 1:03 | 79: 5:44 | 43: 3:58 | 121: 1:42 | 46: 4:46 | 49: 1:37 | 51: 1:19 | 123: 2:59 | 101: 7:40 | 77: 1:47 | 106: 1:26 | 119: 3:45 | 124: 1:21 | 100: 24 | 500: 35 | |||
| 3 | Samuli Salmenoja | A32 | 50:13 | 62: 5:32 | 115: 4:44 | 168: 2:36 | 169: 4:12 | 38: 5:11 | 121: 38 | 175: 2:16 | 48: 4:42 | 51: 1:27 | 123: 3:11 | 102: 7:16 | 85: 3:11 | 127: 3:45 | 124: 39 | 100: 21 | 500: 33 | |||
| 4 | Mats Dahlén | B42 | 59:13 | 63: 4:55 | 115: 5:11 | 167: 2:22 | 172: 5:41 | 39: 4:30 | 121: 1:10 | 174: 2:18 | 45: 3:44 | 51: 2:14 | 52: 1:26 | 71: 3:43 | 57: 1:16 | 123: 4:34 | 95: 6:06 | 72: 3:44 | 127: 4:38 | 124: 43 | 100: 22 | 500: 36 |
15. Ikaalisten Nouseva-Voima -1 3:22:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jyri Paavola | A15 | 46:26 | 67: 6:27 | 70: 35 | 87: 6:11 | 40: 4:07 | 121: 1:27 | 46: 5:06 | 49: 1:36 | 51: 1:31 | 123: 3:07 | 96: 6:44 | 77: 2:33 | 104: 1:40 | 119: 2:55 | 124: 1:24 | 100: 25 | 500: 38 | |||
| 2 | Heikki Laine | B15 | 45:54 | 65: 6:03 | 70: 1:11 | 79: 6:00 | 43: 4:09 | 121: 1:39 | 44: 3:43 | 49: 2:31 | 51: 1:29 | 123: 3:07 | 101: 7:13 | 77: 1:50 | 106: 1:28 | 119: 3:08 | 124: 1:24 | 100: 23 | 500: 37 | |||
| 3 | Topi Anjala | A31 | 50:26 | 62: 5:27 | 115: 5:20 | 168: 2:38 | 169: 4:07 | 38: 5:08 | 121: 43 | 175: 2:11 | 48: 4:41 | 51: 1:26 | 123: 3:14 | 95: 5:36 | 72: 3:49 | 127: 4:28 | 124: 42 | 100: 22 | 500: 34 | |||
| 4 | Vesa Taanila | B41 | 59:36 | 63: 5:08 | 115: 5:28 | 167: 2:13 | 172: 4:59 | 39: 4:27 | 121: 1:03 | 174: 2:27 | 45: 4:09 | 51: 2:04 | 52: 1:24 | 71: 3:59 | 57: 1:16 | 123: 4:47 | 102: 7:06 | 85: 3:34 | 127: 4:02 | 124: 35 | 100: 20 | 500: 35 |
16. IF Sibbo-Vargarna -1 3:23:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Sebastian Wester | A12 | 46:13 | 67: 6:32 | 70: 42 | 79: 5:38 | 43: 4:06 | 121: 1:40 | 44: 3:48 | 49: 2:32 | 51: 1:25 | 123: 3:14 | 101: 7:33 | 77: 1:46 | 106: 1:30 | 119: 3:16 | 124: 1:27 | 100: 26 | 500: 39 | |||
| 2 | Sören Sundblom | B12 | 46:12 | 65: 6:04 | 70: 1:05 | 87: 6:45 | 40: 4:03 | 121: 1:29 | 46: 4:57 | 49: 1:30 | 51: 1:18 | 123: 2:57 | 96: 6:44 | 77: 2:56 | 104: 1:32 | 119: 2:39 | 124: 1:19 | 100: 22 | 500: 33 | |||
| 3 | Jari Sillman | A32 | 54:02 | 62: 5:46 | 115: 5:18 | 168: 3:10 | 169: 4:38 | 38: 5:33 | 121: 1:02 | 175: 2:19 | 48: 5:10 | 51: 1:36 | 123: 3:10 | 102: 7:08 | 85: 3:27 | 127: 4:04 | 124: 43 | 100: 23 | 500: 35 | |||
| 4 | Jörgen Wickholm | B42 | 57:18 | 63: 5:18 | 115: 5:29 | 167: 2:15 | 172: 5:25 | 39: 4:46 | 121: 1:07 | 174: 2:27 | 45: 3:41 | 51: 2:04 | 52: 1:14 | 71: 3:18 | 57: 1:19 | 123: 4:36 | 95: 5:21 | 72: 3:15 | 127: 4:06 | 124: 37 | 100: 22 | 500: 38 |
17. Hiisirasti -1 3:26:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Marek Nömm | A14 | 47:29 | 67: 6:20 | 70: 34 | 87: 6:01 | 40: 3:58 | 121: 1:25 | 46: 5:15 | 49: 1:31 | 51: 1:21 | 123: 2:57 | 101: 9:03 | 77: 1:53 | 106: 1:48 | 119: 2:57 | 124: 1:28 | 100: 26 | 500: 33 | |||
| 2 | Ville Repo | B14 | 49:38 | 65: 6:57 | 70: 1:24 | 79: 6:34 | 43: 4:14 | 121: 1:53 | 44: 4:08 | 49: 2:43 | 51: 1:26 | 123: 3:11 | 96: 7:42 | 77: 2:54 | 104: 1:14 | 119: 2:53 | 124: 1:25 | 100: 25 | 500: 35 | |||
| 3 | Juha Tommila | A34 | 51:21 | 62: 5:34 | 115: 4:59 | 168: 2:47 | 169: 4:28 | 38: 5:01 | 121: 33 | 174: 2:24 | 45: 4:16 | 51: 2:20 | 123: 3:03 | 95: 6:09 | 72: 3:21 | 127: 4:48 | 124: 42 | 100: 24 | 500: 33 | |||
| 4 | Timo Mikkola | B44 | 58:13 | 63: 4:57 | 115: 4:51 | 167: 2:15 | 172: 5:22 | 39: 4:34 | 121: 1:10 | 175: 1:59 | 48: 4:38 | 51: 1:44 | 52: 1:26 | 71: 3:48 | 57: 1:26 | 123: 4:36 | 102: 6:40 | 85: 3:34 | 127: 3:45 | 124: 37 | 100: 21 | 500: 31 |
18. Lapuan Virkiä -2 3:26:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Teemu Rantala | B18 | 44:53 | 65: 6:05 | 70: 1:11 | 79: 5:16 | 43: 3:52 | 121: 1:28 | 46: 4:50 | 49: 1:35 | 51: 1:20 | 123: 3:02 | 96: 7:01 | 77: 2:47 | 104: 1:22 | 119: 2:41 | 124: 1:26 | 100: 23 | 500: 35 | |||
| 2 | Jarkko Hautala | A18 | 47:48 | 67: 6:20 | 70: 39 | 87: 6:54 | 40: 4:25 | 121: 1:32 | 44: 3:43 | 49: 2:36 | 51: 1:43 | 123: 3:21 | 101: 7:29 | 77: 1:50 | 106: 1:32 | 119: 3:12 | 124: 1:27 | 100: 27 | 500: 38 | |||
| 3 | Toni Närvä | B34 | 55:50 | 63: 5:01 | 115: 5:34 | 167: 2:14 | 172: 5:29 | 39: 5:01 | 121: 1:23 | 175: 2:18 | 48: 5:37 | 51: 1:46 | 123: 3:07 | 102: 8:38 | 85: 3:36 | 127: 4:24 | 124: 41 | 100: 25 | 500: 37 | |||
| 4 | Mikko Patana | A44 | 58:15 | 62: 5:27 | 115: 4:20 | 168: 2:36 | 169: 4:21 | 38: 5:19 | 121: 37 | 174: 2:36 | 45: 4:00 | 51: 2:18 | 52: 1:30 | 71: 3:48 | 57: 1:17 | 123: 4:39 | 95: 5:54 | 72: 3:50 | 127: 4:13 | 124: 35 | 100: 22 | 500: 34 |
19. Navi -1 3:26:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||||
| 1 | Jukka Ukkonen | B18 | 47:38 | 65: 5:43 | 70: 1:10 | 79: 5:33 | 43: 3:56 | 121: 1:32 | 46: 5:23 | 49: 1:33 | 51: 1:28 | 123: 3:02 | 96: 7:24 | 77: 2:32 | 104: 2:33 | 119: 3:12 | 124: 1:32 | 100: 27 | 500: 39 | |||
| 2 | Vesa Klemettinen | A18 | 49:38 | 67: 6:38 | 70: 35 | 87: 7:00 | 40: 4:30 | 121: 1:37 | 44: 3:57 | 49: 2:39 | 51: 1:31 | 123: 3:10 | 101: 8:42 | 77: 1:53 | 106: 1:44 | 119: 3:20 | 124: 1:21 | 100: 25 | 500: 36 | |||
