o;?

Raaseporin mestaruus2025 12052025 - Karjaan pururata



Rata A 6km

(LC$hti: 6, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Lindroos Andre                     51.52          
   2. Knaapinen Katrin                 1.01.20    +09.28
   3. Kinnari Unto                     1.01.51    +09.59
   4. Kalenius Regina                  1.16.59    +25.07
   5. Collan-Weber Tina                1.17.04    +25.12
   6. Frilander Heikki                 1.17.37    +25.45

Rata B 4,1km

(LC$hti: 23, Keskeytti: 0, HylC$tty: 1)

   1. ForsstrC6m Kalle                    28.54          
   2. ForsstrC6m Ville                    32.55    +04.01
   3. Nyman JC6rgen                       37.01    +08.07
   4. WassstrC6m Jan                      37.13    +08.19
   5. Bussman Eva                        41.50    +12.56
   6. Bussmann Johan                     42.19    +13.25
   7. Rossi Timo                         46.35    +17.41
   8. Porkka Ville                       46.56    +18.02
   9. WasstrC6m Lotta                     47.58    +19.04
  10. Halme Tapio                        48.08    +19.14
  11. Knaapinen Harald                   49.33    +20.39
  12. Bussmann Pia                       50.13    +21.19
  13. Nurmiainen Jouko                   52.26    +23.32
  14. WasstrC6m Johan                     52.40    +23.46
  15. Helkkula Simo                      55.32    +26.38
  16. Cster Roland                       56.16    +27.22
  17. Sundman Mikaela                    58.46    +29.52
  18. Anthoni Mikael                   1.00.04    +31.10
  19. Lindroos Magnus                  1.00.37    +31.43
  20. Laaksonen Jussi                  1.13.47    +44.53
  21. & Sara Linda                     1.47.02  +1.18.08
      Lindholm Jarl                       hyl.          
      Nieminen Mika                   ei aikaa          

Rata C 3,7km

(LC$hti: 23, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Fagerlund Frida                    33.04          
   2. Haajanen Leif                      36.58    +03.54
   3. Forssell Jouni                     40.28    +07.24
   4. Weissenfelt Tuija                  42.29    +09.25
   5. von Frenckell Otto                 49.23    +16.19
   6. HellC)n Roy                         50.58    +17.54
   6. Hellen Roy                         50.58    +17.54
   8. SC6derstrC6m Tommi                   50.59    +17.55
   9. Nurmiainen Elsa                    51.19    +18.15
  10. Charlotta Wolff                    51.24    +18.20
  11. Tikkanen Tapio                     53.04    +20.00
  12. Rosenblad Nina                     53.30    +20.26
  13. Rossi Leena                        57.01    +23.57
  14. Ojanen Virpi                       58.41    +25.37
  15. Rosenblad Lisa                     59.15    +26.11
  16. Oinonen Jouko                      59.22    +26.18
  17. Nyman Wilhelmiina                  59.27    +26.23
  18. LC6nnberg Christina                 59.36    +26.32
  19. Kara Mikko                       1.01.19    +28.15
  20. KC$rt Velpler                     1.03.59    +30.55
  21. Nyman PC$ivi                      1.12.36    +39.32
  22. Storbacka Anders                 1.36.24  +1.03.20
  23. VC$C$nC$nen Paavo                   1.40.05  +1.07.01

Rata D 2,9km

(LC$hti: 17, Keskeytti: 0, HylC$tty: 3)

   1. Peter SjC6holm                      26.24          
   2. Lasse Nilsson                      29.49    +03.25
   3. Rita ForsstrC6m                     30.33    +04.09
   4. von Frenckell Catarina             31.21    +04.57
   5. Jussi Pietinalho                   33.17    +06.53
   6. Lempinen Heikki                    33.34    +07.10
   7. Kallio Kari                        37.46    +11.22
   8. Tiainen Heikki                     39.53    +13.29
   9.  Mattila Eija                      39.57    +13.33
   9. Mattila Arto                       39.57    +13.33
  11. Vilenius Markku                    45.05    +18.41
  12. Sihvola Sari                       49.52    +23.28
  13. Carita Aminoff                     51.21    +24.57
  14. RC6nnblad Annika                    56.24    +30.00
      LackstrC6m Erkki                     hyl.          
      Weissenfelt Pekka                   hyl.          
      Emmanuel Rita                       hyl.          

Rata E 1,9km

(LC$hti: 4, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Kinnari Lilja                      15.35          
   2. Lindgren Malou                     23.33    +07.58
   3. Laukkanen Pihla                    26.20    +10.45
   4. Uwase Dina                         35.49    +20.14

Rata TR 1,4km

(LC$hti: 3, Keskeytti: 0, HylC$tty: 1)

   1. Nylund Leon                        23.23          
   2. Matvii                             47.05    +23.42
      Laukkanen Kerkko                    hyl.          

Rata RR 1,9km

(LC$hti: 14, Keskeytti: 0, HylC$tty: 0)

   1. Nylund Leon                        13.40          
   2. ForsstrC6m Venla                    15.04    +01.24
   3. Ruokolainen Lilja                  18.41    +05.01
   4. Rieznik Matvii                     18.47    +05.07
   5.  Himmanen Ensio                    21.42    +08.02
   6. Lindblom Kian                      22.11    +08.31
   7. Lindblom Kira                      22.24    +08.44
   8. Poikolainen Valo                   23.52    +10.12
   9. KlemettilC$ Aatos                   24.02    +10.22
  10. Porkka Elsa                        24.55    +11.15
  11. Nyholm Aida                        27.04    +13.24
  12. FC6rstrC6m Arthur                    40.22    +26.42
  13. Takanen Aava                       41.52    +28.12
  14. Takanen Ada                        41.54    +28.14