Metsola 020625 - Metsola
Rata A 6,2km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tomi Sakala 00.00
2. Cedrik Sandell 45.23 +45.23
3. Adre Lindroos 52.40 +52.40
4. Unto Kinnari, 58.16 +58.16
5. Ville Porkka, 1.18.51 +1.18.51
6. Emilia Blomqvist, 1.25.08 +1.25.08
7. Regina Kalenius 1.25.18 +1.25.18
8. Kathrin Knaapinen 1.36.07 +1.36.07
Rata B 4,1km
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Wassström Jan 39.37
2. Nieminen Mika 42.40 +03.03
3. von Frenckell Otto 54.31 +14.54
4. Rossi Timo 59.06 +19.29
5. Tommi Söderström, 59.49 +20.12
6. Tapio Halme, 1.00.16 +20.39
7. Jussi Pietinalho 1.03.31 +23.54
8. Laaksonen Jussi 1.05.29 +25.52
9. Hatakka Aleksi 1.08.30 +28.53
10. Jenni Kontkanen, 1.09.28 +29.51
11. Bussman Eva 1.10.38 +31.01
12. Nyman Dennis 1.10.50 +31.13
13. Anthoni Mikael 1.13.41 +34.04
Roland Öster, hyl.
Rata CA 3,3km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Tikkanen Tapio 45.16
2. von Frenckell Catarina 46.59 +01.43
3. Montonen Viivi 51.59 +06.43
4. Paaso Tuomo 52.08 +06.52
5. Lindholm Albin 1.02.09 +16.53
6. Rosenblad Lisa 1.02.17 +17.01
7. Jouko Oinonen, 1.03.36 +18.20
8. Weissenfelt Pekka 1.25.48 +40.32
9. Kaskinen Erica 1.54.15 +1.08.59
9. Rönnblad Annika 1.54.15 +1.08.59
Leena Rossi, hyl.
Rata CB 2,5km
(Lähti: 9, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Tiainen Heikki 00.00
2. Mattila Arto 49.29 +49.29
3. Eija Mattila 49.30 +49.30
4. Sihvola Sari 1.04.30 +1.04.30
4. Gustafsson Seija 1.04.30 +1.04.30
6. Erkki Lackström, 1.06.16 +1.06.16
7. Reijo Tarvainen, 1.09.32 +1.09.32
Johansson Janni kesk.
Parhiala Lea kesk.
Rata D 1,9km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Ensio Himmanen 38.29
2. Pentti Törttö 58.32 +20.03
Rata E 0,5km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Klemettilä Aatos 00.00
1. Klemetteliä Aurora 00.00
3. Sundqvist Frank 12.39 +12.39
4. Sundqvist Ulf 12.50 +12.50
5. Sundqvist William 13.07 +13.07
6. Rieznik Mattvii 17.20 +17.20
7. Rieznik Mattvii 20.47 +20.47
8. Takanen Ada 22.09 +22.09
9. Takanen Aava 22.20 +22.20
Oma Rata 2km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Knaapinen Harald 00.00