Maanantairastit 28.7 - Vallarsvedja
Rata A 5,7km
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomo Laine 47.55
2. Leo Pyymäki 55.47 +07.52
3. Sandell Cedrik 56.31 +08.36
4. Kleemola Lauri 1.00.34 +12.39
5. Jan Wassström 1.14.11 +26.16
Rata B 4,2km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harri Leinikka 43.51
2. Johan Bussman 44.44 +00.53
3. Frida Fagerlund 48.09 +04.18
4. Eva Bussman 49.07 +05.16
5. Aarto Hirvi 56.03 +12.12
6. Jouni Forssell, 57.56 +14.05
7. Simo Helkkula 58.53 +15.02
8. Tuija Weissenfelt 59.41 +15.50
9. Porkka, Ville 1.02.46 +18.55
10. Otto von Frenckell 1.02.49 +18.58
11. Pia Bussmann 1.03.52 +20.01
12. Halme, Tapio 1.06.50 +22.59
Rata C 3,3km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Jaakko Lietzen 31.49
2. Tuomo Paaso 42.25 +10.36
3. Niklas von Weymarn 43.06 +11.17
4. Marja Penttilä 43.39 +11.50
5. Heikki Lempinen 48.28 +16.39
6. Raatikainen Seppo 50.15 +18.26
7. Pettersson, Staffan 53.54 +22.05
8. Timo Peltola 55.01 +23.12
9. Kari Kallio 56.19 +24.30
10. Öster Minna 56.42 +24.53
11. Christina Lönnberg 59.42 +27.53
12. Knuuttila Olli 59.55 +28.06
13. Linda & Sara 1.32.13 +1.00.24
Hellevi Laitinen hyl.
Öster, Roland hyl.
Rata Cb 2,3km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. pirjo pyymäki 45.23
2. Markku Vilenius 53.14 +07.51
3. Kati Peltola 1.11.28 +26.05
4. Annika rönnblad 1.15.04 +29.41
5. Kaskinen Erica 1.15.12 +29.49
6. Sari Sihvola 1.21.25 +36.02
7. Lackström, Erkki 1.24.04 +38.41
Rata D 1km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lilja Kinnari 07.14
1. Pilja Kinnari 07.14
3. Elsa Porkka 20.39 +13.25
4. Kiira 26.12 +18.58
5. Ines 26.30 +19.16
6. Mattvi 30.09 +22.55
7. Pentti Tertti 33.07 +25.53
Oma Rata
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Reijo Tarvainen 1.00.43