Maanantai rastit Dalkarby 01092025 - Dalkarby
Rata A 6km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lars-Johan Ahlqvist 48.29
Rata B 4,3km
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Jaakko Lietzen 46.24
2. Simo Helkkula 58.24 +12.00
3. Jukka Lietzen 59.58 +13.34
4. Raatikainen Seppo 1.03.27 +17.03
5. Tuija Weissenfelt 1.07.49 +21.25
6. Pietinalho Jussi 1.19.05 +32.41
7. Virpi Ojanen 1.23.28 +37.04
Pohjoisaho Mervi hyl.
Rata CA 3,2km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leif Haajanen 35.53
2. Johan Bussman 40.12 +04.19
3. Porkka, Ville 40.53 +05.00
4. Pia Bussmann 48.54 +13.01
5. Tikkanen Tapio 58.15 +22.22
6. Rossi, Leena 1.35.46 +59.53
Rata CB 2,9km
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Pauli Voutilainen 41.53
2. Kara, Mikko 42.25 +00.32
3. Oinonen, Jouko 43.10 +01.17
4. Lasse Lindholm 47.55 +06.02
5. Laitinen Hellevi 52.59 +11.06
6. Nico Söderholm 1.03.23 +21.30
7. Tarvainen Reijo 1.21.24 +39.31
8. Annika & Taina Rönnblad 1.22.41 +40.48
9. Lackström Erkki 1.24.27 +42.34
10. Jan Hellberg 1.33.07 +51.14
11. Seija Gustafsson 1.50.13 +1.08.20
12. Sari Sihvola 1.50.20 +1.08.27
Lehto Marja-Liisa hyl.
Vilenius Markku hyl.
Liisa Saaarinen ei aikaa
Rata D 1,7km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Elsa Porkka 41.39
2. Pentti Törttö 1.11.46 +30.07
3. rukundo 1.28.50 +47.11
3. Fancoise 1.28.50 +47.11
Rata C
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)